Добавьте EasyShow на экран «Домой»: нажмите затем «На экран „Домой“».
Установите EasyShow на это устройство, чтобы открывать его как приложение.
Lamego 2023
ИнфоВоскресенье, 18 июня 2023 · Обновлено 03.11
Ничего не найдено.
Группа 1 Пастушьи и скотогонные собаки (кроме швейцарских скотогонных)
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:33 | 1 | Австралийская овчарка | 6 |
| 10:45 | 5 | Австралийская пастушья собака | 1 |
| 10:42 | 5 | Барбадо да Терсейра | 1 |
| 10:21 | 5 | Белая швейцарская овчарка | 2 |
| 10:07 | 1 | Бордер колли | 7 |
| 10:02 | 1 | Бородатый колли | 2 |
| 11:51 | 1 | Вельш корги пемброк | 1 |
| 10:27 | 5 | Каталонская овчарка | 1 |
| 10:25 | 1 | Колли длинношёрстный | 8 |
| 10:46 | 1 | Португальская овчарка | 2 |
| 10:00 | 1 | Староанглийская овчарка | 1 |
| 10:48 | 5 | Фландрский бувье | 1 |
| 10:30 | 5 | Чехословацкая волчья собака | 4 |
| 11:49 | 1 | Шелти | 1 |
Группа 2 Пинчеры и шнауцеры, молоссы, швейцарские горные и скотогонные собаки
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:35 | 2 | Бернский зенненхунд | 3 |
| 10:53 | 2 | Бордоский дог | 6 |
| 12:09 | 1 | Бульдог | 5 |
| 13:04 | 1 | Бульмастиф | 1 |
| 11:53 | 1 | Доберман | 6 |
| 11:12 | 5 | Итальянский кане корсо | 9 |
| 13:15 | 2 | Майоркский мастиф | 1 |
| 11:48 | 6 | Мастиф | 1 |
| 10:23 | 3 | Миттельшнауцер (черный) | 1 |
| 10:00 | 2 | Немецкий боксёр | 11 |
| 10:39 | 6 | Ньюфаундленд | 5 |
| 11:09 | 2 | Пиренейская горная собака | 6 |
| 10:29 | 2 | Рафейро до алентейжо | 1 |
| 10:51 | 5 | Ротвейлер | 7 |
| 10:00 | 6 | Сан-мигельская пастушья собака | 3 |
| 11:51 | 6 | Тибетский мастиф | 1 |
| 10:09 | 6 | Трансмонтанский мастиф | 10 |
| 10:30 | 3 | Цвергшнауцер (черный с серебром) | 3 |
| 10:25 | 3 | Цвергшнауцер (черный) | 2 |
| 12:22 | 1 | Эштрельская овчарка (длинношёрстная) | 15 |
| 13:02 | 1 | Эштрельская овчарка (короткошёрстная) | 1 |
Группа 3 Терьеры
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:15 | 6 | Американский стаффордширский терьер | 4 |
| 12:27 | 6 | Английский той терьер (черно-подпалый) | 1 |
| 10:56 | 4 | Бультерьер | 11 |
| 12:45 | 5 | Валенсийский терьер | 1 |
| 12:48 | 5 | Вельш терьер | 2 |
| 11:31 | 4 | Джек рассел терьер | 4 |
| 12:30 | 6 | Йоркширский терьер | 1 |
| 10:49 | 4 | Миниатюрный бультерьер | 4 |
| 12:06 | 6 | Скай терьер | 2 |
| 11:24 | 4 | Стаффордширский бультерьер | 3 |
| 12:36 | 5 | Фокстерьер (гладкошерстный) | 3 |
| 12:12 | 6 | Шотландский терьер | 1 |
Группа 4 Таксы
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:37 | 3 | Такса (кроличья гладкошерстная) | 2 |
| 10:42 | 3 | Такса (кроличья длинношерстная) | 1 |
| 10:44 | 3 | Такса (кроличья жесткошерстная) | 2 |
| 11:25 | 3 | Такса (стандартная гладкошерстная) | 1 |
Группа 5 Шпицы и породы примитивного типа
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:20 | 2 | Американская акита | 3 |
| 11:54 | 6 | Евразиер | 1 |
| 12:33 | 6 | Немецкий шпиц (цвергшпиц/померанский) | 3 |
| 11:43 | 2 | Самоед | 5 |
| 11:57 | 6 | Сиба | 2 |
| 11:56 | 2 | Сибирский хаски | 9 |
Группа 6 Гончие, ищейки и родственные породы
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:54 | 6 | Артезиано-нормандский бассет | 1 |
| 13:23 | 1 | Бассет хаунд | 1 |
| 10:57 | 6 | Бигль | 2 |
| 11:03 | 6 | Родезийский риджбек | 3 |
Группа 7 Легавые
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:36 | 6 | Английский пойнтер | 3 |
| 10:17 | 3 | Бретонский эпаньоль | 1 |
| 10:12 | 3 | Венгерская короткошёрстная выжла | 2 |
| 10:21 | 3 | Ирландский красный сеттер | 1 |
| 11:15 | 6 | Итальянский бракк | 2 |
| 11:12 | 6 | Немецкая короткошёрстная легавая (курцхаар) | 1 |
| 11:21 | 6 | Португальская легавая | 4 |
| 10:19 | 3 | Сеттер Гордон | 1 |
| 11:33 | 6 | Словацкая грубошёрстная легавая | 1 |
Группа 8 Ретриверы, спаниели, водяные собаки
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:36 | 4 | Американский кокер-спаниель | 1 |
| 12:38 | 3 | Английский кокер-спаниель | 13 |
| 11:41 | 3 | Золотистый ретривер | 23 |
| 12:34 | 4 | Кламбер-спаниель | 1 |
| 11:39 | 3 | Курчавошёрстный ретривер | 1 |
| 11:48 | 4 | Лабрадор-ретривер | 18 |
| 13:10 | 3 | Португальская водяная собака | 1 |
| 11:41 | 4 | Прямошёрстный ретривер | 3 |
Группа 9 Собаки-компаньоны и той-породы
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 13:06 | 4 | Большой пудель (белый/коричневый/черный) | 2 |
| 12:27 | 5 | Бостон терьер | 3 |
| 12:28 | 2 | Кавалер кинг чарльз спаниель | 8 |
| 13:11 | 1 | Кинг чарльз спаниель | 1 |
| 11:45 | 6 | Китайская хохлатая собака | 1 |
| 13:06 | 1 | Котон де Тулеар | 2 |
| 13:15 | 1 | Мопс | 4 |
| 10:00 | 4 | Французский бульдог | 19 |
| 13:05 | 2 | Чихуахуа (гладкошёрстная) | 4 |
| 12:49 | 2 | Чихуахуа (длинношёрстная) | 6 |
| 12:21 | 5 | Ши тцу | 2 |
Группа 10 Борзые
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 13:29 | 3 | Азавак | 1 |
| 13:12 | 3 | Афганская борзая | 1 |
| 13:31 | 3 | Малая итальянская борзая | 1 |
| 13:14 | 3 | Русская псовая борзая | 6 |
| 13:13 | 4 | Уиппет | 5 |
Без группы
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 5 | Бельгийская овчарка (грюнендаль) | 3 |
| 10:09 | 5 | Бельгийская овчарка (малинуа) | 1 |
| 10:12 | 5 | Бельгийская овчарка (тервюрен) | 3 |
| 13:11 | 4 | Большой пудель (серый/палевый) | 1 |
| 10:00 | 3 | Веймаранер (короткошёрстный) | 5 |
| 13:13 | 1 | Континентальный той спаниель (папийон) | 1 |
| 12:03 | 6 | Ксолоитцкуинтли (промежуточный) | 1 |
| 10:51 | 1 | Немецкая овчарка (длинношёрстная) | 8 |
| 11:12 | 1 | Немецкая овчарка (короткошёрстная) | 8 |
| 10:41 | 2 | Немецкий дог (голубой) | 1 |
| 10:31 | 2 | Немецкий дог (палевый/тигровый) | 4 |
| 10:43 | 2 | Немецкий дог (черный/мраморный/мерль) | 4 |
| 12:03 | 5 | Португальский поденгу (малый гладкошерстный) | 6 |
| 11:42 | 5 | Португальский поденгу (малый жесткошерстный) | 7 |
| 11:39 | 5 | Португальский поденгу (средний гладкошерстный) | 1 |
| 11:25 | 2 | Сенбернар (длинношёрстный) | 2 |
| 11:30 | 2 | Сенбернар (короткошёрстный) | 2 |
| 13:04 | 4 | Средний пудель (белый/коричневый/черный) | 1 |
| 10:49 | 3 | Такса (миниатюрная гладкошерстная) | 9 |
| 11:11 | 3 | Такса (миниатюрная длинношерстная) | 3 |
| 11:18 | 3 | Такса (миниатюрная жесткошерстная) | 3 |
| 11:27 | 3 | Такса (стандартная жесткошерстная) | 5 |
| 12:38 | 4 | Той-пудель | 10 |
