Добавьте EasyShow на экран «Домой»: нажмите затем «На экран „Домой“».
Установите EasyShow на это устройство, чтобы открывать его как приложение.
São João das Lampas 2023
ИнфоВоскресенье, 30 июля 2023 · Обновлено 03.11
Ничего не найдено.
Группа 1 Пастушьи и скотогонные собаки (кроме швейцарских скотогонных)
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:18 | 2 | Австралийская овчарка | 10 |
| 11:36 | 2 | Барбадо да Терсейра | 3 |
| 11:03 | 2 | Белая швейцарская овчарка | 3 |
| 09:30 | 1 | Бордер колли | 7 |
| 11:12 | 2 | Бриар | 1 |
| 10:15 | 1 | Вельш корги кардиган | 5 |
| 10:30 | 1 | Вельш корги пемброк | 7 |
| 09:51 | 1 | Колли длинношёрстный | 7 |
| 10:15 | 2 | Миниатюрная американская овчарка | 1 |
| 09:30 | 2 | Португальская овчарка | 3 |
| 11:45 | 2 | Фландрский бувье | 2 |
| 10:48 | 2 | Чехословацкая волчья собака | 5 |
| 10:12 | 1 | Шелти | 1 |
Группа 2 Пинчеры и шнауцеры, молоссы, швейцарские горные и скотогонные собаки
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:09 | 5 | Аргентинский дог | 1 |
| 09:57 | 5 | Бернский зенненхунд | 1 |
| 09:30 | 5 | Бордоский дог | 7 |
| 09:30 | 9 | Бульдог | 8 |
| 10:36 | 6 | Бульмастиф | 3 |
| 10:09 | 5 | Доберман | 8 |
| 11:45 | 6 | Испанский мастиф | 2 |
| 10:45 | 6 | Итальянский кане корсо | 16 |
| 11:42 | 6 | Кавказская овчарка | 1 |
| 11:33 | 6 | Мастиф | 1 |
| 11:12 | 9 | Миттельшнауцер (перец с солью) | 1 |
| 11:09 | 9 | Миттельшнауцер (черный) | 1 |
| 11:36 | 6 | Неаполитанский мастиф | 2 |
| 09:54 | 9 | Немецкий боксёр | 9 |
| 10:00 | 5 | Ньюфаундленд | 2 |
| 10:57 | 9 | Рафейро до алентейжо | 2 |
| 11:06 | 9 | Ризеншнауцер (перец с солью) | 1 |
| 11:03 | 9 | Ризеншнауцер (черный) | 1 |
| 10:33 | 5 | Ротвейлер | 5 |
| 10:21 | 9 | Сан-мигельская пастушья собака | 3 |
| 10:30 | 9 | Трансмонтанский мастиф | 9 |
| 10:06 | 5 | Цвергпинчер | 1 |
| 11:30 | 9 | Цвергшнауцер (перец с солью) | 2 |
| 11:27 | 9 | Цвергшнауцер (черный с серебром) | 1 |
| 11:15 | 9 | Цвергшнауцер (черный) | 4 |
| 11:51 | 6 | Шарпей | 1 |
| 11:48 | 1 | Эштрельская овчарка (длинношёрстная) | 13 |
| 12:27 | 1 | Эштрельская овчарка (короткошёрстная) | 1 |
Группа 3 Терьеры
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:58 | 7 | Американский стаффордширский терьер | 10 |
| 12:54 | 6 | Английский той терьер (черно-подпалый) | 9 |
| 10:30 | 3 | Бедлингтон терьер | 1 |
| 09:46 | 7 | Бультерьер | 14 |
| 12:00 | 9 | Валенсийский терьер | 5 |
| 10:33 | 3 | Вельш терьер | 5 |
| 09:30 | 3 | Джек рассел терьер | 17 |
| 13:21 | 6 | Йоркширский терьер | 4 |
| 10:21 | 3 | Керри блю терьер | 2 |
| 11:51 | 9 | Лейкленд терьер | 3 |
| 09:30 | 7 | Миниатюрный бультерьер | 6 |
| 11:51 | 2 | Силихем терьер | 2 |
| 11:57 | 2 | Скай терьер | 3 |
| 10:25 | 7 | Стаффордширский бультерьер | 12 |
| 12:36 | 9 | Фокстерьер (гладкошерстный) | 6 |
| 12:18 | 9 | Фокстерьер (жесткошерстный) | 6 |
| 10:48 | 3 | Шотландский терьер | 3 |
| 10:27 | 3 | Эрдельтерьер | 1 |
Группа 4 Таксы
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:38 | 7 | Такса (кроличья гладкошерстная) | 2 |
| 12:36 | 7 | Такса (кроличья длинношерстная) | 1 |
| 12:34 | 7 | Такса (кроличья жесткошерстная) | 1 |
| 11:40 | 7 | Такса (стандартная гладкошерстная) | 3 |
Группа 5 Шпицы и породы примитивного типа
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:27 | 6 | Акита | 2 |
| 10:12 | 4 | Аляскинский маламут | 3 |
| 12:33 | 6 | Американская акита | 1 |
| 10:39 | 4 | Евразиер | 1 |
| 10:36 | 4 | Карельская медвежья собака | 1 |
| 12:09 | 6 | Немецкий шпиц (цвергшпиц/померанский) | 7 |
| 11:57 | 6 | Самоед | 4 |
| 12:48 | 6 | Сиба | 1 |
| 10:21 | 4 | Сибирский хаски | 5 |
| 12:36 | 6 | Чау-чау | 4 |
Группа 6 Гончие, ищейки и родственные породы
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:36 | 9 | Бассет хаунд | 4 |
| 09:51 | 4 | Бигль | 5 |
| 09:48 | 4 | Бладхаунд | 1 |
| 09:30 | 4 | Родезийский риджбек | 6 |
Группа 7 Легавые
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:18 | 8 | Английский пойнтер | 4 |
| 10:12 | 8 | Бретонский эпаньоль | 2 |
| 09:42 | 8 | Венгерская короткошёрстная выжла | 4 |
| 09:54 | 8 | Итальянский бракк | 3 |
| 10:03 | 8 | Немецкая жесткошёрстная легавая (дратхаар) | 1 |
| 09:36 | 8 | Немецкая короткошёрстная легавая (курцхаар) | 2 |
| 10:06 | 8 | Португальская легавая | 2 |
Группа 8 Ретриверы, спаниели, водяные собаки
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:57 | 3 | Английский кокер-спаниель | 9 |
| 11:24 | 3 | Английский спрингер-спаниель | 4 |
| 11:36 | 3 | Золотистый ретривер | 29 |
| 10:30 | 8 | Испанская водяная собака | 1 |
| 10:45 | 8 | Лабрадор-ретривер | 16 |
| 10:33 | 8 | Португальская водяная собака | 2 |
| 10:39 | 8 | Прямошёрстный ретривер | 2 |
Группа 9 Собаки-компаньоны и той-породы
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:15 | 5 | Бишон фризе | 2 |
| 12:18 | 5 | Большой пудель (белый/коричневый/черный) | 7 |
| 11:48 | 5 | Бостон терьер | 3 |
| 11:24 | 5 | Брюссельский гриффон | 1 |
| 12:30 | 1 | Кавалер кинг чарльз спаниель | 14 |
| 12:06 | 2 | Китайская хохлатая собака | 8 |
| 11:21 | 5 | Мальтезе | 1 |
| 11:27 | 5 | Мопс | 7 |
| 12:51 | 6 | Пекинес | 1 |
| 11:12 | 5 | Тибетский терьер | 1 |
| 09:30 | 6 | Французский бульдог | 22 |
| 13:03 | 2 | Чихуахуа (гладкошёрстная) | 6 |
| 12:30 | 2 | Чихуахуа (длинношёрстная) | 11 |
Группа 10 Борзые
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:51 | 5 | Афганская борзая | 5 |
| 12:48 | 7 | Малая итальянская борзая | 7 |
| 12:43 | 7 | Русская псовая борзая | 2 |
| 13:06 | 5 | Салюки | 2 |
| 13:07 | 7 | Уиппет | 6 |
Без группы
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:54 | 6 | Chongqing Dog | 1 |
| 12:15 | 9 | Андалузский терьер | 1 |
| 10:06 | 4 | Баварская горная гончая | 2 |
| 11:21 | 2 | Бельгийская овчарка (грюнендаль) | 4 |
| 11:33 | 2 | Бельгийская овчарка (тервюрен) | 1 |
| 09:30 | 8 | Веймаранер (длинношёрстный) | 1 |
| 09:33 | 8 | Веймаранер (короткошёрстный) | 1 |
| 11:15 | 2 | Голландская овчарка (короткошёрстная) | 2 |
| 11:48 | 9 | Ирландский мягкошёрстный пшеничный терьер | 1 |
| 12:39 | 5 | Континентальный той спаниель (папийон) | 3 |
| 10:42 | 4 | Ксолоитцкуинтли (стандартный) | 1 |
| 12:09 | 5 | Миниатюрный пудель (белый/коричневый/черный) | 1 |
| 09:39 | 2 | Немецкая овчарка (длинношёрстная) | 4 |
| 09:51 | 2 | Немецкая овчарка (короткошёрстная) | 8 |
| 10:48 | 5 | Немецкий дог (палевый/тигровый) | 7 |
| 11:24 | 1 | Португальский поденгу (малый гладкошерстный) | 8 |
| 11:03 | 1 | Португальский поденгу (малый жесткошерстный) | 7 |
| 10:51 | 1 | Португальский поденгу (средний гладкошерстный) | 4 |
| 12:48 | 5 | Русский той (длинношёрстный) | 1 |
| 09:51 | 5 | Сенбернар (длинношёрстный) | 1 |
| 09:54 | 5 | Сенбернар (короткошёрстный) | 1 |
| 12:12 | 5 | Средний пудель (белый/коричневый/черный) | 2 |
| 12:01 | 7 | Такса (миниатюрная гладкошерстная) | 12 |
| 11:53 | 7 | Такса (миниатюрная длинношерстная) | 3 |
| 11:48 | 7 | Такса (миниатюрная жесткошерстная) | 2 |
| 11:26 | 7 | Такса (стандартная жесткошерстная) | 5 |
| 11:57 | 5 | Той-пудель | 4 |
