Добавьте EasyShow на экран «Домой»: нажмите затем «На экран „Домой“».
Установите EasyShow на это устройство, чтобы открывать его как приложение.
Santarém 2023 (дек)
ИнфоВоскресенье, 3 декабря 2023 · Обновлено 03.11
Ничего не найдено.
Группа 1 Пастушьи и скотогонные собаки (кроме швейцарских скотогонных)
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:41 | 7 | Австралийская овчарка | 15 |
| 10:42 | 2 | Австралийская пастушья собака | 2 |
| 11:39 | 6 | Барбадо да Терсейра | 4 |
| 11:23 | 7 | Белая швейцарская овчарка | 1 |
| 10:00 | 1 | Бордер колли | 9 |
| 11:25 | 7 | Босерон | 1 |
| 11:27 | 7 | Бриар | 1 |
| 10:48 | 2 | Вельш корги кардиган | 4 |
| 11:00 | 2 | Вельш корги пемброк | 3 |
| 10:27 | 1 | Колли длинношёрстный | 5 |
| 12:50 | 7 | Португальская овчарка | 9 |
| 10:39 | 2 | Схипперке | 1 |
| 10:24 | 2 | Чехословацкая волчья собака | 5 |
Группа 2 Пинчеры и шнауцеры, молоссы, швейцарские горные и скотогонные собаки
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 3 | Аргентинский дог | 3 |
| 12:03 | 7 | Бернский зенненхунд | 3 |
| 10:36 | 9 | Бордоский дог | 11 |
| 10:00 | 8 | Бульдог | 22 |
| 10:39 | 4 | Бульмастиф | 5 |
| 10:00 | 9 | Доберман | 8 |
| 11:15 | 9 | Итальянский кане корсо | 15 |
| 10:15 | 3 | Кавказская овчарка | 2 |
| 12:00 | 2 | Кастро лаборейро | 1 |
| 10:21 | 3 | Леонбергер | 3 |
| 11:35 | 7 | Немецкий боксёр | 5 |
| 10:09 | 3 | Ньюфаундленд | 2 |
| 11:49 | 7 | Рафейро до алентейжо | 5 |
| 10:24 | 9 | Ротвейлер | 4 |
| 10:00 | 7 | Сан-мигельская пастушья собака | 9 |
| 10:00 | 6 | Трансмонтанский мастиф | 12 |
| 13:06 | 1 | Цвергшнауцер (перец с солью) | 4 |
| 12:57 | 1 | Цвергшнауцер (черный с серебром) | 3 |
| 12:48 | 1 | Цвергшнауцер (черный) | 3 |
| 11:09 | 9 | Шарпей | 2 |
| 11:21 | 2 | Эштрельская овчарка (длинношёрстная) | 12 |
| 11:57 | 2 | Эштрельская овчарка (короткошёрстная) | 1 |
Группа 3 Терьеры
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:51 | 3 | Американский стаффордширский терьер | 9 |
| 12:18 | 3 | Английский той терьер (черно-подпалый) | 1 |
| 10:00 | 4 | Бультерьер | 6 |
| 11:03 | 3 | Вельш терьер | 4 |
| 11:30 | 3 | Вест хайленд уайт терьер | 7 |
| 12:33 | 3 | Джек рассел терьер | 8 |
| 13:06 | 3 | Йоркширский терьер | 6 |
| 12:21 | 3 | Керн терьер | 4 |
| 11:15 | 3 | Лейкленд терьер | 4 |
| 11:27 | 3 | Норвич терьер | 1 |
| 12:57 | 3 | Скай терьер | 3 |
| 10:15 | 4 | Стаффордширский бультерьер | 3 |
| 10:22 | 4 | Фокстерьер (гладкошерстный) | 4 |
| 10:32 | 4 | Фокстерьер (жесткошерстный) | 3 |
| 10:48 | 3 | Шотландский терьер | 5 |
Группа 4 Таксы
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:03 | 5 | Такса (кроличья гладкошерстная) | 10 |
| 10:36 | 5 | Такса (кроличья жесткошерстная) | 4 |
| 10:09 | 5 | Такса (стандартная гладкошерстная) | 3 |
Группа 5 Шпицы и породы примитивного типа
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:42 | 1 | Аляскинский маламут | 3 |
| 12:21 | 1 | Американская акита | 1 |
| 10:42 | 3 | Басенджи | 1 |
| 11:30 | 1 | Карельская медвежья собака | 1 |
| 10:51 | 1 | Самоед | 5 |
| 12:24 | 1 | Сиба | 1 |
| 11:06 | 1 | Сибирский хаски | 8 |
| 12:27 | 1 | Чау-чау | 7 |
Группа 6 Гончие, ищейки и родственные породы
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:36 | 6 | Артезиано-нормандский бассет | 2 |
| 10:42 | 6 | Бассет хаунд | 4 |
| 10:54 | 6 | Бигль | 3 |
Группа 7 Легавые
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:06 | 2 | Английский пойнтер | 3 |
| 11:30 | 6 | Бретонский эпаньоль | 3 |
| 11:12 | 6 | Венгерская короткошёрстная выжла | 2 |
| 12:18 | 2 | Ирландский красный сеттер | 1 |
| 11:18 | 6 | Итальянский бракк | 2 |
| 11:06 | 6 | Немецкая короткошёрстная легавая (курцхаар) | 1 |
| 11:24 | 6 | Португальская легавая | 2 |
| 12:15 | 2 | Сеттер Гордон | 1 |
Группа 8 Ретриверы, спаниели, водяные собаки
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:30 | 5 | Английский кокер-спаниель | 6 |
| 12:00 | 9 | Золотистый ретривер | 20 |
| 11:28 | 5 | Кламбер-спаниель | 1 |
| 11:55 | 5 | Лабрадор-ретривер | 17 |
| 13:15 | 7 | Португальская водяная собака | 2 |
| 11:45 | 5 | Прямошёрстный ретривер | 4 |
Группа 9 Собаки-компаньоны и той-породы
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:25 | 7 | Бишон фризе | 2 |
| 13:16 | 4 | Большой пудель (белый/коричневый/черный) | 4 |
| 12:34 | 7 | Бостон терьер | 6 |
| 12:30 | 7 | Брюссельский гриффон | 1 |
| 12:34 | 4 | Кавалер кинг чарльз спаниель | 12 |
| 12:02 | 4 | Китайская хохлатая собака | 13 |
| 12:11 | 7 | Мопс | 5 |
| 13:26 | 4 | Пекинес | 3 |
| 12:37 | 5 | Французский бульдог | 22 |
| 10:51 | 4 | Чихуахуа (гладкошёрстная) | 9 |
| 11:13 | 4 | Чихуахуа (длинношёрстная) | 10 |
| 12:32 | 7 | Ши тцу | 1 |
Группа 10 Борзые
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:21 | 2 | Азавак | 1 |
| 12:24 | 2 | Афганская борзая | 10 |
| 11:57 | 4 | Грейхаунд | 2 |
| 11:55 | 4 | Дирхаунд | 1 |
| 10:15 | 2 | Малая итальянская борзая | 3 |
| 11:53 | 4 | Русская псовая борзая | 1 |
| 11:38 | 4 | Уиппет | 6 |
Без группы
| Время | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:03 | 2 | Algarve Barrocal Dog | 1 |
| 11:09 | 2 | Chongqing Dog | 1 |
| 11:12 | 2 | Chuandong Hound | 3 |
| 11:03 | 6 | Баварская горная гончая | 1 |
| 11:29 | 7 | Бельгийская овчарка (грюнендаль) | 2 |
| 11:09 | 6 | Веймаранер (короткошёрстный) | 1 |
| 10:45 | 3 | Ксолоитцкуинтли (стандартный) | 1 |
| 10:00 | 2 | Немецкая овчарка (длинношёрстная) | 5 |
| 10:25 | 7 | Немецкая овчарка (короткошёрстная) | 6 |
| 11:36 | 8 | Немецкий дог (голубой) | 6 |
| 11:06 | 8 | Немецкий дог (палевый/тигровый) | 10 |
| 11:54 | 8 | Немецкий дог (черный/мраморный/мерль) | 8 |
| 11:42 | 1 | Португальский поденгу (малый гладкошерстный) | 6 |
| 12:00 | 1 | Португальский поденгу (малый жесткошерстный) | 7 |
| 11:33 | 1 | Португальский поденгу (средний гладкошерстный) | 3 |
| 10:30 | 3 | Сенбернар (короткошёрстный) | 2 |
| 13:14 | 4 | Средний пудель (белый/коричневый/черный) | 1 |
| 10:46 | 5 | Такса (миниатюрная гладкошерстная) | 7 |
| 10:26 | 5 | Такса (миниатюрная длинношерстная) | 4 |
| 10:16 | 5 | Такса (миниатюрная жесткошерстная) | 4 |
| 10:07 | 5 | Такса (стандартная длинношерстная) | 1 |
| 10:00 | 5 | Такса (стандартная жесткошерстная) | 3 |
| 13:04 | 4 | Той-пудель | 4 |
| 10:36 | 3 | Японский шпиц | 2 |
