Додайте EasyShow на головний екран: натисніть потім «На екран „Додому“».
Встановіть EasyShow на цей пристрій, щоб відкривати його як застосунок.
Ponte de Lima 2022
ІнфоНеділя, 10 квітня 2022 · Оновлено 03.11
Нічого не знайдено.
Група 1 Вівчарські та скотарські собаки (крім швейцарських скотарських)
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 2 | Австралійська вівчарка | 10 |
| 11:21 | 8 | Барбадо да Терсейра | 2 |
| 11:29 | 2 | Бордер коллі | 3 |
| 11:46 | 2 | Бріар | 2 |
| 10:46 | 2 | Біла швейцарська вівчарка | 3 |
| 12:05 | 2 | Вельш коргі кардиган | 5 |
| 12:19 | 2 | Вельш коргі пемброк | 1 |
| 11:37 | 2 | Коллі довгошерста | 2 |
| 10:29 | 2 | Мініатюрна американська вівчарка | 6 |
| 10:54 | 2 | Португальська вівчарка | 11 |
| 11:44 | 2 | Староанглійська вівчарка | 1 |
| 12:21 | 2 | Фландрський був'є | 1 |
| 11:51 | 2 | Чехословацький вовчак | 5 |
| 11:42 | 2 | Шелті | 1 |
Група 2 Пінчери й шнауцери, молоси, швейцарські гірські та скотарські собаки
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:30 | 1 | Бернський гірський собака | 1 |
| 12:30 | 8 | Боксер | 22 |
| 10:00 | 4 | Булдоґ | 20 |
| 10:48 | 3 | Булмастиф | 2 |
| 13:01 | 4 | Доберман | 17 |
| 10:33 | 1 | Доґо-де-бордо | 9 |
| 10:50 | 4 | Ештрельська вівчарка (довгошерста) | 13 |
| 11:22 | 4 | Ештрельська вівчарка (короткошерста) | 1 |
| 10:00 | 7 | Кавказький вівчар | 2 |
| 11:24 | 4 | Мініатюрний пінчер | 1 |
| 11:42 | 4 | Мітельшнауцер (перець із сіллю) | 3 |
| 11:40 | 4 | Мітельшнауцер (чорний) | 1 |
| 11:24 | 3 | Неаполітанський мастиф | 1 |
| 13:01 | 7 | Ньюфаундленд | 4 |
| 11:05 | 7 | Піренейський гірський собака | 2 |
| 11:00 | 1 | Ротвейлер | 8 |
| 11:38 | 4 | Різеншнауцер (перець із сіллю) | 1 |
| 11:26 | 4 | Різеншнауцер (чорний) | 5 |
| 11:27 | 3 | Сен-міґуельський скотар | 3 |
| 11:36 | 3 | Собака Кастро-Лаборейро | 1 |
| 10:07 | 7 | Трансмонтанський мастиф | 20 |
| 10:05 | 7 | Філа-бразилейро | 1 |
| 11:49 | 4 | Цвергшнауцер (білий) | 7 |
| 12:41 | 4 | Цвергшнауцер (перець із сіллю) | 8 |
| 12:26 | 4 | Цвергшнауцер (чорний зі сріблом) | 6 |
| 12:06 | 4 | Цвергшнауцер (чорний) | 8 |
| 12:51 | 1 | Шар-пей | 3 |
| 10:00 | 3 | Італійський кане-корсо | 16 |
Група 3 Терʼєри
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:48 | 3 | Австралійський шовковистий тер'єр | 2 |
| 11:27 | 8 | Американський стаффордширський тер'єр | 3 |
| 12:54 | 3 | Англійський той тер'єр | 1 |
| 10:12 | 5 | Бультер'єр | 15 |
| 12:42 | 3 | Вельш тер'єр | 2 |
| 11:48 | 5 | Джек расел тер'єр | 7 |
| 11:54 | 8 | Йоркширський тер'єр | 12 |
| 10:00 | 5 | Мініатюрний бультер'єр | 5 |
| 10:49 | 5 | Стаффордширський бультер'єр | 7 |
| 12:27 | 3 | Фокстер'єр (гладкошерстий) | 5 |
| 12:12 | 3 | Фокстер'єр (жорсткошерстий) | 5 |
| 12:05 | 5 | Шотландський тер'єр | 3 |
Група 4 Такси
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:41 | 7 | Такса (кроляча гладкошерста) | 7 |
| 12:36 | 7 | Такса (кроляча довгошерста) | 2 |
| 12:28 | 7 | Такса (кроляча жорсткошерста) | 3 |
| 11:20 | 7 | Такса (стандартна гладкошерста) | 3 |
Група 5 Шпіці та породи примітивного типу
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:51 | 2 | Акіта | 1 |
| 12:53 | 2 | Американський акіта | 1 |
| 13:00 | 2 | Басенджи | 1 |
| 11:24 | 1 | Німецький шпіц (той/померанський) | 1 |
| 12:23 | 2 | Самоїд | 3 |
| 12:31 | 2 | Сибірський хаскі | 7 |
| 12:57 | 3 | Чау-чау | 4 |
| 12:55 | 2 | Шиба | 2 |
Група 6 Гончаки, кровошукачі та споріднені породи
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 1 | Артезіансько-норманський басет | 2 |
| 12:06 | 1 | Басет хаунд | 5 |
| 12:21 | 1 | Бігль | 8 |
| 12:48 | 1 | Далматин | 1 |
| 12:45 | 1 | Малий вандейський басет-грифон | 1 |
Група 7 Лягаві
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:30 | 6 | Англійський сетер | 1 |
| 10:06 | 6 | Німецький жорсткошерстий лягавий собака (дратхаар) | 1 |
| 10:09 | 6 | Португальський лягавий собака | 7 |
| 10:00 | 6 | Угорська короткошерста вижла | 2 |
| 10:33 | 6 | Ірландський червоний сетер | 1 |
Група 8 Ретривери, спанієлі, водяні собаки
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:47 | 9 | Англійський кокер спанієль | 13 |
| 10:00 | 8 | Золотистий ретривер | 27 |
| 11:06 | 5 | Лабрадор ретривер | 17 |
| 13:18 | 3 | Португальська водяна собака | 4 |
| 12:39 | 9 | Прямошерстий ретривер | 3 |
| 13:12 | 3 | Іспанський водяний собака | 2 |
Група 9 Собаки-компаньйони та тойпороди
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:51 | 9 | Бостон тер’єр | 7 |
| 10:48 | 6 | Брюссельський грифон | 2 |
| 11:36 | 8 | Бішон фрізе | 2 |
| 11:48 | 6 | Великий пудель (білий/коричневий/чорний) | 4 |
| 11:42 | 8 | Гаванська болонка | 1 |
| 12:10 | 9 | Кавалер кінг чарльз спанієль | 9 |
| 10:54 | 6 | Китайський чубатий собака | 5 |
| 12:35 | 9 | Кінг чарльз спанієль | 1 |
| 11:29 | 9 | Мопс | 8 |
| 11:45 | 8 | Тибетський тер’єр | 2 |
| 10:00 | 9 | Французький бульдог | 33 |
| 11:27 | 6 | Чихуахуа (гладкошерстий) | 7 |
| 11:09 | 6 | Чихуахуа (довгошерстий) | 6 |
| 12:12 | 6 | Ши тцу | 4 |
Група 10 Хорти
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:29 | 5 | Азавак | 2 |
| 13:06 | 5 | Афганський хорт | 7 |
| 12:56 | 5 | Випет | 4 |
| 12:12 | 5 | Російська псова борза | 3 |
| 12:19 | 5 | Салукі | 4 |
| 12:34 | 5 | Іспанський хорт | 1 |
| 12:36 | 5 | Італійський хорт | 8 |
Без групи
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:51 | 8 | Russkyi Toy smooth-haired | 1 |
| 11:25 | 2 | Бельгійська вівчарка (малінуа) | 1 |
| 11:27 | 2 | Бельгійська вівчарка (тервюрен) | 1 |
| 10:36 | 6 | Веймаранер (довгошерстий) | 1 |
| 10:39 | 6 | Веймаранер (короткошерстий) | 3 |
| 12:00 | 6 | Великий пудель (сірий/палевий) | 1 |
| 12:37 | 9 | Континентальний той спанієль (папійон) | 1 |
| 12:03 | 6 | Мініатюрний пудель (білий/коричневий/чорний) | 1 |
| 10:00 | 1 | Німецька вівчарка (довгошерста) | 6 |
| 10:18 | 1 | Німецька вівчарка (короткошерста) | 4 |
| 11:00 | 3 | Німецький дог (блакитний) | 3 |
| 10:54 | 3 | Німецький дог (палевий/тигровий) | 2 |
| 11:09 | 3 | Німецький дог (чорний/мармуровий/мерль) | 5 |
| 11:27 | 1 | Німецький шпіц (малий, інші забарвлення) | 2 |
| 11:57 | 1 | Португальський поденґо (великий гладкошерстий) | 1 |
| 11:36 | 1 | Португальський поденґо (малий гладкошерстий) | 6 |
| 11:33 | 1 | Португальський поденґо (малий жорсткошерстий) | 1 |
| 11:54 | 1 | Португальський поденґо (середній гладкошерстий) | 1 |
| 11:39 | 3 | Сенбернар (довгошерстий) | 7 |
| 12:00 | 3 | Сенбернар (короткошерстий) | 4 |
| 12:05 | 7 | Такса (мініатюрна гладкошерста) | 8 |
| 11:51 | 7 | Такса (мініатюрна довгошерста) | 5 |
| 11:28 | 7 | Такса (мініатюрна жорсткошерста) | 8 |
| 11:18 | 7 | Такса (стандартна довгошерста) | 1 |
| 11:10 | 7 | Такса (стандартна жорсткошерста) | 3 |
| 12:06 | 6 | Той-пудель | 2 |
| 13:09 | 3 | Шолоіцквинтлі (середній) | 1 |
