Додайте EasyShow на головний екран: натисніть потім «На екран „Додому“».
Встановіть EasyShow на цей пристрій, щоб відкривати його як застосунок.
Salvaterra de Magos 2022
ІнфоСубота, 14 травня 2022 · Оновлено 03.11
Нічого не знайдено.
Група 1 Вівчарські та скотарські собаки (крім швейцарських скотарських)
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:56 | 2 | Барбадо да Терсейра | 5 |
| 10:39 | 4 | Бріар | 2 |
| 10:33 | 4 | Біла швейцарська вівчарка | 1 |
| 10:45 | 4 | Вельш коргі кардиган | 1 |
| 11:03 | 4 | Коллі довгошерста | 4 |
| 10:30 | 2 | Португальська вівчарка | 9 |
| 10:51 | 4 | Фландрський був'є | 4 |
| 10:36 | 4 | Шелті | 1 |
Група 2 Пінчери й шнауцери, молоси, швейцарські гірські та скотарські собаки
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:27 | 2 | Алентежуйський рафейро | 6 |
| 11:30 | 2 | Ештрельська вівчарка (довгошерста) | 19 |
| 12:25 | 2 | Ештрельська вівчарка (короткошерста) | 1 |
| 11:10 | 2 | Сен-міґуельський скотар | 7 |
| 10:39 | 1 | Трансмонтанський мастиф | 10 |
Група 3 Терʼєри
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:30 | 3 | Джек расел тер'єр | 8 |
| 10:51 | 3 | Шотландський тер'єр | 3 |
Група 4 Такси
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:04 | 3 | Такса (кроляча гладкошерста) | 1 |
| 10:59 | 3 | Такса (кроляча довгошерста) | 2 |
| 11:34 | 3 | Такса (стандартна гладкошерста) | 2 |
Група 6 Гончаки, кровошукачі та споріднені породи
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:38 | 3 | Басет хаунд | 10 |
Група 7 Лягаві
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:30 | 1 | Португальський лягавий собака | 3 |
Група 8 Ретривери, спанієлі, водяні собаки
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:39 | 3 | Золотистий ретривер | 12 |
| 12:11 | 3 | Лабрадор ретривер | 10 |
| 13:20 | 2 | Португальська водяна собака | 3 |
Без групи
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:48 | 4 | Бельгійська вівчарка (грюнендаль) | 1 |
| 10:30 | 4 | Німецька вівчарка (короткошерста) | 1 |
| 12:49 | 2 | Португальський поденґо (великий гладкошерстий) | 1 |
| 12:44 | 2 | Португальський поденґо (великий жорсткошерстий) | 2 |
| 13:09 | 2 | Португальський поденґо (малий гладкошерстий) | 4 |
| 13:01 | 2 | Португальський поденґо (малий жорсткошерстий) | 3 |
| 12:53 | 2 | Португальський поденґо (середній гладкошерстий) | 3 |
| 12:51 | 2 | Португальський поденґо (середній жорсткошерстий) | 1 |
| 11:27 | 3 | Такса (мініатюрна гладкошерста) | 2 |
| 11:14 | 3 | Такса (мініатюрна довгошерста) | 5 |
| 11:06 | 3 | Такса (мініатюрна жорсткошерста) | 3 |
| 11:32 | 3 | Такса (стандартна довгошерста) | 1 |
