Додайте EasyShow на головний екран: натисніть потім «На екран „Додому“».
Встановіть EasyShow на цей пристрій, щоб відкривати його як застосунок.
Fundão 2022
ІнфоНеділя, 5 червня 2022 · Оновлено 03.11
Нічого не знайдено.
Група 2 Пінчери й шнауцери, молоси, швейцарські гірські та скотарські собаки
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:25 | 3 | Алентежуйський рафейро | 3 |
| 10:54 | 1 | Бернський гірський собака | 1 |
| 11:06 | 4 | Боксер | 7 |
| 11:24 | 4 | Булдоґ | 9 |
| 10:00 | 4 | Доберман | 6 |
| 10:09 | 1 | Доґо-де-бордо | 6 |
| 10:00 | 3 | Ештрельська вівчарка (довгошерста) | 10 |
| 12:39 | 4 | Континентальний бульдог | 2 |
| 10:18 | 4 | Мініатюрний пінчер | 2 |
| 10:48 | 4 | Мітельшнауцер (перець із сіллю) | 1 |
| 10:45 | 4 | Мітельшнауцер (чорний) | 1 |
| 12:30 | 4 | Ньюфаундленд | 2 |
| 12:12 | 4 | Ротвейлер | 6 |
| 10:27 | 4 | Різеншнауцер (перець із сіллю) | 1 |
| 10:24 | 4 | Різеншнауцер (чорний) | 1 |
| 10:00 | 1 | Сен-міґуельський скотар | 3 |
| 12:36 | 4 | Собака Кастро-Лаборейро | 1 |
| 10:27 | 1 | Трансмонтанський мастиф | 8 |
| 10:30 | 4 | Цвергшнауцер (білий) | 1 |
| 10:39 | 4 | Цвергшнауцер (чорний зі сріблом) | 2 |
| 10:33 | 4 | Цвергшнауцер (чорний) | 2 |
| 12:45 | 4 | Шар-пей | 1 |
| 10:51 | 4 | Італійський кане-корсо | 5 |
Група 3 Терʼєри
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:32 | 3 | Американський стаффордширський тер'єр | 1 |
| 10:46 | 3 | Бультер'єр | 14 |
| 12:29 | 3 | Вельш тер'єр | 3 |
| 11:43 | 3 | Джек расел тер'єр | 10 |
| 12:08 | 3 | Ердельтер'єр | 2 |
| 12:53 | 3 | Йоркширський тер'єр | 9 |
| 12:36 | 3 | Керн тер'єр | 2 |
| 10:34 | 3 | Мініатюрний бультер'єр | 5 |
| 12:27 | 3 | Парсон расел тер'єр | 1 |
| 11:21 | 3 | Стаффордширський бультер'єр | 9 |
| 12:15 | 3 | Фокстер'єр (гладкошерстий) | 5 |
| 12:13 | 3 | Фокстер'єр (жорсткошерстий) | 1 |
| 12:41 | 3 | Шотландський тер'єр | 5 |
Група 4 Такси
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:06 | 1 | Такса (кроляча гладкошерста) | 3 |
| 11:00 | 1 | Такса (кроляча довгошерста) | 2 |
| 10:57 | 1 | Такса (кроляча жорсткошерста) | 1 |
| 11:51 | 1 | Такса (стандартна гладкошерста) | 3 |
Група 5 Шпіці та породи примітивного типу
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:00 | 2 | Аляскинський маламут | 1 |
| 11:33 | 2 | Американський акіта | 2 |
| 12:03 | 2 | Німецький шпіц (той/померанський) | 1 |
| 11:03 | 2 | Самоїд | 4 |
| 11:15 | 2 | Сибірський хаскі | 6 |
| 12:00 | 2 | Чау-чау | 1 |
| 11:39 | 2 | Шиба | 1 |
Група 6 Гончаки, кровошукачі та споріднені породи
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:12 | 2 | Артезіансько-норманський басет | 2 |
| 10:00 | 2 | Басет хаунд | 1 |
| 10:03 | 2 | Бігль | 3 |
Група 7 Лягаві
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:39 | 2 | Англійський пойнтер | 2 |
| 10:36 | 2 | Німецький жорсткошерстий лягавий собака (дратхаар) | 1 |
| 10:48 | 2 | Португальський лягавий собака | 1 |
| 10:33 | 2 | Угорська короткошерста вижла | 1 |
| 10:45 | 2 | Шотландський сетер | 1 |
Група 10 Хорти
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 1 | Афганський хорт | 4 |
| 12:39 | 1 | Випет | 6 |
| 12:12 | 1 | Російська псова борза | 1 |
| 12:15 | 1 | Салукі | 1 |
| 12:18 | 1 | Іспанський хорт | 2 |
| 12:30 | 1 | Італійський хорт | 3 |
| 12:24 | 1 | Ґрейгаунд | 2 |
Без групи
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:18 | 2 | Веймаранер (довгошерстий) | 1 |
| 10:21 | 2 | Веймаранер (короткошерстий) | 4 |
| 12:00 | 4 | Німецький дог (блакитний) | 1 |
| 11:51 | 4 | Німецький дог (палевий/тигровий) | 3 |
| 12:03 | 4 | Німецький дог (чорний/мармуровий/мерль) | 3 |
| 11:54 | 2 | Португальський поденґо (малий гладкошерстий) | 2 |
| 11:48 | 2 | Португальський поденґо (малий жорсткошерстий) | 2 |
| 11:45 | 2 | Португальський поденґо (середній гладкошерстий) | 1 |
| 11:42 | 2 | Португальський поденґо (середній жорсткошерстий) | 1 |
| 10:51 | 1 | Сенбернар (довгошерстий) | 1 |
| 11:33 | 1 | Такса (мініатюрна гладкошерста) | 2 |
| 11:24 | 1 | Такса (мініатюрна довгошерста) | 3 |
| 11:15 | 1 | Такса (мініатюрна жорсткошерста) | 3 |
| 11:39 | 1 | Такса (стандартна жорсткошерста) | 4 |
