Додайте EasyShow на головний екран: натисніть потім «На екран „Додому“».
Встановіть EasyShow на цей пристрій, щоб відкривати його як застосунок.
Braga 2022
ІнфоНеділя, 13 листопада 2022 · Оновлено 03.11
Нічого не знайдено.
Група 1 Вівчарські та скотарські собаки (крім швейцарських скотарських)
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:17 | 1 | Австралійська вівчарка | 10 |
| 10:00 | 2 | Бордер коллі | 7 |
| 12:00 | 1 | Босерон | 2 |
| 12:05 | 1 | Бріар | 4 |
| 10:48 | 2 | Вельш коргі пемброк | 4 |
| 11:58 | 1 | Каталонська вівчарка | 1 |
| 10:21 | 2 | Коллі довгошерста | 5 |
| 12:44 | 1 | Мініатюрна американська вівчарка | 3 |
| 12:52 | 1 | Португальська вівчарка | 5 |
| 10:42 | 2 | Староанглійська вівчарка | 2 |
| 12:15 | 1 | Чехословацький вовчак | 1 |
| 10:36 | 2 | Шелті | 2 |
Група 2 Пінчери й шнауцери, молоси, швейцарські гірські та скотарські собаки
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:57 | 6 | Алентежуйський рафейро | 2 |
| 10:36 | 1 | Бернський гірський собака | 3 |
| 11:15 | 1 | Боксер | 16 |
| 11:47 | 5 | Булдоґ | 14 |
| 11:00 | 6 | Булмастиф | 7 |
| 11:15 | 5 | Доберман | 12 |
| 10:00 | 1 | Доґо-де-бордо | 9 |
| 10:00 | 6 | Ештрельська вівчарка (довгошерста) | 12 |
| 10:38 | 3 | Леонберґер | 3 |
| 10:36 | 6 | Мастиф | 3 |
| 12:03 | 9 | Мітельшнауцер (перець із сіллю) | 3 |
| 11:54 | 9 | Мітельшнауцер (чорний) | 3 |
| 10:24 | 1 | Ньюфаундленд | 1 |
| 10:48 | 6 | Піренейський гірський собака | 1 |
| 10:51 | 6 | Піренейський мастиф | 1 |
| 10:16 | 3 | Ротвейлер | 8 |
| 11:51 | 9 | Різеншнауцер (перець із сіллю) | 1 |
| 11:45 | 9 | Різеншнауцер (чорний) | 2 |
| 11:21 | 6 | Сен-міґуельський скотар | 2 |
| 11:27 | 6 | Собака Кастро-Лаборейро | 2 |
| 11:33 | 6 | Трансмонтанський мастиф | 8 |
| 12:12 | 9 | Цвергшнауцер (білий) | 5 |
| 13:06 | 9 | Цвергшнауцер (перець із сіллю) | 5 |
| 12:48 | 9 | Цвергшнауцер (чорний зі сріблом) | 6 |
| 12:27 | 9 | Цвергшнауцер (чорний) | 7 |
| 10:45 | 6 | Шар-пей | 1 |
| 10:54 | 6 | Іспанський мастиф | 2 |
| 10:00 | 3 | Італійський кане-корсо | 6 |
Група 3 Терʼєри
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 5 | Американський стаффордширський тер'єр | 9 |
| 11:31 | 3 | Англійський той тер'єр | 5 |
| 11:27 | 3 | Бедлінгтон тер'єр | 1 |
| 10:24 | 5 | Бультер'єр | 6 |
| 11:29 | 3 | Вельш тер'єр | 1 |
| 11:25 | 3 | Вест хайленд вайт тер'єр | 1 |
| 10:57 | 3 | Джек расел тер'єр | 10 |
| 12:15 | 3 | Йоркширський тер'єр | 6 |
| 12:04 | 3 | Скай тер'єр | 4 |
| 10:40 | 5 | Стаффордширський бультер'єр | 13 |
| 11:50 | 3 | Фокстер'єр (гладкошерстий) | 5 |
| 11:45 | 3 | Фокстер'єр (жорсткошерстий) | 2 |
| 10:46 | 3 | Шотландський тер'єр | 4 |
Група 4 Такси
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:33 | 7 | Такса (кроляча гладкошерста) | 5 |
| 10:25 | 7 | Такса (кроляча довгошерста) | 3 |
| 10:23 | 7 | Такса (кроляча жорсткошерста) | 1 |
| 10:13 | 7 | Такса (стандартна гладкошерста) | 4 |
Група 5 Шпіці та породи примітивного типу
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:45 | 8 | Аляскинський маламут | 1 |
| 11:00 | 8 | Американський акіта | 6 |
| 10:42 | 8 | Карельський ведмежий собака | 1 |
| 10:48 | 8 | Німецький шпіц (той/померанський) | 4 |
| 10:00 | 8 | Самоїд | 2 |
| 10:06 | 8 | Сибірський хаскі | 12 |
| 11:18 | 8 | Чау-чау | 3 |
Група 6 Гончаки, кровошукачі та споріднені породи
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:27 | 8 | Артезіансько-норманський басет | 1 |
| 11:30 | 8 | Бігль | 3 |
| 11:48 | 8 | Далматин | 2 |
| 11:54 | 8 | Родезійський риджбек | 5 |
Група 7 Лягаві
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:27 | 4 | Англійський пойнтер | 3 |
| 10:36 | 4 | Англійський сетер | 2 |
| 10:18 | 4 | Французький лягавий собака — піренейський тип | 2 |
Група 8 Ретривери, спанієлі, водяні собаки
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:21 | 6 | Англійський кокер спанієль | 13 |
| 12:12 | 6 | Англійський спрингер спанієль | 2 |
| 12:09 | 8 | Золотистий ретривер | 26 |
| 12:06 | 6 | Кламбер спанієль | 2 |
| 12:31 | 3 | Лабрадор ретривер | 13 |
| 12:57 | 6 | Португальська водяна собака | 2 |
| 12:03 | 6 | Прямошерстий ретривер | 1 |
| 12:18 | 6 | Філд спанієль | 1 |
| 12:54 | 6 | Іспанський водяний собака | 1 |
Група 9 Собаки-компаньйони та тойпороди
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 9 | Бостон тер’єр | 5 |
| 11:14 | 7 | Брюссельський грифон | 1 |
| 11:21 | 7 | Бішон фрізе | 1 |
| 12:52 | 7 | Великий пудель (білий/коричневий/чорний) | 3 |
| 11:23 | 7 | Гаванська болонка | 2 |
| 11:09 | 9 | Кавалер кінг чарльз спанієль | 7 |
| 11:16 | 7 | Китайський чубатий собака | 2 |
| 11:28 | 7 | Котон де Тулеар | 1 |
| 13:00 | 7 | Лхаса апсо | 3 |
| 11:30 | 7 | Мопс | 12 |
| 13:21 | 9 | Пекінес | 2 |
| 12:02 | 7 | Французький бульдог | 15 |
| 10:42 | 9 | Чихуахуа (гладкошерстий) | 9 |
| 10:15 | 9 | Чихуахуа (довгошерстий) | 9 |
| 13:08 | 7 | Ши тцу | 2 |
Група 10 Хорти
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:36 | 4 | Афганський хорт | 11 |
| 11:27 | 4 | Випет | 3 |
| 10:45 | 4 | Російська псова борза | 7 |
| 11:06 | 4 | Ірландський вольфгаунд | 3 |
| 11:15 | 4 | Італійський хорт | 4 |
Без групи
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:12 | 4 | Braque Français type Gascogne (grande taille) | 2 |
| 11:39 | 8 | Баварський гірський гончак | 3 |
| 10:00 | 4 | Бельгійська вівчарка (грюнендаль) | 2 |
| 10:06 | 4 | Бельгійська вівчарка (малінуа) | 2 |
| 10:42 | 4 | Веймаранер (короткошерстий) | 1 |
| 10:24 | 4 | Жорсткошерстий лягавий грифон Кортальса | 1 |
| 11:30 | 9 | Континентальний той спанієль (папійон) | 5 |
| 12:24 | 5 | Німецька вівчарка (довгошерста) | 9 |
| 12:48 | 5 | Німецька вівчарка (короткошерста) | 8 |
| 10:57 | 1 | Німецький дог (блакитний) | 5 |
| 10:44 | 1 | Німецький дог (палевий/тигровий) | 5 |
| 11:10 | 1 | Німецький дог (чорний/мармуровий/мерль) | 2 |
| 11:03 | 2 | Португальський поденґо (малий гладкошерстий) | 3 |
| 11:00 | 2 | Португальський поденґо (середній гладкошерстий) | 1 |
| 10:26 | 1 | Сенбернар (довгошерстий) | 3 |
| 10:34 | 1 | Сенбернар (короткошерстий) | 1 |
| 12:47 | 7 | Середній пудель (білий/коричневий/чорний) | 2 |
| 10:58 | 7 | Такса (мініатюрна гладкошерста) | 6 |
| 10:48 | 7 | Такса (мініатюрна довгошерста) | 4 |
| 10:46 | 7 | Такса (мініатюрна жорсткошерста) | 1 |
| 10:00 | 7 | Такса (стандартна жорсткошерста) | 5 |
| 12:42 | 7 | Той-пудель | 2 |
