Додайте EasyShow на головний екран: натисніть потім «На екран „Додому“».
Встановіть EasyShow на цей пристрій, щоб відкривати його як застосунок.
Santarém 2022 (гру)
ІнфоНеділя, 4 грудня 2022 · Оновлено 03.11
Нічого не знайдено.
Група 1 Вівчарські та скотарські собаки (крім швейцарських скотарських)
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:15 | 3 | Австралійська вівчарка | 10 |
| 13:11 | 9 | Барбадо да Терсейра | 5 |
| 11:51 | 6 | Бордер коллі | 3 |
| 12:12 | 6 | Босерон | 1 |
| 12:15 | 6 | Бріар | 4 |
| 12:09 | 6 | Біла швейцарська вівчарка | 1 |
| 12:53 | 9 | Вельш коргі кардиган | 4 |
| 13:03 | 9 | Вельш коргі пемброк | 3 |
| 12:00 | 6 | Коллі довгошерста | 3 |
| 12:48 | 6 | Португальська вівчарка | 11 |
| 11:48 | 6 | Староанглійська вівчарка | 1 |
| 12:51 | 9 | Фландрський був'є | 1 |
| 10:36 | 2 | Чехословацький вовчак | 1 |
Група 2 Пінчери й шнауцери, молоси, швейцарські гірські та скотарські собаки
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:05 | 9 | Алентежуйський рафейро | 7 |
| 12:30 | 9 | Бернський гірський собака | 5 |
| 10:57 | 8 | Боксер | 11 |
| 10:00 | 1 | Булдоґ | 20 |
| 11:00 | 1 | Булмастиф | 6 |
| 10:37 | 7 | Доберман | 12 |
| 11:46 | 7 | Доґо-аргентино | 4 |
| 11:57 | 7 | Доґо-де-бордо | 13 |
| 10:27 | 9 | Ештрельська вівчарка (довгошерста) | 24 |
| 11:31 | 9 | Ештрельська вівчарка (короткошерста) | 1 |
| 10:45 | 8 | Леонберґер | 1 |
| 11:11 | 7 | Мініатюрний пінчер | 1 |
| 12:38 | 7 | Мітельшнауцер (перець із сіллю) | 3 |
| 12:43 | 9 | Ньюфаундленд | 3 |
| 11:21 | 2 | Преса-канаріо | 1 |
| 10:48 | 8 | Піренейський мастиф | 1 |
| 10:00 | 7 | Ротвейлер | 13 |
| 12:36 | 7 | Різеншнауцер (перець із сіллю) | 1 |
| 12:34 | 7 | Різеншнауцер (чорний) | 1 |
| 10:00 | 9 | Сен-міґуельський скотар | 10 |
| 10:42 | 8 | Середньоазійський вівчар | 1 |
| 11:33 | 9 | Собака Кастро-Лаборейро | 2 |
| 11:38 | 9 | Трансмонтанський мастиф | 10 |
| 13:11 | 7 | Цвергшнауцер (перець із сіллю) | 4 |
| 13:03 | 7 | Цвергшнауцер (чорний зі сріблом) | 3 |
| 12:46 | 7 | Цвергшнауцер (чорний) | 6 |
| 10:39 | 8 | Шар-пей | 1 |
| 10:51 | 8 | Іспанський мастиф | 1 |
| 10:39 | 2 | Італійський кане-корсо | 14 |
Група 3 Терʼєри
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:45 | 6 | Американський стаффордширський тер'єр | 1 |
| 12:36 | 4 | Бультер'єр | 8 |
| 12:12 | 5 | Вельш тер'єр | 1 |
| 11:39 | 6 | Вест хайленд вайт тер'єр | 2 |
| 10:54 | 6 | Джек расел тер'єр | 13 |
| 11:30 | 8 | Йоркширський тер'єр | 7 |
| 12:06 | 5 | Лейкленд тер'єр | 1 |
| 12:24 | 4 | Мініатюрний бультер'єр | 4 |
| 12:09 | 5 | Німецький мисливський тер'єр | 1 |
| 12:15 | 5 | Скай тер'єр | 3 |
| 11:48 | 5 | Стаффордширський бультер'єр | 3 |
| 12:00 | 5 | Фокстер'єр (гладкошерстий) | 2 |
| 11:57 | 5 | Фокстер'єр (жорсткошерстий) | 1 |
| 11:33 | 6 | Шотландський тер'єр | 2 |
Група 4 Такси
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:51 | 1 | Такса (кроляча гладкошерста) | 2 |
| 11:48 | 1 | Такса (кроляча довгошерста) | 1 |
| 11:45 | 1 | Такса (кроляча жорсткошерста) | 1 |
| 12:39 | 1 | Такса (стандартна гладкошерста) | 3 |
Група 5 Шпіці та породи примітивного типу
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:27 | 4 | Акіта | 1 |
| 10:00 | 4 | Аляскинський маламут | 7 |
| 10:30 | 4 | Американський акіта | 3 |
| 10:21 | 4 | Карельський ведмежий собака | 2 |
| 11:00 | 4 | Німецький шпіц (той/померанський) | 5 |
| 11:24 | 2 | Сибірський хаскі | 8 |
| 10:45 | 4 | Чау-чау | 5 |
| 10:39 | 4 | Шиба | 1 |
Група 6 Гончаки, кровошукачі та споріднені породи
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:03 | 6 | Артезіансько-норманський басет | 1 |
| 10:06 | 6 | Басет хаунд | 8 |
| 10:33 | 6 | Далматин | 6 |
| 10:51 | 6 | Родезійський риджбек | 1 |
| 10:00 | 6 | Іспанський гончак | 1 |
Група 7 Лягаві
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:30 | 1 | Англійський пойнтер | 3 |
| 11:27 | 1 | Бретонський спанієль | 1 |
| 11:18 | 1 | Угорська короткошерста вижла | 2 |
| 11:39 | 1 | Ірландський червоний сетер | 2 |
| 11:24 | 1 | Італійський лягавий собака | 1 |
Група 8 Ретривери, спанієлі, водяні собаки
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:42 | 5 | Американський кокер спанієль | 2 |
| 10:48 | 5 | Англійський кокер спанієль | 15 |
| 11:33 | 5 | Англійський спрингер спанієль | 1 |
| 11:24 | 4 | Золотистий ретривер | 12 |
| 10:36 | 5 | Кламбер спанієль | 2 |
| 10:00 | 5 | Лабрадор ретривер | 10 |
| 10:30 | 5 | Нова Скотія дак толін ретривер | 2 |
| 11:36 | 5 | Португальська водяна собака | 4 |
| 11:15 | 4 | Прямошерстий ретривер | 3 |
Група 9 Собаки-компаньйони та тойпороди
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:12 | 2 | Бостон тер’єр | 3 |
| 12:24 | 5 | Брюссельський грифон | 1 |
| 12:51 | 3 | Великий пудель (білий/коричневий/чорний) | 2 |
| 12:00 | 4 | Кавалер кінг чарльз спанієль | 8 |
| 12:27 | 5 | Китайський чубатий собака | 5 |
| 12:45 | 3 | Котон де Тулеар | 2 |
| 12:42 | 5 | Лхаса апсо | 1 |
| 10:36 | 3 | Мопс | 6 |
| 10:57 | 3 | Пекінес | 6 |
| 10:00 | 8 | Французький бульдог | 13 |
| 12:00 | 2 | Чихуахуа (гладкошерстий) | 4 |
| 11:48 | 2 | Чихуахуа (довгошерстий) | 4 |
| 10:54 | 3 | Ши тцу | 1 |
Група 10 Хорти
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:27 | 3 | Афганський хорт | 3 |
| 10:00 | 3 | Випет | 4 |
| 10:18 | 3 | Російська псова борза | 3 |
| 10:12 | 3 | Ґрейгаунд | 2 |
Без групи
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:54 | 8 | Appenzeller Sennenhund | 1 |
| 13:12 | 3 | Chien Pluricolore À Poil Frisé - Petit | 1 |
| 10:30 | 6 | Баварський гірський гончак | 1 |
| 12:27 | 6 | Бельгійська вівчарка (грюнендаль) | 4 |
| 12:39 | 6 | Бельгійська вівчарка (малінуа) | 2 |
| 12:45 | 6 | Бельгійська вівчарка (тервюрен) | 1 |
| 10:00 | 2 | Німецька вівчарка (довгошерста) | 2 |
| 10:06 | 2 | Німецька вівчарка (короткошерста) | 10 |
| 11:30 | 7 | Німецький дог (блакитний) | 5 |
| 11:13 | 7 | Німецький дог (палевий/тигровий) | 6 |
| 11:44 | 7 | Німецький дог (чорний/мармуровий/мерль) | 1 |
| 11:18 | 3 | Португальський поденґо (великий гладкошерстий) | 1 |
| 11:15 | 3 | Португальський поденґо (великий жорсткошерстий) | 1 |
| 11:54 | 3 | Португальський поденґо (малий гладкошерстий) | 6 |
| 11:27 | 3 | Португальський поденґо (малий жорсткошерстий) | 9 |
| 11:21 | 3 | Португальський поденґо (середній гладкошерстий) | 2 |
| 12:23 | 9 | Сенбернар (довгошерстий) | 1 |
| 12:25 | 9 | Сенбернар (короткошерстий) | 2 |
| 12:12 | 1 | Такса (мініатюрна гладкошерста) | 9 |
| 12:03 | 1 | Такса (мініатюрна довгошерста) | 3 |
| 11:57 | 1 | Такса (мініатюрна жорсткошерста) | 2 |
| 12:57 | 3 | Той-пудель | 5 |
| 10:42 | 4 | Шолоіцквинтлі (стандартний) | 1 |
