Додайте EasyShow на головний екран: натисніть потім «На екран „Додому“».
Встановіть EasyShow на цей пристрій, щоб відкривати його як застосунок.
Lisboa 2023
ІнфоНеділя, 29 січня 2023 · Оновлено 03.11
Нічого не знайдено.
Група 1 Вівчарські та скотарські собаки (крім швейцарських скотарських)
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:34 | 7 | Австралійська вівчарка | 8 |
| 11:31 | 8 | Барбадо да Терсейра | 6 |
| 10:00 | 6 | Бордер коллі | 6 |
| 10:07 | 2 | Бріар | 5 |
| 10:00 | 2 | Біла швейцарська вівчарка | 3 |
| 10:54 | 7 | Вельш коргі кардиган | 7 |
| 11:11 | 7 | Вельш коргі пемброк | 12 |
| 10:15 | 6 | Коллі довгошерста | 9 |
| 10:00 | 3 | Португальська вівчарка | 6 |
| 11:46 | 7 | Староанглійська вівчарка | 2 |
| 10:19 | 2 | Фландрський був'є | 1 |
| 12:48 | 4 | Чехословацький вовчак | 5 |
| 11:41 | 7 | Шелті | 2 |
| 11:51 | 7 | Шиперке | 1 |
Група 2 Пінчери й шнауцери, молоси, швейцарські гірські та скотарські собаки
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:26 | 3 | Алентежуйський рафейро | 4 |
| 10:00 | 4 | Афенпінчер | 1 |
| 10:15 | 4 | Бернський гірський собака | 3 |
| 10:37 | 6 | Боксер | 18 |
| 10:31 | 2 | Булдоґ | 15 |
| 11:11 | 2 | Булмастиф | 3 |
| 10:21 | 2 | Доберман | 4 |
| 11:48 | 1 | Доґо-аргентино | 5 |
| 11:18 | 2 | Доґо-де-бордо | 5 |
| 10:00 | 9 | Ештрельська вівчарка (довгошерста) | 17 |
| 10:49 | 9 | Ештрельська вівчарка (короткошерста) | 2 |
| 10:03 | 4 | Мініатюрний пінчер | 3 |
| 12:27 | 4 | Мітельшнауцер (перець із сіллю) | 2 |
| 12:00 | 1 | Неаполітанський мастиф | 2 |
| 12:05 | 1 | Преса-канаріо | 3 |
| 12:12 | 1 | Ротвейлер | 4 |
| 11:45 | 4 | Різеншнауцер (перець із сіллю) | 1 |
| 11:36 | 4 | Різеншнауцер (чорний) | 3 |
| 10:18 | 3 | Сен-міґуельський скотар | 3 |
| 10:00 | 8 | Трансмонтанський мастиф | 6 |
| 12:18 | 4 | Цвергшнауцер (перець із сіллю) | 3 |
| 12:03 | 4 | Цвергшнауцер (чорний зі сріблом) | 5 |
| 11:48 | 4 | Цвергшнауцер (чорний) | 5 |
| 12:22 | 1 | Шар-пей | 3 |
| 10:24 | 4 | Італійський кане-корсо | 20 |
Група 3 Терʼєри
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 13:07 | 7 | Австралійський шовковистий тер'єр | 1 |
| 10:45 | 3 | Американський стаффордширський тер'єр | 6 |
| 13:09 | 7 | Англійський той тер'єр | 1 |
| 10:18 | 5 | Бультер'єр | 17 |
| 11:24 | 1 | Валенсійський тер'єр | 1 |
| 11:00 | 3 | Вельш тер'єр | 2 |
| 11:51 | 3 | Вест хайленд вайт тер'єр | 2 |
| 11:05 | 3 | Джек расел тер'єр | 16 |
| 10:52 | 1 | Ердельтер'єр | 2 |
| 13:11 | 7 | Йоркширський тер'єр | 9 |
| 11:19 | 1 | Кері блу тер'єр | 2 |
| 10:00 | 5 | Мініатюрний бультер'єр | 7 |
| 11:12 | 1 | Скай тер'єр | 3 |
| 10:57 | 1 | Фокстер'єр (гладкошерстий) | 6 |
| 11:46 | 3 | Шотландський тер'єр | 2 |
Група 4 Такси
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:19 | 8 | Такса (кроляча гладкошерста) | 4 |
| 12:09 | 8 | Такса (кроляча довгошерста) | 4 |
| 12:07 | 8 | Такса (кроляча жорсткошерста) | 1 |
| 10:27 | 7 | Такса (стандартна гладкошерста) | 3 |
Група 5 Шпіці та породи примітивного типу
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:42 | 2 | Акіта | 1 |
| 11:30 | 2 | Аляскинський маламут | 6 |
| 12:44 | 2 | Американський акіта | 5 |
| 12:20 | 2 | Німецький шпіц (той/померанський) | 8 |
| 11:45 | 2 | Самоїд | 4 |
| 11:55 | 2 | Сибірський хаскі | 10 |
| 11:29 | 8 | Тайський риджбек | 1 |
| 10:57 | 8 | Чау-чау | 9 |
| 11:19 | 8 | Шиба | 2 |
Група 6 Гончаки, кровошукачі та споріднені породи
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:56 | 2 | Басет хаунд | 13 |
| 10:15 | 8 | Бладхаунд | 1 |
| 11:57 | 8 | Бігль | 4 |
| 10:02 | 7 | Родезійський риджбек | 6 |
Група 7 Лягаві
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:50 | 8 | Англійський пойнтер | 2 |
| 10:41 | 8 | Угорська короткошерста вижла | 3 |
| 10:55 | 8 | Шотландський сетер | 1 |
| 10:48 | 8 | Італійський лягавий собака | 1 |
Група 8 Ретривери, спанієлі, водяні собаки
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:09 | 9 | Американський кокер спанієль | 2 |
| 12:18 | 5 | Англійський кокер спанієль | 14 |
| 12:10 | 5 | Англійський спрингер спанієль | 3 |
| 11:03 | 5 | Золотистий ретривер | 25 |
| 11:07 | 9 | Кламбер спанієль | 1 |
| 11:19 | 6 | Лабрадор ретривер | 13 |
| 11:05 | 9 | Нова Скотія дак толін ретривер | 1 |
| 12:54 | 3 | Португальська водяна собака | 8 |
| 10:54 | 9 | Прямошерстий ретривер | 4 |
| 10:36 | 3 | Іспанський водяний собака | 3 |
Група 9 Собаки-компаньйони та тойпороди
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:45 | 8 | Бостон тер’єр | 5 |
| 12:19 | 9 | Брюссельський грифон | 1 |
| 12:10 | 9 | Бішон фрізе | 1 |
| 12:52 | 6 | Великий пудель (білий/коричневий/чорний) | 5 |
| 12:13 | 9 | Гаванська болонка | 1 |
| 12:01 | 6 | Кавалер кінг чарльз спанієль | 9 |
| 12:25 | 9 | Китайський чубатий собака | 7 |
| 12:22 | 9 | Малий брабанський грифон | 1 |
| 12:16 | 9 | Мальтійська болонка | 1 |
| 12:55 | 5 | Пекінес | 1 |
| 13:13 | 6 | Тибетський спанієль | 1 |
| 13:15 | 6 | Тибетський тер’єр | 4 |
| 10:00 | 1 | Французький бульдог | 21 |
| 12:25 | 7 | Чихуахуа (гладкошерстий) | 11 |
| 11:53 | 7 | Чихуахуа (довгошерстий) | 13 |
| 13:08 | 6 | Ши тцу | 2 |
Група 10 Хорти
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:16 | 3 | Азавак | 2 |
| 12:52 | 7 | Афганський хорт | 6 |
| 12:23 | 3 | Випет | 2 |
| 12:14 | 3 | Діргаунд | 1 |
| 11:56 | 3 | Російська псова борза | 2 |
| 12:01 | 3 | Салукі | 5 |
| 12:21 | 3 | Слюґі | 1 |
| 12:28 | 3 | Італійський хорт | 10 |
Без групи
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:12 | 4 | Appenzeller Sennenhund | 1 |
| 13:06 | 6 | Chien Pluricolore À Poil Frisé - Petit | 1 |
| 10:00 | 7 | Баварський гірський гончак | 1 |
| 12:33 | 4 | Бельгійська вівчарка (грюнендаль) | 4 |
| 12:45 | 4 | Бельгійська вівчарка (тервюрен) | 1 |
| 10:17 | 8 | Веймаранер (довгошерстий) | 1 |
| 10:19 | 8 | Веймаранер (короткошерстий) | 9 |
| 13:04 | 6 | Великий пудель (сірий/палевий) | 1 |
| 12:29 | 1 | Німецька вівчарка (довгошерста) | 7 |
| 12:46 | 1 | Німецька вівчарка (короткошерста) | 13 |
| 11:41 | 1 | Німецький дог (блакитний) | 1 |
| 11:26 | 1 | Німецький дог (палевий/тигровий) | 6 |
| 11:43 | 1 | Німецький дог (чорний/мармуровий/мерль) | 2 |
| 12:42 | 2 | Німецький шпіц (малий, інші забарвлення) | 1 |
| 11:16 | 9 | Португальський поденґо (великий гладкошерстий) | 1 |
| 11:14 | 9 | Португальський поденґо (великий жорсткошерстий) | 1 |
| 11:41 | 9 | Португальський поденґо (малий гладкошерстий) | 10 |
| 11:18 | 9 | Португальський поденґо (малий жорсткошерстий) | 8 |
| 11:24 | 4 | Сенбернар (довгошерстий) | 2 |
| 11:30 | 4 | Сенбернар (короткошерстий) | 2 |
| 12:50 | 6 | Середній пудель (білий/коричневий/чорний) | 1 |
| 12:43 | 8 | Такса (мініатюрна гладкошерста) | 8 |
| 12:36 | 8 | Такса (мініатюрна довгошерста) | 3 |
| 12:29 | 8 | Такса (мініатюрна жорсткошерста) | 3 |
| 10:17 | 7 | Такса (стандартна жорсткошерста) | 4 |
| 12:23 | 6 | Той-пудель | 11 |
| 12:52 | 9 | Шолоіцквинтлі (мініатюрний) | 1 |
| 12:46 | 9 | Шолоіцквинтлі (стандартний) | 2 |
| 11:24 | 8 | Японський шпіц | 2 |
