Додайте EasyShow на головний екран: натисніть потім «На екран „Додому“».
Встановіть EasyShow на цей пристрій, щоб відкривати його як застосунок.
São João das Lampas 2023
ІнфоСубота, 29 липня 2023 · Оновлено 03.11
Нічого не знайдено.
Група 1 Вівчарські та скотарські собаки (крім швейцарських скотарських)
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:27 | 7 | Австралійська вівчарка | 10 |
| 12:45 | 5 | Барбадо да Терсейра | 3 |
| 10:06 | 7 | Бордер коллі | 6 |
| 12:00 | 7 | Бріар | 1 |
| 12:36 | 5 | Біла швейцарська вівчарка | 3 |
| 11:12 | 7 | Вельш коргі кардиган | 5 |
| 11:27 | 7 | Вельш коргі пемброк | 5 |
| 10:57 | 7 | Коллі довгошерста | 4 |
| 10:24 | 7 | Мініатюрна американська вівчарка | 1 |
| 11:54 | 7 | Португальська вівчарка | 2 |
| 12:54 | 5 | Фландрський був'є | 2 |
| 12:09 | 7 | Чехословацький вовчак | 4 |
| 11:09 | 7 | Шелті | 1 |
Група 2 Пінчери й шнауцери, молоси, швейцарські гірські та скотарські собаки
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:30 | 7 | Алентежуйський рафейро | 1 |
| 09:54 | 7 | Боксер | 4 |
| 09:30 | 7 | Булдоґ | 8 |
| 12:15 | 8 | Булмастиф | 4 |
| 11:45 | 8 | Доберман | 9 |
| 10:33 | 6 | Доґо-аргентино | 1 |
| 10:36 | 6 | Доґо-де-бордо | 4 |
| 12:33 | 7 | Ештрельська вівчарка (довгошерста) | 16 |
| 13:21 | 7 | Ештрельська вівчарка (короткошерста) | 2 |
| 11:15 | 6 | Кавказький вівчар | 5 |
| 10:51 | 6 | Мастиф | 1 |
| 09:36 | 6 | Мініатюрний пінчер | 1 |
| 10:58 | 9 | Мітельшнауцер (перець із сіллю) | 1 |
| 10:56 | 9 | Мітельшнауцер (чорний) | 1 |
| 11:09 | 6 | Ньюфаундленд | 2 |
| 10:54 | 6 | Ротвейлер | 4 |
| 12:12 | 8 | Різеншнауцер (перець із сіллю) | 1 |
| 12:09 | 8 | Різеншнауцер (чорний) | 1 |
| 12:21 | 7 | Сен-міґуельський скотар | 3 |
| 10:33 | 9 | Трансмонтанський мастиф | 8 |
| 11:07 | 9 | Цвергшнауцер (перець із сіллю) | 2 |
| 11:05 | 9 | Цвергшнауцер (чорний зі сріблом) | 1 |
| 11:00 | 9 | Цвергшнауцер (чорний) | 2 |
| 11:06 | 6 | Шар-пей | 1 |
| 09:39 | 6 | Італійський кане-корсо | 11 |
Група 3 Терʼєри
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:30 | 5 | Американський стаффордширський тер'єр | 13 |
| 11:25 | 9 | Англійський той тер'єр | 9 |
| 10:12 | 2 | Бедлінгтон тер'єр | 1 |
| 09:54 | 5 | Бультер'єр | 18 |
| 10:29 | 2 | Валенсійський тер'єр | 5 |
| 09:56 | 2 | Вельш тер'єр | 5 |
| 10:48 | 3 | Вест хайленд вайт тер'єр | 1 |
| 09:54 | 3 | Джек расел тер'єр | 18 |
| 10:10 | 2 | Ердельтер'єр | 1 |
| 11:51 | 9 | Йоркширський тер'єр | 4 |
| 10:16 | 2 | Кері блу тер'єр | 2 |
| 10:21 | 2 | Лейкленд тер'єр | 3 |
| 09:30 | 5 | Мініатюрний бультер'єр | 8 |
| 11:17 | 9 | Скай тер'єр | 3 |
| 10:48 | 5 | Стаффордширський бультер'єр | 14 |
| 11:12 | 9 | Сіліхем тер'єр | 2 |
| 11:11 | 2 | Фокстер'єр (гладкошерстий) | 6 |
| 10:45 | 2 | Фокстер'єр (жорсткошерстий) | 9 |
| 12:27 | 8 | Шотландський тер'єр | 3 |
Група 4 Такси
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:21 | 1 | Такса (кроляча гладкошерста) | 2 |
| 11:30 | 1 | Такса (кроляча довгошерста) | 1 |
| 11:27 | 1 | Такса (кроляча жорсткошерста) | 1 |
| 10:06 | 1 | Такса (стандартна гладкошерста) | 3 |
Група 5 Шпіці та породи примітивного типу
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 09:30 | 8 | Акіта | 2 |
| 09:32 | 2 | Аляскинський маламут | 3 |
| 09:36 | 8 | Американський акіта | 1 |
| 09:54 | 2 | Карельський ведмежий собака | 1 |
| 13:09 | 8 | Німецький шпіц (той/померанський) | 7 |
| 09:48 | 8 | Самоїд | 4 |
| 09:40 | 2 | Сибірський хаскі | 5 |
| 09:39 | 8 | Чау-чау | 2 |
| 09:45 | 8 | Шиба | 1 |
Група 6 Гончаки, кровошукачі та споріднені породи
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 09:30 | 1 | Басет хаунд | 4 |
| 09:42 | 1 | Бігль | 5 |
| 09:57 | 1 | Далматин | 3 |
| 09:30 | 3 | Родезійський риджбек | 6 |
Група 7 Лягаві
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:21 | 6 | Англійський пойнтер | 4 |
| 12:12 | 6 | Бретонський спанієль | 3 |
| 11:57 | 6 | Німецький жорсткошерстий лягавий собака (дратхаар) | 1 |
| 11:30 | 6 | Німецький короткошерстий лягавий собака (курцхаар) | 2 |
| 12:06 | 6 | Португальський лягавий собака | 2 |
| 11:36 | 6 | Угорська короткошерста вижла | 4 |
| 11:48 | 6 | Італійський лягавий собака | 3 |
Група 8 Ретривери, спанієлі, водяні собаки
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 12:06 | 3 | Англійський кокер спанієль | 16 |
| 10:00 | 8 | Англійський спрингер спанієль | 5 |
| 12:09 | 9 | Золотистий ретривер | 25 |
| 11:06 | 3 | Лабрадор ретривер | 20 |
| 11:00 | 3 | Нова Скотія дак толін ретривер | 2 |
| 12:04 | 9 | Португальська водяна собака | 2 |
| 10:51 | 3 | Прямошерстий ретривер | 3 |
| 12:02 | 9 | Іспанський водяний собака | 1 |
Група 9 Собаки-компаньйони та тойпороди
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 11:27 | 8 | Бостон тер’єр | 3 |
| 12:33 | 6 | Брюссельський грифон | 1 |
| 13:09 | 6 | Бішон фрізе | 2 |
| 13:11 | 2 | Великий пудель (білий/коричневий/чорний) | 6 |
| 12:22 | 2 | Кавалер кінг чарльз спанієль | 11 |
| 12:36 | 6 | Китайський чубатий собака | 8 |
| 13:15 | 6 | Мальтійська болонка | 1 |
| 11:06 | 8 | Мопс | 7 |
| 13:24 | 8 | Пекінес | 1 |
| 13:00 | 6 | Тибетський тер’єр | 1 |
| 09:30 | 9 | Французький бульдог | 22 |
| 10:48 | 8 | Чихуахуа (гладкошерстий) | 6 |
| 10:15 | 8 | Чихуахуа (довгошерстий) | 11 |
Група 10 Хорти
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 5 | Афганський хорт | 4 |
| 13:12 | 5 | Випет | 5 |
| 12:36 | 8 | Російська псова борза | 2 |
| 12:42 | 8 | Салукі | 2 |
| 12:48 | 8 | Італійський хорт | 7 |
Без групи
| Час | Ринг | Порода | Собаки |
|---|---|---|---|
| 10:48 | 6 | Chongqing Dog | 1 |
| 10:43 | 2 | Андалузький тер'єр | 1 |
| 09:48 | 3 | Баварський гірський гончак | 2 |
| 11:42 | 7 | Бельгійська вівчарка (грюнендаль) | 3 |
| 11:51 | 7 | Бельгійська вівчарка (тервюрен) | 1 |
| 12:00 | 6 | Веймаранер (довгошерстий) | 1 |
| 12:03 | 6 | Веймаранер (короткошерстий) | 1 |
| 12:03 | 7 | Голландська вівчарка (короткошерста) | 2 |
| 13:03 | 6 | Континентальний той спанієль (папійон) | 1 |
| 13:04 | 2 | Мініатюрний пудель (білий/коричневий/чорний) | 1 |
| 12:09 | 5 | Німецька вівчарка (довгошерста) | 3 |
| 12:18 | 5 | Німецька вівчарка (короткошерста) | 6 |
| 10:12 | 6 | Німецький дог (палевий/тигровий) | 7 |
| 11:56 | 2 | Португальський поденґо (малий гладкошерстий) | 9 |
| 11:36 | 2 | Португальський поденґо (малий жорсткошерстий) | 7 |
| 11:28 | 2 | Португальський поденґо (середній гладкошерстий) | 3 |
| 13:06 | 6 | Російський той (довгошерстий) | 1 |
| 09:30 | 6 | Сенбернар (довгошерстий) | 1 |
| 09:33 | 6 | Сенбернар (короткошерстий) | 1 |
| 13:06 | 2 | Середній пудель (білий/коричневий/чорний) | 2 |
| 10:30 | 1 | Такса (мініатюрна гладкошерста) | 12 |
| 11:12 | 1 | Такса (мініатюрна довгошерста) | 3 |
| 11:06 | 1 | Такса (мініатюрна жорсткошерста) | 2 |
| 10:15 | 1 | Такса (стандартна жорсткошерста) | 5 |
| 12:53 | 2 | Той-пудель | 4 |
| 09:30 | 2 | Шолоіцквинтлі (стандартний) | 1 |
| 10:14 | 2 | Ірландський мʼякошерстий пшеничний терʼєр | 1 |
