Añade EasyShow a tu pantalla de inicio: toca y luego «Añadir a pantalla de inicio».
Instala EasyShow en este dispositivo para abrirlo como una aplicación.
Paris Dog Show 2025
InfoDomingo, 12 de enero de 2025 · Actualizado 04.11
Nada coincide con esta búsqueda.
Ring 1 GERARD MIGNOTFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | Gran danés (leonado) | 8 |
| 09:29 | Gran danés (atigrado) | 4 |
| 09:44 | Gran danés (negro) | 8 |
| 10:13 | Gran danés (arlequín) | 8 |
| 10:42 | Gran danés (azul) | 4 |
| 10:57 | Leonberger | 17 |
| 11:53 | Cairn Terrier | 10 |
| 12:24 | Scottish Terrier | 13 |
| 13:09 | West Highland White Terrier | 6 |
Ring 2 Jean-Louis EscoffierFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | Dandie Dinmont Terrier | 3 |
| 09:15 | Skye Terrier | 3 |
| 09:27 | Caniche grande (negro) | 3 |
| 09:39 | Caniche grande (blanco) | 5 |
| 09:58 | Caniche grande (leonado) | 2 |
| 10:07 | Caniche mediano (negro) | 6 |
| 10:25 | Caniche mediano (blanco) | 1 |
| 10:30 | Caniche enano (marrón) | 1 |
| 10:35 | Caniche enano (otros colores) | 3 |
| 10:47 | Caniche enano (negro) | 4 |
| 11:02 | Caniche enano (leonado) | 3 |
| 11:14 | Caniche toy (marrón) | 3 |
| 11:26 | Caniche toy (negro) | 8 |
| 11:55 | Caniche toy (otros colores) | 2 |
| 12:04 | Caniche toy (gris) | 1 |
| 12:09 | Spaniel Japonés (menos de 4 kg) | 1 |
Ring 3 Geraldine LavergneFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | Boyero de Montaña Bernés | 14 |
| 09:51 | Gran Boyero Suizo | 1 |
Ring 4 Nathalie ParentFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | Braco de Auvernia | 2 |
| 09:12 | Braco del Borbonesado | 2 |
| 09:20 | Braco Francés - Tipo Pirineos | 3 |
| 09:29 | Braco Saint-Germain | 3 |
| 09:40 | Braco Alemán de Pelo Corto | 9 |
| 10:11 | Weimaraner (pelo corto) | 9 |
| 10:43 | Weimaraner (pelo largo) | 2 |
| 10:52 | Braco Húngaro de Pelo Corto | 3 |
| 11:04 | Braco Italiano | 3 |
| 11:16 | Perdiguero Portugués | 1 |
| 11:21 | Spaniel Azul de Picardia | 5 |
| 11:39 | Spaniel Picardo | 1 |
| 11:44 | Pequeño Münsterländer | 4 |
| 11:59 | Gordon Setter | 5 |
Ring 5 Dominique LebrunFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | Pointer Inglés | 2 |
| 09:12 | Setter Inglés | 1 |
| 09:17 | Setter Irlandés Rojo | 11 |
Ring 6 Sylvie MignonFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | Dálmata | 11 |
| 09:42 | Chihuahueño (pelo largo) | 16 |
| 10:35 | Chihuahueño (pelo liso) | 17 |
| 11:33 | Spaniel Continental Enano de Compañía (Papillon) | 8 |
| 11:57 | Spaniel Continental Enano de Compañía (Phalène) | 2 |
| 12:05 | Pequeño perro ruso (pelo largo) | 6 |
Ring 7 Denis DescampsFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | Pastor belga (Groenendael) | 13 |
| 09:41 | Pastor belga (Malinois) | 6 |
| 10:04 | Pastor belga (Tervueren) | 5 |
| 10:19 | Schipperke | 10 |
Ring 8 Patrick DewaeleFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | Bull Terrier | 16 |
| 09:58 | Bull Terrier Miniatura | 9 |
| 10:28 | Xoloitzcuintle estándar | 2 |
| 10:37 | Shih Tzu | 27 |
| 11:57 | Spaniel Tibetano | 9 |
| 12:28 | Terrier Tibetano | 2 |
| 12:28 | Lhasa Apso | 1 |
Ring 9 Vincent CabonFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:02 | Samoyedo | 21 |
| 10:07 | Spitz Finlandés | 1 |
| 10:11 | Cazador de Alces Noruego Gris | 1 |
| 10:15 | Laika de Yakutia | 5 |
| 10:33 | Perro Finlandés de Laponia | 17 |
| 11:26 | Perro de Pastor Islandés | 2 |
| 11:34 | Chow Chow (negro / azul) | 1 |
| 11:38 | Chow Chow (otros colores) | 4 |
| 11:49 | Eurasier | 10 |
| 12:22 | Coton de Tulear | 3 |
| 12:32 | Perro Crestado Chino (sin pelo) | 7 |
| 12:57 | Perro Crestado Chino (powder puff) | 1 |
Ring 10 Joelle BardetFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | Dogo Argentino | 5 |
| 09:23 | Fila Brasileño | 1 |
| 09:28 | Boxer (leonado) | 8 |
| 09:57 | Boxer (atigrado) | 4 |
| 10:12 | Bullmastiff | 4 |
| 10:27 | Mastiff | 11 |
| 11:06 | Fila de San Miguel | 3 |
| 11:15 | Terranova | 6 |
| 11:37 | Hovawart | 1 |
| 11:42 | Perro de la Sierra de la Estrela (pelo largo) | 1 |
| 11:47 | Perro Pastor del Cáucaso | 5 |
| 12:05 | Perro Pastor de Asia Central | 2 |
| 12:13 | Perro Pastor Kangal | 2 |
| 12:22 | Bulldog Continental | 6 |
Ring 11 Michel Le RoueilFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | Perro Cobrador de Nueva Escocia | 2 |
| 09:12 | Cobrador de Pelo Liso | 6 |
| 09:34 | Cobrador Dorado | 45 |
| 11:46 | Labrador Retriever | 24 |
Ring 12 Isabelle HebertFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | Perro Pastor Australiano | 54 |
Ring 13 Anne-Marie ClassFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | Perro Pastor de los Pirineos de Pelo Largo | 2 |
| 09:12 | Pastor de los Pirineos de Cara Rasa | 1 |
| 09:17 | Dogo de Burdeos | 13 |
| 10:01 | Bulldog | 39 |
| 12:05 | Presa Canario | 1 |
| 12:10 | Pastor de Bosnia y Herzegovina-Croacia | 3 |
| 12:22 | Perro de Montaña de los Pirineos | 8 |
| 12:51 | Braco Alemán de Pelo Duro | 9 |
| 13:22 | Braco Alemán de Pelo Largo | 2 |
Ring 14 Evelyne DesquartiersFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:02 | Carlino (leonado / plateado / albaricoque) | 6 |
| 09:25 | Boston Terrier | 8 |
| 09:53 | Lebrel Afgano | 7 |
| 10:16 | Saluki | 15 |
| 11:01 | Lebrel Escocés | 2 |
| 11:08 | Lebrel Irlandés | 10 |
| 11:42 | Greyhound | 4 |
| 11:56 | Azawakh | 1 |
| 12:00 | Galgo Español | 5 |
Ring 15 JEAN-CLAUDE KLEINFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:08 | Shar Pei | 11 |
| 09:48 | Yorkshire Terrier | 13 |
| 10:27 | Grifón Belga | 2 |
| 10:38 | Grifón de Bruselas | 6 |
| 11:00 | Petit Brabançon | 3 |
| 11:16 | Borzoi | 3 |
| 11:31 | Whippet | 28 |
| 13:06 | Lebrel Húngaro | 2 |
| 13:18 | Biewer Terrier | 1 |
Ring 16 JEAN JACQUES DUPASFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:02 | Schapendoes Neerlandés | 3 |
| 09:13 | Pastor holandés (pelo corto) | 11 |
| 09:50 | Pastor holandés (pelo duro) | 2 |
| 09:57 | Perro Lobo de Saarloos | 2 |
| 10:05 | Pinscher Alemán | 2 |
| 10:12 | Pinscher Miniatura (negro y fuego) | 3 |
| 10:23 | Schnauzer gigante (negro) | 2 |
| 10:30 | Schnauzer miniatura (sal y pimienta) | 2 |
| 10:34 | Schnauzer miniatura (negro) | 3 |
| 10:45 | Schnauzer miniatura (negro y plata) | 3 |
| 10:56 | Schnauzer miniatura (blanco) | 1 |
| 11:00 | Schnauzer mediano (sal y pimienta) | 3 |
| 11:11 | Bulldog Francés (atigrado) | 19 |
| 12:07 | Bulldog Francés (leonado) | 16 |
| 13:00 | Bulldog Francés (atigrado y blanco / leonado y blanco) | 12 |
Ring 17 Anne SocolovertFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | Collie de Pelo Largo | 28 |
| 10:33 | Collie de Pelo Corto | 4 |
| 10:48 | Pastor Miniatura Americano | 28 |
| 12:16 | Boyero de Flandes | 1 |
Ring 18 JEAN PAUL KERIHUELFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | Antiguo Perro de Pastor Inglés | 3 |
| 09:15 | Staffordshire Bull Terrier | 41 |
| 11:26 | Husky Siberiano | 21 |
| 12:37 | Perro del Faraón | 1 |
Ring 19 Celine Bottussi JocquelFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | San Bernardo (pelo corto) | 2 |
| 09:12 | San Bernardo (pelo largo) | 5 |
| 09:31 | Dogo del Tibet | 2 |
| 09:39 | Canaan Dog | 3 |
| 09:51 | Basset Hound | 1 |
| 09:56 | Beagle | 13 |
| 10:38 | Perro Crestado Rodesiano | 17 |
| 11:32 | Bichon de Pelo Rizado | 1 |
| 11:37 | Bichón Maltés | 4 |
| 11:49 | Bichón Habanero | 17 |
| 12:46 | Pequeño Perro León | 1 |
Ring 20 PIETRO BOTTAGISIOIT
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | Cane Corso | 7 |
| 09:29 | Teckel estándar (pelo largo) | 3 |
| 09:40 | Teckel estándar (pelo liso) | 11 |
| 10:19 | Teckel estándar (pelo duro) | 10 |
| 10:55 | Teckel miniatura (pelo liso) | 1 |
| 11:00 | Teckel miniatura (pelo duro) | 11 |
| 11:38 | Teckel miniatura (pelo largo) | 6 |
| 11:59 | Teckel kaninchen (pelo liso) | 1 |
| 12:04 | Teckel kaninchen (pelo duro) | 6 |
| 12:26 | Perro de Agua de Romagna | 5 |
| 12:44 | Pequeño Lebrel Italiano | 4 |
Ring 21 Roger BarenneFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | Mudi | 1 |
| 09:09 | Perro de Pastor Polaco de las Llanuras | 3 |
| 09:20 | Pastor Polaco de Tatra | 2 |
| 09:29 | Terrier Ruso Negro | 6 |
| 09:48 | Terrier Brasileño | 2 |
| 09:56 | Airedale Terrier | 2 |
| 10:05 | Bedlington Terrier | 4 |
| 10:20 | Border Terrier | 10 |
| 10:52 | Lakeland Terrier | 3 |
| 11:04 | Welsh Terrier | 1 |
| 11:09 | Terrier Checo | 1 |
| 11:14 | Norfolk Terrier | 1 |
| 11:19 | Terrier Sedoso Australiano | 3 |
| 11:31 | Terrier de Juguete Inglés (Negro y Fuego) | 3 |
| 11:43 | Akita | 17 |
| 12:36 | Shiba | 10 |
Ring 22 Katharina RoundFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:02 | Malamute de Alaska | 6 |
| 09:22 | Spitz de los Visigodos | 4 |
| 09:37 | Spitz alemán lobo/keeshond | 5 |
| 09:55 | Spitz alemán pequeño (otros colores) | 15 |
| 10:38 | Spitz alemán enano/pomerania (blanco) | 1 |
| 10:42 | Spitz alemán enano/pomerania (negro / marrón) | 2 |
| 10:49 | Spitz alemán enano/pomerania (otros colores) | 25 |
| 12:12 | Volpino Italiano | 1 |
| 12:16 | Akita Americano | 20 |
| 13:22 | Spitz japonés | 2 |
Ring 23 Rene FavreFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | Fox Terrier de Pelo Liso | 2 |
| 09:12 | Fox Terrier de Pelo Alambre | 5 |
| 09:30 | Parson Russell Terrier | 7 |
| 09:56 | Terrier Jack Russell | 15 |
| 10:44 | Perro de San Huberto | 3 |
| 10:56 | Perro Negro y Fuego para la Caza del Mapache | 2 |
| 11:05 | Basset Leonado de Bretaña | 3 |
| 11:17 | Gran Basset Grifón Vendeano | 3 |
| 11:29 | Basset Artesiano de Normandía | 1 |
| 11:34 | Spaniel Bretón (blanco y naranja) | 7 |
| 11:59 | Spaniel Bretón (otros colores) | 3 |
| 12:10 | Spaniel Francés | 3 |
| 12:22 | Spaniel Alemán | 1 |
| 12:27 | Clumber Spaniel | 1 |
| 12:32 | Field Spaniel | 1 |
| 12:37 | Perro de agua irlandés | 2 |
Ring 24 BORIS CHAPIROFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:02 | Pastor de Beauce | 16 |
| 10:01 | Dobermann (negro y fuego) | 11 |
| 10:38 | Dobermann (marrón y fuego) | 7 |
| 11:02 | Cocker Spaniel Inglés (rojo / dorado) | 12 |
| 11:42 | Cocker Spaniel Inglés (negro / negro y fuego / marrón y fuego) | 8 |
| 12:11 | Cocker Spaniel Inglés (otros colores) | 6 |
| 12:32 | Springer Spaniel Inglés | 7 |
| 12:57 | Springer Spaniel Galés | 3 |
| 13:07 | Cocker Spaniel Americano (negro / negro y fuego / marrón y fuego) | 6 |
| 13:28 | Cocker Spaniel Americano (otros colores) | 5 |
Ring 25 Christian KarcherFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | Perro Pastor de Shetland | 18 |
| 10:02 | Cavalier King Charles Spaniel (negro y fuego / rubí) | 18 |
| 11:12 | Cavalier King Charles Spaniel (Blenheim) | 16 |
| 12:03 | Cavalier King Charles Spaniel (tricolor) | 12 |
| 12:43 | King Charles Spaniel | 7 |
Ring 26 JEAN FRANCOIS VANAKENBE
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | Welsh Corgi (Cardigan) | 9 |
| 09:35 | Welsh Corgi (Pembroke) | 26 |
| 10:59 | American Staffordshire Terrier | 17 |
| 11:55 | Perro de Agua Francés | 1 |
| 12:00 | Perro de Agua Portugués (pelo largo y ondulado) | 3 |
| 12:12 | Perro de Agua Español | 3 |
Ring 27 Jean KerfridenFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | Australian Kelpie | 2 |
| 09:12 | Pastor de Brie (negro / gris / pizarra) | 4 |
| 09:28 | Pastor de Brie (gris / leonado) | 3 |
| 09:40 | Collie Barbudo | 8 |
| 10:04 | Border Collie | 5 |
| 10:23 | Pastor Bohemio | 2 |
| 10:31 | Perro Lobo Checoslovaco | 6 |
| 10:53 | Boyero Australiano | 7 |
| 11:19 | Rottweiler | 23 |
Ring 28 Muriel FilleaudeauFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | Pastor alemán (pelo corto) | 17 |
| 10:02 | Pastor alemán (pelo largo) | 21 |
| 11:11 | Pastor Blanco Suizo | 10 |
Fuente: sccexpo.fr · comprobado el 4 de noviembre 2026 · De dónde salen nuestros datos
