Añade EasyShow a tu pantalla de inicio: toca y luego «Añadir a pantalla de inicio».
Instala EasyShow en este dispositivo para abrirlo como una aplicación.
Metz 2025
InfoSábado, 8 de noviembre de 2025 · Actualizado 04.11
Nada coincide con esta búsqueda.
Ring 1 Carin SwysenBE
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | Teckel estándar (pelo liso) | 12 |
| 09:40 | Teckel estándar (pelo largo) | 5 |
| 09:56 | Teckel estándar (pelo duro) | 10 |
| 10:25 | Teckel miniatura (pelo liso) | 6 |
| 10:44 | Teckel miniatura (pelo largo) | 1 |
| 10:49 | Teckel miniatura (pelo duro) | 7 |
| 11:10 | Teckel kaninchen (pelo liso) | 3 |
| 11:21 | Teckel kaninchen (pelo largo) | 4 |
| 11:34 | Teckel kaninchen (pelo duro) | 8 |
| 11:58 | Clumber Spaniel | 3 |
| 12:06 | Cocker Spaniel Americano (negro / negro y fuego / marrón y fuego) | 2 |
| 12:13 | Cocker Spaniel Americano (otros colores) | 1 |
Ring 2 Jurgen SauerDE
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:06 | Boxer (leonado) | 10 |
| 09:46 | Boxer (atigrado) | 5 |
| 10:07 | Bulldog | 19 |
| 11:16 | Presa Canario | 4 |
| 11:34 | Hovawart | 4 |
Ring 3 Isabelle Thevenon WhirFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | Dogo de Burdeos | 5 |
| 09:25 | Perro Pastor Kangal | 6 |
| 09:49 | Boyero de Montaña Bernés | 13 |
| 10:38 | Perro Boyero de Entlebuch | 1 |
| 10:43 | Gran Boyero Suizo | 2 |
Ring 4 Solange RoserFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | Pastor de Beauce | 13 |
| 09:57 | Pastor de Picardía | 2 |
| 10:02 | Collie Barbudo | 4 |
| 10:18 | Collie de Pelo Largo | 14 |
| 11:02 | Perro Pastor de Shetland | 9 |
| 11:35 | Welsh Corgi (Cardigan) | 2 |
| 11:43 | Welsh Corgi (Pembroke) | 10 |
| 12:18 | Xoloitzcuintle estándar | 1 |
| 12:18 | Perro sin pelo del Perú mediano | 1 |
Ring 5 Janetta Van Iperen HoevensFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:06 | Malamute de Alaska | 13 |
| 09:54 | Husky Siberiano | 12 |
| 10:42 | Eurasier | 6 |
| 11:07 | Thai Ridgeback Dog | 1 |
Ring 6 VIOLAINE PRESSIATFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:06 | Shar Pei | 5 |
| 09:28 | Rottweiler | 9 |
| 10:04 | Leonberger | 13 |
Ring 7 Guy DevriendtBE
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:06 | Perro Pastor Australiano | 53 |
| 11:52 | Perro Crestado Rodesiano | 16 |
Ring 10 Didier BassetFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:06 | Bullmastiff | 11 |
| 09:44 | Mastiff | 11 |
| 10:23 | Cane Corso | 6 |
| 10:45 | Bulldog Continental | 11 |
| 11:24 | Perro de Agua de Romagna | 8 |
Ring 11 Jean-Louis Brassat LapeyriereFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:08 | Australian Kelpie | 1 |
| 09:16 | Boyero Australiano | 5 |
| 09:40 | Pointer Inglés | 1 |
| 09:48 | Lebrel Afgano | 2 |
| 10:00 | Saluki | 2 |
| 10:11 | Greyhound | 6 |
| 10:38 | Azawakh | 3 |
Ring 12 Christian KarcherFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:08 | Pastor belga (Groenendael) | 4 |
| 09:27 | Pastor belga (Malinois) | 3 |
| 09:42 | Pastor belga (Tervueren) | 2 |
| 09:54 | Perro Pastor de los Pirineos de Pelo Largo | 4 |
| 10:13 | Pastor alemán (pelo corto) | 12 |
| 11:02 | Pastor alemán (pelo largo) | 6 |
| 11:30 | Perro de Pastor Bergamasco | 1 |
| 11:38 | Perro de Pastor Polaco de las Llanuras | 2 |
| 11:46 | Perro Lobo Checoslovaco | 2 |
| 11:58 | Schapendoes Neerlandés | 5 |
| 12:21 | Pastor holandés (pelo corto) | 4 |
| 12:41 | Pastor holandés (pelo largo) | 1 |
| 12:41 | Perro Pastor Rumano de Mioritza | 1 |
Ring 13 JEAN JACQUES DUPASFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | Terranova | 11 |
| 09:42 | Cairn Terrier | 10 |
| 10:14 | Dandie Dinmont Terrier | 1 |
| 10:19 | Scottish Terrier | 3 |
| 10:31 | Skye Terrier | 8 |
| 11:00 | West Highland White Terrier | 5 |
| 11:19 | Lhasa Apso | 1 |
| 11:24 | Shih Tzu | 3 |
| 11:36 | Terrier Tibetano | 1 |
Ring 14 Muriel ClementzFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | Pastor Blanco Suizo | 12 |
| 09:49 | Pastor Miniatura Americano | 12 |
| 10:30 | Gran danés (leonado) | 4 |
| 10:43 | Gran danés (atigrado) | 1 |
| 10:48 | Gran danés (negro) | 5 |
| 11:07 | Gran danés (arlequín) | 5 |
| 11:27 | Gran danés (azul) | 4 |
Ring 15 CHRISTIAN JOUANCHICOTFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | Schipperke | 5 |
| 09:17 | Pastor de Brie (negro / gris / pizarra) | 12 |
| 09:46 | Pastor de Brie (gris / leonado) | 9 |
| 10:07 | Border Collie | 5 |
| 10:21 | Antiguo Perro de Pastor Inglés | 1 |
| 10:25 | Dobermann (negro y fuego) | 5 |
| 10:37 | Dobermann (marrón y fuego) | 2 |
| 10:44 | Pinscher Alemán | 4 |
| 10:55 | Pinscher Miniatura (negro y fuego) | 2 |
| 11:01 | Schnauzer gigante (sal y pimienta) | 1 |
| 11:05 | Schnauzer miniatura (sal y pimienta) | 4 |
| 11:17 | Schnauzer miniatura (negro y plata) | 1 |
| 11:21 | Schnauzer mediano (negro) | 1 |
| 11:25 | Perro de Montaña de los Pirineos | 1 |
| 11:29 | Perro de Pastor Yugoslavo de Charplanina | 6 |
| 11:45 | Perro Pastor del Cáucaso | 3 |
| 11:54 | San Bernardo (pelo corto) | 2 |
| 12:00 | San Bernardo (pelo largo) | 4 |
| 12:12 | Dogo del Tibet | 8 |
| 12:32 | Perro de San Huberto | 1 |
| 12:36 | Perro Negro y Fuego para la Caza del Mapache | 1 |
Ring 16 Christian MasuezFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:08 | Fox Terrier de Pelo Liso | 6 |
| 09:35 | Fox Terrier de Pelo Alambre | 4 |
Ring 17 Marc BouvetFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | Parson Russell Terrier | 15 |
| 09:55 | Terrier Jack Russell | 4 |
| 10:11 | Briquet Grifón Vendeano | 1 |
| 10:16 | Sabueso Eslovaco | 5 |
| 10:35 | Basset Hound | 9 |
| 11:07 | Beagle | 11 |
| 11:45 | Dachsbracke de los Alpes | 5 |
| 12:04 | Dálmata | 9 |
Ring 18 JEAN-CLAUDE KLEINFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | Perro de Groenlandia | 1 |
| 09:09 | Samoyedo | 4 |
| 09:24 | Laika de Yakutia | 5 |
| 09:43 | Perro Finlandés de Laponia | 6 |
| 10:02 | Spitz de los Visigodos | 3 |
| 10:14 | Volpino Italiano | 1 |
| 10:19 | Akita | 12 |
| 11:00 | Akita Americano | 3 |
| 11:12 | Shiba | 8 |
| 11:37 | Basenji | 3 |
| 11:49 | Cobrador de Pelo Liso | 2 |
| 11:58 | Cobrador Dorado | 13 |
| 12:36 | Labrador Retriever | 11 |
Ring 21 Guillaume TytgatFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:06 | Grifón Belga | 3 |
| 09:19 | Grifón de Bruselas | 5 |
| 09:32 | Spaniel Continental Enano de Compañía (Papillon) | 5 |
| 09:51 | Pequeño perro ruso (pelo liso) | 3 |
| 10:04 | Carlino (leonado / plateado / albaricoque) | 8 |
| 10:44 | Carlino (negro) | 4 |
| 11:00 | Boston Terrier | 16 |
Ring 22 JEAN FRANCOIS VANAKENBE
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:06 | Bichon de Pelo Rizado | 1 |
| 09:12 | Bichón Habanero | 1 |
| 09:18 | Coton de Tulear | 4 |
| 09:36 | Pequeño Perro León | 1 |
| 09:42 | Perro Crestado Chino (sin pelo) | 7 |
| 10:11 | Perro Crestado Chino (powder puff) | 1 |
| 10:17 | Chihuahueño (pelo largo) | 9 |
| 10:53 | Chihuahueño (pelo liso) | 13 |
Ring 23 Daniel ArnoultFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:08 | Spitz alemán lobo/keeshond | 4 |
| 09:28 | Spitz alemán mediano (negro / marrón) | 1 |
| 09:36 | Spitz alemán mediano (otros colores) | 1 |
| 09:44 | Spitz alemán pequeño (marrón / negro) | 1 |
| 09:52 | Spitz alemán pequeño (otros colores) | 1 |
| 10:00 | Spitz alemán enano/pomerania (otros colores) | 12 |
Ring 24 BORIS CHAPIROFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | Terrier Cazador Alemán | 2 |
| 09:09 | Bull Terrier | 11 |
| 09:44 | Bull Terrier Miniatura | 6 |
| 10:07 | Staffordshire Bull Terrier | 13 |
| 10:51 | American Staffordshire Terrier | 5 |
| 11:09 | Yorkshire Terrier | 13 |
| 11:51 | Biewer Terrier | 4 |
| 12:06 | Caniche grande (negro) | 1 |
| 12:11 | Caniche grande (blanco) | 2 |
| 12:20 | Caniche enano (gris) | 2 |
| 12:28 | Caniche enano (leonado) | 2 |
| 12:36 | Caniche toy (negro) | 5 |
| 12:51 | Caniche toy (gris) | 1 |
Ring 25 Romain BlehautFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:06 | Terrier Ruso Negro | 3 |
| 09:18 | Terrier Brasileño | 2 |
| 09:28 | Airedale Terrier | 2 |
| 09:37 | Bedlington Terrier | 1 |
| 09:43 | Border Terrier | 13 |
| 10:28 | Lakeland Terrier | 1 |
| 10:34 | Manchester Terrier | 3 |
| 10:46 | Welsh Terrier | 6 |
| 11:02 | Terrier irlandés de pelo suave color trigo | 1 |
| 11:08 | Terrier Irlandés | 2 |
| 11:18 | Norfolk Terrier | 1 |
| 11:24 | Sealyham Terrier | 3 |
| 11:36 | Terrier Sedoso Australiano | 5 |
Ring 26 Stefan BoieckDE
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | Borzoi | 11 |
| 09:43 | Lebrel Escocés | 2 |
| 09:51 | Lebrel Irlandés | 26 |
| 11:15 | Whippet | 27 |
| 12:40 | Pequeño Lebrel Italiano | 7 |
Ring 27 Jean-Louis EscoffierFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | Cursinu | 16 |
| 09:58 | Cavalier King Charles Spaniel (negro y fuego / rubí) | 12 |
| 10:46 | Cavalier King Charles Spaniel (Blenheim) | 5 |
| 11:05 | Cavalier King Charles Spaniel (tricolor) | 4 |
| 11:21 | King Charles Spaniel | 1 |
| 11:26 | Bulldog Francés (atigrado) | 19 |
| 12:27 | Bulldog Francés (leonado) | 14 |
| 13:14 | Bulldog Francés (atigrado y blanco / leonado y blanco) | 6 |
Ring 28 CASSANDRE MATTERAFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | Spaniel Alemán | 6 |
| 09:28 | Cocker Spaniel Inglés (rojo / dorado) | 2 |
| 09:37 | Cocker Spaniel Inglés (negro / negro y fuego / marrón y fuego) | 7 |
| 10:00 | Cocker Spaniel Inglés (otros colores) | 20 |
| 11:02 | Springer Spaniel Inglés | 2 |
| 11:11 | Springer Spaniel Galés | 1 |
| 11:16 | Nederlandse Kooikerhondje | 1 |
| 11:21 | Perro de Agua Francés | 1 |
| 11:26 | Perro de agua irlandés | 1 |
| 11:31 | Perro de Agua Portugués (pelo rizado) | 2 |
Ring 29 Nathalie ParentFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | Braco Alemán de Pelo Duro | 6 |
| 09:28 | Spaniel Azul de Picardia | 6 |
| 09:47 | Gordon Setter | 3 |
| 09:56 | Setter Irlandés Rojo | 19 |
Ring 30 Marie-Laurence Hardy BeauchotFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | Braco de Auvernia | 1 |
| 09:09 | Braco Francés - Tipo Pirineos | 4 |
| 09:24 | Braco Saint-Germain | 3 |
| 09:36 | Braco Alemán de Pelo Corto | 13 |
| 10:20 | Weimaraner (pelo corto) | 8 |
| 10:49 | Braco Húngaro de Pelo Corto | 1 |
| 10:54 | Braco Húngaro de Pelo Duro | 3 |
| 11:06 | Braco Italiano | 3 |
| 11:18 | Spaniel Bretón (blanco y naranja) | 8 |
| 11:47 | Spaniel Bretón (otros colores) | 6 |
| 12:06 | Spaniel Francés | 1 |
| 12:11 | Pequeño Münsterländer | 7 |
Fuente: sccexpo.fr · comprobado el 4 de noviembre 2026 · De dónde salen nuestros datos
