Añade EasyShow a tu pantalla de inicio: toca y luego «Añadir a pantalla de inicio».
Instala EasyShow en este dispositivo para abrirlo como una aplicación.
Metz 2022
InfoDomingo, 6 de noviembre de 2022 · Actualizado 04.11
Nada coincide con esta búsqueda.
Ring 1 Chantal Van Raamsdonk BlatterBE
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:06 | Teckel estándar (pelo largo) | 6 |
| 09:29 | Teckel estándar (pelo liso) | 10 |
| 10:05 | Teckel estándar (pelo duro) | 18 |
| 11:06 | Teckel miniatura (pelo liso) | 5 |
| 11:25 | Teckel miniatura (pelo duro) | 9 |
| 11:58 | Teckel miniatura (pelo largo) | 5 |
| 12:17 | Teckel kaninchen (pelo largo) | 3 |
| 12:30 | Teckel kaninchen (pelo liso) | 1 |
| 12:36 | Teckel kaninchen (pelo duro) | 11 |
| 14:06 | Cavalier King Charles Spaniel (negro y fuego / rubí) | 7 |
| 14:40 | Cavalier King Charles Spaniel (Blenheim) | 2 |
| 14:49 | King Charles Spaniel | 4 |
Ring 2 CHRISTIAN JOUANCHICOTFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:06 | Husky Siberiano | 21 |
| 10:13 | Lebrel Afgano | 7 |
| 10:39 | Saluki | 8 |
| 11:09 | Lebrel Escocés | 2 |
| 11:19 | Lebrel Irlandés | 8 |
| 11:49 | Greyhound | 2 |
| 11:58 | Whippet | 12 |
| 12:39 | Pequeño Lebrel Italiano | 9 |
| 13:08 | Azawakh | 2 |
Ring 3 Ruth WagnerLU
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:06 | Collie de Pelo Largo | 22 |
| 10:19 | Collie de Pelo Corto | 4 |
| 10:35 | Perro Pastor de Shetland | 28 |
| 12:02 | Pastor Blanco Suizo | 22 |
Ring 4 Michel GriolFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:36 | Pastor de Beauce | 19 |
| 11:06 | Schapendoes Neerlandés | 7 |
| 11:32 | Pastor holandés (pelo corto) | 6 |
| 11:56 | Pastor Miniatura Americano | 12 |
| 12:35 | Volpino Italiano | 1 |
| 12:41 | Basenji | 2 |
| 12:51 | Canaan Dog | 1 |
| 12:57 | Thai Ridgeback Dog | 1 |
| 14:06 | Basset Hound | 19 |
| 14:06 | Pastor de Picardía | 1 |
Ring 5 Rene FavreFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:08 | Parson Russell Terrier | 10 |
| 09:44 | Terrier Jack Russell | 19 |
| 10:50 | Beagle | 16 |
| 12:38 | Perro Crestado Rodesiano | 16 |
| 13:35 | Braco Alemán de Pelo Corto | 12 |
Ring 6 Marie-Laurence Hardy BeauchotFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:36 | Basset Leonado de Bretaña | 6 |
| 09:58 | Braco Alemán de Pelo Duro | 9 |
| 10:32 | Braco Húngaro de Pelo Corto | 2 |
| 10:41 | Braco Eslovaco de Pelo Duro | 4 |
| 10:58 | Spaniel Azul de Picardia | 2 |
| 11:07 | Spaniel Francés | 3 |
| 11:20 | Spaniel Picardo | 4 |
| 11:37 | Pequeño Münsterländer | 7 |
| 12:03 | Grifón de muestra de pelo duro Korthals | 2 |
| 13:21 | Pointer Inglés | 1 |
| 13:27 | Setter Inglés | 2 |
| 13:36 | Gordon Setter | 10 |
| 14:13 | Setter Irlandés Rojo y Blanco | 2 |
| 14:22 | Setter Irlandés Rojo | 10 |
Ring 7 SEBASTIEN JACOPSFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:06 | Fox Terrier de Pelo Liso | 7 |
| 09:32 | Fox Terrier de Pelo Alambre | 5 |
| 09:52 | Cairn Terrier | 6 |
| 10:09 | Dandie Dinmont Terrier | 2 |
| 10:18 | Scottish Terrier | 10 |
| 10:54 | Skye Terrier | 4 |
| 11:11 | West Highland White Terrier | 9 |
| 11:40 | Bull Terrier | 11 |
| 12:16 | Bull Terrier Miniatura | 3 |
| 13:36 | Dálmata | 17 |
Ring 8 Danilo FurlaniCH
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:06 | Dobermann (negro y fuego) | 3 |
| 09:18 | Dobermann (marrón y fuego) | 1 |
| 09:24 | Boxer (leonado) | 3 |
| 09:37 | Boxer (atigrado) | 7 |
| 10:03 | Bulldog | 26 |
| 11:25 | Bullmastiff | 13 |
| 12:11 | Mastiff | 18 |
Ring 9 Muriel FroelichFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:10 | Terrier Ruso Negro | 4 |
| 09:29 | Terrier Brasileño | 5 |
| 09:53 | Airedale Terrier | 2 |
| 10:05 | Bedlington Terrier | 3 |
| 10:21 | Border Terrier | 4 |
| 10:40 | Lakeland Terrier | 2 |
| 10:51 | Welsh Terrier | 4 |
| 11:11 | Terrier Irlandés | 2 |
| 11:23 | Terrier Checo | 1 |
| 11:31 | Terrier Sedoso Australiano | 2 |
| 11:43 | Yorkshire Terrier | 7 |
Ring 10 Roger MadecFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:10 | Spitz alemán lobo/keeshond | 9 |
| 09:45 | Spitz alemán mediano (otros colores) | 2 |
| 09:57 | Spitz alemán pequeño (marrón / negro) | 2 |
| 10:09 | Spitz alemán pequeño (otros colores) | 5 |
| 10:32 | Spitz alemán enano/pomerania (blanco) | 2 |
| 10:44 | Spitz alemán enano/pomerania (otros colores) | 10 |
| 11:24 | Spaniel Continental Enano de Compañía (Papillon) | 4 |
| 11:40 | Spaniel Continental Enano de Compañía (Papillon) | 6 |
| 12:08 | Spaniel Continental Enano de Compañía (Phalène) | 1 |
| 12:16 | Pequeño perro ruso (pelo liso) | 4 |
| 12:34 | Pequeño perro ruso (pelo largo) | 9 |
Ring 11 Jean KerfridenFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:06 | Collie Barbudo | 11 |
| 09:42 | Border Collie | 8 |
| 10:12 | Perro Pastor Australiano | 53 |
| 12:59 | Boyero de Flandes | 3 |
Ring 12 Didier BassetFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:38 | Shar Pei | 11 |
| 10:22 | Rottweiler | 18 |
| 11:28 | Cane Corso | 18 |
Ring 13 CASSANDRE MATTERAFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:06 | Xoloitzcuintle miniatura | 3 |
| 09:15 | Xoloitzcuintle intermedio | 1 |
| 09:24 | Xoloitzcuintle estándar | 7 |
| 09:52 | Coton de Tulear | 8 |
| 10:17 | Perro Crestado Chino (sin pelo) | 8 |
| 10:49 | Perro Crestado Chino (powder puff) | 4 |
| 11:07 | Chihuahueño (pelo largo) | 15 |
| 12:00 | Chihuahueño (pelo liso) | 17 |
Ring 14 Anne-Marie ClassFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:10 | Perro de Granja Danés y Sueco | 2 |
| 09:21 | Dogo Argentino | 3 |
| 09:37 | Presa Canario | 6 |
| 10:05 | Pastor de Bosnia y Herzegovina-Croacia | 3 |
| 10:17 | Perro de Pastor Yugoslavo de Charplanina | 1 |
| 10:25 | Perro de Montaña del Atlas (Aïdi) | 1 |
| 10:33 | Perro Pastor del Cáucaso | 3 |
| 10:48 | Perro Pastor Kangal | 5 |
| 11:11 | Borzoi | 5 |
| 11:33 | Bulldog Continental | 11 |
Ring 15 Dimitry Van RaamsdonkBE
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:10 | Grifón de Bruselas | 7 |
| 09:37 | Petit Brabançon | 2 |
| 09:49 | Pekinés (más de 4 kg) | 1 |
| 09:57 | Bulldog Francés (atigrado) | 18 |
| 10:56 | Bulldog Francés (leonado) | 16 |
| 11:58 | Bulldog Francés (atigrado y blanco / leonado y blanco) | 14 |
| 11:58 | Spaniel Japonés (menos de 4 kg) | 1 |
Ring 16 Maria MakomaskiFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:40 | Hovawart | 3 |
| 09:59 | San Bernardo (pelo corto) | 3 |
| 10:14 | San Bernardo (pelo largo) | 3 |
| 10:30 | Dogo del Tibet | 10 |
| 11:12 | Boyero de Montaña Bernés | 17 |
| 12:15 | Perro Boyero de Entlebuch | 1 |
| 12:23 | Gran Boyero Suizo | 4 |
Ring 17 Istvan CsikDE
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:06 | Bichón Maltés | 1 |
| 09:12 | Bichón Habanero | 15 |
| 10:05 | Pequeño Perro León | 3 |
| 10:18 | Caniche grande (blanco) | 2 |
| 10:27 | Caniche mediano (negro) | 1 |
| 10:33 | Caniche mediano (gris) | 1 |
| 10:39 | Caniche enano (marrón) | 1 |
| 10:45 | Caniche enano (negro) | 1 |
| 10:51 | Caniche enano (gris) | 5 |
| 11:11 | Caniche enano (leonado) | 3 |
| 11:24 | Caniche toy | 2 |
| 11:33 | Lhasa Apso | 6 |
| 11:52 | Shih Tzu | 4 |
| 12:09 | Terrier Tibetano | 1 |
| 12:15 | Carlino (leonado / plateado / albaricoque) | 4 |
| 12:36 | Carlino (negro) | 2 |
| 13:36 | Boston Terrier | 16 |
| 14:31 | Caniche enano (multicolor) | 2 |
Ring 18 Jean-Louis EscoffierFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:38 | Staffordshire Bull Terrier | 20 |
| 10:51 | Cursinu | 8 |
Ring 19 Valerie DegeeterBE
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:06 | Australian Kelpie | 2 |
| 09:15 | Pastor belga (Groenendael) | 2 |
| 09:24 | Pastor belga (Malinois) | 2 |
| 09:33 | Pastor belga (Tervueren) | 14 |
| 10:18 | Pastor de Brie (negro / gris / pizarra) | 11 |
| 10:57 | Pastor de Brie (gris / leonado) | 5 |
| 11:16 | Pastor alemán (pelo corto) | 13 |
| 12:02 | Pastor alemán (pelo largo) | 8 |
| 13:36 | Boyero Australiano | 20 |
Ring 20 Salvatore GiannoneFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:06 | Perro Pastor de los Pirineos de Pelo Largo | 10 |
| 09:41 | Pastor de los Pirineos de Cara Rasa | 1 |
| 09:47 | Perro de Pastor Polaco de las Llanuras | 4 |
| 10:03 | Perro Lobo Checoslovaco | 10 |
| 10:38 | Perro de Pastor Catalán | 2 |
| 10:47 | Affenpinscher | 2 |
| 10:57 | Pinscher Alemán | 2 |
| 11:06 | Pinscher Miniatura (rojo ciervo / rojo pardo a rojo oscuro) | 2 |
| 11:16 | Pinscher Miniatura (negro y fuego) | 1 |
| 11:22 | Schnauzer gigante (sal y pimienta) | 1 |
| 11:28 | Schnauzer miniatura (sal y pimienta) | 4 |
| 11:43 | Schnauzer miniatura (negro y plata) | 1 |
| 11:49 | Schnauzer mediano (sal y pimienta) | 1 |
| 11:55 | Perro de Montaña de los Pirineos | 5 |
| 12:14 | Leonberger | 13 |
| 12:58 | Mastín del Pirineo | 1 |
Ring 21 Donia OlivetFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 10:10 | Gran danés (leonado) | 3 |
| 10:26 | Gran danés (atigrado) | 1 |
| 10:34 | Gran danés (negro) | 9 |
| 11:09 | Gran danés (arlequín) | 5 |
| 11:31 | Gran danés (azul) | 5 |
Ring 22 JEAN PAUL KERIHUELFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:04 | American Staffordshire Terrier | 20 |
| 10:07 | Malamute de Alaska | 12 |
| 10:45 | Chow Chow (otros colores) | 3 |
| 10:57 | Eurasier | 11 |
| 11:35 | Akita Americano | 3 |
| 11:47 | Briquet Grifón Vendeano | 1 |
| 11:52 | Perro de Caza Polaco | 1 |
| 11:57 | Braco del Ariege | 1 |
| 12:02 | Braco del Borbonesado | 3 |
| 12:13 | Braco Francés - Tipo Pirineos | 5 |
| 12:32 | Weimaraner (pelo corto) | 12 |
Ring 23 JEAN JACQUES DUPASFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:06 | Lancashire Heeler | 1 |
| 09:12 | Welsh Corgi (Cardigan) | 4 |
| 09:28 | Welsh Corgi (Pembroke) | 2 |
| 09:38 | Spaniel Bretón (blanco y naranja) | 13 |
| 10:16 | Spaniel Bretón (otros colores) | 11 |
| 10:55 | Clumber Spaniel | 1 |
| 11:01 | Springer Spaniel Inglés | 13 |
| 11:46 | Springer Spaniel Galés | 1 |
| 11:52 | Nederlandse Kooikerhondje | 4 |
| 12:08 | Cocker Spaniel Americano (negro / negro y fuego / marrón y fuego) | 3 |
| 12:21 | Cocker Spaniel Americano (rojo / dorado) | 2 |
| 12:30 | Cocker Spaniel Americano (otros colores) | 3 |
| 13:36 | Perro de Agua Francés | 2 |
| 13:45 | Perro de agua irlandés | 5 |
| 14:05 | Perro de Agua Portugués (pelo largo y ondulado) | 3 |
Ring 24 Isabelle Thevenon WhirFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:10 | Schipperke | 12 |
| 09:57 | Dogo de Burdeos | 9 |
| 10:35 | Terranova | 8 |
Ring 25 MARIE-JOSEE MELCHIORLU
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:06 | Perro de Groenlandia | 1 |
| 09:12 | Samoyedo | 4 |
| 09:28 | Cazador de Alces Noruego Gris | 1 |
| 09:34 | Laika de Yakutia | 6 |
| 09:57 | Perro Finlandés de Laponia | 6 |
| 10:20 | Perro de Pastor Islandés | 1 |
| 10:26 | Spitz de los Visigodos | 1 |
| 10:32 | Akita | 14 |
| 11:21 | Spitz japonés | 6 |
| 11:43 | Shiba | 14 |
| 12:31 | Shikoku | 1 |
| 13:36 | Cocker Spaniel Inglés (rojo / dorado) | 7 |
| 14:01 | Cocker Spaniel Inglés (negro / negro y fuego / marrón y fuego) | 10 |
| 14:33 | Cocker Spaniel Inglés (otros colores) | 8 |
Ring 26 Vasco Pocas JoaoPT
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:06 | Perro Cobrador de Nueva Escocia | 8 |
| 09:36 | Cobrador de Pelo Rizado | 3 |
| 09:49 | Cobrador de Pelo Liso | 12 |
| 10:28 | Cobrador Dorado | 19 |
| 11:33 | Labrador Retriever | 24 |
| 12:54 | Chesapeake Bay Retriever | 1 |
Fuente: sccexpo.fr · comprobado el 4 de noviembre 2026 · De dónde salen nuestros datos
