Añade EasyShow a tu pantalla de inicio: toca y luego «Añadir a pantalla de inicio».
Instala EasyShow en este dispositivo para abrirlo como una aplicación.
Metz 2023
InfoDomingo, 5 de noviembre de 2023 · Actualizado 04.11
Nada coincide con esta búsqueda.
Ring 2 Anne-Marie ClassFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:08 | Perro Pastor de los Pirineos de Pelo Largo | 3 |
| 09:22 | Perro de Pastor Portugués | 2 |
| 09:33 | Perro de Pastor Catalán | 1 |
| 09:40 | Fila Brasileño | 1 |
| 09:47 | Gran danés (leonado) | 2 |
| 09:58 | Gran danés (atigrado) | 1 |
| 10:05 | Gran danés (negro) | 6 |
| 10:29 | Gran danés (arlequín) | 5 |
| 10:46 | Gran danés (azul) | 3 |
| 11:00 | Rottweiler | 18 |
| 12:03 | Presa Canario | 5 |
| 12:25 | Perro de Montaña de los Pirineos | 2 |
Ring 3 Jean-Louis Brassat LapeyriereFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:40 | Perro Lobo Checoslovaco | 12 |
| 10:26 | Perro del Faraón | 3 |
| 10:41 | Xoloitzcuintle estándar | 1 |
| 10:49 | Lebrel Afgano | 11 |
| 11:32 | Saluki | 4 |
| 11:56 | Borzoi | 6 |
| 12:22 | Lebrel Irlandés | 4 |
| 12:42 | Whippet | 24 |
Ring 4 Jean-Louis EscoffierFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:08 | Bull Terrier | 18 |
| 10:15 | Malamute de Alaska | 13 |
| 11:06 | Husky Siberiano | 11 |
| 11:51 | Spitz alemán lobo/keeshond | 6 |
| 13:15 | Chow Chow (otros colores) | 3 |
| 13:30 | Eurasier | 4 |
| 13:49 | Basenji | 1 |
| 13:56 | Coton de Tulear | 7 |
| 14:22 | Pekinés (más de 4 kg) | 2 |
| 14:29 | Pekinés (menos de 4 kg) | 1 |
| 14:39 | Spaniel Japonés (menos de 4 kg) | 2 |
| 14:49 | Pequeño perro ruso (pelo liso) | 1 |
| 14:56 | Pequeño perro ruso (pelo largo) | 7 |
Ring 5 Richard CallochFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:10 | Affenpinscher | 2 |
| 09:22 | Pinscher Alemán | 5 |
| 09:34 | Pinscher Miniatura (negro y fuego) | 2 |
| 09:46 | Schnauzer gigante (sal y pimienta) | 2 |
| 09:57 | Schnauzer gigante (negro) | 5 |
| 10:21 | Schnauzer miniatura (sal y pimienta) | 1 |
| 10:29 | Schnauzer miniatura (negro) | 2 |
| 10:41 | Schnauzer miniatura (negro y plata) | 8 |
| 11:11 | Schnauzer miniatura (blanco) | 3 |
| 11:27 | Schnauzer mediano (sal y pimienta) | 1 |
| 11:35 | Cairn Terrier | 5 |
| 11:58 | Dandie Dinmont Terrier | 2 |
| 12:10 | Scottish Terrier | 8 |
| 13:40 | Skye Terrier | 2 |
| 13:52 | West Highland White Terrier | 9 |
| 14:27 | Bull Terrier Miniatura | 5 |
Ring 7 Annie PouvesleFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:08 | Boyero de Montaña Bernés | 40 |
| 11:23 | Perro Boyero de Entlebuch | 4 |
| 11:42 | Gran Boyero Suizo | 1 |
Ring 8 Salvatore GiannoneFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:10 | Pastor belga (Groenendael) | 12 |
| 09:51 | Pastor belga (Malinois) | 4 |
| 10:08 | Pastor belga (Tervueren) | 14 |
| 10:51 | Schipperke | 6 |
| 11:13 | Pastor alemán (pelo corto) | 7 |
| 11:41 | Pastor alemán (pelo largo) | 6 |
| 13:10 | Border Collie | 20 |
| 14:12 | Antiguo Perro de Pastor Inglés | 3 |
Ring 9 Bruno FacqFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:10 | Perro Cobrador de Nueva Escocia | 9 |
| 09:46 | Clumber Spaniel | 1 |
| 09:54 | Cocker Spaniel Inglés (negro / negro y fuego / marrón y fuego) | 8 |
| 10:29 | Cocker Spaniel Inglés (otros colores) | 8 |
| 10:59 | Springer Spaniel Inglés | 1 |
| 11:07 | Cocker Spaniel Americano (negro / negro y fuego / marrón y fuego) | 4 |
| 11:27 | Cocker Spaniel Americano (rojo / dorado) | 3 |
| 11:38 | Cocker Spaniel Americano (otros colores) | 3 |
| 11:53 | Perro de Agua Francés | 3 |
| 13:10 | Perro de Agua de Romagna | 8 |
| 13:46 | Perro de Agua Portugués (pelo largo y ondulado) | 5 |
Ring 10 Chantal VaraineFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:10 | Cobrador de Pelo Liso | 13 |
| 09:58 | Cobrador Dorado | 43 |
| 13:40 | Labrador Retriever | 17 |
| 14:36 | Chesapeake Bay Retriever | 2 |
Ring 11 Solange RoserFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:10 | Australian Kelpie | 3 |
| 09:25 | Pastor de Picardía | 2 |
| 09:37 | Perro Pastor Australiano | 44 |
| 12:05 | Boyero Australiano | 16 |
Ring 12 Maria MakomaskiFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:10 | Perro de Pastor Bergamasco | 1 |
| 09:18 | Perro de Pastor Polaco de las Llanuras | 3 |
| 09:34 | Dobermann (negro y fuego) | 4 |
| 09:54 | Dobermann (marrón y fuego) | 4 |
| 10:14 | Dogo Argentino | 3 |
| 10:30 | Cane Corso | 3 |
| 10:46 | Pastor de Bosnia y Herzegovina-Croacia | 3 |
| 10:58 | Terranova | 10 |
| 11:38 | Leonberger | 13 |
| 12:25 | Perro de Pastor Yugoslavo de Charplanina | 4 |
| 12:42 | Perro Pastor del Cáucaso | 2 |
Ring 13 Marc BouvetFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:10 | Parson Russell Terrier | 7 |
| 09:39 | Terrier Jack Russell | 18 |
| 10:46 | Briquet Grifón Vendeano | 1 |
| 10:54 | Gran Basset Grifón Vendeano | 3 |
| 11:09 | Pequeño Basset Grifón Vendeano | 2 |
| 11:21 | Basset Hound | 20 |
| 13:40 | Dálmata | 16 |
Ring 14 Paul JentgenLU
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:10 | Collie Barbudo | 10 |
| 09:40 | Pastor Bohemio | 7 |
| 10:09 | Pastor Blanco Suizo | 14 |
| 11:00 | Schapendoes Neerlandés | 7 |
| 11:30 | Pastor holandés (pelo corto) | 14 |
| 12:23 | Pastor holandés (pelo largo) | 1 |
| 12:31 | Boyero de Flandes | 2 |
| 13:25 | Perro de San Huberto | 1 |
| 13:33 | Perro Crestado Rodesiano | 14 |
Ring 15 Nathalie ParentFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:08 | Braco del Ariege | 1 |
| 09:15 | Braco del Borbonesado | 2 |
| 09:25 | Braco Francés - Tipo Pirineos | 9 |
| 09:56 | Braco Saint-Germain | 1 |
| 10:03 | Braco Alemán de Pelo Corto | 14 |
| 10:53 | Weimaraner (pelo corto) | 24 |
| 12:14 | Weimaraner (pelo largo) | 2 |
| 12:24 | Braco Húngaro de Pelo Duro | 2 |
| 12:35 | Braco Eslovaco de Pelo Duro | 2 |
| 12:46 | Spinone Italiano | 1 |
| 12:53 | Pointer Inglés | 3 |
| 13:38 | Setter Inglés | 1 |
| 13:45 | Gordon Setter | 2 |
Ring 17 Alessandra GaggeroFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:40 | Braco Alemán de Pelo Duro | 5 |
| 10:02 | Spaniel Azul de Picardia | 1 |
| 10:10 | Spaniel Bretón (blanco y naranja) | 4 |
| 10:21 | Spaniel Bretón (otros colores) | 5 |
| 10:45 | Spaniel Picardo | 4 |
| 11:04 | Pequeño Münsterländer | 10 |
| 11:46 | Grifón de Muestra Bohemio de Pelo Duro | 3 |
| 12:02 | Setter Irlandés Rojo | 15 |
| 12:59 | Spaniel Alemán | 2 |
| 14:10 | Nederlandse Kooikerhondje | 5 |
Ring 18 Danielle PonthusFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:40 | Collie de Pelo Largo | 11 |
| 10:22 | Collie de Pelo Corto | 2 |
| 10:34 | Perro Pastor de Shetland | 20 |
| 11:48 | Welsh Corgi (Cardigan) | 9 |
| 12:25 | Welsh Corgi (Pembroke) | 9 |
Ring 19 Carlos De Guinea MartinezES
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:08 | Boxer (leonado) | 24 |
| 10:31 | Boxer (atigrado) | 21 |
| 12:28 | Chihuahueño (pelo largo) | 16 |
| 13:25 | Chihuahueño (pelo liso) | 6 |
Ring 20 CASSANDRE MATTERAFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:40 | Pastor de Beauce | 7 |
| 10:20 | American Staffordshire Terrier | 14 |
| 11:14 | Cursinu | 8 |
| 11:46 | Beagle | 15 |
| 12:46 | Bichon de Pelo Rizado | 2 |
| 12:58 | Bichón Maltés | 2 |
| 13:10 | Bichón Habanero | 11 |
| 13:53 | Bichón Boloñés | 1 |
| 14:01 | Perro Crestado Chino (sin pelo) | 13 |
| 14:53 | Perro Crestado Chino (powder puff) | 5 |
Ring 21 Raymond SoulatFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:40 | Bulldog | 18 |
| 10:47 | Lhasa Apso | 4 |
| 11:07 | Shih Tzu | 15 |
| 12:06 | Spaniel Tibetano | 2 |
| 12:18 | Terrier Tibetano | 8 |
| 12:43 | Spaniel Continental Enano de Compañía (Papillon) | 2 |
| 12:55 | Spaniel Continental Enano de Compañía (Papillon) | 15 |
| 14:50 | Spaniel Continental Enano de Compañía (Phalène) | 3 |
Ring 22 Camille EstrabautFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:10 | Dogo de Burdeos | 11 |
| 09:55 | Bullmastiff | 15 |
| 10:53 | Mastiff | 11 |
| 11:38 | San Bernardo (pelo corto) | 5 |
| 12:01 | San Bernardo (pelo largo) | 6 |
| 12:28 | Dogo del Tibet | 8 |
Ring 23 Jacques MulinFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:08 | Bulldog Francés (atigrado) | 11 |
| 09:53 | Bulldog Francés (leonado) | 12 |
| 10:39 | Bulldog Francés (atigrado y blanco / leonado y blanco) | 4 |
Ring 24 Patrick DewaeleFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:06 | Grifón Belga | 1 |
| 09:11 | Cavalier King Charles Spaniel (negro y fuego / rubí) | 19 |
| 10:39 | Cavalier King Charles Spaniel (Blenheim) | 13 |
| 11:20 | Cavalier King Charles Spaniel (tricolor) | 9 |
| 11:53 | King Charles Spaniel | 1 |
| 11:58 | Carlino (leonado / plateado / albaricoque) | 8 |
| 12:30 | Carlino (negro) | 1 |
| 13:21 | Boston Terrier | 26 |
Ring 25 CHRISTIAN JOUANCHICOTFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:08 | Shar Pei | 21 |
| 10:15 | Bulldog Continental | 10 |
| 10:55 | Perro Pastor Kangal | 8 |
| 11:26 | Spitz alemán pequeño (otros colores) | 7 |
| 11:51 | Spitz alemán enano/pomerania (blanco) | 2 |
| 12:02 | Spitz alemán enano/pomerania (negro / marrón) | 1 |
| 12:53 | Spitz alemán enano/pomerania (otros colores) | 15 |
| 13:50 | Greyhound | 3 |
| 14:04 | Pequeño Lebrel Italiano | 13 |
Ring 26 Tiny HensemaNL
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:10 | Samoyedo | 5 |
| 09:33 | Laika de Yakutia | 1 |
| 09:41 | Perro Finlandés de Laponia | 11 |
| 10:26 | Spitz de los Visigodos | 1 |
| 10:34 | Akita | 10 |
| 11:16 | Akita Americano | 3 |
| 11:31 | Spitz japonés | 13 |
| 12:15 | Shiba | 9 |
| 12:54 | Thai Ridgeback Dog | 4 |
Ring 27 SEBASTIEN JACOPSFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:08 | Yorkshire Terrier | 13 |
| 09:53 | Caniche grande (negro) | 1 |
| 10:01 | Caniche grande (blanco) | 3 |
| 10:16 | Caniche grande (leonado) | 1 |
| 10:24 | Caniche mediano (negro) | 1 |
| 10:32 | Caniche mediano (gris) | 1 |
| 10:40 | Caniche mediano (leonado) | 1 |
| 10:48 | Caniche enano (marrón) | 1 |
| 10:56 | Caniche enano (negro) | 2 |
| 11:08 | Caniche enano (blanco) | 1 |
| 11:16 | Caniche enano (gris) | 5 |
| 11:40 | Caniche enano (leonado) | 4 |
| 12:00 | Caniche toy | 4 |
| 12:19 | Caniche enano (multicolor) | 2 |
Ring 28 JEAN PAUL KERIHUELFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:10 | Pastor de Brie (negro / gris / pizarra) | 10 |
| 09:43 | Pastor de Brie (gris / leonado) | 16 |
| 10:32 | Lancashire Heeler | 3 |
| 10:45 | Pastor Miniatura Americano | 16 |
| 11:38 | Hovawart | 1 |
| 12:40 | Staffordshire Bull Terrier | 35 |
Ring 29 Marie-France CunyFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:10 | Terrier Ruso Negro | 5 |
| 09:33 | Terrier Brasileño | 1 |
| 09:41 | Airedale Terrier | 2 |
| 09:53 | Bedlington Terrier | 3 |
| 10:09 | Border Terrier | 11 |
| 10:52 | Fox Terrier de Pelo Liso | 4 |
| 11:11 | Fox Terrier de Pelo Alambre | 6 |
| 11:39 | Lakeland Terrier | 3 |
| 11:55 | Manchester Terrier | 1 |
| 12:03 | Welsh Terrier | 2 |
| 12:15 | Terrier Irlandés | 3 |
| 12:31 | Kerry Blue Terrier | 2 |
| 12:43 | Terrier Checo | 1 |
| 12:51 | Norfolk Terrier | 1 |
| 12:59 | Norwich Terrier | 2 |
| 13:11 | Sealyham Terrier | 2 |
Ring 30 Rene FavreFR
| Hora | Raza | Perros |
|---|---|---|
| 09:10 | Teckel estándar (pelo largo) | 15 |
| 09:55 | Teckel estándar (pelo liso) | 13 |
| 10:41 | Teckel estándar (pelo duro) | 11 |
| 11:19 | Teckel miniatura (pelo liso) | 7 |
| 11:34 | Teckel kaninchen (pelo liso) | 4 |
| 11:47 | Teckel miniatura (pelo duro) | 10 |
| 12:21 | Teckel miniatura (pelo largo) | 2 |
| 12:31 | Teckel kaninchen (pelo largo) | 3 |
| 13:46 | Teckel kaninchen (pelo duro) | 15 |
Fuente: sccexpo.fr · comprobado el 4 de noviembre 2026 · De dónde salen nuestros datos
