Ajoutez EasyShow à votre écran d’accueil : touchez puis « Sur l’écran d’accueil ».
Installez EasyShow sur cet appareil pour l’ouvrir comme une application.
Salvaterra de Magos 2026
InfosSamedi 16 mai 2026 · Mis à jour 26.08
Rien ne correspond à cette recherche.
Ring 1 VITOR VEIGAPT
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 10:00 | Teckel (Nain, à Poil Dur) | 1 |
| 10:03 | Teckel (Standard, à Poil Dur) | 3 |
| 10:12 | American Staffordshire Terrier | 11 |
| 10:45 | Bull Terrier Miniature | 4 |
| 10:57 | Bull Terrier | 4 |
| 11:09 | Staffordshire Bull Terrier | 1 |
| 11:12 | Terre-Neuve | 1 |
| 11:15 | St. Bernard (Long-haired) | 1 |
| 11:18 | Teckel (Nain, à Poil Ras) | 2 |
| 11:18 | Bouvier Bernois | 1 |
| 11:21 | Great Dane (Fawn/Brindle) | 2 |
| 11:27 | Great Dane (Black/Harlequin/Merle) | 3 |
| 11:36 | Dogue Argentin | 2 |
| 11:42 | Dogue de Bordeaux | 4 |
| 11:54 | Chien-Loup Tchécoslovaque | 5 |
| 12:09 | Basset Artésien Normand | 1 |
| 12:12 | Basset Bleu de Gascogne | 1 |
| 12:15 | Basset Hound | 2 |
| 12:21 | Beagle | 1 |
| 12:24 | Dalmatien | 2 |
| 12:30 | Rhodesian Ridgeback | 1 |
| 12:33 | Chien d'Eau Portugais | 2 |
| 12:39 | Chihuahua (à Poil Long) | 1 |
| 12:42 | Poodle (Toy, Grey/Fawn) | 3 |
| 12:51 | Poodle (Standard, Grey/Fawn) | 1 |
Ring 2 RUI MARTINSPT
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 10:00 | Whippet | 12 |
| 10:36 | Saluki | 1 |
| 10:39 | Azawakh | 1 |
| 10:42 | Greyhound | 2 |
| 10:48 | Petit Lévrier Italien | 1 |
| 10:51 | Lévrier Afghan | 1 |
| 10:54 | Field Spaniel | 2 |
| 11:00 | Clumber Spaniel | 1 |
| 11:03 | Cocker Anglais | 10 |
| 11:33 | Springer Anglais | 3 |
| 11:42 | Retriever à Poil Bouclé | 1 |
| 11:45 | Retriever de la Nouvelle-Écosse | 1 |
| 11:48 | Golden Retriever | 7 |
| 12:09 | Labrador Retriever | 20 |
Ring 3 F SALVADOR JANEIROPT
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 10:00 | Chien de Berger Portugais | 6 |
| 10:18 | Estrela Mountain Dog (Long-haired) | 14 |
| 11:00 | Estrela Mountain Dog (Short-haired) | 1 |
| 11:03 | Berger d'Asie Centrale | 3 |
| 11:12 | Mâtin de l'Alentejo | 7 |
| 11:33 | Dobermann | 8 |
| 11:57 | Cane Corso | 6 |
| 12:15 | Rottweiler | 3 |
| 12:24 | Schnauzer Moyen | 1 |
| 12:27 | Miniature Schnauzer (Black) | 3 |
| 12:36 | Miniature Schnauzer (Black and Silver) | 1 |
| 12:39 | Miniature Schnauzer (Pepper and Salt) | 1 |
| 12:42 | Jack Russell Terrier | 10 |
| 13:06 | Shih Tzu | 4 |
| 13:15 | Épagneul Nain Continental (Papillon) | 1 |
Ring 4 MARION CAMPBELLIE
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 10:00 | Bouledogue Anglais | 8 |
| 10:20 | Bullmastiff | 2 |
| 10:25 | Boxer | 7 |
| 10:43 | Boston Terrier | 4 |
| 10:53 | Bouledogue Français | 12 |
| 11:24 | Carlin | 3 |
| 11:31 | Cavalier King Charles | 12 |
| 12:02 | Chien Chinois à Crête (Nu) | 7 |
| 12:20 | Colley à Poil Long | 3 |
| 12:27 | Border Collie | 2 |
| 12:32 | Berger Australien | 9 |
| 12:55 | Berger des Shetland | 1 |
| 12:57 | Berger Américain Miniature | 4 |
| 13:07 | Welsh Corgi Cardigan | 3 |
| 13:14 | Welsh Corgi Pembroke | 2 |
Ring 5 LUIS GORJAO-HENRIQUESPT
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 10:00 | German Shepherd Dog (Long-haired) | 4 |
| 10:10 | German Shepherd Dog (Short-haired) | 2 |
| 10:15 | Belgian Shepherd Dog (Groenendael) | 1 |
| 10:17 | Belgian Shepherd Dog (Tervueren) | 1 |
| 10:19 | Mudi | 1 |
| 10:21 | Braque du Bourbonnais | 1 |
| 10:23 | Braque Français - Type Pyrénées | 1 |
| 10:25 | Braque Italien | 1 |
| 10:27 | Braque Portugais | 3 |
| 10:34 | Pointer Anglais | 10 |
| 10:59 | Setter Anglais | 3 |
| 11:06 | Terrier de Chasse Allemand | 1 |
| 11:08 | Norwich Terrier | 1 |
| 11:10 | Fox-Terrier à Poil Dur | 1 |
| 11:12 | Fox-Terrier à Poil Lisse | 4 |
| 11:22 | Yorkshire Terrier | 4 |
| 11:32 | Biewer Terrier | 1 |
| 11:34 | Shiba | 3 |
| 11:41 | Malamute de l'Alaska | 3 |
| 11:48 | Samoyède | 3 |
| 11:55 | Husky de Sibérie | 2 |
| 12:00 | Laïka de Iakoutie | 1 |
| 12:02 | Chien d'Ours de Carélie | 2 |
| 12:07 | Basenji | 2 |
| 12:12 | Chien Nu du Mexique (Standard) | 2 |
| 12:17 | Podengo Portugais (Moyen, à Poil Dur) | 2 |
| 12:22 | Podengo Portugais (Moyen, à Poil Lisse) | 1 |
| 12:24 | Podengo Portugais (Petit, à Poil Dur) | 2 |
| 12:29 | Podengo Portugais (Petit, à Poil Lisse) | 5 |
| 12:41 | Barbado da Terceira | 2 |
| 12:46 | Chien de Troupeau de São Miguel | 9 |
| 13:08 | Chien de Troupeau Transmontano | 5 |
