Ajoutez EasyShow à votre écran d’accueil : touchez puis « Sur l’écran d’accueil ».
Installez EasyShow sur cet appareil pour l’ouvrir comme une application.
La Madine 2022
InfosDimanche 22 mai 2022 · Mis à jour 04.11
Rien ne correspond à cette recherche.
Ring 2 Anne-Marie ClassFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:34 | Dobermann (marron et feu) | 3 |
| 09:42 | Dogue Argentin | 1 |
| 09:47 | Dogue de Bordeaux | 4 |
| 10:03 | Boxer (fauve) | 13 |
| 10:47 | Boxer (bringé) | 17 |
| 11:44 | Dogue allemand (fauve) | 1 |
| 11:49 | Dogue allemand (bringé) | 3 |
| 12:00 | Dogue allemand (noir) | 2 |
| 12:09 | Dogue allemand (arlequin) | 1 |
| 12:14 | Dogue allemand (bleu) | 2 |
| 12:22 | Bullmastiff | 4 |
| 12:36 | Mastiff | 1 |
| 12:41 | Cane Corso | 4 |
| 12:56 | Chien de Troupeau de São Miguel | 1 |
| 13:01 | Dogue Canari | 3 |
| 13:13 | Leonberg | 16 |
| 14:03 | Chien du Saint-Bernard (poil court) | 1 |
| 14:08 | Chien du Saint-Bernard (poil long) | 2 |
| 14:16 | Chien d'Arrêt allemand à poil long | 2 |
| 14:24 | Barzoï | 1 |
Ring 3 Maria MakomaskiFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 10:04 | Rottweiler | 9 |
| 10:37 | Bouledogue Continental | 11 |
| 11:17 | Terre-Neuve | 2 |
| 11:26 | Dogue du Tibet | 6 |
| 11:51 | Bouvier de l'Appenzell | 1 |
| 11:56 | Bouvier Bernois | 13 |
| 12:43 | Grand Bouvier Suisse | 3 |
Ring 4 Alain PecoultFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 10:10 | Berger de Beauce | 9 |
| 10:55 | Berger de Brie (noir / gris / ardoise) | 5 |
| 11:19 | Berger de Brie (gris / fauve) | 1 |
| 11:27 | Berger Picard | 1 |
| 11:35 | Chien-Loup Tchécoslovaque | 7 |
| 12:03 | Bouledogue Anglais | 7 |
| 12:33 | Chien de Montagne des Pyrénées | 3 |
| 12:48 | Berger Yougoslave de Charplanina | 1 |
| 12:56 | Berger de Kangal | 5 |
Ring 5 Jeannette Seltz HalterFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 10:10 | Berger Blanc Suisse | 7 |
| 10:39 | Bouvier Australien | 3 |
| 10:54 | Affenpinscher | 2 |
| 11:02 | Schnauzer géant (noir) | 1 |
| 11:10 | Schnauzer nain (noir et argent) | 1 |
| 11:18 | Terrier Noir Russe | 4 |
| 11:36 | Bull Terrier | 1 |
| 11:44 | Bull Terrier Miniature | 1 |
| 11:52 | American Staffordshire Terrier | 15 |
Ring 6 Annick LaurentFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 10:10 | Chien d'Eau Romagnol | 1 |
| 10:18 | Bichon à Poil Frisé | 1 |
| 10:26 | Bichon Maltais | 1 |
| 10:34 | Bichon Havanais | 1 |
| 10:42 | Caniche grand (noir) | 1 |
| 10:50 | Caniche grand (blanc) | 1 |
| 10:58 | Caniche moyen (noir) | 2 |
| 11:09 | Caniche nain (gris) | 2 |
| 11:17 | Caniche toy | 4 |
| 11:44 | Griffon Bruxellois | 1 |
| 11:52 | Lhassa Apso | 3 |
| 12:00 | Shih Tzu | 3 |
| 12:15 | Bouledogue Français (bringé) | 11 |
| 12:59 | Bouledogue Français (fauve) | 3 |
| 13:15 | Bouledogue Français (caillé / fauve et blanc) | 3 |
Ring 7 Marie-Christine BodsonFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:34 | Airedale Terrier | 1 |
| 09:39 | Lakeland Terrier | 1 |
| 09:44 | Terrier Irlandais | 1 |
| 09:49 | Terrier Tchèque | 2 |
| 09:58 | Terrier Écossais | 4 |
| 10:15 | Spitz allemand moyen (orange) | 2 |
| 10:24 | Spitz allemand moyen (gris loup, gris nuage) | 1 |
| 10:29 | Spitz allemand petit (blanc) | 1 |
| 10:34 | Spitz allemand petit (orange) | 2 |
| 10:42 | Spitz allemand petit (gris loup, gris nuage) | 2 |
| 10:50 | Spitz allemand petit (autres couleurs) | 3 |
| 10:58 | Spitz allemand nain/loulou de Poméranie (autres couleurs) | 6 |
| 11:18 | Spitz allemand nain/loulou de Poméranie (blanc) | 2 |
| 11:36 | Basenji | 1 |
| 11:41 | Dalmatien | 2 |
| 11:50 | Coton de Tuléar | 5 |
| 12:10 | Chien Chinois à Crête (nu) | 5 |
| 12:30 | Chien Chinois à Crête (poil vaporeux) | 2 |
| 12:39 | Chihuahua (poil long) | 15 |
| 13:30 | Chihuahua (poil ras) | 17 |
Ring 8 Guy KipsLU
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:40 | Braque Allemand à Poil Court | 8 |
| 10:14 | Braque de Weimar (poil court) | 12 |
| 11:02 | Épagneul de Pont-Audemer | 1 |
| 11:10 | Petit Épagneul de Münster | 4 |
| 11:29 | Pointer Anglais | 1 |
| 11:37 | Setter Anglais | 2 |
| 11:49 | Retriever de la Nouvelle-Écosse | 3 |
| 12:04 | Retriever à Poil Bouclé | 1 |
| 12:12 | Retriever à Poil Plat | 6 |
| 12:38 | Golden Retriever | 26 |
| 14:10 | Labrador Retriever | 13 |
| 15:00 | Cocker Américain (noir / noir et feu / marron et feu) | 1 |
| 15:08 | Cocker Américain (autres couleurs) | 1 |
Ring 9 JEAN PAUL KERIHUELFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:34 | Chien de Berger Belge (Groenendael) | 2 |
| 09:43 | Chien de Berger Belge (Malinois) | 2 |
| 09:48 | Chien de Berger Belge (Tervueren) | 4 |
| 10:04 | Schipperke | 1 |
| 10:09 | Teckel standard (poil long) | 2 |
| 10:18 | Teckel standard (poil ras) | 3 |
| 10:31 | Teckel standard (poil dur) | 3 |
| 10:42 | Teckel kaninchen (poil long) | 2 |
| 10:51 | Teckel kaninchen (poil dur) | 2 |
| 11:00 | Malamute de l'Alaska | 12 |
| 11:43 | Laïka de Sibérie Occidentale | 1 |
| 11:48 | Spitz allemand loup/keeshond | 7 |
| 12:16 | Akita | 5 |
| 12:37 | Akita Américain | 1 |
| 12:42 | Spitz Japonais | 2 |
| 12:50 | Thai Ridgeback | 1 |
| 12:55 | Épagneul Breton (blanc et orange) | 3 |
| 13:08 | Épagneul Breton (autres couleurs) | 5 |
| 13:29 | Chien d'Oysel Allemand | 5 |
| 13:50 | Clumber Spaniel | 1 |
| 13:55 | Cocker Anglais (rouge / doré) | 2 |
| 14:04 | Cocker Anglais (noir / noir et feu / marron et feu) | 2 |
| 14:09 | Cocker Anglais (autres couleurs) | 4 |
| 14:26 | Springer Anglais | 5 |
| 14:47 | Springer Gallois | 1 |
| 14:52 | Petit Chien Hollandais de Chasse au Gibier d'Eau | 2 |
| 15:01 | Chien d'Eau Irlandais | 1 |
Ring 10 Pierre TricqueneauxFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 10:10 | Fox-Terrier à Poil Lisse | 1 |
| 10:18 | Fox-Terrier à Poil Dur | 8 |
| 10:52 | Parson Russell Terrier | 3 |
| 11:07 | Cairn Terrier | 3 |
| 11:21 | Dandie Dinmont Terrier | 3 |
| 11:37 | Jack Russell Terrier | 8 |
| 12:12 | Skye Terrier | 8 |
| 12:44 | West Highland White Terrier | 3 |
| 12:58 | Staffordshire Bull Terrier | 29 |
Ring 11 Daniel ArnoultFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 10:10 | Yorkshire Terrier | 4 |
| 10:28 | Chow Chow (autres couleurs) | 4 |
| 10:47 | Eurasier | 2 |
| 10:59 | Cavalier King Charles (noir et feu / rubis) | 9 |
| 11:36 | Cavalier King Charles (Blenheim) | 14 |
| 12:27 | Cavalier King Charles (tricolore) | 11 |
| 13:11 | King Charles | 2 |
| 13:27 | Épagneul nain continental (Papillon) | 1 |
| 13:35 | Boston Terrier | 13 |
Ring 12 CHRISTIAN JOUANCHICOTFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:34 | Samoyède | 5 |
| 09:55 | Husky de Sibérie | 10 |
| 10:32 | Chien Finnois de Laponie | 10 |
| 11:09 | Shiba | 4 |
| 11:25 | Cursinu | 3 |
| 11:38 | Chien de Chasse Polonais | 2 |
| 11:47 | Chien Courant Slovaque | 2 |
| 11:56 | Basset Hound | 2 |
| 12:04 | Beagle | 1 |
| 12:09 | Basset des Alpes | 3 |
| 12:22 | Rhodesian Ridgeback | 11 |
| 13:00 | Braque Français - Type Pyrénées | 3 |
| 13:13 | Lévrier Afghan | 2 |
| 13:22 | Saluki | 4 |
| 13:38 | Deerhound | 1 |
| 13:43 | Lévrier Irlandais | 6 |
| 14:08 | Whippet | 4 |
| 14:24 | Petit Lévrier Italien | 3 |
Ring 13 Cindy KerssemeijerNL
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:40 | Berger allemand (poil court) | 12 |
| 10:30 | Berger allemand (poil long) | 5 |
| 10:54 | Border Collie | 1 |
| 11:02 | Colley à Poil Long | 4 |
| 11:21 | Bobtail | 2 |
| 11:33 | Berger des Shetland | 6 |
| 12:00 | Welsh Corgi Cardigan | 4 |
| 12:20 | Welsh Corgi Pembroke | 3 |
| 12:35 | Schapendoes Néerlandais | 2 |
| 12:47 | Berger hollandais (poil court) | 3 |
| 13:03 | Berger Australien | 21 |
| 14:18 | Berger Américain Miniature | 7 |
Source : sccexpo.fr · vérifié le 4 novembre 2026 · D’où viennent nos données
