Ajoutez EasyShow à votre écran d’accueil : touchez puis « Sur l’écran d’accueil ».
Installez EasyShow sur cet appareil pour l’ouvrir comme une application.
Metz 2025
InfosSamedi 8 novembre 2025 · Mis à jour 04.11
Rien ne correspond à cette recherche.
Ring 1 Carin SwysenBE
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Teckel standard (poil ras) | 12 |
| 09:40 | Teckel standard (poil long) | 5 |
| 09:56 | Teckel standard (poil dur) | 10 |
| 10:25 | Teckel nain (poil ras) | 6 |
| 10:44 | Teckel nain (poil long) | 1 |
| 10:49 | Teckel nain (poil dur) | 7 |
| 11:10 | Teckel kaninchen (poil ras) | 3 |
| 11:21 | Teckel kaninchen (poil long) | 4 |
| 11:34 | Teckel kaninchen (poil dur) | 8 |
| 11:58 | Clumber Spaniel | 3 |
| 12:06 | Cocker Américain (noir / noir et feu / marron et feu) | 2 |
| 12:13 | Cocker Américain (autres couleurs) | 1 |
Ring 2 Jurgen SauerDE
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:06 | Boxer (fauve) | 10 |
| 09:46 | Boxer (bringé) | 5 |
| 10:07 | Bouledogue Anglais | 19 |
| 11:16 | Dogue Canari | 4 |
| 11:34 | Hovawart | 4 |
Ring 3 Isabelle Thevenon WhirFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Dogue de Bordeaux | 5 |
| 09:25 | Berger de Kangal | 6 |
| 09:49 | Bouvier Bernois | 13 |
| 10:38 | Bouvier de l'Entlebuch | 1 |
| 10:43 | Grand Bouvier Suisse | 2 |
Ring 4 Solange RoserFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Berger de Beauce | 13 |
| 09:57 | Berger Picard | 2 |
| 10:02 | Colley Barbu | 4 |
| 10:18 | Colley à Poil Long | 14 |
| 11:02 | Berger des Shetland | 9 |
| 11:35 | Welsh Corgi Cardigan | 2 |
| 11:43 | Welsh Corgi Pembroke | 10 |
| 12:18 | Chien nu du Mexique standard | 1 |
| 12:18 | Chien nu du Pérou moyen | 1 |
Ring 5 Janetta Van Iperen HoevensFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:06 | Malamute de l'Alaska | 13 |
| 09:54 | Husky de Sibérie | 12 |
| 10:42 | Eurasier | 6 |
| 11:07 | Thai Ridgeback | 1 |
Ring 6 VIOLAINE PRESSIATFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:06 | Shar Peï | 5 |
| 09:28 | Rottweiler | 9 |
| 10:04 | Leonberg | 13 |
Ring 7 Guy DevriendtBE
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:06 | Berger Australien | 53 |
| 11:52 | Rhodesian Ridgeback | 16 |
Ring 10 Didier BassetFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:06 | Bullmastiff | 11 |
| 09:44 | Mastiff | 11 |
| 10:23 | Cane Corso | 6 |
| 10:45 | Bouledogue Continental | 11 |
| 11:24 | Chien d'Eau Romagnol | 8 |
Ring 11 Jean-Louis Brassat LapeyriereFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:08 | Kelpie Australien | 1 |
| 09:16 | Bouvier Australien | 5 |
| 09:40 | Pointer Anglais | 1 |
| 09:48 | Lévrier Afghan | 2 |
| 10:00 | Saluki | 2 |
| 10:11 | Greyhound | 6 |
| 10:38 | Azawakh | 3 |
Ring 12 Christian KarcherFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:08 | Chien de Berger Belge (Groenendael) | 4 |
| 09:27 | Chien de Berger Belge (Malinois) | 3 |
| 09:42 | Chien de Berger Belge (Tervueren) | 2 |
| 09:54 | Chien de Berger des Pyrénées à Poil Long | 4 |
| 10:13 | Berger allemand (poil court) | 12 |
| 11:02 | Berger allemand (poil long) | 6 |
| 11:30 | Berger Bergamasque | 1 |
| 11:38 | Berger Polonais de Plaine | 2 |
| 11:46 | Chien-Loup Tchécoslovaque | 2 |
| 11:58 | Schapendoes Néerlandais | 5 |
| 12:21 | Berger hollandais (poil court) | 4 |
| 12:41 | Berger hollandais (poil long) | 1 |
| 12:41 | Berger Roumain de Mioritza | 1 |
Ring 13 JEAN JACQUES DUPASFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Terre-Neuve | 11 |
| 09:42 | Cairn Terrier | 10 |
| 10:14 | Dandie Dinmont Terrier | 1 |
| 10:19 | Terrier Écossais | 3 |
| 10:31 | Skye Terrier | 8 |
| 11:00 | West Highland White Terrier | 5 |
| 11:19 | Lhassa Apso | 1 |
| 11:24 | Shih Tzu | 3 |
| 11:36 | Terrier du Tibet | 1 |
Ring 14 Muriel ClementzFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Berger Blanc Suisse | 12 |
| 09:49 | Berger Américain Miniature | 12 |
| 10:30 | Dogue allemand (fauve) | 4 |
| 10:43 | Dogue allemand (bringé) | 1 |
| 10:48 | Dogue allemand (noir) | 5 |
| 11:07 | Dogue allemand (arlequin) | 5 |
| 11:27 | Dogue allemand (bleu) | 4 |
Ring 15 CHRISTIAN JOUANCHICOTFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Schipperke | 5 |
| 09:17 | Berger de Brie (noir / gris / ardoise) | 12 |
| 09:46 | Berger de Brie (gris / fauve) | 9 |
| 10:07 | Border Collie | 5 |
| 10:21 | Bobtail | 1 |
| 10:25 | Dobermann (noir et feu) | 5 |
| 10:37 | Dobermann (marron et feu) | 2 |
| 10:44 | Pinscher Allemand | 4 |
| 10:55 | Pinscher Nain (noir et feu) | 2 |
| 11:01 | Schnauzer géant (poivre et sel) | 1 |
| 11:05 | Schnauzer nain (poivre et sel) | 4 |
| 11:17 | Schnauzer nain (noir et argent) | 1 |
| 11:21 | Schnauzer moyen (noir) | 1 |
| 11:25 | Chien de Montagne des Pyrénées | 1 |
| 11:29 | Berger Yougoslave de Charplanina | 6 |
| 11:45 | Berger du Caucase | 3 |
| 11:54 | Chien du Saint-Bernard (poil court) | 2 |
| 12:00 | Chien du Saint-Bernard (poil long) | 4 |
| 12:12 | Dogue du Tibet | 8 |
| 12:32 | Chien de Saint Hubert | 1 |
| 12:36 | Coonhound Noir et Feu | 1 |
Ring 16 Christian MasuezFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:08 | Fox-Terrier à Poil Lisse | 6 |
| 09:35 | Fox-Terrier à Poil Dur | 4 |
Ring 17 Marc BouvetFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Parson Russell Terrier | 15 |
| 09:55 | Jack Russell Terrier | 4 |
| 10:11 | Briquet Griffon Vendéen | 1 |
| 10:16 | Chien Courant Slovaque | 5 |
| 10:35 | Basset Hound | 9 |
| 11:07 | Beagle | 11 |
| 11:45 | Basset des Alpes | 5 |
| 12:04 | Dalmatien | 9 |
Ring 18 JEAN-CLAUDE KLEINFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Chien du Groenland | 1 |
| 09:09 | Samoyède | 4 |
| 09:24 | Laïka de Iakoutie | 5 |
| 09:43 | Chien Finnois de Laponie | 6 |
| 10:02 | Spitz des Visigoths | 3 |
| 10:14 | Volpino Italien | 1 |
| 10:19 | Akita | 12 |
| 11:00 | Akita Américain | 3 |
| 11:12 | Shiba | 8 |
| 11:37 | Basenji | 3 |
| 11:49 | Retriever à Poil Plat | 2 |
| 11:58 | Golden Retriever | 13 |
| 12:36 | Labrador Retriever | 11 |
Ring 21 Guillaume TytgatFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:06 | Griffon Belge | 3 |
| 09:19 | Griffon Bruxellois | 5 |
| 09:32 | Épagneul nain continental (Papillon) | 5 |
| 09:51 | Petit chien russe (poil ras) | 3 |
| 10:04 | Carlin (fauve / sable / abricot) | 8 |
| 10:44 | Carlin (noir) | 4 |
| 11:00 | Boston Terrier | 16 |
Ring 22 JEAN FRANCOIS VANAKENBE
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:06 | Bichon à Poil Frisé | 1 |
| 09:12 | Bichon Havanais | 1 |
| 09:18 | Coton de Tuléar | 4 |
| 09:36 | Petit Chien Lion | 1 |
| 09:42 | Chien Chinois à Crête (nu) | 7 |
| 10:11 | Chien Chinois à Crête (poil vaporeux) | 1 |
| 10:17 | Chihuahua (poil long) | 9 |
| 10:53 | Chihuahua (poil ras) | 13 |
Ring 23 Daniel ArnoultFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:08 | Spitz allemand loup/keeshond | 4 |
| 09:28 | Spitz allemand moyen (noir / marron) | 1 |
| 09:36 | Spitz allemand moyen (autres couleurs) | 1 |
| 09:44 | Spitz allemand petit (marron / noir) | 1 |
| 09:52 | Spitz allemand petit (autres couleurs) | 1 |
| 10:00 | Spitz allemand nain/loulou de Poméranie (autres couleurs) | 12 |
Ring 24 BORIS CHAPIROFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Terrier de Chasse Allemand | 2 |
| 09:09 | Bull Terrier | 11 |
| 09:44 | Bull Terrier Miniature | 6 |
| 10:07 | Staffordshire Bull Terrier | 13 |
| 10:51 | American Staffordshire Terrier | 5 |
| 11:09 | Yorkshire Terrier | 13 |
| 11:51 | Biewer Terrier | 4 |
| 12:06 | Caniche grand (noir) | 1 |
| 12:11 | Caniche grand (blanc) | 2 |
| 12:20 | Caniche nain (gris) | 2 |
| 12:28 | Caniche nain (fauve) | 2 |
| 12:36 | Caniche toy (noir) | 5 |
| 12:51 | Caniche toy (gris) | 1 |
Ring 25 Romain BlehautFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:06 | Terrier Noir Russe | 3 |
| 09:18 | Terrier Brésilien | 2 |
| 09:28 | Airedale Terrier | 2 |
| 09:37 | Bedlington Terrier | 1 |
| 09:43 | Border Terrier | 13 |
| 10:28 | Lakeland Terrier | 1 |
| 10:34 | Manchester Terrier | 3 |
| 10:46 | Welsh Terrier | 6 |
| 11:02 | Terrier Irlandais à Poil Doux | 1 |
| 11:08 | Terrier Irlandais | 2 |
| 11:18 | Norfolk Terrier | 1 |
| 11:24 | Sealyham Terrier | 3 |
| 11:36 | Silky Terrier Australien | 5 |
Ring 26 Stefan BoieckDE
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Barzoï | 11 |
| 09:43 | Deerhound | 2 |
| 09:51 | Lévrier Irlandais | 26 |
| 11:15 | Whippet | 27 |
| 12:40 | Petit Lévrier Italien | 7 |
Ring 27 Jean-Louis EscoffierFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Cursinu | 16 |
| 09:58 | Cavalier King Charles (noir et feu / rubis) | 12 |
| 10:46 | Cavalier King Charles (Blenheim) | 5 |
| 11:05 | Cavalier King Charles (tricolore) | 4 |
| 11:21 | King Charles | 1 |
| 11:26 | Bouledogue Français (bringé) | 19 |
| 12:27 | Bouledogue Français (fauve) | 14 |
| 13:14 | Bouledogue Français (caillé / fauve et blanc) | 6 |
Ring 28 CASSANDRE MATTERAFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Chien d'Oysel Allemand | 6 |
| 09:28 | Cocker Anglais (rouge / doré) | 2 |
| 09:37 | Cocker Anglais (noir / noir et feu / marron et feu) | 7 |
| 10:00 | Cocker Anglais (autres couleurs) | 20 |
| 11:02 | Springer Anglais | 2 |
| 11:11 | Springer Gallois | 1 |
| 11:16 | Petit Chien Hollandais de Chasse au Gibier d'Eau | 1 |
| 11:21 | Barbet | 1 |
| 11:26 | Chien d'Eau Irlandais | 1 |
| 11:31 | Chien d'Eau Portugais (poil bouclé) | 2 |
Ring 29 Nathalie ParentFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Braque Allemand à Poil Dur | 6 |
| 09:28 | Épagneul Bleu de Picardie | 6 |
| 09:47 | Setter Gordon | 3 |
| 09:56 | Setter Irlandais Rouge | 19 |
Ring 30 Marie-Laurence Hardy BeauchotFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Braque d'Auvergne | 1 |
| 09:09 | Braque Français - Type Pyrénées | 4 |
| 09:24 | Braque Saint-Germain | 3 |
| 09:36 | Braque Allemand à Poil Court | 13 |
| 10:20 | Braque de Weimar (poil court) | 8 |
| 10:49 | Braque Hongrois à Poil Court (Vizsla) | 1 |
| 10:54 | Braque Hongrois à Poil Dur | 3 |
| 11:06 | Braque Italien | 3 |
| 11:18 | Épagneul Breton (blanc et orange) | 8 |
| 11:47 | Épagneul Breton (autres couleurs) | 6 |
| 12:06 | Épagneul Français | 1 |
| 12:11 | Petit Épagneul de Münster | 7 |
Source : sccexpo.fr · vérifié le 4 novembre 2026 · D’où viennent nos données
