Ajoutez EasyShow à votre écran d’accueil : touchez puis « Sur l’écran d’accueil ».
Installez EasyShow sur cet appareil pour l’ouvrir comme une application.
Chalon sur Saône 2024
InfosDimanche 5 mai 2024 · Mis à jour 04.11
Rien ne correspond à cette recherche.
Ring 1 Bertrand DumontFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:06 | Caniche grand (noir) | 1 |
| 09:12 | Caniche moyen (marron) | 1 |
| 09:18 | Caniche moyen (gris) | 1 |
| 09:24 | Caniche nain (marron) | 1 |
| 09:30 | Caniche nain (noir) | 3 |
| 09:42 | Caniche nain (blanc) | 1 |
| 09:48 | Caniche nain (gris) | 2 |
| 09:57 | Caniche nain (fauve) | 3 |
| 10:09 | Caniche toy | 4 |
| 10:33 | Griffon Belge | 1 |
| 10:39 | Griffon Bruxellois | 2 |
| 10:49 | Petit Brabançon | 8 |
| 11:14 | Cavalier King Charles (noir et feu / rubis) | 3 |
| 11:30 | Cavalier King Charles (Blenheim) | 4 |
| 11:46 | Cavalier King Charles (tricolore) | 5 |
| 12:06 | Boston Terrier | 8 |
| 12:36 | Caniche moyen (pluricolore) | 1 |
| 12:42 | Caniche nain (pluricolore) | 1 |
Ring 2 VIOLAINE PRESSIATFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:06 | Lhassa Apso | 4 |
| 09:22 | Shih Tzu | 15 |
| 10:13 | Épagneul Tibétain | 2 |
| 10:22 | Terrier du Tibet | 3 |
| 10:34 | Bouledogue Français (bringé) | 6 |
| 10:57 | Bouledogue Français (fauve) | 6 |
| 11:19 | Bouledogue Français (caillé / fauve et blanc) | 4 |
Ring 3 CASSANDRE MATTERAFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Terrier de Chasse Allemand | 3 |
| 09:16 | Cairn Terrier | 3 |
| 09:28 | Jack Russell Terrier | 8 |
| 09:57 | Terrier Écossais | 2 |
| 10:05 | West Highland White Terrier | 1 |
| 10:10 | American Staffordshire Terrier | 8 |
| 10:38 | Yorkshire Terrier | 10 |
| 11:10 | Biewer Terrier | 1 |
| 11:15 | Lévrier Afghan | 2 |
| 11:23 | Barzoï | 2 |
| 11:32 | Deerhound | 2 |
| 11:40 | Lévrier Irlandais | 1 |
| 11:45 | Greyhound | 1 |
| 11:50 | Whippet | 8 |
| 12:19 | Lévrier Hongrois | 1 |
| 12:24 | Petit Lévrier Italien | 4 |
| 12:36 | Azawakh | 3 |
| 12:44 | Sloughi | 1 |
| 12:49 | Lévrier Espagnol | 1 |
Ring 4 Sylvie DupouyFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:06 | Bedlington Terrier | 1 |
| 09:12 | Border Terrier | 2 |
| 09:21 | Fox-Terrier à Poil Lisse | 2 |
| 09:31 | Fox-Terrier à Poil Dur | 1 |
| 09:37 | Terrier Irlandais à Poil Doux | 1 |
| 09:43 | Terrier Irlandais | 1 |
| 09:49 | Bull Terrier | 1 |
| 09:55 | Staffordshire Bull Terrier | 15 |
| 10:46 | Teckel standard (poil long) | 1 |
| 10:52 | Teckel standard (poil ras) | 2 |
| 11:02 | Teckel standard (poil dur) | 5 |
| 11:21 | Teckel nain (poil ras) | 3 |
| 11:34 | Teckel nain (poil dur) | 2 |
| 11:43 | Teckel nain (poil long) | 3 |
| 11:56 | Teckel kaninchen (poil long) | 5 |
| 12:15 | Teckel kaninchen (poil ras) | 1 |
Ring 5 Roger BarenneFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:06 | Spitz allemand loup/keeshond | 2 |
| 09:15 | Spitz allemand moyen (noir / marron) | 1 |
| 09:21 | Spitz allemand petit (autres couleurs) | 4 |
| 09:37 | Spitz allemand nain/loulou de Poméranie (blanc) | 2 |
| 09:46 | Spitz allemand nain/loulou de Poméranie (autres couleurs) | 10 |
| 10:20 | Basenji | 2 |
| 10:26 | Chien du Pharaon | 3 |
| 10:35 | Cursinu | 1 |
| 10:41 | Bichon Havanais | 5 |
| 11:00 | Coton de Tuléar | 4 |
| 11:17 | Chien Chinois à Crête (nu) | 4 |
| 11:33 | Chihuahua (poil long) | 4 |
| 11:49 | Carlin (fauve / sable / abricot) | 9 |
| 12:20 | Carlin (noir) | 3 |
Ring 6 Beatrix Marki CasanovaCH
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:06 | Samoyède | 11 |
| 09:39 | Husky de Sibérie | 15 |
| 10:31 | Spitz Finlandais | 2 |
| 10:41 | Chien d'Ours de Carélie | 2 |
| 10:50 | Laïka de Iakoutie | 7 |
| 11:16 | Chien Finnois de Laponie | 5 |
| 11:36 | Spitz des Visigoths | 2 |
| 11:45 | Eurasier | 8 |
Ring 7 Jacques Leroy NapoliFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:06 | Landseer (Type Continental Européen) | 2 |
| 09:15 | Bouvier Bernois | 13 |
| 10:01 | Malamute de l'Alaska | 7 |
| 10:26 | Akita | 15 |
| 11:18 | Akita Américain | 13 |
| 12:03 | Spitz Japonais | 4 |
| 12:19 | Shiba | 6 |
Ring 8 Camille WitzmannFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:02 | Dalmatien | 6 |
| 09:19 | Braque d'Auvergne | 7 |
| 09:43 | Braque Français - Type Pyrénées | 2 |
| 09:51 | Braque Allemand à Poil Court | 9 |
| 10:22 | Braque Allemand à Poil Dur | 6 |
| 10:43 | Braque de Weimar (poil court) | 3 |
| 10:54 | Braque Hongrois à Poil Court (Vizsla) | 1 |
| 10:58 | Braque Portugais | 1 |
| 11:02 | Épagneul Breton (blanc et orange) | 5 |
| 11:19 | Épagneul Breton (autres couleurs) | 2 |
| 11:27 | Épagneul Français | 3 |
| 11:37 | Épagneul Picard | 3 |
| 11:48 | Petit Épagneul de Münster | 14 |
| 12:35 | Setter Anglais | 5 |
| 12:52 | Setter Irlandais Rouge | 6 |
Ring 9 Christine BoulotFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:06 | Retriever de la Nouvelle-Écosse | 5 |
| 09:25 | Retriever à Poil Plat | 2 |
| 09:34 | Golden Retriever | 46 |
| 12:02 | Labrador Retriever | 13 |
Ring 10 CHRISTIAN JOUANCHICOTFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:06 | Cocker Anglais (rouge / doré) | 5 |
| 09:25 | Cocker Anglais (noir / noir et feu / marron et feu) | 6 |
| 09:47 | Cocker Anglais (autres couleurs) | 12 |
| 10:30 | Springer Anglais | 1 |
| 10:36 | Cocker Américain (noir / noir et feu / marron et feu) | 4 |
| 10:52 | Cocker Américain (rouge / doré) | 4 |
| 11:09 | Cocker Américain (autres couleurs) | 3 |
| 11:22 | Barbet | 4 |
| 11:37 | Chien d'Eau Romagnol | 1 |
| 11:43 | Chien d'Eau Espagnol | 2 |
Ring 11 Christian MasuezFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:06 | Chien de Saint Hubert | 7 |
| 09:31 | Gascon Saintongeois grand | 1 |
| 09:37 | Gascon Saintongeois petit | 5 |
| 09:56 | Griffon Nivernais | 4 |
| 10:12 | Porcelaine | 1 |
| 10:18 | Chien Courant Tricolore Serbe | 1 |
| 10:24 | Chien Courant Suisse (Bruno du Jura) | 2 |
| 10:33 | Chien Courant Suisse (schwytzois) | 2 |
| 10:43 | Basset Fauve de Bretagne | 1 |
| 10:49 | Rhodesian Ridgeback | 2 |
| 10:55 | Épagneul de Saint-Usuge | 5 |
| 11:13 | Chien d'Oysel Allemand | 18 |
Ring 12 Bernard RoussetFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:02 | Chien d'Artois | 2 |
| 09:09 | Petit Bleu de Gascogne | 16 |
| 10:02 | Chien de Chasse Polonais | 1 |
| 10:06 | Chien Courant Slovaque | 7 |
| 10:29 | Basset Bleu de Gascogne | 6 |
| 10:49 | Basset Artésien Normand | 23 |
| 12:03 | Basset Hound | 9 |
| 12:34 | Beagle | 12 |
| 13:14 | Basset des Alpes | 2 |
Ring 13 JEAN PAUL KERIHUELFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:02 | Pumi | 1 |
| 09:06 | Berger de Bohême | 1 |
| 09:10 | Chien-Loup Tchécoslovaque | 4 |
| 09:24 | Affenpinscher | 2 |
| 09:31 | Dobermann (noir et feu) | 2 |
| 09:39 | Schnauzer géant (noir) | 1 |
| 09:43 | Schnauzer nain (noir et argent) | 1 |
| 09:47 | Dogue de Bordeaux | 3 |
| 09:57 | Boxer (fauve) | 7 |
| 10:18 | Boxer (bringé) | 3 |
| 10:28 | Dogue allemand (fauve) | 6 |
| 10:45 | Dogue allemand (bringé) | 4 |
| 11:00 | Dogue allemand (noir) | 2 |
| 11:08 | Dogue allemand (arlequin) | 2 |
Ring 13 Kevin YoungGB
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 11:15 | Rottweiler | 11 |
Ring 13 JEAN PAUL KERIHUELFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 11:48 | Bouledogue Anglais | 3 |
| 11:59 | Bullmastiff | 6 |
| 12:19 | Cane Corso | 4 |
| 12:33 | Bouledogue Continental | 1 |
| 12:37 | Chien de Montagne des Pyrénées | 4 |
| 12:51 | Hovawart | 2 |
| 12:59 | Leonberg | 5 |
| 13:16 | Chien du Saint-Bernard (poil long) | 3 |
| 13:27 | Dogue du Tibet | 4 |
Ring 14 Rui-Filipe-Alves MonteiroPT
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:02 | Kelpie Australien | 2 |
| 09:09 | Chien de Berger Belge (Malinois) | 1 |
| 09:13 | Chien de Berger Belge (Tervueren) | 2 |
| 09:20 | Schipperke | 1 |
| 09:24 | Berger de Beauce | 7 |
| 09:50 | Berger de Brie (gris / fauve) | 2 |
| 09:57 | Chien de Berger des Pyrénées à Poil Long | 1 |
| 10:01 | Berger Picard | 1 |
| 10:05 | Berger allemand (poil court) | 9 |
| 10:36 | Berger allemand (poil long) | 9 |
| 11:06 | Border Collie | 2 |
| 11:13 | Colley à Poil Long | 4 |
| 11:27 | Lancashire Heeler | 1 |
| 11:42 | Chien de Berger Portugais | 4 |
| 11:53 | Berger Blanc Suisse | 9 |
| 12:20 | Schapendoes Néerlandais | 3 |
| 12:31 | Berger hollandais (poil court) | 3 |
| 12:42 | Berger hollandais (poil long) | 2 |
| 12:50 | Berger hollandais (poil dur) | 1 |
| 12:54 | Berger Américain Miniature | 7 |
| 13:11 | Bouvier Australien | 3 |
| 13:22 | Bouvier des Flandres | 2 |
| 13:29 | Berger des Alpes et de Savoie | 4 |
Ring 15 Kevin YoungGB
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:02 | Colley Barbu | 4 |
| 09:16 | Berger des Shetland | 26 |
| 10:27 | Welsh Corgi Cardigan | 5 |
| 10:44 | Welsh Corgi Pembroke | 10 |
| 11:18 | Berger Australien | 35 |
Ring 16 Pierre NicolasFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:06 | Pointer Anglais | 6 |
Ring 16 Rene FavreFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 10:06 | Dogue Argentin | 4 |
| 10:22 | Berger du Caucase | 1 |
| 10:28 | Alano espagnol | 1 |
Source : sccexpo.fr · vérifié le 4 novembre 2026 · D’où viennent nos données
