Ajoutez EasyShow à votre écran d’accueil : touchez puis « Sur l’écran d’accueil ».
Installez EasyShow sur cet appareil pour l’ouvrir comme une application.
Châlons en Champagne 2025
InfosSamedi 22 février 2025 · Mis à jour 04.11
Rien ne correspond à cette recherche.
Ring 1 Christian KarcherFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Berger de Beauce | 14 |
| 10:08 | Berger de Brie (noir / gris / ardoise) | 4 |
| 10:23 | Berger de Brie (gris / fauve) | 1 |
| 10:28 | Berger Picard | 1 |
| 10:33 | Berger de Maremme et des Abruzzes | 1 |
| 10:38 | Berger Polonais de Podhale | 1 |
| 10:43 | Berger de Bohême | 1 |
| 10:48 | Chien-Loup Tchécoslovaque | 3 |
| 10:56 | Schapendoes Néerlandais | 4 |
| 11:11 | Berger hollandais (poil court) | 5 |
| 11:30 | Berger hollandais (poil long) | 4 |
| 11:45 | Berger Américain Miniature | 5 |
Ring 2 Jean KerfridenFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Berger des Shetland | 21 |
| 10:13 | Welsh Corgi Cardigan | 3 |
| 10:24 | Welsh Corgi Pembroke | 12 |
Ring 3 Didier BassetFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Chien de Montagne des Pyrénées | 2 |
| 09:12 | Leonberg | 7 |
| 09:37 | Chien du Saint-Bernard (poil court) | 2 |
| 09:45 | Chien du Saint-Bernard (poil long) | 4 |
| 10:00 | Dogue du Tibet | 2 |
| 10:08 | Bouvier Bernois | 18 |
Ring 4 Maria MakomaskiFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Dogue Argentin | 2 |
| 09:12 | Dogue allemand (bringé) | 3 |
| 09:21 | Dogue allemand (noir) | 2 |
| 09:29 | Dogue allemand (arlequin) | 2 |
| 09:37 | Dogue allemand (bleu) | 1 |
| 09:42 | Rottweiler | 11 |
Ring 5 Pary DauvetFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Spitz allemand loup/keeshond | 1 |
| 09:09 | Spitz allemand petit (autres couleurs) | 3 |
| 09:21 | Spitz allemand nain/loulou de Poméranie (autres couleurs) | 4 |
| 09:36 | Chow Chow (noir / bleu) | 1 |
| 09:41 | Chow Chow (autres couleurs) | 4 |
| 09:53 | Eurasier | 18 |
| 10:50 | Basenji | 2 |
| 10:58 | Chien de Canaan | 2 |
| 11:06 | Chien du Pharaon | 3 |
| 11:18 | Cursinu | 2 |
Ring 6 Milosava MatejevicRS
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Samoyède | 5 |
| 09:22 | Chien d'Élan Norvégien Gris | 1 |
| 09:27 | Laïka de Iakoutie | 7 |
| 09:52 | Chien Finnois de Laponie | 7 |
| 10:18 | Spitz des Visigoths | 2 |
| 10:26 | Akita | 2 |
| 10:31 | Spitz Japonais | 2 |
| 10:39 | Shiba | 11 |
Ring 7 SEAN DELMARIE
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Malamute de l'Alaska | 9 |
| 09:35 | Husky de Sibérie | 13 |
| 10:14 | Akita Américain | 1 |
| 10:19 | Chien nu du Mexique standard | 1 |
| 10:24 | Chien nu du Pérou grand | 1 |
| 10:29 | Chien nu du Pérou petit | 1 |
| 10:34 | Thai Ridgeback | 1 |
Ring 8 JEAN PAUL KERIHUELFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Kelpie Australien | 3 |
| 09:15 | Chien de Berger Belge (Groenendael) | 3 |
| 09:27 | Chien de Berger Belge (Malinois) | 5 |
| 09:45 | Chien de Berger Belge (Tervueren) | 3 |
| 09:57 | Schipperke | 9 |
| 10:29 | Berger allemand (poil court) | 1 |
| 10:34 | Berger allemand (poil long) | 6 |
| 10:56 | Border Collie | 5 |
| 11:15 | Bouvier Australien | 12 |
| 11:57 | Cane Corso | 10 |
Ring 9 Philippe DuchesneFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Colley à Poil Long | 11 |
| 09:41 | Colley à Poil Court | 1 |
| 09:46 | Berger Australien | 29 |
Ring 10 Jean-Pierre LasselinFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Chien de Berger des Pyrénées à Poil Long | 1 |
| 09:09 | Chien de Berger des Pyrénées à Face Rase | 1 |
| 09:14 | Colley Barbu | 3 |
| 09:26 | Berger Blanc Suisse | 14 |
| 10:13 | Dogue de Bordeaux | 1 |
| 10:18 | Berger de Bosnie-Herzégovine et de Croatie | 3 |
| 10:29 | Terre-Neuve | 5 |
| 10:48 | Berger du Caucase | 1 |
| 10:53 | Berger d'Asie Centrale | 2 |
Ring 11 BORIS CHAPIROFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Dobermann (noir et feu) | 2 |
| 09:12 | Pinscher Allemand | 1 |
| 09:17 | Pinscher Nain (noir et feu) | 3 |
| 09:28 | Schnauzer géant (poivre et sel) | 1 |
| 09:33 | Schnauzer géant (noir) | 4 |
| 09:45 | Schnauzer nain (poivre et sel) | 2 |
| 09:54 | Schnauzer nain (noir et argent) | 1 |
| 09:59 | Terrier Noir Russe | 2 |
| 10:07 | Boxer (fauve) | 4 |
| 10:23 | Chien de Troupeau de São Miguel | 1 |
| 10:28 | Dogue Canari | 3 |
Ring 12 Nenad MatejevicRS
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Bouledogue Anglais | 16 |
| 09:57 | Bullmastiff | 6 |
| 10:18 | Mastiff | 11 |
| 10:56 | Bouledogue Continental | 8 |
| 11:25 | Bull Terrier | 9 |
| 11:54 | Bull Terrier Miniature | 8 |
Ring 13 Marie-Laurence Hardy BeauchotFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Épagneul Breton (blanc et orange) | 2 |
| 09:12 | Épagneul Breton (autres couleurs) | 3 |
| 09:24 | Épagneul Français | 4 |
| 09:40 | Petit Épagneul de Münster | 8 |
| 10:08 | Griffon d'Arrêt à Poil Dur Korthals | 2 |
| 10:16 | Spinone Italien | 2 |
| 10:24 | Pointer Anglais | 2 |
| 10:33 | Setter Gordon | 3 |
| 10:44 | Setter Irlandais Rouge | 4 |
Ring 14 Nathalie ParentFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Braque du Bourbonnais | 1 |
| 09:09 | Braque Français - Type Pyrénées | 7 |
| 09:34 | Braque Saint-Germain | 2 |
| 09:42 | Braque Allemand à Poil Court | 8 |
| 10:10 | Braque Allemand à Poil Dur | 12 |
| 10:50 | Braque de Weimar (poil court) | 11 |
| 11:28 | Braque de Weimar (poil long) | 2 |
| 11:37 | Braque Hongrois à Poil Court (Vizsla) | 2 |
| 11:45 | Braque Hongrois à Poil Dur | 3 |
| 11:57 | Braque Italien | 3 |
Ring 15 CHRISTIAN JOUANCHICOTFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Coonhound Noir et Feu | 1 |
| 09:09 | Chien d'Artois | 1 |
| 09:14 | Chien de Chasse Polonais | 2 |
| 09:22 | Chien Courant Slovaque | 4 |
| 09:37 | Basset Fauve de Bretagne | 3 |
| 09:48 | Petit Basset Griffon Vendéen | 1 |
| 09:53 | Basset Hound | 6 |
| 10:11 | Beagle | 8 |
| 10:40 | Basset des Alpes | 5 |
| 10:59 | Chien de Rouge du Hanovre | 2 |
| 11:08 | Dalmatien | 8 |
| 11:35 | Rhodesian Ridgeback | 6 |
Ring 16 Muriel FroelichFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Staffordshire Bull Terrier | 15 |
| 09:55 | American Staffordshire Terrier | 9 |
Ring 17 CATHY DELMARIE
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Coton de Tuléar | 2 |
| 09:12 | Chien Chinois à Crête (nu) | 4 |
| 09:27 | Chihuahua (poil long) | 5 |
| 09:45 | Chihuahua (poil ras) | 1 |
| 09:50 | Épagneul Pékinois (moins de 4 kg) | 1 |
| 09:55 | Épagneul Pékinois (plus de 4 kg) | 2 |
| 10:03 | Épagneul Japonais (moins de 4 kg) | 1 |
Ring 18 Francois Teppaz MissonFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Griffon Belge | 2 |
| 09:12 | Griffon Bruxellois | 3 |
| 09:21 | Petit Brabançon | 1 |
| 09:26 | Carlin (fauve / sable / abricot) | 8 |
| 09:50 | Carlin (noir) | 9 |
| 10:23 | Boston Terrier | 7 |
Ring 19 Alain DumortierFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Caniche grand (blanc) | 3 |
| 09:16 | Caniche nain (marron) | 2 |
| 09:24 | Caniche nain (autres couleurs) | 3 |
| 09:36 | Caniche nain (gris) | 3 |
| 09:44 | Caniche nain (fauve) | 2 |
| 09:53 | Caniche toy (gris) | 1 |
| 09:58 | Whippet | 25 |
| 11:17 | Petit Lévrier Italien | 7 |
Ring 20 LAURENT PICHARDCH
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:08 | Chien d'Oysel Allemand | 8 |
| 09:42 | Clumber Spaniel | 1 |
| 09:50 | Cocker Anglais (rouge / doré) | 5 |
| 10:12 | Cocker Anglais (noir / noir et feu / marron et feu) | 7 |
| 10:44 | Cocker Anglais (autres couleurs) | 7 |
| 11:14 | Springer Anglais | 2 |
| 11:26 | Springer Gallois | 1 |
| 11:34 | Cocker Américain (noir / noir et feu / marron et feu) | 4 |
| 11:54 | Cocker Américain (rouge / doré) | 2 |
| 12:05 | Cocker Américain (autres couleurs) | 1 |
| 12:13 | Chien d'Eau Romagnol | 3 |
Ring 21 Nicolas JollyFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Retriever de la Nouvelle-Écosse | 1 |
| 09:09 | Retriever à Poil Bouclé | 1 |
| 09:14 | Retriever à Poil Plat | 3 |
| 09:26 | Golden Retriever | 35 |
| 11:06 | Labrador Retriever | 30 |
Ring 22 Celine Bottussi JocquelFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Parson Russell Terrier | 12 |
| 09:46 | Jack Russell Terrier | 19 |
| 10:48 | Yorkshire Terrier | 10 |
| 11:23 | Biewer Terrier | 4 |
| 11:38 | Teckel standard (poil long) | 4 |
| 11:54 | Teckel standard (poil ras) | 1 |
| 11:59 | Teckel standard (poil dur) | 10 |
| 12:34 | Teckel nain (poil dur) | 6 |
| 12:56 | Teckel nain (poil long) | 7 |
| 13:14 | Teckel kaninchen (poil long) | 1 |
Ring 23 SYLVIE DESSERNEFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Terrier de Chasse Allemand | 6 |
| 09:24 | Airedale Terrier | 1 |
| 09:29 | Bedlington Terrier | 2 |
| 09:38 | Border Terrier | 3 |
| 09:49 | Fox-Terrier à Poil Lisse | 1 |
| 09:54 | Fox-Terrier à Poil Dur | 4 |
| 10:10 | Lakeland Terrier | 1 |
| 10:15 | Terrier Irlandais | 2 |
| 10:23 | Terrier Écossais | 7 |
| 10:49 | Skye Terrier | 5 |
| 11:04 | West Highland White Terrier | 4 |
| 11:19 | Silky Terrier Australien | 4 |
Ring 24 JEAN JACQUES DUPASFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Cavalier King Charles (noir et feu / rubis) | 10 |
| 09:43 | Cavalier King Charles (Blenheim) | 6 |
| 10:05 | Cavalier King Charles (tricolore) | 5 |
| 10:21 | King Charles | 2 |
| 10:29 | Bouledogue Français (bringé) | 9 |
| 11:01 | Bouledogue Français (fauve) | 6 |
| 11:23 | Bouledogue Français (caillé / fauve et blanc) | 4 |
Ring 25 Annie VeyrierFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Bichon Maltais | 1 |
| 09:09 | Bichon Havanais | 8 |
| 09:37 | Lhassa Apso | 3 |
| 09:49 | Shih Tzu | 16 |
| 10:43 | Épagneul Tibétain | 2 |
| 10:52 | Épagneul nain continental (Papillon) | 2 |
| 11:00 | Petit chien russe (poil ras) | 2 |
| 11:09 | Petit chien russe (poil long) | 3 |
Ring 26 Jose Silva Cardoso ZeferinoPT
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:04 | Lévrier Afghan | 4 |
| 09:19 | Saluki | 4 |
| 09:34 | Barzoï | 11 |
| 10:13 | Deerhound | 1 |
| 10:18 | Lévrier Irlandais | 6 |
| 10:40 | Greyhound | 6 |
| 11:01 | Lévrier Hongrois | 1 |
Source : sccexpo.fr · vérifié le 4 novembre 2026 · D’où viennent nos données
