Adicione o EasyShow ao ecrã principal: toque em e depois em «Adicionar ao ecrã principal».
Instale o EasyShow neste dispositivo para o abrir como uma aplicação.
Châteauroux 2026
InfoDomingo, 25 de outubro de 2026 · Atualizado 04.11
Nada corresponde a esta procura.
Ringue 1 Claire DetenderFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Dogue Alemão (fulvo) | 1 |
| 09:09 | Dogue Alemão (tigrado) | 3 |
| 09:21 | Dogue Alemão (preto) | 5 |
| 09:40 | Dogue Alemão (arlequim) | 3 |
| 09:52 | Dogue Alemão (azul) | 1 |
| 09:57 | Cão da Terra Nova | 7 |
Ringue 2 Maria MakomaskiFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:05 | Rottweiler | 7 |
Ringue 2 Norbert GaincheFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:40 | Cão de Pastor dos Pirenéus de Pêlo Comprido | 4 |
| 10:01 | Pyrenean Sheepdog - Smooth Faced | 1 |
| 10:06 | Cão de Montanha dos Pirinéus | 11 |
| 10:52 | Mastim dos Pirinéus | 3 |
Ringue 3 Annie VeyrierFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Bichon Frisé | 7 |
| 09:32 | Bichon Havanês | 5 |
| 09:55 | Bichon Bolonhês | 1 |
| 10:00 | Coton de Tuléar | 1 |
| 10:05 | Epagneul Anão Continental (Papillon) | 4 |
Ringue 3 Cecile FerreFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 10:24 | Parson Russell Terrier | 6 |
| 10:51 | Jack Russell Terrier | 8 |
Ringue 4 Nicolas JollyFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Cocker Spaniel Inglês (vermelho / dourado) | 3 |
| 09:15 | Cocker Spaniel Inglês (preto / preto e fogo / castanho e fogo) | 7 |
| 09:40 | Cocker Spaniel Inglês (outras cores) | 3 |
| 09:52 | English Springer Spaniel | 4 |
| 10:07 | Cocker Spaniel Americano (vermelho / dourado) | 2 |
| 10:12 | Cocker Spaniel Americano (outras cores) | 3 |
| 10:21 | Cão de Água Português (pelo comprido e ondulado) | 2 |
| 10:21 | Cocker Spaniel Americano (preto / preto e fogo / castanho e fogo) | 4 |
Ringue 5 Francois Teppaz MissonFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Petit Brabançon | 3 |
| 09:14 | Lhasa Apso | 2 |
| 09:22 | Shih Tzu | 10 |
| 09:52 | Chihuahua (pelo comprido) | 12 |
| 10:24 | Chihuahua (pelo liso) | 3 |
| 10:35 | Cavalier King Charles Spaniel (preto e fogo / rubi) | 3 |
| 10:47 | Cavalier King Charles Spaniel (Blenheim) | 6 |
| 11:05 | Cavalier King Charles Spaniel (tricolor) | 4 |
| 11:18 | Epagneul Pequinês (mais de 4 kg) | 4 |
| 11:32 | Epagneul Japonês (menos de 4 kg) | 4 |
| 11:45 | Epagneul Japonês (de 4 a 6 kg) | 1 |
| 11:49 | Carlin (fulvo / prateado / damasco) | 5 |
| 12:08 | Carlin (preto) | 1 |
| 12:13 | Boston Terrier | 8 |
Ringue 6 Nathalie Plichon Ex ParentFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Braco de Auvergne | 4 |
| 09:18 | Braco Alemão de Pêlo Curto | 2 |
| 09:27 | Cão de Parar Alemão de Pêlo Duro | 1 |
| 09:32 | Braco de Weimar (pelo curto) | 6 |
| 09:54 | Braco Húngaro de Pêlo Curto | 2 |
| 10:02 | Epagneul Bretão (branco e laranja) | 3 |
| 10:13 | Epagneul Bretão (outras cores) | 4 |
| 10:29 | Epagneul Francês | 3 |
| 10:41 | Münsterländer Pequeno | 4 |
Ringue 6 ARNE FOSSNO
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 11:06 | Labrador Retriever | 15 |
Ringue 7 CHRISTOPHE COPPELFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Bedlington Terrier | 1 |
| 09:09 | Fox Terrier de Pêlo Liso | 1 |
| 09:14 | Terrier Checo | 2 |
| 09:22 | Cairn Terrier | 3 |
| 09:34 | Terrier Escocês | 2 |
| 09:43 | West Highland White Terrier | 4 |
| 09:58 | Bull Terrier Miniatura | 2 |
| 10:06 | Alaskan Malamute | 3 |
| 10:18 | Siberian Husky | 4 |
| 10:34 | Caniche grande (branco) | 3 |
| 10:45 | Caniche grande (cinzento) | 1 |
| 10:50 | Caniche anão (preto) | 3 |
| 11:02 | Galguinho Italiano | 8 |
| 11:02 | Caniche médio (cinzento) | 1 |
| 11:02 | Caniche anão (castanho) | 1 |
| 11:02 | Caniche toy (castanho) | 1 |
Ringue 8 ARNE FOSSNO
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Staffordshire Bull Terrier | 30 |
| 10:26 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 4 |
| 10:36 | Flat Coated Retriever | 2 |
| 10:44 | Golden Retriever | 10 |
| 11:52 | Chesapeake Bay Retriever | 2 |
| 11:59 | Whippet | 19 |
Ringue 9 VIOLAINE PRESSIATFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Dobermann (preto e fogo) | 1 |
| 09:09 | Pinscher Alemão | 1 |
| 09:14 | Schnauzer Miniatura (preto e prateado) | 1 |
| 09:19 | Mastim Napolitano | 2 |
| 09:27 | Leonberger | 12 |
| 10:05 | Cão Boieiro de Berna | 21 |
Ringue 10 Dominique VizzariFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Cão de Pastor de Beauce | 8 |
| 09:39 | Cão de Pastor Alemão (pelo comprido) | 4 |
| 09:54 | Cão de Pastor das Shetland | 5 |
| 10:13 | Welsh Corgi Cardigan | 2 |
| 10:21 | Welsh Corgi Pembroke | 5 |
| 10:40 | Cão Lobo Checoslovaco | 3 |
| 10:52 | Cão de Pastor Branco Suíço | 5 |
| 11:11 | Pinscher Miniatura (preto e fogo) | 2 |
| 11:19 | Schnauzer Gigante (preto) | 2 |
| 11:28 | Schnauzer Miniatura (branco) | 1 |
| 11:33 | Boxer (fulvo) | 1 |
| 11:38 | Boxer (tigrado) | 1 |
| 11:43 | Cão de Pastor da Ásia Central | 1 |
| 11:48 | Dogue do Tibete | 4 |
Ringue 11 Viera StaviarskaSK
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:34 | Bullmastiff | 3 |
| 09:44 | Mastim Inglês | 7 |
| 10:05 | Baixote standard (pelo liso) | 2 |
| 10:12 | Baixote standard (pelo comprido) | 5 |
| 10:29 | Baixote standard (pelo cerdoso) | 2 |
| 10:36 | Baixote miniatura (pelo liso) | 10 |
| 11:06 | Baixote miniatura (pelo comprido) | 14 |
| 11:44 | Baixote miniatura (pelo cerdoso) | 5 |
| 12:00 | Baixote kaninchen (pelo liso) | 6 |
| 12:19 | Baixote kaninchen (pelo comprido) | 2 |
| 12:26 | Baixote kaninchen (pelo cerdoso) | 4 |
| 12:39 | Otterhound | 1 |
| 12:44 | Sabujo Eslovaco | 1 |
| 12:48 | Basset Azul da Gasconha | 2 |
| 12:56 | Grande Basset Griffon da Vendeia | 1 |
| 13:00 | Basset Artesiano Normando | 6 |
| 13:19 | Cão da Dalmácia | 6 |
Ringue 12 Isabelle Thevenon WhirFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Cão de Pastor Belga (Malinois) | 5 |
| 09:22 | Cão de Pastor Belga (Tervueren) | 2 |
| 09:30 | Schipperke | 5 |
| 09:49 | Dogue Argentino | 2 |
| 09:57 | Dogue de Bordéus | 1 |
| 10:02 | Bulldog Inglês | 2 |
| 10:10 | Bouledogue Francês (tigrado) | 8 |
| 10:39 | Bouledogue Francês (fulvo) | 5 |
| 10:58 | Bouledogue Francês (tigrado e branco / fulvo e branco) | 1 |
Ringue 14 Katharina RoundFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Yorkshire Terrier | 3 |
| 09:14 | Samoiedo | 5 |
| 09:31 | Yakutskaya Laika | 5 |
| 09:46 | Cão Finlandês da Lapónia | 5 |
| 10:02 | Spitz Alemão lobo | 1 |
| 10:07 | Spitz Alemão médio (outras cores) | 1 |
| 10:11 | Spitz Alemão pequeno (outras cores) | 1 |
| 10:16 | Spitz Alemão anão (branco) | 1 |
| 10:20 | Spitz Alemão anão (preto / castanho) | 2 |
| 10:25 | Spitz Alemão anão (outras cores) | 4 |
| 10:38 | Eurasier | 2 |
| 10:45 | Akita | 5 |
| 10:59 | Akita Americano | 4 |
| 11:12 | Shiba | 1 |
| 11:17 | Cão de Canaã | 2 |
| 11:24 | Cão dos Faraós | 1 |
| 11:29 | Cão Sem Pelo do Peru grande | 2 |
| 11:36 | Galgo Afegão | 1 |
| 11:41 | Saluki | 6 |
| 12:00 | Galgo Russo | 4 |
| 12:13 | Galgo Irlandês | 3 |
| 12:24 | Galgo Húngaro | 2 |
| 12:31 | Azawakh | 2 |
| 12:39 | Galgo Árabe | 3 |
| 12:48 | Galgo Polaco | 1 |
Ringue 15 JEAN JACQUES DUPASFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Cão de Pastor da Picardia | 1 |
| 09:08 | Collie de Pêlo Comprido | 4 |
| 09:22 | Collie de Pêlo Curto | 1 |
| 09:26 | Lancashire Heeler | 6 |
| 09:45 | Schapendoes | 2 |
| 09:53 | Cão de Pastor Holandês (pelo curto) | 1 |
| 09:57 | Cão de Pastor Australiano | 10 |
| 10:27 | Miniature American Shepherd | 7 |
| 10:49 | Cão Boieiro da Flandres | 1 |
| 10:53 | Basset Hound | 10 |
| 11:23 | Beagle | 14 |
| 12:04 | Leão da Rodésia | 20 |
Ringue 16 JEAN PAUL KERIHUELFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Shar Pei | 21 |
| 09:59 | Cão de Pastor de Brie (preto / cinzento / ardósia) | 7 |
| 10:21 | Cão de Pastor de Brie (cinzento / fulvo) | 4 |
| 10:31 | Bearded Collie | 3 |
| 10:42 | Chodský Pes | 8 |
| 11:07 | Terrier Irlandês do Glen do Imaal | 1 |
| 11:11 | American Staffordshire Terrier | 2 |
| 11:19 | Australian Silky Terrier | 4 |
| 11:32 | English Toy Terrier | 1 |
| 11:37 | Basset Fulvo da Bretanha | 1 |
| 11:41 | Pequeno Sabujo Suíço | 6 |
| 12:00 | Basset Alpino | 2 |
| 12:08 | Cão de Parar Frisão | 1 |
| 12:12 | Korthals | 2 |
| 12:20 | Setter Gordon | 1 |
| 12:24 | Setter Irlandês Vermelho | 9 |
| 12:40 | Lagotto Romagnolo | 2 |
| 12:48 | Terrier Americano sem Pêlo | 1 |
Fonte: sccexpo.fr · verificado em 4 de novembro 2026 · De onde vêm os nossos dados
