Adicione o EasyShow ao ecrã principal: toque em e depois em «Adicionar ao ecrã principal».
Instale o EasyShow neste dispositivo para o abrir como uma aplicação.
Châteauroux 2026
InfoDomingo, 25 de outubro de 2026 · Atualizado 04.11
Nada corresponde a esta procura.
Grupo 1 Cães pastores e boieiros (exceto boieiros suíços)
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 10:31 | 16 | Bearded Collie | 3 |
| 10:42 | 16 | Chodský Pes | 8 |
| 09:08 | 15 | Collie de Pêlo Comprido | 4 |
| 09:22 | 15 | Collie de Pêlo Curto | 1 |
| 10:49 | 15 | Cão Boieiro da Flandres | 1 |
| 09:57 | 15 | Cão de Pastor Australiano | 10 |
| 10:52 | 10 | Cão de Pastor Branco Suíço | 5 |
| 09:04 | 15 | Cão de Pastor da Picardia | 1 |
| 09:54 | 10 | Cão de Pastor das Shetland | 5 |
| 09:04 | 10 | Cão de Pastor de Beauce | 8 |
| 09:40 | 2 | Cão de Pastor dos Pirenéus de Pêlo Comprido | 4 |
| 10:40 | 10 | Cão Lobo Checoslovaco | 3 |
| 09:26 | 15 | Lancashire Heeler | 6 |
| 10:27 | 15 | Miniature American Shepherd | 7 |
| 10:01 | 2 | Pyrenean Sheepdog - Smooth Faced | 1 |
| 09:45 | 15 | Schapendoes | 2 |
| 09:30 | 12 | Schipperke | 5 |
| 10:13 | 10 | Welsh Corgi Cardigan | 2 |
| 10:21 | 10 | Welsh Corgi Pembroke | 5 |
Grupo 2 Pinschers e Schnauzers, molossoides e cães de montanha e boieiros suíços
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 10:02 | 12 | Bulldog Inglês | 2 |
| 09:34 | 11 | Bullmastiff | 3 |
| 10:05 | 9 | Cão Boieiro de Berna | 21 |
| 09:57 | 1 | Cão da Terra Nova | 7 |
| 10:06 | 2 | Cão de Montanha dos Pirinéus | 11 |
| 11:43 | 10 | Cão de Pastor da Ásia Central | 1 |
| 09:49 | 12 | Dogue Argentino | 2 |
| 09:57 | 12 | Dogue de Bordéus | 1 |
| 11:48 | 10 | Dogue do Tibete | 4 |
| 09:27 | 9 | Leonberger | 12 |
| 10:52 | 2 | Mastim dos Pirinéus | 3 |
| 09:44 | 11 | Mastim Inglês | 7 |
| 09:19 | 9 | Mastim Napolitano | 2 |
| 09:09 | 9 | Pinscher Alemão | 1 |
| 09:05 | 2 | Rottweiler | 7 |
| 11:19 | 10 | Schnauzer Gigante (preto) | 2 |
| 11:28 | 10 | Schnauzer Miniatura (branco) | 1 |
| 09:14 | 9 | Schnauzer Miniatura (preto e prateado) | 1 |
| 09:04 | 16 | Shar Pei | 21 |
Grupo 3 Terriers
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 11:11 | 16 | American Staffordshire Terrier | 2 |
| 11:19 | 16 | Australian Silky Terrier | 4 |
| 09:04 | 7 | Bedlington Terrier | 1 |
| 09:58 | 7 | Bull Terrier Miniatura | 2 |
| 09:22 | 7 | Cairn Terrier | 3 |
| 11:32 | 16 | English Toy Terrier | 1 |
| 09:09 | 7 | Fox Terrier de Pêlo Liso | 1 |
| 10:51 | 3 | Jack Russell Terrier | 8 |
| 10:24 | 3 | Parson Russell Terrier | 6 |
| 09:04 | 8 | Staffordshire Bull Terrier | 30 |
| 09:14 | 7 | Terrier Checo | 2 |
| 09:34 | 7 | Terrier Escocês | 2 |
| 11:07 | 16 | Terrier Irlandês do Glen do Imaal | 1 |
| 09:43 | 7 | West Highland White Terrier | 4 |
| 09:04 | 14 | Yorkshire Terrier | 3 |
Grupo 4 Teckels
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 12:26 | 11 | Baixote kaninchen (pelo cerdoso) | 4 |
| 12:19 | 11 | Baixote kaninchen (pelo comprido) | 2 |
| 12:00 | 11 | Baixote kaninchen (pelo liso) | 6 |
| 10:05 | 11 | Baixote standard (pelo liso) | 2 |
Grupo 5 Spitz e tipo primitivo
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 10:45 | 14 | Akita | 5 |
| 10:59 | 14 | Akita Americano | 4 |
| 10:06 | 7 | Alaskan Malamute | 3 |
| 11:17 | 14 | Cão de Canaã | 2 |
| 11:24 | 14 | Cão dos Faraós | 1 |
| 09:46 | 14 | Cão Finlandês da Lapónia | 5 |
| 10:38 | 14 | Eurasier | 2 |
| 09:14 | 14 | Samoiedo | 5 |
| 11:12 | 14 | Shiba | 1 |
| 10:18 | 7 | Siberian Husky | 4 |
| 09:31 | 14 | Yakutskaya Laika | 5 |
Grupo 6 Sabujos, cães de rasto e raças semelhantes
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 16 | Basset Alpino | 2 |
| 13:00 | 11 | Basset Artesiano Normando | 6 |
| 12:48 | 11 | Basset Azul da Gasconha | 2 |
| 11:37 | 16 | Basset Fulvo da Bretanha | 1 |
| 10:53 | 15 | Basset Hound | 10 |
| 11:23 | 15 | Beagle | 14 |
| 13:19 | 11 | Cão da Dalmácia | 6 |
| 12:56 | 11 | Grande Basset Griffon da Vendeia | 1 |
| 12:04 | 15 | Leão da Rodésia | 20 |
| 12:39 | 11 | Otterhound | 1 |
| 11:41 | 16 | Pequeno Sabujo Suíço | 6 |
| 12:44 | 11 | Sabujo Eslovaco | 1 |
Grupo 7 Cães de parar
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 09:18 | 6 | Braco Alemão de Pêlo Curto | 2 |
| 09:04 | 6 | Braco de Auvergne | 4 |
| 09:54 | 6 | Braco Húngaro de Pêlo Curto | 2 |
| 09:27 | 6 | Cão de Parar Alemão de Pêlo Duro | 1 |
| 12:08 | 16 | Cão de Parar Frisão | 1 |
| 10:29 | 6 | Epagneul Francês | 3 |
| 12:12 | 16 | Korthals | 2 |
| 10:41 | 6 | Münsterländer Pequeno | 4 |
| 12:20 | 16 | Setter Gordon | 1 |
| 12:24 | 16 | Setter Irlandês Vermelho | 9 |
Grupo 8 Retrievers, levantadores, cães de água
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 11:52 | 8 | Chesapeake Bay Retriever | 2 |
| 09:52 | 4 | English Springer Spaniel | 4 |
| 10:36 | 8 | Flat Coated Retriever | 2 |
| 10:44 | 8 | Golden Retriever | 10 |
| 11:06 | 6 | Labrador Retriever | 15 |
| 12:40 | 16 | Lagotto Romagnolo | 2 |
| 10:26 | 8 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 4 |
Grupo 9 Cães de companhia
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 09:55 | 3 | Bichon Bolonhês | 1 |
| 09:04 | 3 | Bichon Frisé | 7 |
| 09:32 | 3 | Bichon Havanês | 5 |
| 12:13 | 5 | Boston Terrier | 8 |
| 09:52 | 5 | Chihuahua (pelo comprido) | 12 |
| 10:24 | 5 | Chihuahua (pelo liso) | 3 |
| 10:00 | 3 | Coton de Tuléar | 1 |
| 09:14 | 5 | Lhasa Apso | 2 |
| 09:04 | 5 | Petit Brabançon | 3 |
| 09:22 | 5 | Shih Tzu | 10 |
Grupo 10 Lebréis
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 12:31 | 14 | Azawakh | 2 |
| 11:36 | 14 | Galgo Afegão | 1 |
| 12:24 | 14 | Galgo Húngaro | 2 |
| 12:13 | 14 | Galgo Irlandês | 3 |
| 12:48 | 14 | Galgo Polaco | 1 |
| 12:00 | 14 | Galgo Russo | 4 |
| 12:39 | 14 | Galgo Árabe | 3 |
| 11:02 | 7 | Galguinho Italiano | 8 |
| 11:41 | 14 | Saluki | 6 |
| 11:59 | 8 | Whippet | 19 |
Sem grupo
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 11:44 | 11 | Baixote miniatura (pelo cerdoso) | 5 |
| 11:06 | 11 | Baixote miniatura (pelo comprido) | 14 |
| 10:36 | 11 | Baixote miniatura (pelo liso) | 10 |
| 10:29 | 11 | Baixote standard (pelo cerdoso) | 2 |
| 10:12 | 11 | Baixote standard (pelo comprido) | 5 |
| 10:39 | 12 | Bouledogue Francês (fulvo) | 5 |
| 10:58 | 12 | Bouledogue Francês (tigrado e branco / fulvo e branco) | 1 |
| 10:10 | 12 | Bouledogue Francês (tigrado) | 8 |
| 11:33 | 10 | Boxer (fulvo) | 1 |
| 11:38 | 10 | Boxer (tigrado) | 1 |
| 09:32 | 6 | Braco de Weimar (pelo curto) | 6 |
| 11:02 | 7 | Caniche anão (castanho) | 1 |
| 10:50 | 7 | Caniche anão (preto) | 3 |
| 10:34 | 7 | Caniche grande (branco) | 3 |
| 10:45 | 7 | Caniche grande (cinzento) | 1 |
| 11:02 | 7 | Caniche médio (cinzento) | 1 |
| 11:02 | 7 | Caniche toy (castanho) | 1 |
| 11:49 | 5 | Carlin (fulvo / prateado / damasco) | 5 |
| 12:08 | 5 | Carlin (preto) | 1 |
| 10:47 | 5 | Cavalier King Charles Spaniel (Blenheim) | 6 |
| 10:35 | 5 | Cavalier King Charles Spaniel (preto e fogo / rubi) | 3 |
| 11:05 | 5 | Cavalier King Charles Spaniel (tricolor) | 4 |
| 10:12 | 4 | Cocker Spaniel Americano (outras cores) | 3 |
| 10:21 | 4 | Cocker Spaniel Americano (preto / preto e fogo / castanho e fogo) | 4 |
| 10:07 | 4 | Cocker Spaniel Americano (vermelho / dourado) | 2 |
| 09:40 | 4 | Cocker Spaniel Inglês (outras cores) | 3 |
| 09:15 | 4 | Cocker Spaniel Inglês (preto / preto e fogo / castanho e fogo) | 7 |
| 09:04 | 4 | Cocker Spaniel Inglês (vermelho / dourado) | 3 |
| 09:39 | 10 | Cão de Pastor Alemão (pelo comprido) | 4 |
| 09:04 | 12 | Cão de Pastor Belga (Malinois) | 5 |
| 09:22 | 12 | Cão de Pastor Belga (Tervueren) | 2 |
| 10:21 | 16 | Cão de Pastor de Brie (cinzento / fulvo) | 4 |
| 09:59 | 16 | Cão de Pastor de Brie (preto / cinzento / ardósia) | 7 |
| 09:53 | 15 | Cão de Pastor Holandês (pelo curto) | 1 |
| 10:21 | 4 | Cão de Água Português (pelo comprido e ondulado) | 2 |
| 11:29 | 14 | Cão Sem Pelo do Peru grande | 2 |
| 09:04 | 9 | Dobermann (preto e fogo) | 1 |
| 09:40 | 1 | Dogue Alemão (arlequim) | 3 |
| 09:52 | 1 | Dogue Alemão (azul) | 1 |
| 09:04 | 1 | Dogue Alemão (fulvo) | 1 |
| 09:21 | 1 | Dogue Alemão (preto) | 5 |
| 09:09 | 1 | Dogue Alemão (tigrado) | 3 |
| 10:05 | 3 | Epagneul Anão Continental (Papillon) | 4 |
| 10:02 | 6 | Epagneul Bretão (branco e laranja) | 3 |
| 10:13 | 6 | Epagneul Bretão (outras cores) | 4 |
| 11:45 | 5 | Epagneul Japonês (de 4 a 6 kg) | 1 |
| 11:32 | 5 | Epagneul Japonês (menos de 4 kg) | 4 |
| 11:18 | 5 | Epagneul Pequinês (mais de 4 kg) | 4 |
| 11:11 | 10 | Pinscher Miniatura (preto e fogo) | 2 |
| 10:16 | 14 | Spitz Alemão anão (branco) | 1 |
| 10:25 | 14 | Spitz Alemão anão (outras cores) | 4 |
| 10:20 | 14 | Spitz Alemão anão (preto / castanho) | 2 |
| 10:02 | 14 | Spitz Alemão lobo | 1 |
| 10:07 | 14 | Spitz Alemão médio (outras cores) | 1 |
| 10:11 | 14 | Spitz Alemão pequeno (outras cores) | 1 |
| 12:48 | 16 | Terrier Americano sem Pêlo | 1 |
Fonte: sccexpo.fr · verificado em 4 de novembro 2026 · De onde vêm os nossos dados
