Adicione o EasyShow ao ecrã principal: toque em e depois em «Adicionar ao ecrã principal».
Instale o EasyShow neste dispositivo para o abrir como uma aplicação.
Montluçon 2026 (mar)
InfoDomingo, 15 de março de 2026 · Atualizado 04.11
Nada corresponde a esta procura.
Ringue 1 VIVIANA NODALLIIT
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Griffon Belga | 8 |
| 09:43 | Griffon de Bruxelas | 10 |
| 10:23 | Petit Brabançon | 6 |
| 10:50 | Boston Terrier | 21 |
Ringue 3 Agnes DaoustFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Bouledogue Francês (tigrado) | 19 |
| 09:24 | Bouledogue Francês (fulvo) | 27 |
| 10:07 | Bouledogue Francês (tigrado e branco / fulvo e branco) | 13 |
Ringue 4 Christian KarcherFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Cavalier King Charles Spaniel (preto e fogo / rubi) | 9 |
| 09:58 | Cavalier King Charles Spaniel (Blenheim) | 10 |
| 10:35 | Cavalier King Charles Spaniel (tricolor) | 8 |
| 11:09 | King Charles Spaniel | 3 |
Ringue 5 Mark JamesGB
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Shih Tzu | 53 |
Ringue 6 Bertrand DumontFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Lhasa Apso | 8 |
| 09:43 | Spaniel do Tibete | 17 |
| 10:47 | Terrier do Tibete | 9 |
Ringue 7 Daniel ArnoultFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Bichon Frisé | 5 |
| 09:31 | Bichon Havanês | 5 |
| 09:55 | Chinese Crested Dog (sem pelo) | 3 |
| 10:11 | Epagneul Anão Continental (Papillon) | 8 |
| 10:43 | Epagneul Anão Continental (Phalène) | 6 |
| 11:11 | Pequeno Cão Russo (pelo liso) | 1 |
| 11:11 | Bichon Maltês | 1 |
Ringue 8 Alain BrigelFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Galgo Inglês | 1 |
| 09:16 | Galguinho Italiano | 15 |
Ringue 9 SYLVIE DESSERNEFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:02 | Carlin (fulvo / prateado / damasco) | 21 |
| 10:16 | Carlin (preto) | 10 |
| 10:50 | Galgo Afegão | 3 |
| 11:00 | Galgo Russo | 7 |
| 11:24 | Galgo Escocês | 4 |
| 11:37 | Whippet | 31 |
| 13:14 | Galgo Húngaro | 3 |
| 13:25 | Azawakh | 1 |
Ringue 10 JEAN PAUL KERIHUELFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:02 | Cão de Pastor das Shetland | 12 |
| 09:42 | Schapendoes | 2 |
| 09:49 | Cão de Pastor Holandês (pelo curto) | 11 |
| 10:26 | Cão de Pastor Holandês (pelo comprido) | 1 |
| 10:30 | Cão Lobo de Saarloos | 2 |
| 10:37 | Miniature American Shepherd | 10 |
| 11:11 | Epagneul Pequinês (menos de 4 kg) | 3 |
| 11:21 | Epagneul Pequinês (mais de 4 kg) | 20 |
| 12:17 | Saluki | 20 |
| 13:20 | Cursinu | 2 |
| 13:27 | Podengo Andaluz | 1 |
Ringue 11 VINCENZO PARMICIANOIT
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:02 | Australian Kelpie | 2 |
| 09:09 | Cão de Pastor dos Pirenéus de Pêlo Comprido | 5 |
| 09:27 | Cão de Pastor da Picardia | 3 |
| 09:38 | Bearded Collie | 10 |
| 10:12 | Border Collie | 3 |
| 10:23 | Collie de Pêlo Comprido | 5 |
| 10:41 | Antigo Cão de Pastor Inglês | 2 |
| 10:48 | Welsh Corgi Pembroke | 10 |
| 11:21 | Cão da Serra de Aires | 1 |
| 11:25 | Cão de Pastor Branco Suíço | 10 |
| 11:59 | Cão de Pastor Australiano | 24 |
| 13:12 | Cão Boieiro Australiano | 4 |
Ringue 12 Jean-Bernard LagayFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Cão de Pastor de Beauce | 12 |
Ringue 13 CHRISTIAN JOUANCHICOTFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Cão de Pastor Belga (Groenendael) | 2 |
| 09:20 | Cão de Pastor Belga (Tervueren) | 1 |
| 09:28 | Schipperke | 7 |
| 09:59 | Cão de Pastor Maremmano-Abruzzese | 1 |
| 10:07 | Cão de Pastor Polaco das Planícies | 1 |
| 10:15 | Chodský Pes | 4 |
| 10:35 | Cão de Pastor Romeno dos Cárpatos | 2 |
| 10:47 | Cão Lobo Checoslovaco | 6 |
| 11:15 | Affenpinscher | 4 |
| 11:34 | Dobermann (preto e fogo) | 2 |
| 11:45 | Dobermann (castanho e fogo) | 1 |
| 11:53 | Pinscher Miniatura (preto e fogo) | 3 |
| 12:07 | Schnauzer Gigante (preto) | 2 |
| 12:19 | Schnauzer Miniatura (preto e prateado) | 3 |
| 12:34 | Terrier Preto Russo | 2 |
| 12:46 | Boxer (fulvo) | 4 |
| 13:02 | Boxer (tigrado) | 3 |
| 13:18 | Rottweiler | 8 |
| 13:51 | Cão da Serra da Estrela (pelo comprido) | 1 |
| 13:59 | Cão de Pastor da Ásia Central | 3 |
| 14:15 | Cão de São Bernardo (pelo curto) | 3 |
| 14:30 | Cão de São Bernardo (pelo comprido) | 3 |
| 14:45 | Dogue do Tibete | 1 |
| 14:53 | Pastor de Kangal | 4 |
Ringue 14 Sylvie MignonFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Yorkshire Terrier | 21 |
| 10:22 | Chihuahua (pelo comprido) | 23 |
| 11:44 | Chihuahua (pelo liso) | 7 |
| 12:15 | Biewer Terrier | 6 |
Ringue 15 Patrice LegrosFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Terrier Brasileiro | 4 |
| 09:27 | Airedale Terrier | 1 |
| 09:35 | Bedlington Terrier | 1 |
| 09:43 | Border Terrier | 4 |
| 10:03 | Fox Terrier de Pêlo Liso | 1 |
| 10:11 | Fox Terrier de Pêlo Cerdoso | 8 |
| 10:46 | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 1 |
| 10:54 | Australian Silky Terrier | 3 |
| 11:10 | English Toy Terrier | 1 |
Ringue 16 Jean-Louis EscoffierFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Terrier de Caça Alemão | 2 |
| 09:13 | Parson Russell Terrier | 1 |
| 09:18 | Cairn Terrier | 10 |
| 09:56 | Jack Russell Terrier | 32 |
| 11:47 | American Staffordshire Terrier | 4 |
| 12:03 | Epagneul Japonês (menos de 4 kg) | 8 |
| 12:35 | Epagneul Japonês (de 4 a 6 kg) | 4 |
Ringue 17 E PatersonGB
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Bull Terrier Miniatura | 17 |
Ringue 18 Malgorzata Jurek ErenskaPL
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Dandie Dinmont Terrier | 1 |
| 09:16 | Terrier Escocês | 7 |
| 09:46 | West Highland White Terrier | 1 |
| 09:54 | Bull Terrier Standard | 12 |
| 10:41 | Staffordshire Bull Terrier | 26 |
Ringue 19 Roxana-Liliana OprisIT
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 1 |
| 09:16 | Curly Coated Retriever | 2 |
| 09:28 | Flat Coated Retriever | 3 |
| 09:43 | Labrador Retriever | 10 |
| 10:26 | Spaniel Alemão | 8 |
Ringue 20 Bernard RoussetFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:06 | Cocker Spaniel Inglês (vermelho / dourado) | 21 |
| 10:14 | Cocker Spaniel Inglês (preto / preto e fogo / castanho e fogo) | 24 |
| 11:35 | Cocker Spaniel Inglês (outras cores) | 20 |
| 12:36 | Pequeno Cão Holandês | 4 |
Ringue 21 Martin AdnerSE
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Clumber Spaniel | 3 |
| 09:16 | English Springer Spaniel | 9 |
| 09:54 | Sussex Spaniel | 1 |
| 10:02 | Welsh Springer Spaniel | 5 |
| 10:26 | Cocker Spaniel Americano (preto / preto e fogo / castanho e fogo) | 7 |
| 10:57 | Cocker Spaniel Americano (vermelho / dourado) | 6 |
| 11:25 | Cocker Spaniel Americano (outras cores) | 9 |
Ringue 23 Franco GattiIT
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Cão de Pastor Alemão (pelo curto) | 5 |
| 09:32 | Cão de Pastor Alemão (pelo comprido) | 2 |
| 09:43 | Mastim Napolitano | 1 |
| 09:51 | Cão de Montanha dos Pirinéus | 2 |
| 10:02 | Mastim dos Pirinéus | 2 |
| 10:10 | Cão Boieiro de Berna | 50 |
| 12:50 | Grande Boieiro Suíço | 1 |
Ringue 24 TAMAS JAKKELHU
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:02 | Cane Corso Italiano | 26 |
| 10:23 | Gascão Saintongeois grande | 7 |
| 10:46 | Otterhound | 1 |
| 10:50 | Black and Tan Coonhound | 9 |
| 11:20 | Briquet Griffon da Vendeia | 2 |
| 11:28 | Sabujo Espanhol | 2 |
| 11:35 | Basset Fulvo da Bretanha | 7 |
| 11:59 | Basset Artesiano Normando | 1 |
| 12:03 | Sabujo Suíço (bernês) | 3 |
| 12:14 | Leão da Rodésia | 19 |
Ringue 25 Elodie DuezFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Dogue de Bordéus | 3 |
| 09:23 | Bullmastiff | 3 |
| 09:39 | Mastim Inglês | 1 |
| 09:47 | Bulldog Continental | 4 |
Ringue 26 Anne-Marie ClassFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Dogue Argentino | 2 |
| 09:20 | Shar Pei | 6 |
| 09:48 | Dogue Alemão (fulvo) | 7 |
| 10:14 | Dogue Alemão (tigrado) | 2 |
| 10:26 | Dogue Alemão (preto) | 2 |
| 10:38 | Dogue Alemão (arlequim) | 2 |
| 10:50 | Dogue Alemão (azul) | 2 |
| 11:02 | Bulldog Inglês | 8 |
| 11:35 | Cão da Terra Nova | 11 |
| 12:18 | Leonberger | 10 |
Ringue 27 Sanja Momcilovic BognicRS
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:02 | Baixote standard (pelo comprido) | 4 |
| 09:15 | Baixote standard (pelo cerdoso) | 11 |
| 09:54 | Baixote miniatura (pelo liso) | 12 |
| 10:35 | Baixote miniatura (pelo comprido) | 12 |
| 10:59 | Baixote kaninchen (pelo comprido) | 7 |
| 11:18 | Baixote miniatura (pelo cerdoso) | 6 |
| 11:39 | Baixote kaninchen (pelo liso) | 1 |
| 12:04 | Baixote kaninchen (pelo cerdoso) | 4 |
| 12:18 | Spitz Alemão lobo | 6 |
| 12:39 | Spitz Alemão grande (branco) | 1 |
| 12:43 | Spitz Alemão médio (outras cores) | 3 |
Ringue 28 Paolo GusbertiCH
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Spitz Alemão pequeno (branco) | 1 |
| 09:16 | Spitz Alemão pequeno (castanho / preto) | 1 |
| 09:24 | Spitz Alemão pequeno (outras cores) | 19 |
Ringue 29 Giancarlo SambuccoIT
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Spitz Alemão anão (branco) | 4 |
| 09:27 | Spitz Alemão anão (preto / castanho) | 7 |
| 09:59 | Spitz Alemão anão (outras cores) | 34 |
Ringue 30 JEAN-CLAUDE KLEINFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:02 | Siberian Husky | 13 |
| 09:46 | Yakutskaya Laika | 15 |
| 10:37 | Laika Russo-Europeia | 1 |
| 10:41 | Eurasier | 21 |
| 11:47 | Golden Retriever | 15 |
| 12:31 | Cão de Água Português (pelo comprido e ondulado) | 2 |
| 12:38 | Caniche grande (preto) | 2 |
| 12:45 | Caniche grande (branco) | 2 |
| 12:53 | Caniche grande (cinzento) | 1 |
| 12:57 | Caniche médio (fulvo) | 2 |
| 13:04 | Caniche anão (preto) | 3 |
| 13:15 | Caniche anão (branco) | 2 |
| 13:19 | Caniche anão (fulvo) | 3 |
| 13:30 | Caniche anão (outras cores) | 1 |
| 13:30 | Caniche anão (castanho) | 1 |
| 13:30 | Caniche toy (fulvo) | 1 |
Ringue 31 Vincent CabonFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:02 | Samoiedo | 9 |
| 09:29 | Cão de Ursos da Carélia | 3 |
| 09:40 | Cão Finlandês da Lapónia | 6 |
| 10:01 | Cão Sueco da Lapónia | 2 |
| 10:08 | Spitz dos Visigodos | 4 |
| 10:23 | Chow Chow (preto / azul) | 1 |
| 10:27 | Chow Chow (outras cores) | 5 |
| 10:45 | Akita | 5 |
| 11:02 | Akita Americano | 20 |
| 12:08 | Spitz Japonês | 7 |
| 12:33 | Shiba | 3 |
| 12:44 | Basenji | 2 |
| 12:51 | Cão dos Faraós | 3 |
| 13:02 | Bangkaew Tailandês | 1 |
| 13:06 | Thai Ridgeback Dog | 2 |
Ringue 32 Gerard ThonnatFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Basset Hound | 33 |
| 11:02 | Beagle | 15 |
| 12:02 | Cão da Dalmácia | 4 |
Ringue 33 Nathalie ParentFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:02 | Braco de Auvergne | 2 |
| 09:09 | Braco de Bourbonnais | 2 |
| 09:17 | Braco Francês Tipo Pirinéus | 2 |
| 09:24 | Braco Alemão de Pêlo Curto | 4 |
| 09:35 | Cão de Parar Alemão de Pêlo Duro | 4 |
| 09:50 | Braco de Weimar (pelo curto) | 4 |
| 10:04 | Braco Húngaro de Pêlo Curto | 2 |
| 10:11 | Braco Húngaro de Pelo Duro | 4 |
| 10:26 | Braco Italiano | 5 |
| 10:45 | Braco Eslovaco de Pelo Duro | 2 |
| 10:52 | Epagneul Bretão (branco e laranja) | 4 |
| 11:06 | Epagneul Bretão (outras cores) | 4 |
| 11:21 | Epagneul Francês | 5 |
| 11:38 | Spaniel de Pont-Audemer | 1 |
| 11:42 | Cão de Parar Frisão | 1 |
| 11:46 | Korthals | 2 |
| 11:53 | Pointer | 5 |
| 12:10 | Setter Inglês | 4 |
| 12:25 | Setter Gordon | 5 |
| 12:42 | Setter Irlandês Vermelho | 7 |
Ringue 34 Guillaume BeckerFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Braco de Ariège | 4 |
Fonte: sccexpo.fr · verificado em 4 de novembro 2026 · De onde vêm os nossos dados
