Adicione o EasyShow ao ecrã principal: toque em e depois em «Adicionar ao ecrã principal».
Instale o EasyShow neste dispositivo para o abrir como uma aplicação.
Montluçon 2026 (mar)
InfoDomingo, 15 de março de 2026 · Atualizado 04.11
Nada corresponde a esta procura.
Grupo 1 Cães pastores e boieiros (exceto boieiros suíços)
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 10:41 | 11 | Antigo Cão de Pastor Inglês | 2 |
| 09:02 | 11 | Australian Kelpie | 2 |
| 09:38 | 11 | Bearded Collie | 10 |
| 10:12 | 11 | Border Collie | 3 |
| 10:15 | 13 | Chodský Pes | 4 |
| 10:23 | 11 | Collie de Pêlo Comprido | 5 |
| 13:12 | 11 | Cão Boieiro Australiano | 4 |
| 11:21 | 11 | Cão da Serra de Aires | 1 |
| 11:59 | 11 | Cão de Pastor Australiano | 24 |
| 11:25 | 11 | Cão de Pastor Branco Suíço | 10 |
| 09:27 | 11 | Cão de Pastor da Picardia | 3 |
| 09:02 | 10 | Cão de Pastor das Shetland | 12 |
| 09:08 | 12 | Cão de Pastor de Beauce | 12 |
| 09:09 | 11 | Cão de Pastor dos Pirenéus de Pêlo Comprido | 5 |
| 09:59 | 13 | Cão de Pastor Maremmano-Abruzzese | 1 |
| 10:07 | 13 | Cão de Pastor Polaco das Planícies | 1 |
| 10:35 | 13 | Cão de Pastor Romeno dos Cárpatos | 2 |
| 10:47 | 13 | Cão Lobo Checoslovaco | 6 |
| 10:30 | 10 | Cão Lobo de Saarloos | 2 |
| 10:37 | 10 | Miniature American Shepherd | 10 |
| 09:42 | 10 | Schapendoes | 2 |
| 09:28 | 13 | Schipperke | 7 |
| 10:48 | 11 | Welsh Corgi Pembroke | 10 |
Grupo 2 Pinschers e Schnauzers, molossoides e cães de montanha e boieiros suíços
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 11:15 | 13 | Affenpinscher | 4 |
| 09:47 | 25 | Bulldog Continental | 4 |
| 11:02 | 26 | Bulldog Inglês | 8 |
| 09:23 | 25 | Bullmastiff | 3 |
| 09:02 | 24 | Cane Corso Italiano | 26 |
| 10:10 | 23 | Cão Boieiro de Berna | 50 |
| 13:51 | 13 | Cão da Serra da Estrela (pelo comprido) | 1 |
| 11:35 | 26 | Cão da Terra Nova | 11 |
| 09:51 | 23 | Cão de Montanha dos Pirinéus | 2 |
| 13:59 | 13 | Cão de Pastor da Ásia Central | 3 |
| 09:08 | 26 | Dogue Argentino | 2 |
| 09:08 | 25 | Dogue de Bordéus | 3 |
| 14:45 | 13 | Dogue do Tibete | 1 |
| 12:50 | 23 | Grande Boieiro Suíço | 1 |
| 12:18 | 26 | Leonberger | 10 |
| 10:02 | 23 | Mastim dos Pirinéus | 2 |
| 09:39 | 25 | Mastim Inglês | 1 |
| 09:43 | 23 | Mastim Napolitano | 1 |
| 14:53 | 13 | Pastor de Kangal | 4 |
| 13:18 | 13 | Rottweiler | 8 |
| 12:07 | 13 | Schnauzer Gigante (preto) | 2 |
| 12:19 | 13 | Schnauzer Miniatura (preto e prateado) | 3 |
| 09:20 | 26 | Shar Pei | 6 |
| 12:34 | 13 | Terrier Preto Russo | 2 |
Grupo 3 Terriers
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 09:27 | 15 | Airedale Terrier | 1 |
| 11:47 | 16 | American Staffordshire Terrier | 4 |
| 10:54 | 15 | Australian Silky Terrier | 3 |
| 09:35 | 15 | Bedlington Terrier | 1 |
| 09:43 | 15 | Border Terrier | 4 |
| 09:08 | 17 | Bull Terrier Miniatura | 17 |
| 09:54 | 18 | Bull Terrier Standard | 12 |
| 09:18 | 16 | Cairn Terrier | 10 |
| 09:08 | 18 | Dandie Dinmont Terrier | 1 |
| 11:10 | 15 | English Toy Terrier | 1 |
| 10:11 | 15 | Fox Terrier de Pêlo Cerdoso | 8 |
| 10:03 | 15 | Fox Terrier de Pêlo Liso | 1 |
| 10:46 | 15 | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 1 |
| 09:56 | 16 | Jack Russell Terrier | 32 |
| 09:13 | 16 | Parson Russell Terrier | 1 |
| 10:41 | 18 | Staffordshire Bull Terrier | 26 |
| 09:08 | 15 | Terrier Brasileiro | 4 |
| 09:04 | 16 | Terrier de Caça Alemão | 2 |
| 09:16 | 18 | Terrier Escocês | 7 |
| 09:46 | 18 | West Highland White Terrier | 1 |
| 09:08 | 14 | Yorkshire Terrier | 21 |
Grupo 4 Teckels
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 12:04 | 27 | Baixote kaninchen (pelo cerdoso) | 4 |
| 10:59 | 27 | Baixote kaninchen (pelo comprido) | 7 |
| 11:39 | 27 | Baixote kaninchen (pelo liso) | 1 |
Grupo 5 Spitz e tipo primitivo
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 10:45 | 31 | Akita | 5 |
| 11:02 | 31 | Akita Americano | 20 |
| 13:02 | 31 | Bangkaew Tailandês | 1 |
| 12:44 | 31 | Basenji | 2 |
| 09:29 | 31 | Cão de Ursos da Carélia | 3 |
| 12:51 | 31 | Cão dos Faraós | 3 |
| 09:40 | 31 | Cão Finlandês da Lapónia | 6 |
| 10:01 | 31 | Cão Sueco da Lapónia | 2 |
| 10:41 | 30 | Eurasier | 21 |
| 10:37 | 30 | Laika Russo-Europeia | 1 |
| 13:27 | 10 | Podengo Andaluz | 1 |
| 09:02 | 31 | Samoiedo | 9 |
| 12:33 | 31 | Shiba | 3 |
| 09:02 | 30 | Siberian Husky | 13 |
| 10:08 | 31 | Spitz dos Visigodos | 4 |
| 12:08 | 31 | Spitz Japonês | 7 |
| 13:06 | 31 | Thai Ridgeback Dog | 2 |
| 09:46 | 30 | Yakutskaya Laika | 15 |
Grupo 6 Sabujos, cães de rasto e raças semelhantes
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 11:59 | 24 | Basset Artesiano Normando | 1 |
| 11:35 | 24 | Basset Fulvo da Bretanha | 7 |
| 09:08 | 32 | Basset Hound | 33 |
| 11:02 | 32 | Beagle | 15 |
| 10:50 | 24 | Black and Tan Coonhound | 9 |
| 11:20 | 24 | Briquet Griffon da Vendeia | 2 |
| 12:02 | 32 | Cão da Dalmácia | 4 |
| 12:14 | 24 | Leão da Rodésia | 19 |
| 10:46 | 24 | Otterhound | 1 |
| 11:28 | 24 | Sabujo Espanhol | 2 |
Grupo 7 Cães de parar
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 09:24 | 33 | Braco Alemão de Pêlo Curto | 4 |
| 09:08 | 34 | Braco de Ariège | 4 |
| 09:02 | 33 | Braco de Auvergne | 2 |
| 09:09 | 33 | Braco de Bourbonnais | 2 |
| 10:45 | 33 | Braco Eslovaco de Pelo Duro | 2 |
| 09:17 | 33 | Braco Francês Tipo Pirinéus | 2 |
| 10:11 | 33 | Braco Húngaro de Pelo Duro | 4 |
| 10:04 | 33 | Braco Húngaro de Pêlo Curto | 2 |
| 10:26 | 33 | Braco Italiano | 5 |
| 09:35 | 33 | Cão de Parar Alemão de Pêlo Duro | 4 |
| 11:42 | 33 | Cão de Parar Frisão | 1 |
| 11:21 | 33 | Epagneul Francês | 5 |
| 11:46 | 33 | Korthals | 2 |
| 11:53 | 33 | Pointer | 5 |
| 12:25 | 33 | Setter Gordon | 5 |
| 12:10 | 33 | Setter Inglês | 4 |
| 12:42 | 33 | Setter Irlandês Vermelho | 7 |
| 11:38 | 33 | Spaniel de Pont-Audemer | 1 |
Grupo 8 Retrievers, levantadores, cães de água
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 09:08 | 21 | Clumber Spaniel | 3 |
| 09:16 | 19 | Curly Coated Retriever | 2 |
| 09:16 | 21 | English Springer Spaniel | 9 |
| 09:28 | 19 | Flat Coated Retriever | 3 |
| 11:47 | 30 | Golden Retriever | 15 |
| 09:43 | 19 | Labrador Retriever | 10 |
| 09:08 | 19 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 1 |
| 12:36 | 20 | Pequeno Cão Holandês | 4 |
| 10:26 | 19 | Spaniel Alemão | 8 |
| 09:54 | 21 | Sussex Spaniel | 1 |
| 10:02 | 21 | Welsh Springer Spaniel | 5 |
Grupo 9 Cães de companhia
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 09:08 | 7 | Bichon Frisé | 5 |
| 09:31 | 7 | Bichon Havanês | 5 |
| 11:11 | 7 | Bichon Maltês | 1 |
| 10:50 | 1 | Boston Terrier | 21 |
| 10:22 | 14 | Chihuahua (pelo comprido) | 23 |
| 11:44 | 14 | Chihuahua (pelo liso) | 7 |
| 09:08 | 1 | Griffon Belga | 8 |
| 09:43 | 1 | Griffon de Bruxelas | 10 |
| 11:09 | 4 | King Charles Spaniel | 3 |
| 09:08 | 6 | Lhasa Apso | 8 |
| 10:23 | 1 | Petit Brabançon | 6 |
| 09:08 | 5 | Shih Tzu | 53 |
| 09:43 | 6 | Spaniel do Tibete | 17 |
| 10:47 | 6 | Terrier do Tibete | 9 |
Grupo 10 Lebréis
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 13:25 | 9 | Azawakh | 1 |
| 10:50 | 9 | Galgo Afegão | 3 |
| 11:24 | 9 | Galgo Escocês | 4 |
| 13:14 | 9 | Galgo Húngaro | 3 |
| 09:08 | 8 | Galgo Inglês | 1 |
| 11:00 | 9 | Galgo Russo | 7 |
| 09:16 | 8 | Galguinho Italiano | 15 |
| 12:17 | 10 | Saluki | 20 |
| 11:37 | 9 | Whippet | 31 |
Sem grupo
| Hora | Ringue | Raça | Cães |
|---|---|---|---|
| 11:18 | 27 | Baixote miniatura (pelo cerdoso) | 6 |
| 10:35 | 27 | Baixote miniatura (pelo comprido) | 12 |
| 09:54 | 27 | Baixote miniatura (pelo liso) | 12 |
| 09:15 | 27 | Baixote standard (pelo cerdoso) | 11 |
| 09:02 | 27 | Baixote standard (pelo comprido) | 4 |
| 12:15 | 14 | Biewer Terrier | 6 |
| 09:24 | 3 | Bouledogue Francês (fulvo) | 27 |
| 10:07 | 3 | Bouledogue Francês (tigrado e branco / fulvo e branco) | 13 |
| 09:08 | 3 | Bouledogue Francês (tigrado) | 19 |
| 12:46 | 13 | Boxer (fulvo) | 4 |
| 13:02 | 13 | Boxer (tigrado) | 3 |
| 09:50 | 33 | Braco de Weimar (pelo curto) | 4 |
| 13:15 | 30 | Caniche anão (branco) | 2 |
| 13:30 | 30 | Caniche anão (castanho) | 1 |
| 13:19 | 30 | Caniche anão (fulvo) | 3 |
| 13:30 | 30 | Caniche anão (outras cores) | 1 |
| 13:04 | 30 | Caniche anão (preto) | 3 |
| 12:45 | 30 | Caniche grande (branco) | 2 |
| 12:53 | 30 | Caniche grande (cinzento) | 1 |
| 12:38 | 30 | Caniche grande (preto) | 2 |
| 12:57 | 30 | Caniche médio (fulvo) | 2 |
| 13:30 | 30 | Caniche toy (fulvo) | 1 |
| 09:02 | 9 | Carlin (fulvo / prateado / damasco) | 21 |
| 10:16 | 9 | Carlin (preto) | 10 |
| 09:58 | 4 | Cavalier King Charles Spaniel (Blenheim) | 10 |
| 09:08 | 4 | Cavalier King Charles Spaniel (preto e fogo / rubi) | 9 |
| 10:35 | 4 | Cavalier King Charles Spaniel (tricolor) | 8 |
| 09:55 | 7 | Chinese Crested Dog (sem pelo) | 3 |
| 10:27 | 31 | Chow Chow (outras cores) | 5 |
| 10:23 | 31 | Chow Chow (preto / azul) | 1 |
| 11:25 | 21 | Cocker Spaniel Americano (outras cores) | 9 |
| 10:26 | 21 | Cocker Spaniel Americano (preto / preto e fogo / castanho e fogo) | 7 |
| 10:57 | 21 | Cocker Spaniel Americano (vermelho / dourado) | 6 |
| 11:35 | 20 | Cocker Spaniel Inglês (outras cores) | 20 |
| 10:14 | 20 | Cocker Spaniel Inglês (preto / preto e fogo / castanho e fogo) | 24 |
| 09:06 | 20 | Cocker Spaniel Inglês (vermelho / dourado) | 21 |
| 13:20 | 10 | Cursinu | 2 |
| 09:32 | 23 | Cão de Pastor Alemão (pelo comprido) | 2 |
| 09:08 | 23 | Cão de Pastor Alemão (pelo curto) | 5 |
| 09:08 | 13 | Cão de Pastor Belga (Groenendael) | 2 |
| 09:20 | 13 | Cão de Pastor Belga (Tervueren) | 1 |
| 10:26 | 10 | Cão de Pastor Holandês (pelo comprido) | 1 |
| 09:49 | 10 | Cão de Pastor Holandês (pelo curto) | 11 |
| 14:30 | 13 | Cão de São Bernardo (pelo comprido) | 3 |
| 14:15 | 13 | Cão de São Bernardo (pelo curto) | 3 |
| 12:31 | 30 | Cão de Água Português (pelo comprido e ondulado) | 2 |
| 11:45 | 13 | Dobermann (castanho e fogo) | 1 |
| 11:34 | 13 | Dobermann (preto e fogo) | 2 |
| 10:38 | 26 | Dogue Alemão (arlequim) | 2 |
| 10:50 | 26 | Dogue Alemão (azul) | 2 |
| 09:48 | 26 | Dogue Alemão (fulvo) | 7 |
| 10:26 | 26 | Dogue Alemão (preto) | 2 |
| 10:14 | 26 | Dogue Alemão (tigrado) | 2 |
| 10:11 | 7 | Epagneul Anão Continental (Papillon) | 8 |
| 10:43 | 7 | Epagneul Anão Continental (Phalène) | 6 |
| 10:52 | 33 | Epagneul Bretão (branco e laranja) | 4 |
| 11:06 | 33 | Epagneul Bretão (outras cores) | 4 |
| 12:35 | 16 | Epagneul Japonês (de 4 a 6 kg) | 4 |
| 12:03 | 16 | Epagneul Japonês (menos de 4 kg) | 8 |
| 11:21 | 10 | Epagneul Pequinês (mais de 4 kg) | 20 |
| 11:11 | 10 | Epagneul Pequinês (menos de 4 kg) | 3 |
| 10:23 | 24 | Gascão Saintongeois grande | 7 |
| 11:11 | 7 | Pequeno Cão Russo (pelo liso) | 1 |
| 11:53 | 13 | Pinscher Miniatura (preto e fogo) | 3 |
| 12:03 | 24 | Sabujo Suíço (bernês) | 3 |
| 09:08 | 29 | Spitz Alemão anão (branco) | 4 |
| 09:59 | 29 | Spitz Alemão anão (outras cores) | 34 |
| 09:27 | 29 | Spitz Alemão anão (preto / castanho) | 7 |
| 12:39 | 27 | Spitz Alemão grande (branco) | 1 |
| 12:18 | 27 | Spitz Alemão lobo | 6 |
| 12:43 | 27 | Spitz Alemão médio (outras cores) | 3 |
| 09:08 | 28 | Spitz Alemão pequeno (branco) | 1 |
| 09:16 | 28 | Spitz Alemão pequeno (castanho / preto) | 1 |
| 09:24 | 28 | Spitz Alemão pequeno (outras cores) | 19 |
Fonte: sccexpo.fr · verificado em 4 de novembro 2026 · De onde vêm os nossos dados
