Adicione o EasyShow ao ecrã principal: toque em e depois em «Adicionar ao ecrã principal».
Instale o EasyShow neste dispositivo para o abrir como uma aplicação.
Saulieu 2022
InfoDomingo, 12 de junho de 2022 · Atualizado 04.11
Nada corresponde a esta procura.
Ringue 1 VIOLAINE PRESSIATFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Dogue Argentino | 1 |
| 09:09 | Shar Pei | 3 |
| 09:21 | Dogue de Bordéus | 2 |
| 09:29 | Boxer (fulvo) | 3 |
| 09:41 | Boxer (tigrado) | 1 |
| 09:46 | Dogue Alemão (fulvo) | 2 |
| 09:54 | Dogue Alemão (tigrado) | 1 |
| 09:59 | Dogue Alemão (preto) | 2 |
| 10:07 | Dogue Alemão (arlequim) | 1 |
| 10:12 | Bulldog Inglês | 4 |
| 10:28 | Bullmastiff | 2 |
| 10:36 | Mastim Inglês | 1 |
| 10:41 | Cão de Presa Maiorquino | 1 |
| 10:46 | Bulldog Continental | 5 |
| 11:05 | Cão da Terra Nova | 3 |
| 11:16 | Leonberger | 6 |
| 11:38 | Cão da Serra da Estrela (pelo comprido) | 1 |
| 11:43 | Cão de São Bernardo (pelo comprido) | 1 |
| 11:48 | Dogue do Tibete | 9 |
| 12:21 | Cão Boieiro de Berna | 3 |
| 12:32 | Cão Boieiro de Entlebuch | 1 |
Ringue 2 CHRISTIAN JOUANCHICOTFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Terrier de Caça Alemão | 1 |
| 09:08 | Parson Russell Terrier | 2 |
| 09:13 | Cairn Terrier | 1 |
| 09:17 | Jack Russell Terrier | 1 |
| 09:22 | Terrier Escocês | 3 |
| 09:29 | Skye Terrier | 3 |
| 09:38 | West Highland White Terrier | 2 |
| 09:45 | Samoiedo | 1 |
| 09:50 | Alaskan Malamute | 4 |
| 10:02 | Siberian Husky | 13 |
| 10:36 | Yakutskaya Laika | 6 |
| 10:53 | Laika da Sibéria Ocidental | 2 |
| 11:00 | Cão Finlandês da Lapónia | 8 |
| 11:20 | Spitz Alemão lobo | 5 |
| 11:34 | Spitz Alemão médio (preto / castanho) | 1 |
| 11:39 | Spitz Alemão pequeno (outras cores) | 1 |
| 11:43 | Spitz Alemão anão (branco) | 1 |
| 11:48 | Spitz Alemão anão (outras cores) | 1 |
| 11:52 | Spitz Japonês | 3 |
| 12:02 | Shiba | 3 |
| 12:11 | Basenji | 6 |
| 12:28 | Leão da Rodésia | 1 |
| 12:33 | Setter Irlandês Vermelho | 1 |
| 12:37 | Spaniel Alemão | 9 |
| 13:02 | Galgo Afegão | 2 |
| 13:09 | Galgo Russo | 2 |
| 13:16 | Galgo Irlandês | 1 |
| 13:20 | Whippet | 1 |
Ringue 3 Sylvie DupouyFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:06 | Bedlington Terrier | 1 |
| 09:12 | Fox Terrier de Pêlo Liso | 2 |
| 09:21 | Fox Terrier de Pêlo Cerdoso | 3 |
| 09:34 | Manchester Terrier | 1 |
| 09:40 | Kerry Blue Terrier | 1 |
| 09:46 | Staffordshire Bull Terrier | 10 |
| 10:21 | American Staffordshire Terrier | 15 |
| 11:14 | Baixote standard (pelo comprido) | 3 |
| 11:26 | Baixote standard (pelo cerdoso) | 1 |
| 11:32 | Baixote miniatura (pelo cerdoso) | 6 |
| 11:55 | Baixote miniatura (pelo comprido) | 4 |
Ringue 4 Annick LaurentFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Lagotto Romagnolo | 1 |
| 09:09 | Cão de Água Espanhol | 2 |
| 09:17 | Bichon Havanês | 1 |
| 09:22 | Caniche grande (preto) | 1 |
| 09:27 | Caniche grande (branco) | 2 |
| 09:36 | Caniche médio (cinzento) | 1 |
| 09:41 | Caniche anão (castanho) | 1 |
| 09:46 | Caniche anão (preto) | 2 |
| 09:54 | Caniche toy | 1 |
| 09:59 | Griffon Belga | 1 |
| 10:04 | Griffon de Bruxelas | 2 |
| 10:13 | Petit Brabançon | 3 |
| 10:25 | Epagneul Pequinês (menos de 4 kg) | 1 |
| 10:30 | Epagneul Pequinês (mais de 4 kg) | 2 |
| 10:38 | Epagneul Anão Continental (Papillon) | 2 |
| 10:47 | Epagneul Anão Continental (Papillon) | 1 |
| 10:52 | Epagneul Anão Continental (Phalène) | 1 |
| 10:57 | Epagneul Anão Continental (Phalène) | 5 |
| 11:15 | Carlin (fulvo / prateado / damasco) | 2 |
| 11:25 | Caniche anão (multicolor) | 2 |
| 11:33 | Galgo Inglês | 2 |
| 11:41 | Galguinho Italiano | 3 |
| 11:41 | Caniche anão (branco) | 1 |
Ringue 5 Daniel ArnoultFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Yorkshire Terrier | 11 |
| 09:36 | Eurasier | 1 |
| 09:40 | Cão Sem Pelo do Peru médio | 1 |
| 09:45 | Coton de Tuléar | 1 |
| 09:49 | Chinese Crested Dog (powder puff) | 1 |
| 09:54 | Lhasa Apso | 2 |
| 10:01 | Shih Tzu | 9 |
| 10:29 | Chihuahua (pelo comprido) | 4 |
| 10:42 | Chihuahua (pelo liso) | 7 |
| 10:58 | Cavalier King Charles Spaniel (preto e fogo / rubi) | 1 |
| 11:03 | Cavalier King Charles Spaniel (Blenheim) | 3 |
| 11:13 | Cavalier King Charles Spaniel (tricolor) | 2 |
| 11:18 | King Charles Spaniel | 3 |
| 11:28 | Bouledogue Francês (tigrado) | 2 |
| 11:36 | Bouledogue Francês (fulvo) | 1 |
| 11:40 | Boston Terrier | 8 |
Ringue 6 JEAN PAUL KERIHUELFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Australian Kelpie | 2 |
| 09:11 | Cão de Pastor de Beauce | 7 |
| 09:36 | Cão de Pastor de Brie (cinzento / fulvo) | 1 |
| 09:40 | Cão de Pastor da Picardia | 3 |
| 09:51 | Bearded Collie | 6 |
| 10:10 | Collie de Pêlo Comprido | 1 |
| 10:14 | Cão de Pastor das Shetland | 11 |
| 10:46 | Cão de Pastor Branco Suíço | 8 |
| 11:11 | Schapendoes | 2 |
| 11:19 | Cão de Pastor Holandês (pelo curto) | 11 |
| 11:52 | Cão de Pastor Holandês (pelo comprido) | 3 |
| 12:02 | Cão de Pastor Australiano | 12 |
| 12:38 | Cão Boieiro Australiano | 2 |
| 12:45 | Cão Boieiro da Flandres | 1 |
Ringue 7 Jean-Jacques MorbelliFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Cão de Pastor Belga (Groenendael) | 1 |
| 09:09 | Cão de Pastor Belga (Malinois) | 1 |
| 09:14 | Cão de Pastor Belga (Tervueren) | 1 |
| 09:19 | Cão de Pastor Alemão (pelo curto) | 9 |
| 09:50 | Cão de Pastor Alemão (pelo comprido) | 2 |
| 09:58 | Cão Lobo Checoslovaco | 1 |
| 10:03 | Miniature American Shepherd | 8 |
| 10:31 | Affenpinscher | 1 |
| 10:36 | Schnauzer Miniatura (preto e prateado) | 4 |
| 10:48 | Schnauzer Médio (sal e pimenta) | 1 |
| 10:53 | Rottweiler | 4 |
| 11:08 | Cane Corso Italiano | 1 |
Ringue 8 Kathy MooresGB
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Braco Francês Tipo Pirinéus | 1 |
| 09:09 | Braco Alemão de Pêlo Curto | 4 |
| 09:24 | Cão de Parar Alemão de Pêlo Duro | 1 |
| 09:29 | Braco de Weimar (pelo curto) | 4 |
| 09:45 | Braco Húngaro de Pêlo Curto | 1 |
| 09:50 | Epagneul Bretão (branco e laranja) | 1 |
| 09:55 | Epagneul Bretão (outras cores) | 4 |
| 10:10 | Münsterländer Pequeno | 9 |
| 10:42 | Cesky Fousek | 1 |
| 10:47 | Setter Inglês | 1 |
| 10:52 | Clumber Spaniel | 1 |
| 10:57 | Cocker Spaniel Inglês (vermelho / dourado) | 6 |
| 11:20 | Cocker Spaniel Inglês (preto / preto e fogo / castanho e fogo) | 7 |
| 11:46 | Cocker Spaniel Inglês (outras cores) | 12 |
| 12:27 | English Springer Spaniel | 4 |
| 12:42 | Pequeno Cão Holandês | 1 |
| 12:47 | Cocker Spaniel Americano (outras cores) | 1 |
Ringue 9 Bernard RoussetFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Cão de Santo Huberto | 7 |
| 09:23 | Griffon Azul da Gasconha | 1 |
| 09:28 | Griffon Nivernais | 1 |
| 09:32 | Porcelana | 4 |
| 09:44 | Pequeno Azul da Gasconha | 14 |
| 10:21 | Cão de Caça da Polónia | 1 |
| 10:26 | Sabujo Sérvio Tricolor | 1 |
| 10:30 | Basset Hound | 7 |
| 10:50 | Beagle | 15 |
| 11:29 | Basset Alpino | 1 |
| 11:34 | Cão da Dalmácia | 3 |
| 11:43 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 2 |
| 11:50 | Flat Coated Retriever | 2 |
| 11:57 | Golden Retriever | 19 |
| 12:44 | Labrador Retriever | 4 |
Fonte: sccexpo.fr · verificado em 4 de novembro 2026 · De onde vêm os nossos dados
