Adicione o EasyShow ao ecrã principal: toque em e depois em «Adicionar ao ecrã principal».
Instale o EasyShow neste dispositivo para o abrir como uma aplicação.
Montluçon 2024 (mar)
InfoDomingo, 17 de março de 2024 · Atualizado 04.11
Nada corresponde a esta procura.
Ringue 1 Marie-Aude RochebeufFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Baixote standard (pelo comprido) | 4 |
| 09:28 | Baixote standard (pelo liso) | 4 |
| 09:48 | Baixote standard (pelo cerdoso) | 15 |
| 10:48 | Baixote miniatura (pelo liso) | 11 |
| 11:19 | Baixote kaninchen (pelo liso) | 3 |
| 11:46 | Baixote miniatura (pelo comprido) | 9 |
| 12:22 | Baixote kaninchen (pelo comprido) | 5 |
| 12:58 | Baixote kaninchen (pelo cerdoso) | 2 |
Ringue 2 Bertrand DumontFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Caniche grande (branco) | 2 |
| 09:20 | Caniche médio (fulvo) | 1 |
| 09:28 | Caniche anão (castanho) | 2 |
| 09:39 | Caniche anão (preto) | 3 |
| 09:55 | Caniche anão (cinzento) | 2 |
| 10:07 | Caniche anão (fulvo) | 6 |
| 10:27 | Caniche toy | 6 |
| 11:23 | Cavalier King Charles Spaniel (preto e fogo / rubi) | 4 |
| 11:51 | Cavalier King Charles Spaniel (Blenheim) | 9 |
| 12:30 | Cavalier King Charles Spaniel (tricolor) | 4 |
| 12:50 | Caniche médio (multicolor) | 1 |
| 12:58 | Caniche anão (multicolor) | 2 |
| 12:58 | Caniche grande (multicolor) | 1 |
Ringue 3 TATJANA UREKSI
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Cão de Pastor das Shetland | 31 |
| 10:55 | Carlin (fulvo / prateado / damasco) | 33 |
| 13:39 | Carlin (preto) | 14 |
Ringue 4 Gary ThomasGB
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Epagneul Japonês (menos de 4 kg) | 12 |
| 09:39 | Epagneul Japonês (de 4 a 6 kg) | 5 |
Ringue 5 ADAM OSTROWSKIPL
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Epagneul Pequinês (mais de 4 kg) | 17 |
| 09:20 | Epagneul Pequinês (menos de 4 kg) | 8 |
| 11:01 | Epagneul Anão Continental (Papillon) | 5 |
| 11:24 | Epagneul Anão Continental (Phalène) | 6 |
| 11:52 | Galgo Russo | 17 |
| 12:54 | Galgo Inglês | 15 |
| 13:53 | Galguinho Italiano | 4 |
Ringue 6 John-J. WalshIE
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Griffon Belga | 10 |
| 09:49 | Griffon de Bruxelas | 5 |
| 10:11 | Petit Brabançon | 5 |
| 10:33 | Bouledogue Francês (tigrado) | 8 |
| 11:07 | Bouledogue Francês (fulvo) | 4 |
| 11:27 | Bouledogue Francês (tigrado e branco / fulvo e branco) | 7 |
| 11:53 | Boston Terrier | 39 |
Ringue 7 Sue BirdGB
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Lhasa Apso | 16 |
| 10:06 | Shih Tzu | 67 |
Ringue 8 Yvonne JaussiCH
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Yorkshire Terrier | 32 |
| 10:50 | Spaniel do Tibete | 21 |
| 12:02 | Terrier do Tibete | 12 |
Ringue 10 Daniel ArnoultFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Bichon Havanês | 9 |
| 09:46 | Coton de Tuléar | 1 |
| 09:54 | Chinese Crested Dog (sem pelo) | 1 |
| 10:02 | Chinese Crested Dog (powder puff) | 1 |
| 10:10 | Chihuahua (pelo comprido) | 15 |
| 11:11 | Chihuahua (pelo liso) | 13 |
| 11:11 | Bichon Maltês | 1 |
Ringue 11 Yves-Emmanuel VilanovaFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Galgo Afegão | 2 |
| 09:19 | Saluki | 11 |
| 10:02 | Galgo Escocês | 2 |
| 10:14 | Galgo Irlandês | 8 |
| 10:45 | Whippet | 41 |
| 13:01 | Galgo Húngaro | 1 |
| 13:09 | Azawakh | 5 |
| 13:33 | Galgo Árabe | 1 |
| 13:41 | Galgo Polaco | 1 |
| 13:49 | Galgo Espanhol | 2 |
Ringue 12 Christian ReiFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Cão de Pastor dos Pirenéus de Pêlo Comprido | 20 |
| 10:12 | Pyrenean Sheepdog - Smooth Faced | 9 |
| 11:02 | Cão de Pastor Catalão | 1 |
| 11:10 | Cão de Montanha dos Pirinéus | 4 |
| 11:28 | Mastim dos Pirinéus | 2 |
Ringue 13 ALBERTO VERGARAIT
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Affenpinscher | 3 |
| 09:23 | Dogue Argentino | 3 |
| 09:37 | Rottweiler | 40 |
| 11:53 | Tornjak | 1 |
| 12:00 | Leonberger | 16 |
| 13:01 | Cão de Pastor do Cáucaso | 3 |
| 13:15 | Cão de Pastor da Ásia Central | 2 |
| 13:26 | Cão de São Bernardo (pelo curto) | 4 |
| 13:45 | Cão de São Bernardo (pelo comprido) | 4 |
| 14:02 | Cão de Gado Transmontano | 1 |
Ringue 14 SERAFINO BUETIIT
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:06 | Cão de Pastor Australiano | 40 |
| 11:09 | Dogue de Bordéus | 8 |
| 11:38 | Dogue Alemão (fulvo) | 1 |
| 11:44 | Dogue Alemão (tigrado) | 1 |
| 11:50 | Dogue Alemão (preto) | 8 |
| 12:21 | Dogue Alemão (arlequim) | 3 |
| 12:34 | Dogue Alemão (azul) | 2 |
| 12:43 | Bulldog Inglês | 9 |
| 13:15 | Dogue do Tibete | 2 |
| 13:25 | Bulldog Continental | 4 |
Ringue 15 Salvatore GiannoneFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:06 | Cão de Pastor de Beauce | 14 |
| 10:10 | Dobermann (preto e fogo) | 4 |
| 10:27 | Dobermann (castanho e fogo) | 2 |
| 10:37 | Schnauzer Gigante (sal e pimenta) | 2 |
| 10:47 | Schnauzer Gigante (preto) | 14 |
| 11:37 | Schnauzer Miniatura (preto) | 1 |
| 11:43 | Schnauzer Médio (sal e pimenta) | 1 |
| 11:49 | Shar Pei | 11 |
Ringue 16 Katharina RoundFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Terrier Brasileiro | 6 |
| 09:34 | Terrier de Caça Alemão | 3 |
| 09:49 | Border Terrier | 2 |
| 10:00 | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 2 |
| 10:11 | Kerry Blue Terrier | 2 |
| 10:21 | Bull Terrier Standard | 10 |
| 10:57 | Bull Terrier Miniatura | 5 |
| 11:19 | Staffordshire Bull Terrier | 30 |
| 13:00 | American Staffordshire Terrier | 9 |
| 13:37 | Australian Silky Terrier | 7 |
Ringue 17 Jean-Louis EscoffierFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Fox Terrier de Pêlo Liso | 2 |
| 09:20 | Fox Terrier de Pêlo Cerdoso | 2 |
| 09:32 | Parson Russell Terrier | 7 |
| 10:02 | Cairn Terrier | 8 |
| 10:36 | Jack Russell Terrier | 11 |
| 11:20 | Terrier Escocês | 8 |
| 11:50 | Skye Terrier | 1 |
| 11:58 | West Highland White Terrier | 8 |
Ringue 18 ROSA AGOSTINIIT
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Golden Retriever | 53 |
| 12:01 | Spaniel Alemão | 4 |
| 12:21 | Pequeno Cão Holandês | 5 |
| 12:45 | Cão de Água Irlandês | 1 |
| 12:53 | Lagotto Romagnolo | 8 |
Ringue 20 Jenny MillerGB
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Cocker Spaniel Inglês (vermelho / dourado) | 23 |
| 10:13 | Cocker Spaniel Inglês (preto / preto e fogo / castanho e fogo) | 20 |
| 11:21 | Cocker Spaniel Inglês (outras cores) | 24 |
Ringue 21 Lesia FondacciFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Cursinu | 12 |
Ringue 22 SYLVIE DESSERNEFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:06 | Australian Kelpie | 3 |
| 09:18 | Cão de Pastor Belga (Groenendael) | 2 |
| 09:27 | Cão de Pastor Belga (Malinois) | 9 |
| 10:00 | Cão de Pastor Belga (Tervueren) | 6 |
| 10:19 | Schipperke | 8 |
| 10:47 | Cão de Pastor Branco Suíço | 10 |
| 11:24 | Schapendoes | 4 |
| 11:37 | Cão de Pastor Holandês (pelo curto) | 10 |
| 12:13 | Cão de Pastor Holandês (pelo cerdoso) | 2 |
| 12:23 | Cão Boieiro Australiano | 8 |
| 12:52 | Pastor de Kangal | 10 |
Ringue 23 Anne-Marie ClassFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Terrier Preto Russo | 2 |
| 09:20 | Boxer (fulvo) | 4 |
| 09:39 | Bullmastiff | 7 |
| 10:08 | Mastim Inglês | 1 |
| 10:16 | Cane Corso Italiano | 36 |
| 12:21 | Cão da Terra Nova | 8 |
| 12:57 | Landseer (Tipo Continental Europeu) | 1 |
| 13:05 | Cão Boieiro de Berna | 22 |
Ringue 25 Christian KarcherFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:06 | Cão de Pastor de Brie (preto / cinzento / ardósia) | 1 |
| 09:12 | Cão de Pastor de Brie (cinzento / fulvo) | 2 |
| 09:21 | Cão de Pastor da Picardia | 5 |
| 09:40 | Cão de Pastor Alemão (pelo curto) | 7 |
| 10:05 | Cão de Pastor Alemão (pelo comprido) | 1 |
| 10:11 | Bearded Collie | 3 |
| 10:24 | Border Collie | 6 |
| 10:47 | Collie de Pêlo Comprido | 5 |
| 11:03 | Collie de Pêlo Curto | 1 |
| 11:09 | Lancashire Heeler | 3 |
| 11:22 | Antigo Cão de Pastor Inglês | 2 |
| 11:31 | Welsh Corgi Pembroke | 13 |
| 12:17 | Pumi | 1 |
| 12:23 | Cão de Pastor Bergamasco | 2 |
| 12:32 | Cão de Pastor Maremmano-Abruzzese | 1 |
| 12:38 | Chodský Pes | 1 |
| 12:44 | Cão Lobo Checoslovaco | 4 |
| 13:00 | Miniature American Shepherd | 18 |
| 14:01 | Cão Boieiro da Flandres | 2 |
Ringue 26 Rene FavreFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:06 | Tosa | 1 |
| 09:12 | Cão de Fila de São Miguel | 2 |
| 09:21 | Presa Canario | 3 |
| 09:33 | Gascão Saintongeois grande | 6 |
| 09:55 | Grande Azul da Gasconha | 9 |
| 10:26 | Griffon Azul da Gasconha | 2 |
| 10:35 | Briquet Griffon da Vendeia | 6 |
| 10:57 | Basset Artesiano Normando | 8 |
| 11:27 | Pequeno Sabujo Suíço | 6 |
| 11:50 | Leão da Rodésia | 15 |
| 12:40 | Cão de Parar Alemão de Pêlo Duro | 5 |
| 12:59 | Braco Eslovaco de Pelo Duro | 4 |
| 13:15 | Münsterländer Pequeno | 6 |
| 13:15 | Cão de Presa Maiorquino | 1 |
| 13:15 | Black and Tan Coonhound | 1 |
Ringue 27 Roger MadecFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Spitz Alemão lobo | 12 |
| 09:57 | Spitz Alemão grande (branco) | 2 |
| 10:09 | Spitz Alemão médio (outras cores) | 1 |
Ringue 28 Maria GvozdievaUA
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Spitz Alemão pequeno (branco) | 4 |
| 09:27 | Spitz Alemão pequeno (castanho / preto) | 2 |
| 09:38 | Spitz Alemão pequeno (outras cores) | 30 |
| 11:24 | Eurasier | 11 |
| 12:06 | Akita Americano | 15 |
Ringue 29 Peter MachetanzDE
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Spitz Alemão anão (branco) | 9 |
| 09:43 | Spitz Alemão anão (preto / castanho) | 3 |
| 09:55 | Spitz Alemão anão (outras cores) | 51 |
Ringue 30 CHRISTOPHE COPPELFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:06 | Samoiedo | 16 |
| 10:06 | Alaskan Malamute | 5 |
| 10:26 | Spitz Finlandês | 1 |
| 10:32 | Yakutskaya Laika | 7 |
| 10:59 | Cão Finlandês da Lapónia | 12 |
| 11:45 | Spitz dos Visigodos | 1 |
| 11:51 | Akita | 9 |
| 12:26 | Spitz Japonês | 8 |
| 12:59 | Shiba | 10 |
| 13:41 | Cão Sem Pelo do México miniatura | 3 |
| 13:55 | Cão Sem Pelo do México médio | 1 |
| 14:01 | Cão Sem Pelo do México standard | 1 |
| 14:07 | Thai Ridgeback Dog | 2 |
Ringue 31 ALESSANDRO ZEPPIIT
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Siberian Husky | 35 |
| 11:05 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 4 |
| 11:25 | Flat Coated Retriever | 8 |
| 11:59 | Labrador Retriever | 18 |
| 13:08 | Chesapeake Bay Retriever | 1 |
Ringue 32 JEAN-CLAUDE KLEINFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Basenji | 9 |
| 09:47 | Cão dos Faraós | 7 |
| 10:18 | Cirneco dell'Etna | 1 |
| 10:26 | Podengo Ibicenco (pelo liso) | 4 |
| 10:45 | Podengo Ibicenco (pelo cerdoso) | 1 |
Ringue 33 Pierre JanicotFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Braco Francês Tipo Pirinéus | 2 |
| 09:20 | Braco Húngaro de Pêlo Curto | 3 |
| 09:35 | Braco Húngaro de Pelo Duro | 1 |
| 09:43 | Braco Italiano | 2 |
| 09:55 | Epagneul Bretão (branco e laranja) | 7 |
| 10:26 | Epagneul Bretão (outras cores) | 3 |
| 10:41 | Epagneul Francês | 5 |
| 11:05 | Spaniel da Picardia | 5 |
| 11:29 | Spaniel de Pont-Audemer | 1 |
Ringue 34 Roxana-Liliana OprisIT
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Braco Alemão de Pêlo Curto | 8 |
| 09:43 | Braco de Weimar (pelo curto) | 9 |
| 10:19 | Braco de Weimar (pelo comprido) | 2 |
| 10:31 | Setter Inglês | 12 |
| 11:19 | Setter Gordon | 1 |
| 11:27 | Setter Irlandês Vermelho | 8 |
| 11:58 | Cão de Água Francês | 5 |
| 12:20 | Cão de Água Português (pelo comprido e ondulado) | 1 |
| 12:28 | Cão de Água Espanhol | 3 |
Ringue 35 Christian MasuezFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Anglo-Francês da Pequena Vénerie | 20 |
| 10:19 | Basset Hound | 37 |
| 12:30 | Beagle | 21 |
| 13:49 | Sabujo Montanhês da Baviera | 1 |
| 13:57 | Cão da Dalmácia | 6 |
Ringue 36 TAMAS JAKKELHU
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:08 | Clumber Spaniel | 4 |
| 09:28 | English Springer Spaniel | 15 |
| 10:28 | Field Spaniel | 8 |
| 11:01 | Welsh Springer Spaniel | 1 |
| 11:09 | Cocker Spaniel Americano (preto / preto e fogo / castanho e fogo) | 11 |
| 11:53 | Cocker Spaniel Americano (vermelho / dourado) | 6 |
| 12:12 | Cocker Spaniel Americano (outras cores) | 12 |
Fonte: sccexpo.fr · verificado em 4 de novembro 2026 · De onde vêm os nossos dados
