Adicione o EasyShow ao ecrã principal: toque em e depois em «Adicionar ao ecrã principal».
Instale o EasyShow neste dispositivo para o abrir como uma aplicação.
Saint Brieuc 2024
InfoSábado, 11 de maio de 2024 · Atualizado 04.11
Nada corresponde a esta procura.
Ringue 1 Jean-Louis EscoffierFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Fox Terrier de Pêlo Cerdoso | 1 |
| 09:09 | Parson Russell Terrier | 4 |
| 09:20 | Welsh Terrier | 1 |
| 09:25 | Jack Russell Terrier | 3 |
| 09:37 | Bull Terrier Miniatura | 4 |
| 09:53 | Baixote standard (pelo comprido) | 2 |
| 10:01 | Baixote standard (pelo cerdoso) | 7 |
| 10:24 | Baixote miniatura (pelo liso) | 7 |
| 10:49 | Baixote miniatura (pelo cerdoso) | 12 |
| 11:31 | Baixote miniatura (pelo comprido) | 2 |
| 11:40 | Baixote kaninchen (pelo cerdoso) | 2 |
| 11:40 | Baixote kaninchen (pelo comprido) | 1 |
Ringue 2 Daniel ArnoultFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Yorkshire Terrier | 9 |
| 09:35 | Eurasier | 11 |
| 10:10 | Cão Sem Pelo do México standard | 1 |
| 10:15 | Cão Sem Pelo do Peru grande | 1 |
| 10:20 | Cão Sem Pelo do Peru médio | 3 |
| 10:32 | Spaniel do Tibete | 6 |
| 10:53 | Terrier do Tibete | 4 |
| 11:08 | Cavalier King Charles Spaniel (preto e fogo / rubi) | 6 |
| 11:31 | Cavalier King Charles Spaniel (Blenheim) | 4 |
| 11:46 | Cavalier King Charles Spaniel (tricolor) | 3 |
| 11:57 | King Charles Spaniel | 1 |
Ringue 4 Amelie ChaineFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Staffordshire Bull Terrier | 46 |
Ringue 6 CHRISTIAN JOUANCHICOTFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Hovawart | 12 |
| 09:56 | Dogue do Tibete | 4 |
| 10:11 | Cairn Terrier | 14 |
| 10:54 | Dandie Dinmont Terrier | 4 |
| 11:03 | Terrier Escocês | 7 |
| 11:28 | Skye Terrier | 4 |
| 11:43 | West Highland White Terrier | 4 |
| 11:58 | Clumber Spaniel | 6 |
| 12:20 | Sussex Spaniel | 1 |
| 12:25 | Welsh Springer Spaniel | 2 |
| 12:33 | Pequeno Cão Holandês | 5 |
| 12:51 | Cocker Spaniel Americano (preto / preto e fogo / castanho e fogo) | 2 |
| 12:56 | Cão de Água Francês | 1 |
| 13:01 | Lagotto Romagnolo | 3 |
Ringue 7 Zeferino-Jose-Cardoso SilvaPT
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 10:04 | Terrier Brasileiro | 1 |
| 10:09 | Bedlington Terrier | 1 |
| 10:14 | Border Terrier | 4 |
| 10:28 | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 7 |
| 10:54 | American Staffordshire Terrier | 8 |
| 11:22 | Australian Silky Terrier | 3 |
| 11:34 | Lhasa Apso | 3 |
| 11:45 | Shih Tzu | 10 |
Ringue 9 Vincent CabonFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:34 | Yakutskaya Laika | 2 |
| 09:42 | Spitz Alemão lobo | 1 |
| 09:47 | Akita Americano | 15 |
| 10:38 | Spitz Japonês | 2 |
| 10:46 | Shiba | 11 |
| 11:24 | Thai Ridgeback Dog | 2 |
| 11:33 | Bichon Frisé | 2 |
| 11:41 | Bichon Havanês | 8 |
Ringue 10 Alain DumortierFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 10:40 | Caniche grande (preto) | 3 |
| 10:51 | Caniche grande (branco) | 3 |
| 11:07 | Caniche médio (preto) | 1 |
| 11:15 | Caniche médio (branco) | 3 |
| 11:26 | Caniche anão (castanho) | 1 |
| 11:34 | Caniche anão (preto) | 2 |
| 11:42 | Caniche anão (cinzento) | 2 |
| 11:53 | Caniche anão (fulvo) | 1 |
| 12:01 | Caniche toy | 1 |
| 12:17 | Caniche grande (multicolor) | 1 |
Ringue 13 Claude RitterFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 10:19 | Cão de Pastor da Picardia | 2 |
| 10:27 | Bearded Collie | 7 |
| 10:52 | Welsh Corgi Cardigan | 6 |
| 11:14 | Welsh Corgi Pembroke | 10 |
Ringue 14 Annie VeyrierFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Pinscher Alemão | 1 |
| 09:09 | Pinscher Miniatura (preto e fogo) | 3 |
| 09:20 | Schnauzer Gigante (sal e pimenta) | 1 |
| 09:25 | Schnauzer Gigante (preto) | 3 |
| 09:37 | Schnauzer Miniatura (preto) | 3 |
| 09:49 | Schnauzer Miniatura (preto e prateado) | 1 |
| 09:54 | Schnauzer Miniatura (branco) | 4 |
| 10:09 | Griffon Belga | 1 |
| 10:14 | Petit Brabançon | 1 |
| 10:19 | Epagneul Anão Continental (Phalène) | 2 |
| 10:24 | Carlin (fulvo / prateado / damasco) | 5 |
| 10:46 | Carlin (preto) | 3 |
| 10:58 | Boston Terrier | 14 |
Ringue 15 BRUNO NODALLIIT
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Cão de Pastor Alemão (pelo curto) | 3 |
| 09:16 | Cão de Pastor Alemão (pelo comprido) | 6 |
| 09:37 | Cão de Pastor Australiano | 21 |
| 10:48 | Galgo Russo | 13 |
| 11:33 | Galgo Escocês | 1 |
| 11:38 | Galgo Irlandês | 2 |
| 11:46 | Galgo Inglês | 2 |
| 11:54 | Whippet | 11 |
| 12:32 | Galguinho Italiano | 4 |
| 12:47 | Galgo Árabe | 4 |
| 12:59 | Galgo Espanhol | 5 |
Ringue 16 Danilo FurlaniCH
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Dobermann (preto e fogo) | 5 |
| 09:22 | Dobermann (castanho e fogo) | 1 |
| 09:27 | Boxer (fulvo) | 3 |
| 09:39 | Boxer (tigrado) | 7 |
| 10:03 | Dogue Alemão (arlequim) | 1 |
| 10:08 | Dogue Alemão (azul) | 2 |
| 10:16 | Rottweiler | 16 |
| 11:10 | Bouledogue Francês (tigrado) | 10 |
| 11:45 | Bouledogue Francês (fulvo) | 9 |
| 12:13 | Bouledogue Francês (tigrado e branco / fulvo e branco) | 7 |
Ringue 18 SYLVIE DESSERNEFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Schipperke | 1 |
| 09:08 | Cão de Pastor de Brie (preto / cinzento / ardósia) | 3 |
| 09:17 | Cão de Pastor de Brie (cinzento / fulvo) | 2 |
| 09:23 | Cão de Pastor dos Pirenéus de Pêlo Comprido | 8 |
| 09:43 | Pyrenean Sheepdog - Smooth Faced | 1 |
| 09:47 | Border Collie | 1 |
| 09:51 | Antigo Cão de Pastor Inglês | 1 |
| 09:55 | Cão Boieiro Australiano | 1 |
| 09:59 | Cão de Montanha dos Pirinéus | 3 |
| 10:07 | Cão da Dalmácia | 9 |
| 10:29 | Leão da Rodésia | 7 |
| 10:48 | Cocker Spaniel Inglês (vermelho / dourado) | 10 |
| 11:09 | Cocker Spaniel Inglês (preto / preto e fogo / castanho e fogo) | 8 |
| 11:29 | Cocker Spaniel Inglês (outras cores) | 6 |
| 11:45 | Chihuahua (pelo comprido) | 7 |
| 11:59 | Chihuahua (pelo liso) | 4 |
Ringue 19 Jean KerfridenFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:34 | Cão de Pastor de Beauce | 10 |
| 10:16 | Cão da Serra de Aires | 1 |
| 10:21 | Cão Lobo Checoslovaco | 4 |
| 10:36 | Miniature American Shepherd | 18 |
| 11:35 | Cão Boieiro da Flandres | 2 |
Ringue 20 VIOLAINE PRESSIATFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Shar Pei | 7 |
| 09:22 | Mastim Napolitano | 1 |
| 09:26 | Presa Canario | 1 |
| 09:30 | Leonberger | 30 |
| 10:33 | Cão da Serra da Estrela (pelo comprido) | 2 |
| 10:39 | Cão de São Bernardo (pelo curto) | 3 |
| 10:48 | Cão de São Bernardo (pelo comprido) | 2 |
| 10:55 | Spitz Alemão pequeno (outras cores) | 5 |
| 11:08 | Spitz Alemão anão (outras cores) | 7 |
| 11:25 | Pequeno Cão Russo (pelo comprido) | 2 |
Ringue 21 JEAN-CLAUDE KLEINFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:34 | Samoiedo | 4 |
| 09:49 | Alaskan Malamute | 1 |
| 09:54 | Siberian Husky | 10 |
| 10:25 | Cão Finlandês da Lapónia | 17 |
| 11:22 | Akita | 1 |
| 11:27 | Basenji | 3 |
| 11:39 | Cão dos Faraós | 3 |
Ringue 23 JEAN PAUL KERIHUELFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:34 | Cão de Pastor Belga (Groenendael) | 4 |
| 09:49 | Cão de Pastor Belga (Malinois) | 1 |
| 09:54 | Cão de Pastor Belga (Tervueren) | 9 |
| 10:25 | Collie de Pêlo Comprido | 10 |
| 10:59 | Collie de Pêlo Curto | 2 |
| 11:08 | Cane Corso Italiano | 14 |
| 11:56 | Braco Saint-Germain | 5 |
| 12:14 | Epagneul Bretão (branco e laranja) | 4 |
| 12:29 | Epagneul Bretão (outras cores) | 1 |
Ringue 24 Aude MalherbeFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 10:19 | Cão Boieiro de Berna | 18 |
| 11:18 | Cão Boieiro de Entlebuch | 3 |
| 11:30 | Grande Boieiro Suíço | 4 |
Ringue 25 Jean-Pierre LasselinFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:19 | Dogue de Bordéus | 2 |
| 09:27 | Bulldog Inglês | 15 |
| 10:09 | Grande Munsterlander | 1 |
| 10:20 | Bullmastiff | 1 |
| 10:25 | Mastim Inglês | 4 |
| 10:41 | Bulldog Continental | 14 |
| 11:28 | Cão da Terra Nova | 5 |
| 11:47 | Landseer (Tipo Continental Europeu) | 5 |
Ringue 26 Philippe MartinFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:34 | Cão de Pastor das Shetland | 25 |
| 10:52 | Cão de Pastor Branco Suíço | 10 |
| 11:27 | Schapendoes | 5 |
| 11:46 | Cão de Pastor Holandês (pelo comprido) | 1 |
| 11:51 | Cão Lobo de Saarloos | 5 |
Ringue 27 Philippe LammensFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 1 |
| 09:09 | Flat Coated Retriever | 3 |
| 09:21 | Golden Retriever | 43 |
| 11:37 | Labrador Retriever | 21 |
| 12:44 | Chesapeake Bay Retriever | 2 |
| 12:52 | English Springer Spaniel | 6 |
Ringue 30 Nathalie ParentFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Braco Francês Tipo Pirinéus | 8 |
| 09:32 | Braco Alemão de Pêlo Curto | 10 |
| 10:08 | Cão de Parar Alemão de Pêlo Duro | 1 |
| 10:13 | Braco de Weimar (pelo curto) | 4 |
| 10:28 | Braco de Weimar (pelo comprido) | 1 |
| 10:33 | Braco Italiano | 1 |
| 10:38 | Spaniel Azul da Picardia | 1 |
| 10:43 | Epagneul Francês | 3 |
| 10:55 | Münsterländer Pequeno | 1 |
| 11:00 | Korthals | 3 |
| 11:11 | Pointer | 9 |
| 11:43 | Setter Gordon | 3 |
| 11:55 | Setter Irlandês Vermelho | 2 |
Ringue 32 Herve PommeyFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 11:04 | Setter Inglês | 10 |
Ringue 35 Gerard GenichonFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 10:19 | Basset Fulvo da Bretanha | 14 |
| 10:59 | Basset Azul da Gasconha | 9 |
| 11:31 | Basset Artesiano Normando | 1 |
Ringue 36 Gerard ThomasFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Otterhound | 1 |
| 09:09 | Beagle Harrier | 2 |
| 09:17 | Harrier | 1 |
| 09:22 | Basset Hound | 11 |
| 10:01 | Beagle | 40 |
| 12:09 | Cão Farejador de Hanôver | 2 |
Fonte: sccexpo.fr · verificado em 4 de novembro 2026 · De onde vêm os nossos dados
