Добавьте EasyShow на экран «Домой»: нажмите затем «На экран „Домой“».
Установите EasyShow на это устройство, чтобы открывать его как приложение.
Ponte de Lima 2022
ИнфоСуббота, 9 апреля 2022 · Обновлено 03.11
Ничего не найдено.
Ринг 1 ADRIAN ARGENTE DEL CASTILLOES
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:00 | Португальская овчарка | 11 |
| 10:30 | Австралийская овчарка | 10 |
| 10:58 | Миниатюрная американская овчарка | 5 |
| 11:12 | Колли длинношёрстный | 1 |
| 11:14 | Шелти | 1 |
| 11:16 | Староанглийская овчарка | 1 |
| 11:18 | Бриар | 2 |
| 11:23 | Гарафийская овчарка | 1 |
| 11:25 | Вельш корги кардиган | 5 |
| 11:39 | Вельш корги пемброк | 1 |
| 11:41 | Акита | 1 |
| 11:43 | Американская акита | 1 |
| 11:45 | Сиба | 2 |
| 11:50 | Басенджи | 1 |
| 11:52 | Испанская водяная собака | 2 |
| 11:57 | Афганская борзая | 6 |
| 12:13 | Русская псовая борзая | 3 |
| 12:21 | Салюки | 4 |
| 12:32 | Азавак | 2 |
| 12:37 | Малая итальянская борзая | 8 |
| 12:59 | Бордер колли | 4 |
Ринг 2 ANNA ALBRIGOIT
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:00 | Немецкая овчарка (длинношёрстная) | 8 |
| 10:24 | Немецкая овчарка (короткошёрстная) | 8 |
| 10:48 | Итальянский кане корсо | 17 |
| 11:39 | Неаполитанский мастиф | 1 |
| 11:42 | Чихуахуа (длинношёрстная) | 7 |
| 12:03 | Чихуахуа (гладкошёрстная) | 6 |
| 12:24 | Russkyi Toy smooth-haired | 1 |
| 12:27 | Бишон фризе | 2 |
| 12:33 | Хаванез | 1 |
| 12:36 | Тибетский терьер | 2 |
| 12:42 | Кинг чарльз спаниель | 1 |
| 12:45 | Континентальный той спаниель (папийон) | 1 |
| 12:48 | Ксолоитцкуинтли (миниатюрный) | 1 |
| 12:51 | Ксолоитцкуинтли (промежуточный) | 1 |
| 12:54 | Чау-чау | 4 |
| 13:06 | Немецкий шпиц (цвергшпиц/померанский) | 1 |
| 13:09 | Немецкий шпиц (малый, другие окрасы) | 2 |
Ринг 3 CALIN SIMURO
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:00 | Сенбернар (длинношёрстный) | 10 |
| 10:30 | Сенбернар (короткошёрстный) | 4 |
| 10:42 | Бельгийская овчарка (малинуа) | 1 |
| 10:45 | Чехословацкая волчья собака | 3 |
| 10:54 | Белая швейцарская овчарка | 3 |
| 11:03 | Бигль | 8 |
| 11:27 | Бассет хаунд | 5 |
| 11:42 | Немецкая короткошёрстная легавая (курцхаар) | 1 |
| 11:45 | Английский сеттер | 1 |
| 11:48 | Прямошёрстный ретривер | 3 |
| 11:57 | Золотистый ретривер | 28 |
Ринг 4 LUIS GORJAO-HENRIQUESPT
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:00 | Доберман | 14 |
| 10:39 | Бульдог | 19 |
| 11:32 | Трансмонтанский мастиф | 19 |
| 12:25 | Бразильский фила | 1 |
| 12:27 | Кавказская овчарка | 2 |
| 12:32 | Фокстерьер (жесткошерстный) | 5 |
| 12:46 | Фокстерьер (гладкошерстный) | 5 |
| 13:00 | Вельш терьер | 2 |
| 13:05 | Австралийский шелковистый терьер | 2 |
| 13:10 | Английский той терьер (черно-подпалый) | 1 |
Ринг 5 PAULO CIPRIANOPT
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:00 | Пиренейская горная собака | 2 |
| 10:06 | Бернский зенненхунд | 4 |
| 10:18 | Кастро лаборейро | 1 |
| 10:21 | Сан-мигельская пастушья собака | 2 |
| 10:27 | Эштрельская овчарка (длинношёрстная) | 13 |
| 11:06 | Эштрельская овчарка (короткошёрстная) | 1 |
| 11:09 | Ризеншнауцер (черный) | 4 |
| 11:21 | Ризеншнауцер (перец с солью) | 1 |
| 11:24 | Миттельшнауцер (черный) | 1 |
| 11:27 | Миттельшнауцер (перец с солью) | 2 |
| 11:33 | Цвергшнауцер (белый) | 2 |
| 11:39 | Цвергшнауцер (черный) | 6 |
| 11:57 | Цвергшнауцер (черный с серебром) | 6 |
| 12:15 | Цвергшнауцер (перец с солью) | 8 |
| 12:39 | Такса (стандартная жесткошерстная) | 3 |
| 12:48 | Такса (стандартная длинношерстная) | 1 |
| 12:51 | Такса (стандартная гладкошерстная) | 3 |
| 13:00 | Ньюфаундленд | 3 |
Ринг 6 VIERA VITKOVASK
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:00 | Лабрадор-ретривер | 16 |
| 10:48 | Португальская водяная собака | 4 |
| 11:00 | Веймаранер (длинношёрстный) | 1 |
| 11:03 | Веймаранер (короткошёрстный) | 3 |
| 11:09 | Венгерская короткошёрстная выжла | 2 |
| 11:15 | Португальская легавая | 7 |
Ринг 6 FRANCISCO SALVADOR JANEIROPT
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 11:40 | Algarve Barrocal Dog | 1 |
| 11:43 | Португальский поденгу (большой гладкошерстный) | 1 |
| 11:46 | Португальский поденгу (средний гладкошерстный) | 1 |
| 11:49 | Португальский поденгу (малый жесткошерстный) | 1 |
| 11:52 | Португальский поденгу (малый гладкошерстный) | 6 |
| 12:10 | Барбадо да Терсейра | 2 |
Ринг 6 JOSE PACHECOPT
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 12:20 | Бульмастиф | 2 |
| 12:26 | Немецкий дог (палевый/тигровый) | 2 |
| 12:32 | Немецкий дог (голубой) | 3 |
| 12:41 | Немецкий дог (черный/мраморный/мерль) | 5 |
Ринг 6 TIAGO RAFAELPT
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 13:00 | Джек рассел терьер | 7 |
| 13:21 | Английский кокер-спаниель | 8 |
Ринг 7 DOMENICO DI MATTEOIT
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:00 | Французский бульдог | 32 |
| 11:29 | Мопс | 8 |
| 11:52 | Такса (кроличья жесткошерстная) | 3 |
| 12:00 | Такса (кроличья длинношерстная) | 2 |
| 12:05 | Такса (кроличья гладкошерстная) | 7 |
| 12:25 | Такса (миниатюрная жесткошерстная) | 7 |
| 12:45 | Такса (миниатюрная длинношерстная) | 5 |
| 12:59 | Такса (миниатюрная гладкошерстная) | 7 |
Ринг 8 CALIN MARGINEANURO
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:00 | Немецкий боксёр | 16 |
| 10:46 | Бордоский дог | 9 |
| 11:12 | Шарпей | 3 |
| 11:20 | Ротвейлер | 7 |
| 11:40 | Американский стаффордширский терьер | 3 |
| 11:48 | Миниатюрный пудель (белый/коричневый/черный) | 1 |
| 11:50 | Большой пудель (белый/коричневый/черный) | 4 |
| 12:01 | Большой пудель (серый/палевый) | 1 |
| 12:03 | Той-пудель | 1 |
| 12:05 | Брюссельский гриффон | 2 |
| 12:10 | Китайская хохлатая собака | 4 |
| 12:21 | Ши тцу | 4 |
| 12:32 | Бостон терьер | 7 |
| 12:52 | Кавалер кинг чарльз спаниель | 9 |
Ринг 9 ANTONIO ROJO FAJARDOES
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:00 | Шотландский терьер | 3 |
| 10:09 | Миниатюрный бультерьер | 5 |
| 10:24 | Бультерьер | 15 |
| 11:09 | Стаффордширский бультерьер | 6 |
| 11:27 | Йоркширский терьер | 11 |
| 12:00 | Самоед | 3 |
| 12:09 | Сибирский хаски | 7 |
| 12:30 | Артезиано-нормандский бассет | 1 |
| 12:33 | Малый вандейский бассет гриффон | 1 |
| 12:36 | Далматин | 1 |
| 12:39 | Испанская борзая | 1 |
| 12:42 | Уиппет | 4 |
