Додайте EasyShow на головний екран: натисніть потім «На екран „Додому“».
Встановіть EasyShow на цей пристрій, щоб відкривати його як застосунок.
Beja 2022
ІнфоНеділя, 9 жовтня 2022 · Оновлено 03.11
Нічого не знайдено.
Ринг 1 PEDRO DELERUEPT
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:00 | Манчестерський тер'єр | 2 |
| 10:05 | Вельш тер'єр | 1 |
| 10:07 | Джек расел тер'єр | 4 |
| 10:18 | Скай тер'єр | 3 |
| 10:26 | Шотландський тер'єр | 2 |
| 10:31 | Фокстер'єр (жорсткошерстий) | 2 |
| 10:36 | Фокстер'єр (гладкошерстий) | 3 |
| 10:44 | Чау-чау | 3 |
| 10:52 | Басенджи | 1 |
| 10:54 | Шолоіцквинтлі (стандартний) | 1 |
| 10:56 | Артезіансько-норманський басет | 1 |
| 10:58 | Басет хаунд | 2 |
| 11:03 | Бігль | 1 |
| 11:05 | Далматин | 1 |
| 11:07 | Китайський чубатий собака | 4 |
| 11:18 | Чихуахуа (довгошерстий) | 3 |
| 11:26 | Чихуахуа (гладкошерстий) | 4 |
| 11:37 | Кавалер кінг чарльз спанієль | 10 |
| 12:06 | Той-пудель | 2 |
| 12:11 | Великий пудель (білий/коричневий/чорний) | 2 |
| 12:16 | Ши тцу | 1 |
| 12:18 | Пекінес | 2 |
| 12:23 | Бостон тер’єр | 1 |
| 12:25 | Самоїд | 1 |
| 12:27 | Карельський ведмежий собака | 2 |
| 12:32 | Акіта | 1 |
| 12:34 | Американський акіта | 1 |
| 12:36 | Німецька вівчарка (довгошерста) | 1 |
| 12:38 | Німецька вівчарка (короткошерста) | 1 |
| 12:40 | Бельгійська вівчарка (грюнендаль) | 2 |
| 12:45 | Бельгійська вівчарка (малінуа) | 1 |
| 12:47 | Бельгійська вівчарка (тервюрен) | 2 |
| 12:52 | Чехословацький вовчак | 2 |
Ринг 2 PAULO CIPRIANOPT
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:00 | Такса (кроляча жорсткошерста) | 1 |
| 10:03 | Такса (кроляча гладкошерста) | 2 |
| 10:09 | Такса (мініатюрна гладкошерста) | 6 |
| 10:27 | Такса (стандартна жорсткошерста) | 1 |
| 10:30 | Булдоґ | 1 |
| 10:33 | Ньюфаундленд | 1 |
| 10:36 | Собака Кастро-Лаборейро | 1 |
| 10:39 | Італійський кане-корсо | 6 |
| 10:57 | Леонберґер | 1 |
| 11:00 | Мініатюрний пінчер | 2 |
| 11:06 | Шар-пей | 1 |
| 11:09 | Різеншнауцер (чорний) | 2 |
| 11:15 | Цвергшнауцер (чорний) | 4 |
| 11:27 | Цвергшнауцер (чорний зі сріблом) | 2 |
| 11:33 | Цвергшнауцер (перець із сіллю) | 1 |
| 11:36 | Ротвейлер | 1 |
| 11:39 | Доґо-де-бордо | 6 |
Ринг 2 JUAN RODRIGUEZPT
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 12:00 | Доберман | 3 |
| 12:09 | Боксер | 8 |
| 12:33 | Німецький дог (палевий/тигровий) | 6 |
| 12:51 | Німецький дог (блакитний) | 5 |
| 13:06 | Булмастиф | 1 |
Ринг 3 BENJAMIN SANCHEZ GARCIAES
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:00 | Мініатюрний бультер'єр | 6 |
| 10:17 | Бультер'єр | 8 |
| 10:40 | Стаффордширський бультер'єр | 2 |
| 10:45 | Йоркширський тер'єр | 2 |
| 10:50 | Російська псова борза | 1 |
| 10:52 | Салукі | 1 |
| 10:54 | Діргаунд | 1 |
| 10:56 | Слюґі | 1 |
| 10:58 | Італійський хорт | 5 |
| 11:12 | Випет | 1 |
| 11:14 | Мопс | 4 |
| 11:25 | Французький бульдог | 14 |
| 12:05 | Ештрельська вівчарка (довгошерста) | 8 |
| 12:28 | Ештрельська вівчарка (короткошерста) | 1 |
| 12:30 | Іспанський мастиф | 3 |
| 12:38 | Бордер коллі | 3 |
| 12:46 | Австралійська вівчарка | 5 |
| 13:00 | Вельш коргі пемброк | 1 |
| 13:02 | Босерон | 1 |
| 13:04 | Австралійський хілер | 1 |
Ринг 4 RUI GONCALVESPT
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:00 | Алентежуйський рафейро | 14 |
| 10:37 | Трансмонтанський мастиф | 10 |
| 11:04 | Португальська вівчарка | 9 |
| 11:28 | Німецький короткошерстий лягавий собака (курцхаар) | 1 |
| 11:30 | Веймаранер (довгошерстий) | 1 |
| 11:32 | Веймаранер (короткошерстий) | 1 |
| 11:34 | Угорська короткошерста вижла | 1 |
| 11:36 | Бретонський спанієль | 2 |
| 11:41 | Англійський пойнтер | 4 |
| 11:51 | Шотландський сетер | 1 |
| 11:53 | Золотистий ретривер | 8 |
| 12:14 | Лабрадор ретривер | 8 |
| 12:35 | Прямошерстий ретривер | 2 |
| 12:40 | Нова Скотія дак толін ретривер | 1 |
| 12:42 | Англійський кокер спанієль | 8 |
| 13:03 | Англійський спрингер спанієль | 1 |
| 13:05 | Португальська водяна собака | 2 |
| 13:10 | Португальський поденґо (середній гладкошерстий) | 1 |
| 13:12 | Португальський поденґо (малий жорсткошерстий) | 2 |
| 13:17 | Португальський поденґо (малий гладкошерстий) | 4 |
