Додайте EasyShow на головний екран: натисніть потім «На екран „Додому“».
Встановіть EasyShow на цей пристрій, щоб відкривати його як застосунок.
Santarém 2022 (жов)
ІнфоНеділя, 30 жовтня 2022 · Оновлено 03.11
Нічого не знайдено.
Ринг 1 BARBARA ZANIERIIT
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Доберман | 21 |
| 10:03 | Італійський кане-корсо | 27 |
| 11:24 | Такса (стандартна жорсткошерста) | 10 |
| 11:54 | Такса (стандартна довгошерста) | 2 |
| 12:00 | Такса (стандартна гладкошерста) | 8 |
Ринг 2 CASSANDRE MATTERAFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Доґо-де-бордо | 21 |
| 10:03 | Басенджи | 4 |
| 10:15 | Taiwan Dog | 1 |
| 10:18 | Тайський риджбек | 2 |
| 10:24 | Ґрейгаунд | 1 |
| 10:27 | Випет | 25 |
Ринг 2 RUI MARTINSPT
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 11:45 | Коллі довгошерста | 16 |
| 12:33 | Шелті | 5 |
| 12:48 | Сен-міґуельський скотар | 6 |
| 13:06 | Собака Кастро-Лаборейро | 1 |
Ринг 3 OTTAVIO PERRICONEIT
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Французький бульдог | 42 |
| 11:06 | Азавак | 3 |
| 11:15 | Слюґі | 1 |
| 11:18 | Magyar Agar | 1 |
| 11:21 | Мастиф | 2 |
| 11:27 | Піренейський гірський собака | 2 |
| 11:33 | Кавказький вівчар | 2 |
| 11:39 | Леонберґер | 5 |
| 11:54 | Такса (кроляча жорсткошерста) | 8 |
| 12:18 | Такса (кроляча довгошерста) | 4 |
Ринг 4 ARNALDO COTUGNOIT
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Такса (кроляча гладкошерста) | 11 |
| 09:33 | Такса (мініатюрна жорсткошерста) | 19 |
| 10:30 | Такса (мініатюрна довгошерста) | 11 |
| 11:03 | Такса (мініатюрна гладкошерста) | 17 |
| 11:54 | Афганський хорт | 24 |
Ринг 5 DIRK SPRUYTBE
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Вельш коргі кардиган | 4 |
| 09:12 | Вельш коргі пемброк | 13 |
| 09:51 | Австралійський хілер | 2 |
| 09:57 | Мініатюрна американська вівчарка | 5 |
| 10:12 | Староанглійська вівчарка | 6 |
| 10:30 | Континентальний той спанієль (папійон) | 5 |
| 10:45 | Континентальний той спанієль (фален) | 1 |
| 10:48 | Середній пудель (білий/коричневий/чорний) | 1 |
| 10:51 | Мініатюрний пудель (білий/коричневий/чорний) | 2 |
| 10:57 | Мініатюрний пудель (сірий/палевий) | 6 |
| 11:15 | Той-пудель | 18 |
| 12:09 | Великий пудель (білий/коричневий/чорний) | 16 |
| 12:54 | Великий пудель (сірий/палевий) | 3 |
Ринг 6 MANOLA POGGESIIT
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Австралійська вівчарка | 23 |
| 10:09 | Чехословацький вовчак | 13 |
| 10:48 | Бігль | 15 |
| 11:33 | Артезіансько-норманський басет | 1 |
| 11:36 | Баварський гірський гончак | 4 |
| 11:48 | Далматин | 11 |
| 12:21 | Басет хаунд | 17 |
Ринг 9 TINA PEIXOTOPT
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Ердельтер'єр | 3 |
| 09:09 | Бедлінгтон тер'єр | 1 |
| 09:12 | Норвіч тер'єр | 1 |
| 09:15 | Сибірський хаскі | 24 |
| 10:27 | Мініатюрний пінчер | 2 |
| 10:33 | Угорська короткошерста вижла | 4 |
| 10:45 | Німецький короткошерстий лягавий собака (курцхаар) | 2 |
| 10:51 | Італійський лягавий собака | 1 |
| 10:54 | Німецький жорсткошерстий лягавий собака (дратхаар) | 2 |
| 11:00 | Португальський лягавий собака | 2 |
| 11:06 | Бретонський спанієль | 4 |
| 11:18 | Котон де Тулеар | 5 |
| 11:33 | Бішон фрізе | 6 |
| 11:51 | Гаванська болонка | 3 |
| 12:00 | Мальтійська болонка | 6 |
| 12:36 | Португальська вівчарка | 8 |
Ринг 10 CSABA ZSOLT LOKODIRO
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Золотистий ретривер | 44 |
| 11:12 | Цвергшнауцер (чорний) | 12 |
| 11:48 | Цвергшнауцер (чорний зі сріблом) | 8 |
| 12:12 | Цвергшнауцер (перець із сіллю) | 18 |
Ринг 11 CARMEN NAVARROES
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Родезійський риджбек | 10 |
| 09:30 | Іспанський гончак | 4 |
| 09:42 | Валенсійський тер'єр | 3 |
| 09:51 | Андалузький тер'єр | 5 |
| 10:06 | Appenzeller Sennenhund | 2 |
| 10:12 | Бернський гірський собака | 12 |
| 10:48 | Великий швейцарський гірський собака | 1 |
| 10:51 | Іспанський водяний собака | 4 |
| 11:03 | Празький крисарик | 1 |
| 11:06 | Бостон тер’єр | 12 |
| 11:42 | Російський той (довгошерстий) | 2 |
| 11:48 | Russkyi Toy smooth-haired | 2 |
| 11:54 | Кінг чарльз спанієль | 3 |
| 12:03 | Кері блу тер'єр | 2 |
| 12:09 | Лейкленд тер'єр | 2 |
| 12:15 | Манчестерський тер'єр | 1 |
| 12:18 | Парсон расел тер'єр | 4 |
| 12:30 | Вельш тер'єр | 4 |
Ринг 12 LUIS PEIXOTOPT
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Американський стаффордширський тер'єр | 17 |
| 09:51 | Німецький мисливський тер'єр | 1 |
| 09:54 | Керн тер'єр | 4 |
| 10:06 | Скай тер'єр | 4 |
| 10:18 | Вест хайленд вайт тер'єр | 9 |
| 10:45 | Португальська водяна собака | 10 |
| 11:15 | Романський водяний собака | 1 |
| 11:18 | Нова Скотія дак толін ретривер | 2 |
| 11:24 | Кламбер спанієль | 2 |
| 11:30 | Американський кокер спанієль | 5 |
| 11:45 | Англійський спрингер спанієль | 7 |
Ринг 13 GERARD COXIE
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Мініатюрний бультер'єр | 10 |
| 09:30 | Бультер'єр | 28 |
| 10:54 | Фокстер'єр (гладкошерстий) | 11 |
| 11:27 | Фокстер'єр (жорсткошерстий) | 8 |
| 11:51 | Стаффордширський бультер'єр | 27 |
Ринг 14 PETER BERCHTOLDAT
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Лабрадор ретривер | 50 |
| 11:30 | Бордер коллі | 13 |
| 12:09 | Бородата коллі | 4 |
Ринг 15 RAFAEL GARCIAES
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Аляскинський маламут | 13 |
| 09:39 | Шолоіцквинтлі (стандартний) | 3 |
| 09:48 | Карельський ведмежий собака | 5 |
| 10:03 | Акіта | 2 |
| 10:09 | Американський акіта | 7 |
| 10:30 | Шиба | 7 |
| 10:51 | Фарао-гаунд | 3 |
| 11:00 | Андалузький поденко (середній, гладкошерстий) | 1 |
| 11:03 | Андалузький поденко (великий, жорсткошерстий) | 2 |
| 11:09 | Португальський поденґо (великий жорсткошерстий) | 2 |
| 11:15 | Португальський поденґо (великий гладкошерстий) | 1 |
| 11:18 | Португальський поденґо (середній жорсткошерстий) | 1 |
| 11:21 | Португальський поденґо (середній гладкошерстий) | 2 |
| 11:27 | Португальський поденґо (малий гладкошерстий) | 15 |
| 12:12 | Португальський поденґо (малий жорсткошерстий) | 9 |
| 12:39 | Іспанський хорт | 5 |
Ринг 16 ANNIKA ULLTVEIT MOESE
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Чихуахуа (довгошерстий) | 21 |
| 10:03 | Чихуахуа (гладкошерстий) | 21 |
| 11:06 | Кавалер кінг чарльз спанієль | 24 |
| 12:18 | Пекінес | 12 |
| 12:54 | Лхаса апсо | 5 |
| 13:06 | Ши тцу | 6 |
Ринг 17 JEAN-CLAUDE KLEINFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Італійський хорт | 23 |
| 10:09 | Чау-чау | 14 |
| 10:51 | Німецький шпіц (малий, інші забарвлення) | 3 |
| 11:00 | Німецький шпіц (той/померанський) | 21 |
| 12:03 | Йоркширський тер'єр | 24 |
Ринг 18 JOAQUIN BERNALES
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Булмастиф | 10 |
| 09:30 | Російський чорний тер'єр | 3 |
| 09:39 | Різеншнауцер (чорний) | 7 |
| 10:00 | Різеншнауцер (перець із сіллю) | 1 |
| 10:03 | Мітельшнауцер (чорний) | 2 |
| 10:09 | Мітельшнауцер (перець із сіллю) | 3 |
| 10:18 | Цвергшнауцер (білий) | 2 |
| 10:24 | Англійський кокер спанієль | 50 |
Ринг 19 ALEJANDRO PALACINES
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Німецький дог (блакитний) | 8 |
| 09:24 | Німецький дог (чорний/мармуровий/мерль) | 6 |
| 09:42 | Німецький дог (палевий/тигровий) | 22 |
| 10:48 | Alano Español | 1 |
| 10:51 | Преса-канаріо | 3 |
| 11:00 | Піренейський мастиф | 1 |
| 11:03 | Іспанський мастиф | 3 |
| 11:12 | Континентальний бульдог | 1 |
| 11:15 | Сенбернар (короткошерстий) | 4 |
| 11:27 | Сенбернар (довгошерстий) | 9 |
| 11:54 | Боксер | 26 |
Ринг 20 F SALVADOR JANEIROPT
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Трансмонтанський мастиф | 29 |
| 10:24 | Алентежуйський рафейро | 9 |
| 10:45 | Доґо-аргентино | 1 |
| 10:48 | Algarve Barrocal Dog | 1 |
| 10:51 | Прямошерстий ретривер | 4 |
Ринг 20 CARLOS MOCHOPT
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 11:15 | Барбадо да Терсейра | 13 |
| 11:54 | Ештрельська вівчарка (довгошерста) | 21 |
| 12:51 | Ештрельська вівчарка (короткошерста) | 2 |
Ринг 21 NORMAN DESCHUYMEREBE
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Німецька вівчарка (довгошерста) | 10 |
| 09:30 | Німецька вівчарка (короткошерста) | 19 |
| 10:27 | Біла швейцарська вівчарка | 8 |
| 10:51 | Каталонська вівчарка | 1 |
| 10:54 | Босерон | 2 |
| 11:00 | Бельгійська вівчарка (грюнендаль) | 11 |
| 11:33 | Бельгійська вівчарка (малінуа) | 4 |
| 11:45 | Бельгійська вівчарка (тервюрен) | 7 |
| 12:06 | Бріар | 6 |
| 12:24 | Майорська вівчарка | 2 |
| 12:30 | Гарафійська вівчарка | 1 |
| 12:33 | Фландрський був'є | 3 |
| 12:42 | Брюссельський грифон | 4 |
Ринг 22 LAURA COXIE
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Англійський пойнтер | 7 |
| 09:21 | Шотландський сетер | 3 |
| 09:30 | Англійський сетер | 6 |
| 09:48 | Ірландський червоний сетер | 3 |
| 09:57 | Російська псова борза | 3 |
| 10:06 | Діргаунд | 1 |
| 10:09 | Ірландський вольфгаунд | 4 |
| 10:21 | Салукі | 8 |
| 10:45 | Джек расел тер'єр | 21 |
| 11:45 | Шотландський тер'єр | 10 |
| 12:15 | Англійський той тер'єр | 5 |
Ринг 23 IGOR SELIMOVICHR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Булдоґ | 41 |
| 11:03 | Самоїд | 6 |
| 11:21 | Мопс | 17 |
