Додайте EasyShow на головний екран: натисніть потім «На екран „Додому“».
Встановіть EasyShow на цей пристрій, щоб відкривати його як застосунок.
Paris - Villepinte 2022
ІнфоНеділя, 24 квітня 2022 · Оновлено 04.11
Нічого не знайдено.
Ринг 1 Rene FavreFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Бладхаунд | 14 |
| 10:27 | Гасконський сентонжуа великий | 8 |
| 10:56 | Ар'єзький гончак | 1 |
| 11:03 | Блакитний гасконський грифон | 1 |
| 11:10 | Малий блакитний гасконський гончак | 14 |
| 11:55 | Блакитний гасконський басет | 7 |
Ринг 3 Bernard RoussetFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Польський мисливський собака | 10 |
| 10:49 | Артезіансько-норманський басет | 18 |
| 11:48 | Баварський гірський гончак | 6 |
| 12:13 | Гановерський гончак | 2 |
Ринг 4 Gerard GenichonFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Вандейський грифон-бріке | 3 |
| 10:23 | Великий вандейський басет-грифон | 18 |
| 11:24 | Малий вандейський басет-грифон | 24 |
Ринг 5 Paula Heikkinen LehkonenFI
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:02 | Джек расел тер'єр | 122 |
Ринг 6 FRANK KANEGB
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Парсон расел тер'єр | 50 |
Ринг 7 JORGE NALLEMUY
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:04 | Російський чорний тер'єр | 42 |
| 10:42 | Уругвайський сімарон | 5 |
| 10:57 | Фокстер'єр (жорсткошерстий) | 52 |
Ринг 8 NEMANJA JOVANOVICRS
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Німецький мисливський тер'єр | 26 |
| 10:25 | Фокстер'єр (гладкошерстий) | 44 |
Ринг 9 Orit NevoIL
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Басет хаунд | 90 |
Ринг 11 BORIS CHAPIROFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Бультер'єр | 32 |
| 11:07 | Мініатюрний бультер'єр | 43 |
Ринг 13 OZAN BELKISTR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Стаффордширський бультер'єр | 121 |
Ринг 17 Jacques GoubieFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Чорно-підпалий кунхунд | 9 |
| 09:41 | Позавський гончак | 8 |
| 10:12 | Італійський короткошерстий гончак | 5 |
| 10:29 | Мареммський гончак (короткошерстий) | 4 |
| 10:44 | Норвезький гончак | 2 |
| 10:55 | Сербський гончак | 1 |
| 11:02 | Швейцарський гончак (швіцький) | 1 |
| 11:09 | Малий швейцарський гончак | 14 |
| 12:04 | Курсіну | 1 |
| 12:11 | Сент-юзюжський спанієль | 8 |
Ринг 18 Donatien Levesque Du RostuFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Французький триколірний гончак | 18 |
| 09:51 | Великий англо-французький триколірний гончак | 6 |
| 10:08 | Американський фоксхаунд | 1 |
| 10:15 | Пуатвен | 27 |
Ринг 19 Jean-Pierre MichelFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Істрійський короткошерстий гончак | 2 |
| 09:21 | Порселен | 15 |
| 10:08 | Угорський гончак | 1 |
| 10:15 | Чорногорський гірський гончак | 1 |
| 10:22 | Словацький копов | 13 |
| 11:07 | Палевий бретонський басет | 11 |
| 11:46 | Альпійський таксоподібний гончак | 10 |
Ринг 21 Jacques MenutFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:02 | Харієр | 6 |
| 09:17 | Бігль | 118 |
Ринг 22 Claude RitterFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Родезійський риджбек | 84 |
Ринг 27 MARKO LEPASAAREE
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Далматин | 102 |
Ринг 27 Sylvie MignonFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 14:46 | Пудель великий (багатоколірний) | 1 |
| 14:53 | Пудель середній (багатоколірний) | 3 |
| 15:09 | Пудель мініатюрний (багатоколірний) | 2 |
Ринг 32 Robert KanasSK
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Американський стаффордширський тер'єр | 141 |
Ринг 33 Perdita BurnsideIE
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Бордоський дог | 64 |
Ринг 34 CHRISTIAN JOUANCHICOTFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Доберман (чорний з підпалом) | 38 |
| 10:49 | Доберман (коричневий з підпалом) | 24 |
Ринг 35 Richard CallochFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:04 | Цвергшнауцер (чорний) | 53 |
| 11:04 | Цвергшнауцер (чорний зі сріблом) | 55 |
Ринг 36 JEAN JACQUES DUPASFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Австрійський пінчер | 4 |
| 10:29 | Афенпінчер | 6 |
| 10:54 | Німецький пінчер | 16 |
Ринг 37 VIJA KLUCNIECELV
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:02 | Мініатюрний пінчер (оленячо-рудий / рудо-коричневий до темно-рудого) | 20 |
| 09:51 | Мініатюрний пінчер (чорний з підпалом) | 18 |
| 10:37 | Цвергшнауцер (перець із сіллю) | 30 |
| 11:49 | Цвергшнауцер (білий) | 35 |
Ринг 38 Alejandro Paolucci GerardoAR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:02 | Різеншнауцер (перець із сіллю) | 4 |
| 09:12 | Різеншнауцер (чорний) | 38 |
| 10:34 | Мітельшнауцер (перець із сіллю) | 45 |
| 12:12 | Мітельшнауцер (чорний) | 27 |
Ринг 39 Maria MakomaskiFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Ротвейлер | 45 |
Ринг 40 KIRSI TEVALINFI
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Боксер (палевий) | 21 |
| 11:17 | Боксер (тигровий) | 15 |
Ринг 41 Carlos Salas MeleroES
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Аппенцельський скотар | 5 |
| 10:29 | Ентлебухський скотар | 9 |
| 10:58 | Великий швейцарський гірський собака | 22 |
Ринг 42 VIOLAINE PRESSIATFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Бернський гірський собака | 99 |
Ринг 43 Juan Naveda CarreroES
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Німецький дог (палевий) | 23 |
| 10:43 | Німецький дог (тигровий) | 15 |
| 11:32 | Німецький дог (блакитний) | 17 |
Ринг 44 John-J. WalshIE
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Німецький дог (чорний) | 31 |
| 10:33 | Німецький дог (мармуровий) | 30 |
Ринг 46 Claudio De GiulianiIT
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Італійський кане-корсо | 109 |
Ринг 46 FRANCESCO COCHETTIIT
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 14:37 | Неаполітанський мастиф | 21 |
Ринг 47 Natalja SkalinSE
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:04 | Датсько-шведський фермерський собака | 7 |
| 09:25 | Доґо-аргентино | 31 |
| 10:39 | Ховаварт | 27 |
| 11:58 | Тибетський мастиф | 28 |
Ринг 48 Didier BassetFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Сенбернар (короткошерстий) | 22 |
| 10:43 | Сенбернар (довгошерстий) | 31 |
Ринг 49 Zsolt Lokodi CsabaRO
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Кері блу тер'єр | 27 |
| 10:25 | Керн тер'єр | 41 |
Ринг 50 BOJAN MATAKOVICHR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:04 | Бразильський тер'єр | 20 |
| 10:08 | Бедлінгтон тер'єр | 24 |
| 11:14 | Манчестерський тер'єр | 6 |
| 11:36 | Чеський тер'єр | 5 |
| 11:54 | Сіліхем тер'єр | 6 |
| 12:18 | Англійський той тер'єр | 20 |
Ринг 51 SEAN DELMARIE
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:02 | Ердельтер'єр | 19 |
| 09:45 | Лейкленд тер'єр | 17 |
| 10:24 | Вельш тер'єр | 15 |
| 10:58 | Ірландський глен-оф-імааль тер'єр | 2 |
| 11:04 | Ірландський мʼякошерстий пшеничний терʼєр | 22 |
| 11:53 | Ірландський тер'єр | 15 |
| 12:25 | Норфолк тер'єр | 3 |
| 12:30 | Норвіч тер'єр | 17 |
Ринг 52 TATJANA UREKSI
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Йоркширський тер'єр | 71 |
Ринг 53 Andrew BurtAU
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Бордер тер'єр | 23 |
| 11:17 | Австралійський тер'єр | 1 |
| 11:24 | Австралійський шовковистий тер'єр | 20 |
Ринг 54 Hans Van Den BergNL
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Данді дінмонт тер'єр | 17 |
| 10:07 | Шотландський тер'єр | 52 |
| 12:16 | Скай тер'єр | 17 |
Ринг 55 Bo SkalinFI
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Вест хайленд вайт тер'єр | 34 |
Ринг 56 Christian KarcherFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Боснійсько-герцоговинсько-хорватський вівчар | 5 |
| 10:29 | Югославський вівчар шарпланина | 6 |
| 10:52 | Кавказький вівчар | 13 |
| 11:37 | Середньоазійський вівчар | 8 |
| 12:08 | Карстовий вівчар | 2 |
Ринг 57 Jean-Bernard MoingsFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:40 | Піренейський гірський собака | 11 |
| 11:19 | Піренейський мастиф | 3 |
Ринг 58 Cindy StansellUS
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Шар-пей | 74 |
| 12:05 | Канґальський вівчар | 7 |
Ринг 60 Ana Mesto MartinES
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:04 | Філа-бразилейро | 3 |
| 09:16 | Тоса | 13 |
| 09:54 | Сен-міґуельський скотар | 3 |
| 10:02 | Мальоркський мастиф | 2 |
| 10:08 | Преса-канаріо | 22 |
| 11:10 | Собака Кастро-Лаборейро | 2 |
| 11:16 | Ештрельська вівчарка (довгошерста) | 4 |
| 11:30 | Румунський буковинський вівчар | 2 |
| 11:38 | Іспанський мастиф | 13 |
| 12:18 | Трансмонтанський мастиф | 2 |
| 12:26 | Барбадо да Терсейра | 1 |
| 12:30 | Андалузький тер'єр | 2 |
| 12:38 | Андалузький поденко | 1 |
| 12:42 | Валенсійський тер'єр | 2 |
| 12:48 | Кане ді маннара | 1 |
| 12:52 | Спіно дельї Іблеї | 3 |
Ринг 61 JOHN WAUBENNL
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Ньюфаундленд | 57 |
| 11:33 | Ландсір (європейський континентальний тип) | 7 |
Ринг 62 Helene DenisFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Англійський бульдог | 101 |
Ринг 63 NIKSA LEMOHR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Мастиф | 51 |
Ринг 64 Anne-Marie ClassFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Булмастиф | 76 |
Ринг 65 BARBARA MULLERCH
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Континентальний бульдог | 29 |
Ринг 66 Alain PecoultFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Леонберґер | 54 |
| 11:53 | Атласний гірський собака (Аіді) | 1 |
Джерело: sccexpo.fr · перевірено 4 листопада 2026 · Звідки наші дані
