Додайте EasyShow на головний екран: натисніть потім «На екран „Додому“».
Встановіть EasyShow на цей пристрій, щоб відкривати його як застосунок.
Montluçon 2024 (чер)
ІнфоНеділя, 2 червня 2024 · Оновлено 04.11
Нічого не знайдено.
Ринг 1 Julie FynmoreAU
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Такса стандартна (довгошерста) | 17 |
| 09:49 | Такса стандартна (гладкошерста) | 16 |
| 10:32 | Такса стандартна (жорсткошерста) | 81 |
Ринг 2 JOSE SASTRE TOQUEROES
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Такса мініатюрна (гладкошерста) | 13 |
| 09:43 | Такса мініатюрна (жорсткошерста) | 22 |
| 09:48 | Такса кроляча (жорсткошерста) | 10 |
| 10:41 | Такса мініатюрна (довгошерста) | 15 |
| 11:04 | Такса кроляча (довгошерста) | 13 |
| 12:02 | Такса кроляча (гладкошерста) | 6 |
Ринг 3 Marie-Christine BodsonFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Різеншнауцер (чорний) | 10 |
| 09:32 | Цвергшнауцер (перець із сіллю) | 19 |
| 10:20 | Цвергшнауцер (чорний) | 11 |
| 10:50 | Цвергшнауцер (чорний зі сріблом) | 19 |
| 11:37 | Цвергшнауцер (білий) | 10 |
| 12:05 | Мітельшнауцер (перець із сіллю) | 5 |
| 12:21 | Мітельшнауцер (чорний) | 4 |
Ринг 4 LOREDANA SALINACH
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Ньюфаундленд | 45 |
| 10:41 | Фінський шпіц | 2 |
| 10:48 | Шведський лапхунд | 4 |
| 11:00 | Шведський вальгунд | 8 |
| 11:22 | Німецький шпіц вольфшпіц/кеесхонд | 23 |
| 12:14 | Німецький шпіц середній (білий) | 2 |
| 12:22 | Німецький шпіц середній (чорний / коричневий) | 3 |
| 12:29 | Німецький шпіц середній (інші забарвлення) | 6 |
| 12:41 | Чау-чау (чорний / блакитний) | 2 |
| 12:49 | Чау-чау (інші забарвлення) | 3 |
| 12:56 | Каі | 1 |
| 13:06 | Шикоку | 9 |
| 13:29 | Ханаанський собака | 5 |
Ринг 5 Stephane MoulisFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Парсон расел тер'єр | 35 |
| 09:53 | Джек расел тер'єр | 25 |
| 10:42 | Стаффордширський бультер'єр | 81 |
Ринг 6 SEBASTIEN JACOPSFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:01 | Бультер'єр | 31 |
| 11:12 | Мініатюрний бультер'єр | 17 |
| 11:56 | Курсіну | 17 |
Ринг 7 Boris CavillacFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Австралійський келпі | 8 |
| 09:30 | Бріар (чорний / сірий / сланцевий) | 17 |
| 10:11 | Бріар (сірий / палевий) | 15 |
| 10:45 | Пікардійська вівчарка | 23 |
| 11:32 | Богемська вівчарка | 10 |
| 11:58 | Португальська вівчарка | 1 |
| 12:03 | Майорська вівчарка | 1 |
| 12:08 | Австралійський хілер | 29 |
Ринг 8 JEAN-CLAUDE KLEINFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Карельський ведмежий собака | 2 |
| 09:13 | Норвезький сірий елкгаунд | 4 |
| 09:26 | Якутська лайка | 43 |
| 11:05 | Фінський лапхунд | 63 |
| 13:39 | Ісландський вівчар | 4 |
| 13:53 | Італійський вольпіно | 1 |
Ринг 9 Christophe DancoisneFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Коллі довгошерста | 23 |
| 10:30 | Коллі короткошерста | 6 |
| 10:44 | Біла швейцарська вівчарка | 46 |
Ринг 10 JEAN JACQUES DUPASFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:03 | Кавалер кінг чарльз спанієль (чорний з підпалом / рубіновий) | 41 |
| 10:46 | Кавалер кінг чарльз спанієль (бленгейм) | 38 |
| 12:09 | Кавалер кінг чарльз спанієль (триколірний) | 30 |
| 13:17 | Кінг чарльз спанієль | 13 |
Ринг 11 LUKASZ KOZLAREKPL
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Американський стаффордширський тер'єр | 57 |
Ринг 12 VIOLAINE PRESSIATFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Ештрельська вівчарка (довгошерста) | 2 |
| 09:11 | Афенпінчер | 4 |
| 09:24 | Доберман (чорний з підпалом) | 15 |
| 10:04 | Доберман (коричневий з підпалом) | 7 |
| 10:25 | Німецький пінчер | 2 |
| 10:32 | Мініатюрний пінчер (оленячо-рудий / рудо-коричневий до темно-рудого) | 3 |
| 10:43 | Мініатюрний пінчер (чорний з підпалом) | 8 |
| 11:08 | Філа-бразилейро | 3 |
| 11:19 | Тоса | 2 |
| 11:26 | Сен-міґуельський скотар | 6 |
| 11:45 | Мальоркський мастиф | 4 |
| 11:52 | Преса-канаріо | 14 |
| 12:28 | Трансмонтанський мастиф | 3 |
Ринг 13 Christian KarcherFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Шелті | 66 |
| 11:31 | Пекінес (до 4 кг) | 6 |
| 11:44 | Пекінес (понад 4 кг) | 21 |
| 12:47 | Японський хін (до 4 кг) | 9 |
| 12:52 | Японський хін (4–6 кг) | 6 |
Ринг 14 Antoine CalaisFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Бордер тер'єр | 41 |
| 11:10 | Фокстер'єр (гладкошерстий) | 24 |
| 12:08 | Фокстер'єр (жорсткошерстий) | 20 |
Ринг 15 Salvatore GiannoneFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Сенбернар (короткошерстий) | 23 |
| 10:32 | Сенбернар (довгошерстий) | 17 |
| 11:14 | Тибетський мастиф | 10 |
Ринг 16 CASSANDRE MATTERAFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Йоркширський тер'єр | 41 |
| 10:32 | Німецький шпіц великий (чорний / коричневий) | 1 |
| 10:37 | Німецький шпіц той/померанський (білий) | 5 |
| 10:51 | Німецький шпіц той/померанський (чорний / коричневий) | 11 |
| 11:17 | Німецький шпіц той/померанський (інші забарвлення) | 57 |
| 13:42 | Хокайдо | 1 |
| 13:47 | Бівер-тер'єр | 4 |
Ринг 17 Celine Bottussi JocquelFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Німецький шпіц малий (білий) | 4 |
| 09:17 | Німецький шпіц малий (коричневий / чорний) | 2 |
| 09:22 | Німецький шпіц малий (інші забарвлення) | 23 |
| 10:26 | Японський шпіц | 23 |
| 11:22 | Шиба | 65 |
Ринг 18 KARL EDDIE BERGENO
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Ланкаширський хілер | 4 |
| 09:18 | Вельш коргі кардиган | 27 |
| 10:18 | Вельш коргі пемброк | 74 |
Ринг 19 Bas BoschBE
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Шар-пей | 30 |
| 10:16 | Булмастиф | 26 |
| 11:16 | Мастиф | 34 |
Ринг 20 SYLVIE DESSERNEFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Керн тер'єр | 39 |
| 10:30 | Данді дінмонт тер'єр | 7 |
| 10:42 | Шотландський тер'єр | 26 |
| 11:36 | Скай тер'єр | 8 |
| 11:57 | Вест хайленд вайт тер'єр | 18 |
| 12:36 | Валенсійський тер'єр | 2 |
Ринг 21 Marie-France VarletFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 11:04 | Шиперке | 31 |
Ринг 22 Carlos De Guinea MartinezES
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:03 | Російський чорний тер'єр | 15 |
| 09:38 | Бразильський тер'єр | 8 |
| 09:57 | Ердельтер'єр | 5 |
| 10:11 | Бедлінгтон тер'єр | 5 |
| 10:25 | Лейкленд тер'єр | 4 |
| 10:36 | Манчестерський тер'єр | 4 |
| 10:48 | Вельш тер'єр | 7 |
| 11:05 | Ірландський глен-оф-імааль тер'єр | 1 |
| 11:09 | Ірландський мʼякошерстий пшеничний терʼєр | 6 |
| 11:25 | Ірландський тер'єр | 9 |
| 11:48 | Кері блу тер'єр | 3 |
| 11:56 | Чеський тер'єр | 4 |
| 12:08 | Норфолк тер'єр | 8 |
| 12:27 | Норвіч тер'єр | 7 |
| 12:42 | Сіліхем тер'єр | 3 |
| 12:52 | Японський тер'єр | 1 |
| 12:55 | Австралійський шовковистий тер'єр | 10 |
| 13:26 | Англійський той тер'єр | 1 |
Ринг 23 Richard CapelFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Піренейська вівчарка довгошерста | 26 |
| 10:34 | Піренейська вівчарка гладкоморда | 5 |
| 10:50 | Каталонська вівчарка | 8 |
| 11:12 | Неаполітанський мастиф | 6 |
| 11:30 | Піренейський гірський собака | 28 |
| 12:33 | Піренейський мастиф | 3 |
Ринг 24 LAURENT PICHARDCH
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Німецький мисливський тер'єр | 18 |
| 09:53 | Американський кокер спанієль (чорний / чорний з підпалом / коричневий з підпалом) | 17 |
| 10:33 | Американський кокер спанієль (рудий / золотистий) | 17 |
| 11:16 | Американський кокер спанієль (інші забарвлення) | 6 |
| 11:35 | Бельгійський грифон | 12 |
| 12:03 | Брюссельський грифон | 6 |
| 12:18 | Малий брабантський грифон | 14 |
Ринг 25 Jean-Paul CiterneFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Англійський кокер спанієль (рудий / золотистий) | 26 |
| 10:08 | Англійський кокер спанієль (чорний / чорний з підпалом / коричневий з підпалом) | 20 |
| 11:01 | Англійський кокер спанієль (інші забарвлення) | 20 |
| 11:46 | Французький водяний собака | 8 |
| 12:11 | Романьольський водяний собака | 15 |
| 12:48 | Португальський водяний собака (довга хвиляста шерсть) | 2 |
| 12:56 | Португальський водяний собака (кучерява шерсть) | 1 |
| 13:01 | Іспанський водяний собака | 7 |
Ринг 26 Judith GogibusFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Сибірський хаскі | 69 |
| 10:55 | Євразієр | 41 |
Ринг 27 Jean-Pierre LasselinFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Чехословацький вовчак | 32 |
| 10:53 | Голландська вівчарка (короткошерста) | 27 |
| 11:54 | Голландська вівчарка (довгошерста) | 6 |
| 12:11 | Голландська вівчарка (жорсткошерста) | 3 |
| 12:18 | Арденський був'є | 2 |
| 12:25 | Фландрський був'є | 8 |
Ринг 28 Dominique LagrolletFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Муді | 2 |
| 09:45 | Пулі (чорний і палевий) | 3 |
| 09:56 | Пумі | 2 |
| 10:05 | Мініатюрна американська вівчарка | 53 |
Ринг 29 Peter HarsanyiHU
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:04 | Бордер коллі | 20 |
| 09:47 | Комондор | 1 |
| 09:51 | Мареммо-абруцька вівчарка | 1 |
| 09:54 | Польська вівчарка низинна | 3 |
| 10:01 | Польська вівчарка підгалянська | 1 |
| 10:04 | Румунська карпатська вівчарка | 3 |
| 10:11 | Нідерландський схапендус | 24 |
| 10:56 | Саарлоський вовчий собака | 6 |
| 11:11 | Боснійсько-герцоговинсько-хорватський вівчар | 4 |
| 11:23 | Кавказький вівчар | 2 |
| 11:28 | Середньоазійський вівчар | 10 |
| 11:51 | Самоїд | 37 |
Ринг 30 Joelle BardetFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:04 | Ховаварт | 17 |
| 09:57 | Леонберґер | 76 |
Ринг 31 ROBERT KOTLARHU
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Лхаса апсо | 15 |
| 09:45 | Ши тцу | 64 |
| 11:59 | Тибетський спанієль | 19 |
| 12:47 | Тибетський тер’єр | 19 |
Ринг 32 Pascal TrifilieffFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Бордоський дог | 23 |
| 10:30 | Боксер (палевий) | 14 |
| 11:09 | Боксер (тигровий) | 12 |
| 11:42 | Континентальний бульдог | 23 |
Ринг 33 Peter AkkadAT
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Французький бульдог (тигровий) | 34 |
| 10:27 | Французький бульдог (палевий) | 22 |
| 11:18 | Французький бульдог (тигровий з білим / палевий з білим) | 21 |
Ринг 34 Dominique VizzariFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Італійський кане-корсо | 62 |
| 11:52 | Ландсір (європейський континентальний тип) | 7 |
Ринг 35 Barbara Zanieri CorsiniIT
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Англійський бульдог | 40 |
Ринг 36 Donia OlivetFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Німецький дог (палевий) | 19 |
| 09:50 | Німецький дог (тигровий) | 14 |
| 10:25 | Німецький дог (чорний) | 31 |
| 11:34 | Німецький дог (мармуровий) | 27 |
| 12:35 | Німецький дог (блакитний) | 19 |
Ринг 37 Pierre-Alexandre LemaireFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Американський акіта | 40 |
Ринг 38 Marco-Pedro LopezIT
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:05 | Китайський чубатий собака (голий) | 19 |
| 09:49 | Китайський чубатий собака (пуховий) | 8 |
| 10:06 | Чихуахуа (довгошерстий) | 61 |
| 12:10 | Чихуахуа (гладкошерстий) | 44 |
Ринг 39 MICHAEL FORTEIE
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Шолоіцквинтлі мініатюрний | 5 |
| 09:21 | Шолоіцквинтлі середній | 4 |
| 09:35 | Шолоіцквинтлі стандартний | 6 |
| 09:55 | Перуанський голий собака великий | 1 |
| 10:00 | Перуанський голий собака середній | 3 |
| 10:10 | Перуанський голий собака малий | 2 |
| 10:18 | Мопс (палевий / сріблястий / абрикосовий) | 44 |
| 12:49 | Мопс (чорний) | 21 |
Ринг 40 MYRIAM VERMEIREBE
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Акіта | 55 |
| 11:02 | Бостон тер’єр | 46 |
Ринг 41 PIETRO PAOLO CONDOIT
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:03 | Пудель великий (коричневий) | 1 |
| 09:06 | Пудель великий (чорний) | 12 |
| 09:27 | Пудель великий (білий) | 12 |
| 09:50 | Пудель великий (палевий) | 3 |
| 09:53 | Пудель середній (коричневий) | 1 |
| 09:56 | Пудель середній (чорний) | 7 |
| 10:12 | Пудель середній (білий) | 1 |
| 10:15 | Пудель середній (сірий) | 5 |
| 10:22 | Пудель середній (палевий) | 5 |
| 10:34 | Пудель мініатюрний (коричневий) | 7 |
| 10:47 | Пудель мініатюрний (чорний) | 16 |
| 11:21 | Пудель мініатюрний (білий) | 1 |
| 11:24 | Пудель мініатюрний (сірий) | 10 |
| 11:42 | Пудель мініатюрний (палевий) | 15 |
| 12:10 | Пудель той | 24 |
| 13:14 | Пудель великий (багатоколірний) | 1 |
| 13:17 | Пудель середній (багатоколірний) | 2 |
| 13:23 | Пудель мініатюрний (багатоколірний) | 8 |
Ринг 42 BARBARA MULLERCH
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Бородата коллі | 25 |
| 10:38 | Староанглійська вівчарка | 15 |
| 11:17 | Аляскинський маламут | 30 |
Ринг 43 JEAN PAUL KERIHUELFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Континентальний той спанієль (папійон) | 46 |
| 10:43 | Континентальний той спанієль (фален) | 13 |
| 11:20 | Російський той (гладкошерстий) | 18 |
| 12:05 | Російський той (довгошерстий) | 22 |
| 13:06 | Альпійська і савойська вівчарка | 5 |
Ринг 44 Patrick DewaeleFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:03 | Тайський банґкаєвський собака | 7 |
| 09:22 | Тайський риджбек | 5 |
| 09:36 | Бішон фрізе | 23 |
| 10:29 | Мальтійська болонка | 15 |
| 11:03 | Гаванська болонка | 32 |
| 12:16 | Болоньєз | 4 |
| 12:27 | Котон де Тулеар | 22 |
| 13:19 | Малий левовий собака | 4 |
| 13:28 | Празький крисарик | 1 |
Ринг 45 Geraldine LavergneFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Аппенцельський скотар | 1 |
| 09:41 | Бернський гірський собака | 58 |
| 11:49 | Ентлебухський скотар | 5 |
| 12:04 | Великий швейцарський гірський собака | 7 |
Ринг 46 Stephane ChataignereauFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Французький триколірний гончак | 5 |
| 09:30 | Французький біло-рудий гончак | 4 |
| 09:47 | Великий англо-французький триколірний гончак | 15 |
| 10:37 | Великий англо-французький біло-рудий гончак | 5 |
| 10:57 | Англійський фоксхаунд | 6 |
| 11:20 | Пуатвен | 20 |
Ринг 47 Daniel JournetFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Бігль-харієр | 12 |
| 09:44 | Бігль | 87 |
Ринг 48 Bernard RoussetFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:04 | Гасконський сентонжуа великий | 10 |
| 09:30 | Гасконський сентонжуа малий | 11 |
| 09:59 | Ар'єзький гончак | 6 |
| 10:13 | Блакитний гасконський грифон | 9 |
| 10:39 | Артезіансько-норманський басет | 20 |
| 11:27 | Басет хаунд | 45 |
Ринг 49 Gerard ThomasFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:04 | Позавський гончак | 2 |
| 09:11 | Нівернський грифон | 23 |
| 10:04 | Малий блакитний гасконський гончак | 14 |
| 10:39 | Швейцарський гончак (швіцький) | 2 |
| 10:46 | Блакитний гасконський басет | 19 |
| 11:32 | Малий швейцарський гончак | 13 |
Ринг 50 Jean-Francois MailletFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Бретонський спанієль (білий з помаранчевим) | 28 |
| 10:53 | Бретонський спанієль (інші забарвлення) | 16 |
Ринг 51 Marc BouvetFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Вандейський грифон-бріке | 18 |
| 09:50 | Палевий бретонський грифон | 6 |
| 10:06 | Польський мисливський собака | 3 |
| 10:15 | Словацький копов | 19 |
| 11:02 | Палевий бретонський басет | 32 |
| 12:17 | Великий вандейський басет-грифон | 6 |
| 12:36 | Малий вандейський басет-грифон | 9 |
| 13:06 | Альпійський таксоподібний гончак | 6 |
Ринг 52 Christian MasuezFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Бладхаунд | 19 |
| 09:53 | Чорно-підпалий кунхунд | 10 |
| 10:22 | Середній англо-французький гончак | 19 |
| 11:10 | Порселен | 7 |
| 11:29 | Мареммський гончак (короткошерстий) | 1 |
| 11:34 | Баварський гірський гончак | 6 |
| 11:54 | Лабрадор ретривер | 47 |
| 13:46 | Провансальський бріке | 2 |
| 13:53 | Французький бруно сент-юбер | 8 |
Ринг 53 Rene FavreFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Гановерський гончак | 1 |
| 09:41 | Родезійський риджбек | 30 |
| 10:49 | Малий мюнстерлендерський лягавий собака | 35 |
| 12:07 | Сент-юзюжський спанієль | 7 |
Ринг 54 Pascal BoueeFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Угорська короткошерста вижла | 11 |
| 09:39 | Угорська жорсткошерста вижла | 6 |
| 09:58 | Французький спанієль | 29 |
| 11:03 | Англійський пойнтер | 12 |
| 11:37 | Шотландський сетер | 17 |
| 12:17 | Ірландський червоний сетер | 28 |
Ринг 55 Alessandra GaggeroFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Бурбонський лягавий собака | 13 |
| 09:41 | Сен-Жерменський лягавий собака | 4 |
| 09:55 | Веймаранер (короткошерстий) | 28 |
| 11:05 | Веймаранер (довгошерстий) | 5 |
| 11:22 | Італійський лягавий собака | 11 |
| 11:57 | Словацький жорсткошерстий лягавий собака | 4 |
| 12:11 | Блакитний пікардійський спанієль | 2 |
| 12:19 | Пікардійський спанієль | 14 |
| 12:55 | Понт-Одемерський спанієль | 2 |
| 13:02 | Італійський спінон | 2 |
| 13:11 | Англійський сетер | 15 |
Ринг 56 Marie-Aude RochebeufFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Овернський лягавий собака | 8 |
| 09:28 | Французький лягавий собака — гасконський тип | 1 |
| 09:33 | Французький лягавий собака — піренейський тип | 24 |
| 10:31 | Португальський лягавий собака | 1 |
| 10:36 | Стабіхун | 2 |
| 10:43 | Богемський жорсткошерстий лягавий грифон | 4 |
| 10:54 | Жорсткошерстий лягавий грифон Кортальса | 26 |
Ринг 57 Zeferino-Jose-Cardoso SilvaPT
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Далматин | 62 |
| 11:17 | Німецький короткошерстий лягавий собака (курцхаар) | 31 |
| 12:29 | Німецький жорсткошерстий лягавий собака (дратхаар) | 29 |
| 13:50 | Німецький довгошерстий лягавий собака | 3 |
Ринг 58 Sandrine WeleleFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Новошотландський ретривер | 14 |
| 10:13 | Прямошерстий ретривер | 32 |
| 11:26 | Чесапік Бей ретривер | 3 |
Ринг 59 Ivo BeccarelliCH
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Доґо-аргентино | 8 |
| 10:00 | Ротвейлер | 53 |
| 12:00 | Канґальський вівчар | 6 |
Ринг 60 Bruno FacqFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Німецький спанієль | 13 |
| 10:11 | Кламбер спанієль | 4 |
| 10:25 | Англійський спрингер спанієль | 9 |
| 10:53 | Філд спанієль | 2 |
| 11:01 | Вельш спрингер спанієль | 9 |
| 11:27 | Нідерландський спанієль | 9 |
| 11:52 | Ірландський водяний спанієль | 11 |
Ринг 61 Monique Legrand LeloupFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Золотистий ретривер | 57 |
Ринг 62 Joel SantarnecchiFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Німецька вівчарка (короткошерста) | 33 |
| 10:52 | Німецька вівчарка (довгошерста) | 37 |
Ринг 63 Craig FynmoreAU
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Бельгійська вівчарка (грюнендаль) | 11 |
| 10:05 | Бельгійська вівчарка (лакенуа) | 1 |
| 10:10 | Бельгійська вівчарка (малінуа) | 35 |
| 11:28 | Бельгійська вівчарка (тервюрен) | 22 |
Ринг 64 Jean-Jacques MorbelliFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Австралійська вівчарка | 86 |
Ринг 65 Alain PecoultFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Босерон | 67 |
Ринг 66 CHRISTOPHE COPPELFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Басенджи | 16 |
| 09:45 | Фарао-гаунд | 9 |
| 10:10 | Поденко-ібісенко (гладкошерстий) | 8 |
| 10:36 | Салукі | 31 |
| 11:49 | Випет | 49 |
Ринг 67 CHRISTIAN JOUANCHICOTFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Афганський хорт | 22 |
| 10:39 | Угорський хорт | 3 |
| 10:52 | Італійський хорт | 30 |
| 11:56 | Слюґі | 3 |
| 12:06 | Польський хорт | 1 |
| 12:13 | Іспанський хорт | 10 |
Ринг 68 Klaus StrackDE
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Російська псова борза | 27 |
| 10:08 | Діргаунд | 12 |
| 10:40 | Ірландський вольфгаунд | 26 |
| 11:41 | Ґрейгаунд | 18 |
| 12:21 | Азавак | 10 |
Джерело: sccexpo.fr · перевірено 4 листопада 2026 · Звідки наші дані
