Ajoutez EasyShow à votre écran d’accueil : touchez puis « Sur l’écran d’accueil ».
Installez EasyShow sur cet appareil pour l’ouvrir comme une application.
Châlons en Champagne 2026
InfosDimanche 1 février 2026 · Mis à jour 04.11
Rien ne correspond à cette recherche.
Ring 1 JEAN JACQUES DUPASFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:02 | Berger de Beauce | 13 |
| 09:50 | Berger de Brie (noir / gris / ardoise) | 6 |
| 10:11 | Berger de Brie (gris / fauve) | 7 |
| 10:29 | Chien de Berger des Pyrénées à Poil Long | 2 |
| 10:36 | Colley à Poil Long | 11 |
| 11:11 | Berger de Bohême | 1 |
| 11:15 | Berger Blanc Suisse | 8 |
| 11:39 | Berger Américain Miniature | 10 |
| 12:14 | Husky de Sibérie | 8 |
Ring 2 VIOLAINE PRESSIATFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:02 | Fila Brasileiro | 1 |
| 09:06 | Bouledogue Anglais | 3 |
| 09:16 | Cane Corso | 3 |
| 09:27 | Dogue de Majorque | 2 |
| 09:35 | Dogue Canari | 1 |
| 09:39 | Berger Roumain de Bucovine | 1 |
| 09:43 | Bouledogue Continental | 2 |
| 09:50 | Épagneul Pékinois (moins de 4 kg) | 1 |
| 09:54 | Épagneul Pékinois (plus de 4 kg) | 3 |
| 10:05 | Bouledogue Français (bringé) | 8 |
| 10:30 | Bouledogue Français (fauve) | 7 |
| 10:51 | Bouledogue Français (caillé / fauve et blanc) | 9 |
Ring 3 Dominique VizzariFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:02 | Kelpie Australien | 1 |
| 09:06 | Colley Barbu | 7 |
| 09:30 | Bobtail | 2 |
| 09:38 | Berger des Shetland | 19 |
| 10:40 | Puli (noir-fauve) | 1 |
| 10:44 | Pumi | 1 |
| 10:48 | Berger Polonais de Podhale | 2 |
| 10:56 | Chien-Loup Tchécoslovaque | 6 |
| 11:14 | Bouvier Australien | 6 |
| 11:35 | Affenpinscher | 1 |
| 11:39 | Dobermann (noir et feu) | 4 |
| 11:54 | Dobermann (marron et feu) | 2 |
| 12:01 | Terrier Noir Russe | 1 |
| 12:05 | Shar Peï | 3 |
| 12:16 | Dogue allemand (fauve) | 1 |
| 12:20 | Dogue allemand (bringé) | 2 |
| 12:27 | Dogue allemand (noir) | 3 |
| 12:38 | Dogue allemand (arlequin) | 4 |
| 12:52 | Dogue allemand (bleu) | 3 |
| 13:03 | Berger de Bosnie-Herzégovine et de Croatie | 1 |
| 13:07 | Chien de Montagne des Pyrénées | 5 |
| 13:24 | Hovawart | 2 |
| 13:32 | Chien du Saint-Bernard (poil court) | 3 |
| 13:42 | Chien du Saint-Bernard (poil long) | 1 |
| 13:46 | Dogue du Tibet | 2 |
Ring 4 SEBASTIEN JACOPSFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:02 | Cairn Terrier | 3 |
| 09:13 | Terrier Écossais | 7 |
| 09:37 | Skye Terrier | 6 |
| 09:58 | West Highland White Terrier | 7 |
| 10:23 | Chien de Chasse Polonais | 1 |
| 10:27 | Chien Courant Slovaque | 4 |
| 10:42 | Basset Artésien Normand | 1 |
| 10:46 | Petit Basset Griffon Vendéen | 1 |
| 10:50 | Basset Hound | 5 |
| 11:08 | Beagle | 10 |
| 11:43 | Basset des Alpes | 4 |
| 11:57 | Chien de Rouge du Hanovre | 1 |
| 12:01 | Dalmatien | 5 |
| 12:18 | Rhodesian Ridgeback | 16 |
Ring 5 Paul JentgenLU
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:02 | Chien de Berger Belge (Groenendael) | 3 |
| 09:12 | Chien de Berger Belge (Malinois) | 1 |
| 09:16 | Chien de Berger Belge (Tervueren) | 3 |
| 09:23 | Berger allemand (poil court) | 9 |
| 09:54 | Berger allemand (poil long) | 8 |
| 10:17 | Boxer (fauve) | 5 |
| 10:35 | Boxer (bringé) | 6 |
| 10:57 | Rottweiler | 8 |
| 11:24 | Braque de l'Ariège | 1 |
| 11:28 | Braque d'Auvergne | 1 |
| 11:32 | Braque Français - Type Pyrénées | 4 |
| 11:47 | Braque Saint-Germain | 2 |
| 11:54 | Braque Allemand à Poil Court | 8 |
| 12:22 | Braque Allemand à Poil Dur | 2 |
| 12:29 | Braque de Weimar (poil court) | 7 |
| 12:53 | Braque de Weimar (poil long) | 1 |
| 12:57 | Braque Hongrois à Poil Court (Vizsla) | 2 |
| 13:04 | Braque Italien | 4 |
| 13:16 | Braque Portugais | 2 |
Ring 6 Lionel BlemusFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:02 | Épagneul Breton (autres couleurs) | 3 |
| 09:13 | Épagneul Français | 3 |
| 09:24 | Épagneul de Pont-Audemer | 1 |
| 09:28 | Chien d'Arrêt allemand à poil long | 1 |
| 09:32 | Petit Épagneul de Münster | 6 |
| 09:53 | Griffon d'Arrêt à Poil Dur Korthals | 1 |
| 09:57 | Pointer Anglais | 2 |
| 10:04 | Setter Gordon | 6 |
| 10:22 | Setter Irlandais Rouge | 8 |
Ring 7 Hannele JokisiltaFI
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:02 | Samoyède | 11 |
| 09:38 | Retriever de la Nouvelle-Écosse | 3 |
| 09:49 | Retriever à Poil Plat | 6 |
| 10:10 | Golden Retriever | 20 |
| 11:14 | Labrador Retriever | 39 |
| 13:15 | Retriever de la Baie de Chesapeake | 1 |
| 13:19 | Chien d'Eau Portugais (poil long et ondulé) | 1 |
| 13:23 | Chien d'Eau Portugais (poil bouclé) | 1 |
Ring 8 Annie PouvesleFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:02 | Berger hollandais (poil court) | 7 |
| 09:23 | Berger hollandais (poil long) | 2 |
| 09:30 | Pinscher Allemand | 1 |
| 09:34 | Pinscher Nain (noir et feu) | 3 |
| 09:45 | Schnauzer géant (noir) | 10 |
| 10:19 | Schnauzer nain (poivre et sel) | 5 |
| 10:37 | Schnauzer nain (noir) | 1 |
| 10:41 | Schnauzer nain (noir et argent) | 1 |
| 10:45 | Dogue de Bordeaux | 7 |
| 11:09 | Terre-Neuve | 13 |
| 11:53 | Berger de Kangal | 8 |
| 12:20 | Bouvier Bernois | 22 |
Ring 9 FRANK KANEGB
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:02 | Border Collie | 10 |
| 09:36 | Lancashire Heeler | 2 |
| 09:43 | Welsh Corgi Cardigan | 3 |
| 09:54 | Welsh Corgi Pembroke | 23 |
| 11:06 | Berger Australien | 40 |
Ring 10 Geraldine LavergneFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:02 | Bullmastiff | 3 |
| 09:12 | Mastiff | 3 |
| 09:22 | Leonberg | 11 |
Ring 12 JEAN-CLAUDE KLEINFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:02 | Spitz allemand loup/keeshond | 4 |
| 09:15 | Spitz allemand moyen (autres couleurs) | 1 |
| 09:19 | Spitz allemand petit (autres couleurs) | 5 |
| 09:37 | Spitz allemand nain/loulou de Poméranie (autres couleurs) | 23 |
| 10:49 | Eurasier | 6 |
| 11:10 | Akita | 7 |
| 11:34 | Akita Américain | 7 |
| 11:58 | Shiba | 11 |
| 12:35 | Basenji | 1 |
| 12:39 | Chien du Pharaon | 1 |
| 12:43 | Chien de garenne des Baléares (poil ras) | 1 |
| 12:47 | Thai Ridgeback | 3 |
| 12:58 | Cursinu | 1 |
Ring 13 Kaisa Metteri GoldFI
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:02 | Bull Terrier | 15 |
| 09:52 | Bull Terrier Miniature | 6 |
| 10:13 | Staffordshire Bull Terrier | 37 |
| 12:11 | American Staffordshire Terrier | 6 |
| 12:32 | Malamute de l'Alaska | 5 |
Ring 14 CHRISTOPHE COPPELFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:02 | Lévrier Afghan | 10 |
| 09:35 | Saluki | 7 |
| 09:59 | Barzoï | 4 |
| 10:13 | Deerhound | 1 |
| 10:17 | Lévrier Irlandais | 10 |
| 10:48 | Greyhound | 4 |
| 11:01 | Whippet | 20 |
| 12:07 | Lévrier Hongrois | 1 |
| 12:11 | Petit Lévrier Italien | 8 |
| 12:29 | Azawakh | 5 |
Ring 15 CASSANDRE MATTERAFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:02 | Schipperke | 6 |
| 09:23 | Bedlington Terrier | 3 |
| 09:34 | Border Terrier | 3 |
| 09:44 | Fox-Terrier à Poil Dur | 2 |
| 09:51 | Lakeland Terrier | 1 |
| 09:55 | Terrier Irlandais à Poil Doux | 2 |
| 10:03 | Terrier Irlandais | 2 |
| 10:10 | Yorkshire Terrier | 5 |
| 10:28 | Laïka de Iakoutie | 9 |
| 10:58 | Spitz des Visigoths | 7 |
| 11:21 | Chow Chow (noir / bleu) | 2 |
| 11:29 | Chow Chow (autres couleurs) | 4 |
| 11:43 | Spitz Japonais | 2 |
| 11:51 | Chien nu du Mexique nain | 1 |
| 11:55 | Biewer Terrier | 5 |
Ring 16 Gauthier LequainFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:02 | Shih Tzu | 3 |
| 09:12 | Terrier du Tibet | 3 |
Ring 17 Sylvie DupouyFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:02 | Parson Russell Terrier | 1 |
| 09:06 | Jack Russell Terrier | 10 |
| 09:41 | Teckel standard (poil ras) | 3 |
| 09:52 | Teckel standard (poil long) | 4 |
| 10:06 | Teckel standard (poil dur) | 9 |
| 10:36 | Teckel nain (poil ras) | 8 |
| 11:02 | Teckel nain (poil long) | 8 |
| 11:17 | Teckel nain (poil dur) | 2 |
| 11:24 | Teckel kaninchen (poil ras) | 4 |
| 11:38 | Teckel kaninchen (poil dur) | 5 |
Ring 18 Vincent CabonFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:02 | Coton de Tuléar | 5 |
| 09:19 | Chien Chinois à Crête (nu) | 12 |
| 09:59 | Chien Chinois à Crête (poil vaporeux) | 5 |
| 10:17 | Chihuahua (poil long) | 7 |
| 10:38 | Chihuahua (poil ras) | 6 |
| 10:59 | Cavalier King Charles (noir et feu / rubis) | 3 |
| 11:10 | Cavalier King Charles (Blenheim) | 4 |
| 11:25 | Cavalier King Charles (tricolore) | 3 |
| 11:36 | King Charles | 3 |
| 11:43 | Épagneul nain continental (Papillon) | 9 |
Ring 19 Bruno FacqFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:02 | Chien d'Oysel Allemand | 6 |
| 09:23 | Clumber Spaniel | 2 |
| 09:30 | Cocker Anglais (rouge / doré) | 3 |
| 09:41 | Cocker Anglais (noir / noir et feu / marron et feu) | 6 |
| 09:58 | Cocker Anglais (autres couleurs) | 9 |
| 10:26 | Field Spaniel | 3 |
| 10:37 | Springer Gallois | 1 |
| 10:41 | Petit Chien Hollandais de Chasse au Gibier d'Eau | 3 |
| 10:52 | Cocker Américain (noir / noir et feu / marron et feu) | 4 |
| 11:06 | Cocker Américain (rouge / doré) | 2 |
| 11:10 | Cocker Américain (autres couleurs) | 1 |
| 11:14 | Chien d'Eau Romagnol | 5 |
| 11:32 | Caniche grand (noir) | 2 |
| 11:39 | Caniche grand (blanc) | 1 |
| 11:43 | Caniche grand (fauve) | 2 |
| 11:51 | Caniche moyen (noir) | 2 |
| 11:58 | Caniche nain (noir) | 1 |
| 12:02 | Caniche nain (blanc) | 1 |
| 12:06 | Caniche nain (gris) | 1 |
| 12:10 | Caniche nain (fauve) | 4 |
| 12:25 | Caniche toy (noir) | 4 |
Ring 20 Celine Bottussi JocquelFR
| Heure | Race | Chiens |
|---|---|---|
| 09:02 | Dogue Argentin | 2 |
| 09:09 | Chien d'Élan Norvégien Gris | 1 |
| 09:13 | Chien Finnois de Laponie | 5 |
| 09:31 | Bichon Havanais | 5 |
| 09:48 | Griffon Belge | 2 |
| 09:56 | Griffon Bruxellois | 4 |
| 10:07 | Carlin (fauve / sable / abricot) | 7 |
| 10:31 | Carlin (noir) | 5 |
| 10:48 | Boston Terrier | 13 |
Source : sccexpo.fr · vérifié le 4 novembre 2026 · D’où viennent nos données
