Adicione o EasyShow ao ecrã principal: toque em e depois em «Adicionar ao ecrã principal».
Instale o EasyShow neste dispositivo para o abrir como uma aplicação.
Châlons en Champagne 2026
InfoDomingo, 1 de fevereiro de 2026 · Atualizado 04.11
Nada corresponde a esta procura.
Ringue 1 JEAN JACQUES DUPASFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:02 | Cão de Pastor de Beauce | 13 |
| 09:50 | Cão de Pastor de Brie (preto / cinzento / ardósia) | 6 |
| 10:11 | Cão de Pastor de Brie (cinzento / fulvo) | 7 |
| 10:29 | Cão de Pastor dos Pirenéus de Pêlo Comprido | 2 |
| 10:36 | Collie de Pêlo Comprido | 11 |
| 11:11 | Chodský Pes | 1 |
| 11:15 | Cão de Pastor Branco Suíço | 8 |
| 11:39 | Miniature American Shepherd | 10 |
| 12:14 | Siberian Husky | 8 |
Ringue 2 VIOLAINE PRESSIATFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:02 | Fila Brasileiro | 1 |
| 09:06 | Bulldog Inglês | 3 |
| 09:16 | Cane Corso Italiano | 3 |
| 09:27 | Cão de Presa Maiorquino | 2 |
| 09:35 | Presa Canario | 1 |
| 09:39 | Cão de Pastor Romeno Bucovina | 1 |
| 09:43 | Bulldog Continental | 2 |
| 09:50 | Epagneul Pequinês (menos de 4 kg) | 1 |
| 09:54 | Epagneul Pequinês (mais de 4 kg) | 3 |
| 10:05 | Bouledogue Francês (tigrado) | 8 |
| 10:30 | Bouledogue Francês (fulvo) | 7 |
| 10:51 | Bouledogue Francês (tigrado e branco / fulvo e branco) | 9 |
Ringue 3 Dominique VizzariFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:02 | Australian Kelpie | 1 |
| 09:06 | Bearded Collie | 7 |
| 09:30 | Antigo Cão de Pastor Inglês | 2 |
| 09:38 | Cão de Pastor das Shetland | 19 |
| 10:40 | Puli (preto e fulvo) | 1 |
| 10:44 | Pumi | 1 |
| 10:48 | Cão de Pastor de Tatra | 2 |
| 10:56 | Cão Lobo Checoslovaco | 6 |
| 11:14 | Cão Boieiro Australiano | 6 |
| 11:35 | Affenpinscher | 1 |
| 11:39 | Dobermann (preto e fogo) | 4 |
| 11:54 | Dobermann (castanho e fogo) | 2 |
| 12:01 | Terrier Preto Russo | 1 |
| 12:05 | Shar Pei | 3 |
| 12:16 | Dogue Alemão (fulvo) | 1 |
| 12:20 | Dogue Alemão (tigrado) | 2 |
| 12:27 | Dogue Alemão (preto) | 3 |
| 12:38 | Dogue Alemão (arlequim) | 4 |
| 12:52 | Dogue Alemão (azul) | 3 |
| 13:03 | Tornjak | 1 |
| 13:07 | Cão de Montanha dos Pirinéus | 5 |
| 13:24 | Hovawart | 2 |
| 13:32 | Cão de São Bernardo (pelo curto) | 3 |
| 13:42 | Cão de São Bernardo (pelo comprido) | 1 |
| 13:46 | Dogue do Tibete | 2 |
Ringue 4 SEBASTIEN JACOPSFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:02 | Cairn Terrier | 3 |
| 09:13 | Terrier Escocês | 7 |
| 09:37 | Skye Terrier | 6 |
| 09:58 | West Highland White Terrier | 7 |
| 10:23 | Cão de Caça da Polónia | 1 |
| 10:27 | Sabujo Eslovaco | 4 |
| 10:42 | Basset Artesiano Normando | 1 |
| 10:46 | Petit Basset Griffon Vendéen | 1 |
| 10:50 | Basset Hound | 5 |
| 11:08 | Beagle | 10 |
| 11:43 | Basset Alpino | 4 |
| 11:57 | Cão Farejador de Hanôver | 1 |
| 12:01 | Cão da Dalmácia | 5 |
| 12:18 | Leão da Rodésia | 16 |
Ringue 5 Paul JentgenLU
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:02 | Cão de Pastor Belga (Groenendael) | 3 |
| 09:12 | Cão de Pastor Belga (Malinois) | 1 |
| 09:16 | Cão de Pastor Belga (Tervueren) | 3 |
| 09:23 | Cão de Pastor Alemão (pelo curto) | 9 |
| 09:54 | Cão de Pastor Alemão (pelo comprido) | 8 |
| 10:17 | Boxer (fulvo) | 5 |
| 10:35 | Boxer (tigrado) | 6 |
| 10:57 | Rottweiler | 8 |
| 11:24 | Braco de Ariège | 1 |
| 11:28 | Braco de Auvergne | 1 |
| 11:32 | Braco Francês Tipo Pirinéus | 4 |
| 11:47 | Braco Saint-Germain | 2 |
| 11:54 | Braco Alemão de Pêlo Curto | 8 |
| 12:22 | Cão de Parar Alemão de Pêlo Duro | 2 |
| 12:29 | Braco de Weimar (pelo curto) | 7 |
| 12:53 | Braco de Weimar (pelo comprido) | 1 |
| 12:57 | Braco Húngaro de Pêlo Curto | 2 |
| 13:04 | Braco Italiano | 4 |
| 13:16 | Perdigueiro Português | 2 |
Ringue 6 Lionel BlemusFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:02 | Epagneul Bretão (outras cores) | 3 |
| 09:13 | Epagneul Francês | 3 |
| 09:24 | Spaniel de Pont-Audemer | 1 |
| 09:28 | Cão de Parar Alemão de Pelo Comprido | 1 |
| 09:32 | Münsterländer Pequeno | 6 |
| 09:53 | Korthals | 1 |
| 09:57 | Pointer | 2 |
| 10:04 | Setter Gordon | 6 |
| 10:22 | Setter Irlandês Vermelho | 8 |
Ringue 7 Hannele JokisiltaFI
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:02 | Samoiedo | 11 |
| 09:38 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 3 |
| 09:49 | Flat Coated Retriever | 6 |
| 10:10 | Golden Retriever | 20 |
| 11:14 | Labrador Retriever | 39 |
| 13:15 | Chesapeake Bay Retriever | 1 |
| 13:19 | Cão de Água Português (pelo comprido e ondulado) | 1 |
| 13:23 | Cão de Água Português (pelo encaracolado) | 1 |
Ringue 8 Annie PouvesleFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:02 | Cão de Pastor Holandês (pelo curto) | 7 |
| 09:23 | Cão de Pastor Holandês (pelo comprido) | 2 |
| 09:30 | Pinscher Alemão | 1 |
| 09:34 | Pinscher Miniatura (preto e fogo) | 3 |
| 09:45 | Schnauzer Gigante (preto) | 10 |
| 10:19 | Schnauzer Miniatura (sal e pimenta) | 5 |
| 10:37 | Schnauzer Miniatura (preto) | 1 |
| 10:41 | Schnauzer Miniatura (preto e prateado) | 1 |
| 10:45 | Dogue de Bordéus | 7 |
| 11:09 | Cão da Terra Nova | 13 |
| 11:53 | Pastor de Kangal | 8 |
| 12:20 | Cão Boieiro de Berna | 22 |
Ringue 9 FRANK KANEGB
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:02 | Border Collie | 10 |
| 09:36 | Lancashire Heeler | 2 |
| 09:43 | Welsh Corgi Cardigan | 3 |
| 09:54 | Welsh Corgi Pembroke | 23 |
| 11:06 | Cão de Pastor Australiano | 40 |
Ringue 10 Geraldine LavergneFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:02 | Bullmastiff | 3 |
| 09:12 | Mastim Inglês | 3 |
| 09:22 | Leonberger | 11 |
Ringue 12 JEAN-CLAUDE KLEINFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:02 | Spitz Alemão lobo | 4 |
| 09:15 | Spitz Alemão médio (outras cores) | 1 |
| 09:19 | Spitz Alemão pequeno (outras cores) | 5 |
| 09:37 | Spitz Alemão anão (outras cores) | 23 |
| 10:49 | Eurasier | 6 |
| 11:10 | Akita | 7 |
| 11:34 | Akita Americano | 7 |
| 11:58 | Shiba | 11 |
| 12:35 | Basenji | 1 |
| 12:39 | Cão dos Faraós | 1 |
| 12:43 | Podengo Ibicenco (pelo liso) | 1 |
| 12:47 | Thai Ridgeback Dog | 3 |
| 12:58 | Cursinu | 1 |
Ringue 13 Kaisa Metteri GoldFI
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:02 | Bull Terrier Standard | 15 |
| 09:52 | Bull Terrier Miniatura | 6 |
| 10:13 | Staffordshire Bull Terrier | 37 |
| 12:11 | American Staffordshire Terrier | 6 |
| 12:32 | Alaskan Malamute | 5 |
Ringue 14 CHRISTOPHE COPPELFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:02 | Galgo Afegão | 10 |
| 09:35 | Saluki | 7 |
| 09:59 | Galgo Russo | 4 |
| 10:13 | Galgo Escocês | 1 |
| 10:17 | Galgo Irlandês | 10 |
| 10:48 | Galgo Inglês | 4 |
| 11:01 | Whippet | 20 |
| 12:07 | Galgo Húngaro | 1 |
| 12:11 | Galguinho Italiano | 8 |
| 12:29 | Azawakh | 5 |
Ringue 15 CASSANDRE MATTERAFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:02 | Schipperke | 6 |
| 09:23 | Bedlington Terrier | 3 |
| 09:34 | Border Terrier | 3 |
| 09:44 | Fox Terrier de Pêlo Cerdoso | 2 |
| 09:51 | Lakeland Terrier | 1 |
| 09:55 | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 2 |
| 10:03 | Terrier Irlandês | 2 |
| 10:10 | Yorkshire Terrier | 5 |
| 10:28 | Yakutskaya Laika | 9 |
| 10:58 | Spitz dos Visigodos | 7 |
| 11:21 | Chow Chow (preto / azul) | 2 |
| 11:29 | Chow Chow (outras cores) | 4 |
| 11:43 | Spitz Japonês | 2 |
| 11:51 | Cão Sem Pelo do México miniatura | 1 |
| 11:55 | Biewer Terrier | 5 |
Ringue 16 Gauthier LequainFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:02 | Shih Tzu | 3 |
| 09:12 | Terrier do Tibete | 3 |
Ringue 17 Sylvie DupouyFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:02 | Parson Russell Terrier | 1 |
| 09:06 | Jack Russell Terrier | 10 |
| 09:41 | Baixote standard (pelo liso) | 3 |
| 09:52 | Baixote standard (pelo comprido) | 4 |
| 10:06 | Baixote standard (pelo cerdoso) | 9 |
| 10:36 | Baixote miniatura (pelo liso) | 8 |
| 11:02 | Baixote miniatura (pelo comprido) | 8 |
| 11:17 | Baixote miniatura (pelo cerdoso) | 2 |
| 11:24 | Baixote kaninchen (pelo liso) | 4 |
| 11:38 | Baixote kaninchen (pelo cerdoso) | 5 |
Ringue 18 Vincent CabonFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:02 | Coton de Tuléar | 5 |
| 09:19 | Chinese Crested Dog (sem pelo) | 12 |
| 09:59 | Chinese Crested Dog (powder puff) | 5 |
| 10:17 | Chihuahua (pelo comprido) | 7 |
| 10:38 | Chihuahua (pelo liso) | 6 |
| 10:59 | Cavalier King Charles Spaniel (preto e fogo / rubi) | 3 |
| 11:10 | Cavalier King Charles Spaniel (Blenheim) | 4 |
| 11:25 | Cavalier King Charles Spaniel (tricolor) | 3 |
| 11:36 | King Charles Spaniel | 3 |
| 11:43 | Epagneul Anão Continental (Papillon) | 9 |
Ringue 19 Bruno FacqFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:02 | Spaniel Alemão | 6 |
| 09:23 | Clumber Spaniel | 2 |
| 09:30 | Cocker Spaniel Inglês (vermelho / dourado) | 3 |
| 09:41 | Cocker Spaniel Inglês (preto / preto e fogo / castanho e fogo) | 6 |
| 09:58 | Cocker Spaniel Inglês (outras cores) | 9 |
| 10:26 | Field Spaniel | 3 |
| 10:37 | Welsh Springer Spaniel | 1 |
| 10:41 | Pequeno Cão Holandês | 3 |
| 10:52 | Cocker Spaniel Americano (preto / preto e fogo / castanho e fogo) | 4 |
| 11:06 | Cocker Spaniel Americano (vermelho / dourado) | 2 |
| 11:10 | Cocker Spaniel Americano (outras cores) | 1 |
| 11:14 | Lagotto Romagnolo | 5 |
| 11:32 | Caniche grande (preto) | 2 |
| 11:39 | Caniche grande (branco) | 1 |
| 11:43 | Caniche grande (fulvo) | 2 |
| 11:51 | Caniche médio (preto) | 2 |
| 11:58 | Caniche anão (preto) | 1 |
| 12:02 | Caniche anão (branco) | 1 |
| 12:06 | Caniche anão (cinzento) | 1 |
| 12:10 | Caniche anão (fulvo) | 4 |
| 12:25 | Caniche toy (preto) | 4 |
Ringue 20 Celine Bottussi JocquelFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:02 | Dogue Argentino | 2 |
| 09:09 | Cão Caçador de Alces Norueguês Cinzento | 1 |
| 09:13 | Cão Finlandês da Lapónia | 5 |
| 09:31 | Bichon Havanês | 5 |
| 09:48 | Griffon Belga | 2 |
| 09:56 | Griffon de Bruxelas | 4 |
| 10:07 | Carlin (fulvo / prateado / damasco) | 7 |
| 10:31 | Carlin (preto) | 5 |
| 10:48 | Boston Terrier | 13 |
Fonte: sccexpo.fr · verificado em 4 de novembro 2026 · De onde vêm os nossos dados
