Adicione o EasyShow ao ecrã principal: toque em e depois em «Adicionar ao ecrã principal».
Instale o EasyShow neste dispositivo para o abrir como uma aplicação.
Montluçon 2026 (jun)
InfoDomingo, 21 de junho de 2026 · Atualizado 04.11
Nada corresponde a esta procura.
Ringue 1 SEBASTIEN JACOPSFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:02 | Baixote standard (pelo liso) | 9 |
| 07:21 | Baixote standard (pelo comprido) | 11 |
| 07:42 | Baixote standard (pelo cerdoso) | 51 |
| 09:17 | Baixote kaninchen (pelo liso) | 6 |
| 09:30 | Baixote kaninchen (pelo comprido) | 2 |
| 09:35 | Baixote kaninchen (pelo cerdoso) | 11 |
Ringue 2 CHRISTIAN JOUANCHICOTFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:02 | Yorkshire Terrier | 45 |
| 08:18 | Baixote miniatura (pelo liso) | 16 |
| 08:55 | Baixote miniatura (pelo comprido) | 23 |
| 09:44 | Baixote miniatura (pelo cerdoso) | 18 |
| 10:25 | Biewer Terrier | 15 |
Ringue 3 Fabienne Jenny MayerFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:02 | Cairn Terrier | 33 |
| 08:11 | Terrier Escocês | 32 |
| 09:20 | Skye Terrier | 9 |
| 09:40 | West Highland White Terrier | 31 |
Ringue 6 JEAN PAUL KERIHUELFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:02 | Cão de Pastor da Picardia | 6 |
| 07:15 | Cão de Pastor Branco Suíço | 42 |
| 08:40 | Parson Russell Terrier | 27 |
| 09:41 | Jack Russell Terrier | 25 |
Ringue 7 Pierre MolyFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 08:02 | Fox Terrier de Pêlo Liso | 14 |
| 08:35 | Fox Terrier de Pêlo Cerdoso | 22 |
Ringue 8 Christine Blusseau BourcierFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 08:02 | Welsh Corgi Cardigan | 17 |
| 08:40 | Welsh Corgi Pembroke | 38 |
Ringue 9 Torsten HimmrichDE
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:32 | Terrier de Caça Alemão | 17 |
| 08:11 | Bull Terrier Standard | 21 |
| 08:56 | Bull Terrier Miniatura | 16 |
| 09:33 | Ratonero-Bodeguero Andaluz | 1 |
Ringue 10 Christian KarcherFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:02 | Chodský Pes | 9 |
| 07:23 | Staffordshire Bull Terrier | 60 |
Ringue 11 PETER LAUBERCH
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:02 | Terrier Preto Russo | 10 |
| 07:26 | Terrier Brasileiro | 2 |
| 07:31 | Airedale Terrier | 11 |
| 07:58 | Bedlington Terrier | 10 |
| 08:21 | Border Terrier | 25 |
| 09:14 | Lakeland Terrier | 5 |
| 09:27 | Welsh Terrier | 7 |
| 09:43 | Terrier Irlandês do Glen do Imaal | 1 |
| 09:46 | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 6 |
| 10:01 | Terrier Irlandês | 5 |
| 10:14 | Kerry Blue Terrier | 1 |
| 10:17 | Terrier Australiano | 3 |
| 10:24 | Norfolk Terrier | 1 |
| 10:27 | Norwich Terrier | 1 |
| 10:30 | Sealyham Terrier | 4 |
| 10:40 | Australian Silky Terrier | 11 |
| 11:02 | English Toy Terrier | 1 |
| 11:05 | Ratonero Valenciano | 2 |
| 11:11 | Terrier Americano sem Pêlo | 2 |
Ringue 12 Claude GrangeFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 08:02 | Spitz Alemão lobo | 13 |
| 08:33 | Spitz Alemão médio (preto / castanho) | 1 |
| 08:36 | Spitz Alemão médio (outras cores) | 2 |
| 08:41 | Spitz Alemão pequeno (branco) | 2 |
| 08:46 | Spitz Alemão pequeno (castanho / preto) | 3 |
| 08:54 | Spitz Alemão pequeno (outras cores) | 19 |
| 09:35 | Volpino Italiano | 1 |
Ringue 13 Agnes DaoustFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:02 | Spitz Alemão anão (branco) | 8 |
| 07:20 | Spitz Alemão anão (preto / castanho) | 8 |
| 07:40 | Spitz Alemão anão (outras cores) | 54 |
Ringue 16 JEAN FRANCOIS VANAKENBE
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:02 | Alaskan Malamute | 19 |
| 07:45 | Akita | 31 |
| 08:51 | Shiba | 46 |
| 10:25 | Galguinho Italiano | 24 |
Ringue 17 TAMAS JAKKELHU
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:02 | Cavalier King Charles Spaniel (preto e fogo / rubi) | 40 |
| 08:40 | Cavalier King Charles Spaniel (Blenheim) | 42 |
| 10:04 | Cavalier King Charles Spaniel (tricolor) | 26 |
| 11:00 | King Charles Spaniel | 1 |
Ringue 18 VIOLAINE PRESSIATFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:02 | Bouledogue Francês (tigrado) | 29 |
| 07:56 | Bouledogue Francês (fulvo) | 20 |
| 08:39 | Bouledogue Francês (tigrado e branco / fulvo e branco) | 31 |
Ringue 19 CASSANDRE MATTERAFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:32 | Cão Finlandês da Lapónia | 38 |
| 08:54 | Eurasier | 25 |
Ringue 20 Emma GallouFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:02 | Cão Esquimó Canadiano | 1 |
| 07:05 | Cão da Gronelândia | 1 |
| 07:08 | Samoiedo | 18 |
| 07:46 | Spitz Finlandês | 1 |
| 07:49 | Cão de Ursos da Carélia | 4 |
| 07:59 | Cão Caçador de Alces Norueguês Cinzento | 2 |
| 08:04 | Yakutskaya Laika | 24 |
| 08:56 | Laika Russo-Europeia | 1 |
| 08:59 | Laika da Sibéria Ocidental | 3 |
| 09:07 | Cão de Pastor Islandês | 6 |
| 09:21 | Cão Sueco da Lapónia | 1 |
| 09:24 | Spitz dos Visigodos | 10 |
| 09:48 | Spitz Japonês | 10 |
| 10:12 | Kai | 1 |
| 10:15 | Shikoku | 3 |
Ringue 21 ADRIAN LANDARTEUY
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:02 | Lhasa Apso | 23 |
| 07:46 | Shih Tzu | 71 |
| 10:04 | Spaniel do Tibete | 13 |
| 10:35 | Terrier do Tibete | 10 |
Ringue 22 BRUNO NODALLIIT
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:02 | Caniche médio (castanho) | 2 |
| 07:07 | Caniche médio (preto) | 8 |
| 07:24 | Caniche médio (cinzento) | 1 |
| 07:27 | Caniche médio (outras cores) | 1 |
| 07:30 | Caniche anão (castanho) | 6 |
| 07:40 | Caniche anão (preto) | 12 |
| 08:07 | Caniche anão (branco) | 4 |
| 08:15 | Caniche anão (cinzento) | 5 |
| 08:24 | Caniche anão (fulvo) | 13 |
Ringue 23 VIVIANA NODALLIIT
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:32 | Caniche grande (castanho) | 2 |
| 07:37 | Caniche grande (preto) | 9 |
| 07:59 | Caniche grande (branco) | 9 |
| 08:20 | Caniche grande (cinzento) | 3 |
| 08:26 | Caniche grande (fulvo) | 4 |
| 08:33 | Caniche grande (outras cores) | 2 |
| 08:36 | Caniche toy (preto) | 11 |
| 09:02 | Caniche toy (branco) | 1 |
| 09:05 | Caniche toy (fulvo) | 12 |
| 09:32 | Caniche toy (cinzento) | 4 |
| 09:42 | Caniche toy (outras cores) | 1 |
Ringue 26 MARCO MARABOTTOIT
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:02 | Griffon Belga | 9 |
| 07:21 | Griffon de Bruxelas | 17 |
| 07:53 | Petit Brabançon | 7 |
| 08:10 | Carlin (fulvo / prateado / damasco) | 28 |
| 09:21 | Carlin (preto) | 13 |
| 09:50 | Boston Terrier | 34 |
Ringue 27 Annick LaurentFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 08:02 | Epagneul Anão Continental (Papillon) | 33 |
| 09:06 | Epagneul Anão Continental (Phalène) | 4 |
| 09:16 | Pequeno Cão Russo (pelo liso) | 5 |
| 09:29 | Pequeno Cão Russo (pelo comprido) | 3 |
Ringue 28 Veronique AlavoineFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:02 | Bichon Frisé | 16 |
| 07:37 | Bichon Maltês | 9 |
| 07:54 | Bichon Havanês | 31 |
| 09:00 | Bichon Bolonhês | 2 |
| 09:05 | Chinese Crested Dog (sem pelo) | 20 |
| 09:48 | Chinese Crested Dog (powder puff) | 5 |
| 09:57 | Rateiro de Praga | 1 |
Ringue 29 LAURENT PICHARDCH
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:02 | Cão dos Faraós | 6 |
| 07:15 | Cão Sem Pelo do México miniatura | 3 |
| 07:22 | Cão Sem Pelo do México standard | 5 |
| 07:32 | Cão Sem Pelo do Peru grande | 3 |
| 07:40 | Cão Sem Pelo do Peru médio | 4 |
| 07:50 | Cão Sem Pelo do Peru pequeno | 1 |
| 07:53 | Epagneul Pequinês (menos de 4 kg) | 8 |
| 08:10 | Epagneul Pequinês (mais de 4 kg) | 24 |
| 09:08 | Epagneul Japonês (menos de 4 kg) | 8 |
| 09:27 | Epagneul Japonês (de 4 a 6 kg) | 3 |
Ringue 30 Alix JauffretFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:02 | Coton de Tuléar | 20 |
| 07:45 | Chihuahua (pelo comprido) | 49 |
| 09:23 | Chihuahua (pelo liso) | 37 |
Ringue 31 Celine Bottussi JocquelFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:02 | Gascão Saintongeois grande | 6 |
| 07:16 | Otterhound | 1 |
| 07:19 | Black and Tan Coonhound | 8 |
| 07:38 | Cão de Artois | 10 |
| 08:01 | Griffon Azul da Gasconha | 6 |
| 08:17 | Griffon Fulvo da Bretanha | 1 |
| 08:20 | Pequeno Azul da Gasconha | 6 |
| 08:34 | Sabujo Espanhol | 1 |
| 08:37 | Basset Fulvo da Bretanha | 19 |
| 09:19 | Basset Azul da Gasconha | 8 |
Ringue 32 Merlinda FavreFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:32 | Cão de Santo Huberto | 7 |
| 07:48 | Griffon Nivernais | 14 |
| 08:21 | Sabujo Eslovaco | 17 |
| 08:58 | Sabujo Suíço (de Schwyz) | 2 |
| 09:03 | Pequeno Sabujo Suíço | 7 |
| 09:17 | Sabujo Montanhês da Baviera | 4 |
Ringue 33 Paul ChauvinFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 08:02 | Tricolor Francês | 19 |
| 08:41 | Grande Anglo-Francês Tricolor | 21 |
| 09:24 | Poitevin | 24 |
Ringue 34 Rene FavreFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:02 | Briquet Griffon da Vendeia | 6 |
| 07:15 | Petit Basset Griffon Vendéen | 8 |
| 07:32 | Cão Farejador de Hanôver | 1 |
| 07:35 | Braco de Ariège | 1 |
| 07:38 | Cão de Parar Alemão de Pêlo Duro | 33 |
| 08:43 | Braco Húngaro de Pêlo Curto | 4 |
| 08:52 | Braco Húngaro de Pelo Duro | 3 |
| 08:59 | Braco Eslovaco de Pelo Duro | 3 |
| 09:04 | Epagneul Francês | 24 |
| 09:45 | Pointer | 10 |
| 10:06 | Setter Inglês | 20 |
| 10:43 | Setter Gordon | 15 |
| 11:14 | Epagneul de Saint-Usuge | 3 |
Ringue 35 Pierre-Yves MarquisFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:32 | Beagle | 61 |
Ringue 35 SEBASTIEN JACOPSFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 10:35 | Basset Hound | 37 |
Ringue 36 Daniel JuifFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:02 | Epagneul Bretão (branco e laranja) | 18 |
| 07:42 | Epagneul Bretão (outras cores) | 19 |
| 08:23 | Cão de Parar Alemão de Pelo Comprido | 3 |
| 08:31 | Münsterländer Pequeno | 30 |
| 09:35 | Grande Munsterlander | 2 |
| 09:40 | Setter Irlandês Vermelho | 17 |
Ringue 37 YANNICK MUSEREAUFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:32 | Braco de Auvergne | 11 |
| 07:56 | Braco de Bourbonnais | 8 |
| 08:15 | Braco Francês - Tipo Gasconha | 2 |
| 08:21 | Braco Francês Tipo Pirinéus | 8 |
| 08:40 | Braco de Weimar (pelo curto) | 18 |
| 09:20 | Braco de Weimar (pelo comprido) | 3 |
| 09:28 | Braco Italiano | 10 |
| 09:55 | Spaniel Azul da Picardia | 5 |
| 10:07 | Spaniel da Picardia | 2 |
| 10:13 | Spaniel de Pont-Audemer | 3 |
| 10:20 | Spinone Italiano | 3 |
Ringue 38 Lucie SvobodovaCZ
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:32 | Braco Saint-Germain | 3 |
| 07:39 | Braco Alemão de Pêlo Curto | 34 |
| 08:47 | Cão de Parar Frisão | 2 |
| 08:52 | Cesky Fousek | 4 |
| 09:01 | Korthals | 24 |
Ringue 39 Riccardo Di CarloIT
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:02 | Clumber Spaniel | 4 |
| 07:11 | Cocker Spaniel Inglês (vermelho / dourado) | 19 |
| 07:54 | Cocker Spaniel Inglês (preto / preto e fogo / castanho e fogo) | 15 |
| 08:27 | Cocker Spaniel Inglês (outras cores) | 25 |
| 09:21 | English Springer Spaniel | 13 |
| 09:50 | Field Spaniel | 1 |
| 09:53 | Welsh Springer Spaniel | 6 |
| 10:05 | Cocker Spaniel Americano (preto / preto e fogo / castanho e fogo) | 11 |
| 10:28 | Cocker Spaniel Americano (vermelho / dourado) | 10 |
| 10:40 | Cocker Spaniel Americano (outras cores) | 6 |
Ringue 40 Thierry BossuetFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 08:02 | Pequeno Cão Holandês | 7 |
| 08:19 | Cão de Água Francês | 1 |
| 08:22 | Cão de Água Irlandês | 3 |
| 08:30 | Lagotto Romagnolo | 23 |
| 09:20 | Cão de Água Português (pelo comprido e ondulado) | 2 |
| 09:25 | Cão de Água Espanhol | 1 |
Ringue 41 Nicolas JollyFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:02 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 12 |
| 07:30 | Curly Coated Retriever | 1 |
| 07:33 | Flat Coated Retriever | 29 |
| 08:38 | Labrador Retriever | 50 |
| 10:25 | Chesapeake Bay Retriever | 2 |
Ringue 42 Sergio ScarpelliniIT
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:32 | Golden Retriever | 48 |
| 09:08 | Spaniel Alemão | 14 |
Ringue 43 Christian MasuezFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:02 | Cão da Dalmácia | 43 |
| 08:22 | Leão da Rodésia | 38 |
Ringue 44 JEAN JACQUES DUPASFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:32 | Cão de Pastor de Brie (preto / cinzento / ardósia) | 30 |
| 08:28 | Cão de Pastor de Brie (cinzento / fulvo) | 19 |
| 09:08 | Chow Chow (preto / azul) | 2 |
| 09:14 | Chow Chow (outras cores) | 7 |
| 09:29 | Basenji | 18 |
| 10:00 | Cão de Canaã | 2 |
| 10:05 | Saluki | 37 |
| 11:21 | Cursinu | 11 |
Ringue 45 Anne-Marie ClassFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:02 | Bullmastiff | 15 |
| 07:32 | Mastim Inglês | 18 |
| 08:14 | Cão de Presa Maiorquino | 3 |
Ringue 45 Camille EstrabautFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 08:21 | Cão de São Bernardo (pelo curto) | 18 |
| 09:02 | Cão de São Bernardo (pelo comprido) | 20 |
| 09:43 | Dogue do Tibete | 11 |
Ringue 45 Anne-Marie ClassFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 10:06 | Tosa | 1 |
Ringue 46 Norbert GaincheFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:32 | Cão de Pastor dos Pirenéus de Pêlo Comprido | 7 |
| 07:48 | Pyrenean Sheepdog - Smooth Faced | 6 |
| 07:55 | Cão de Pastor Catalão | 9 |
| 08:17 | Fila Brasileiro | 2 |
| 08:22 | Presa Canario | 6 |
| 08:37 | Cão de Montanha dos Pirinéus | 14 |
| 09:06 | Cão da Serra da Estrela (pelo comprido) | 2 |
| 09:11 | Mastim dos Pirinéus | 6 |
| 09:19 | Alano Espanhol | 2 |
Ringue 48 Wanda KotikPL
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:32 | Dogue Alemão (fulvo) | 15 |
| 07:58 | Dogue Alemão (tigrado) | 15 |
| 08:29 | Dogue Alemão (preto) | 17 |
| 09:08 | Dogue Alemão (arlequim) | 22 |
| 09:27 | Dogue Alemão (merle) | 4 |
| 10:08 | Dogue Alemão (azul) | 9 |
Ringue 49 Bernard PouvesleFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:02 | Cão de Pastor de Beauce | 68 |
Ringue 50 Marie-Francoise SarlatFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:02 | Cão de Pastor Belga (Groenendael) | 20 |
| 07:42 | Cão de Pastor Belga (Laekenois) | 2 |
| 07:47 | Cão de Pastor Belga (Malinois) | 20 |
| 08:24 | Cão de Pastor Belga (Tervueren) | 36 |
| 09:32 | Schipperke | 25 |
Ringue 51 Dominique VizzariFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:02 | Komondor | 1 |
| 07:05 | Puli (branco) | 1 |
| 07:08 | Puli (preto e fulvo) | 3 |
| 07:15 | Pumi | 2 |
| 07:20 | Cão de Pastor Maremmano-Abruzzese | 1 |
| 07:23 | Cão de Pastor Polaco das Planícies | 4 |
| 07:30 | Cão de Pastor de Tatra | 1 |
| 07:33 | Cão de Pastor Romeno dos Cárpatos | 2 |
| 07:38 | Cão de Pastor da Rússia Meridional | 1 |
| 07:41 | Cão Lobo Checoslovaco | 24 |
| 08:28 | Cão Lobo de Saarloos | 3 |
| 08:35 | Cão de Pastor Australiano | 67 |
| 10:38 | Tornjak | 2 |
| 10:43 | Cão de Pastor do Cáucaso | 1 |
| 10:46 | Cão de Pastor da Ásia Central | 6 |
| 10:59 | Pastor dos Alpes e da Saboia | 2 |
Ringue 52 John-J. WalshIE
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:02 | Border Collie | 23 |
| 07:50 | Shar Pei | 30 |
| 08:46 | Dogue de Bordéus | 17 |
| 09:24 | Cane Corso Italiano | 23 |
| 10:16 | Mastim Napolitano | 7 |
Ringue 53 Philippe DuchesneFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:32 | Cão de Pastor das Shetland | 49 |
| 09:09 | Miniature American Shepherd | 32 |
Ringue 54 JOHN WAUBENNL
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:32 | Schapendoes | 5 |
| 07:41 | Cão de Pastor Holandês (pelo curto) | 21 |
| 07:51 | Cão de Pastor Holandês (pelo comprido) | 6 |
| 08:46 | Cão da Terra Nova | 17 |
| 09:25 | Landseer (Tipo Continental Europeu) | 2 |
| 09:30 | Pastor de Kangal | 11 |
Ringue 55 Helene DenisFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 08:02 | Bulldog Inglês | 32 |
Ringue 56 Andre Van Den BroekNL
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:02 | Galgo Afegão | 13 |
| 07:27 | Galgo Russo | 10 |
| 07:52 | Galgo Escocês | 10 |
| 08:15 | Galgo Irlandês | 22 |
| 09:01 | Whippet | 54 |
Ringue 58 JORGE NALLEMUY
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:02 | Dogue Argentino | 7 |
| 07:19 | Leonberger | 38 |
| 08:28 | Galgo Inglês | 20 |
| 09:10 | Galgo Húngaro | 4 |
| 09:20 | Azawakh | 12 |
| 09:46 | Galgo Árabe | 2 |
| 09:51 | Galgo Espanhol | 5 |
| 10:03 | Taigan | 3 |
Ringue 59 Jean-Louis EscoffierFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 08:02 | Kintamani-Bali Dog | 1 |
| 08:05 | Akita Americano | 27 |
| 09:05 | Podengo Ibicenco (pelo liso) | 1 |
| 09:08 | Bangkaew Tailandês | 3 |
| 09:16 | Thai Ridgeback Dog | 6 |
Ringue 60 Johan WulteputteBE
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:02 | Australian Kelpie | 5 |
| 07:15 | Bearded Collie | 21 |
| 08:00 | Collie de Pêlo Comprido | 25 |
| 08:54 | Collie de Pêlo Curto | 9 |
| 09:16 | Lancashire Heeler | 6 |
| 09:30 | Antigo Cão de Pastor Inglês | 13 |
| 09:59 | Cão Boieiro Australiano | 12 |
| 10:26 | Cão Boieiro das Ardenas | 1 |
| 10:29 | Cão Boieiro da Flandres | 8 |
Ringue 61 Richard CallochFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:02 | Affenpinscher | 6 |
| 07:17 | Pinscher Alemão | 6 |
| 07:32 | Pinscher Miniatura (vermelho veado / castanho-avermelhado a escuro) | 6 |
| 07:45 | Pinscher Miniatura (preto e fogo) | 3 |
| 07:53 | Schnauzer Gigante (preto) | 17 |
| 08:28 | Schnauzer Miniatura (sal e pimenta) | 11 |
| 08:54 | Schnauzer Miniatura (preto) | 14 |
| 09:25 | Schnauzer Miniatura (preto e prateado) | 24 |
| 10:11 | Schnauzer Miniatura (branco) | 2 |
| 10:16 | Schnauzer Médio (sal e pimenta) | 6 |
| 10:31 | Schnauzer Médio (preto) | 3 |
Ringue 62 Philippe Tran Ngoc AnFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:32 | Cão de Pastor Alemão (pelo curto) | 39 |
| 08:45 | Cão de Pastor Alemão (pelo comprido) | 23 |
Ringue 63 Andrea MaretCH
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:02 | Dobermann (preto e fogo) | 23 |
| 07:48 | Dobermann (castanho e fogo) | 6 |
| 08:02 | Cão Boieiro de Berna | 45 |
| 09:34 | Grande Boieiro Suíço | 5 |
| 09:47 | Bulldog Continental | 19 |
Ringue 64 Hamid FalahFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:32 | Boxer (fulvo) | 17 |
| 08:08 | Boxer (tigrado) | 18 |
| 08:49 | Hovawart | 14 |
Ringue 65 SYLVIE DESSERNEFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 07:02 | American Staffordshire Terrier | 33 |
| 08:11 | Siberian Husky | 59 |
| 10:15 | Basset Artesiano Normando | 20 |
| 11:00 | Basset Alpino | 14 |
| 11:31 | Bruno Saint-Hubert Francês | 2 |
| 11:37 | Podengo Andaluz | 1 |
Ringue 66 Gerard O'sheaSE
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 08:02 | Rottweiler | 41 |
Fonte: sccexpo.fr · verificado em 4 de novembro 2026 · De onde vêm os nossos dados
