Adicione o EasyShow ao ecrã principal: toque em e depois em «Adicionar ao ecrã principal».
Instale o EasyShow neste dispositivo para o abrir como uma aplicação.
Metz 2024
InfoSábado, 9 de novembro de 2024 · Atualizado 04.11
Nada corresponde a esta procura.
Ringue 3 Judith GogibusFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Samoiedo | 6 |
| 09:26 | Siberian Husky | 13 |
| 10:12 | Yakutskaya Laika | 4 |
| 10:28 | Cão Finlandês da Lapónia | 18 |
| 11:26 | Spitz dos Visigodos | 3 |
| 11:38 | Chow Chow (preto / azul) | 1 |
| 11:43 | Akita | 14 |
| 12:31 | Spitz Japonês | 4 |
| 12:46 | Shiba | 6 |
Ringue 4 Elena WohlesLU
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Border Collie | 4 |
| 09:19 | Collie de Pêlo Comprido | 7 |
| 09:44 | Cão de Pastor das Shetland | 9 |
| 10:15 | Cão de Pastor Australiano | 48 |
Ringue 5 Didier BassetFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:34 | Dogue Alemão (fulvo) | 5 |
| 09:52 | Dogue Alemão (tigrado) | 5 |
| 10:11 | Dogue Alemão (preto) | 3 |
| 10:22 | Dogue Alemão (arlequim) | 4 |
| 10:38 | Dogue Alemão (azul) | 2 |
| 10:46 | Rottweiler | 14 |
| 11:34 | Cão de Montanha dos Pirinéus | 1 |
| 11:39 | Leonberger | 17 |
| 12:33 | Pastor de Kangal | 1 |
Ringue 6 Isabelle Thevenon WhirFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Shar Pei | 9 |
| 09:32 | Cão de São Bernardo (pelo curto) | 4 |
| 09:47 | Cão de São Bernardo (pelo comprido) | 5 |
| 10:06 | Cão Boieiro de Berna | 16 |
| 10:59 | Cão Boieiro de Entlebuch | 2 |
| 11:08 | Grande Boieiro Suíço | 3 |
Ringue 7 Anne SocolovertFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Lancashire Heeler | 1 |
| 09:09 | Welsh Corgi Cardigan | 15 |
| 10:00 | Welsh Corgi Pembroke | 13 |
| 10:44 | Schapendoes | 9 |
| 11:16 | Cão de Pastor Holandês (pelo curto) | 9 |
| 11:48 | Cão de Pastor Holandês (pelo comprido) | 3 |
| 11:59 | Cão de Pastor Holandês (pelo cerdoso) | 1 |
| 12:04 | Cão Lobo de Saarloos | 1 |
| 12:09 | Miniature American Shepherd | 10 |
Ringue 8 Maria MakomaskiFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:34 | Pinscher Miniatura (preto e fogo) | 2 |
| 09:42 | Schnauzer Gigante (preto) | 1 |
| 09:47 | Schnauzer Miniatura (preto e prateado) | 1 |
| 09:52 | Dogue de Bordéus | 7 |
| 10:17 | Dogue do Tibete | 8 |
Ringue 9 Bernard PouvesleFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:34 | Cão de Pastor de Beauce | 11 |
| 10:17 | Cão de Pastor da Picardia | 6 |
| 10:36 | Cão da Terra Nova | 4 |
| 10:51 | Landseer (Tipo Continental Europeu) | 1 |
Ringue 10 YANNICK MUSEREAUFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:34 | Braco de Weimar (pelo curto) | 19 |
| 10:37 | Braco de Weimar (pelo comprido) | 2 |
| 10:46 | Braco Húngaro de Pelo Duro | 2 |
| 10:54 | Braco Italiano | 3 |
| 11:06 | Spaniel da Picardia | 3 |
| 11:17 | Spaniel Alemão | 5 |
| 11:35 | Clumber Spaniel | 2 |
| 11:44 | English Springer Spaniel | 3 |
| 11:56 | Pequeno Cão Holandês | 3 |
| 12:08 | Cão de Água Francês | 2 |
| 12:13 | Lagotto Romagnolo | 2 |
| 12:21 | Cão de Água Espanhol | 2 |
Ringue 11 CASSANDRE MATTERAFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Australian Kelpie | 2 |
| 09:12 | Cão de Pastor Alemão (pelo curto) | 12 |
| 09:54 | Cão de Pastor Alemão (pelo comprido) | 14 |
| 10:42 | Chodský Pes | 3 |
| 10:54 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 2 |
| 11:03 | Flat Coated Retriever | 3 |
| 11:15 | Golden Retriever | 24 |
| 12:32 | Labrador Retriever | 10 |
Ringue 13 SEBASTIEN JACOPSFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Bull Terrier Standard | 6 |
| 09:23 | Bull Terrier Miniatura | 3 |
| 09:35 | Cão de Santo Huberto | 1 |
| 09:40 | Otterhound | 1 |
| 09:45 | Black and Tan Coonhound | 1 |
| 09:50 | Sabujo de Posavac | 1 |
| 09:55 | Briquet Griffon da Vendeia | 2 |
| 10:03 | Sabujo Eslovaco | 1 |
| 10:08 | Grande Basset Griffon da Vendeia | 2 |
| 10:17 | Basset Alpino | 3 |
| 10:29 | Sabujo Montanhês da Baviera | 1 |
| 10:34 | Leão da Rodésia | 10 |
Ringue 14 Marie-Laurence Hardy BeauchotFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:34 | Basset Hound | 14 |
| 10:21 | Beagle | 8 |
| 10:48 | Epagneul Bretão (branco e laranja) | 4 |
| 11:03 | Epagneul Bretão (outras cores) | 2 |
| 11:11 | Münsterländer Pequeno | 7 |
Ringue 15 Philippe HenryBE
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:34 | Cão de Pastor Belga (Malinois) | 3 |
| 09:46 | Cão de Pastor Belga (Tervueren) | 8 |
| 10:14 | Schipperke | 4 |
| 10:29 | Cão de Pastor de Brie (preto / cinzento / ardósia) | 6 |
| 10:51 | Cão de Pastor de Brie (cinzento / fulvo) | 5 |
| 11:10 | Cão de Pastor Branco Suíço | 22 |
Ringue 16 MARIANO DI CHICCOIT
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:34 | Cane Corso Italiano | 3 |
| 09:46 | Staffordshire Bull Terrier | 17 |
| 10:41 | American Staffordshire Terrier | 7 |
| 11:07 | Alaskan Malamute | 7 |
| 11:32 | Cão de Canaã | 2 |
| 11:41 | Cão dos Faraós | 2 |
| 11:49 | Thai Ridgeback Dog | 1 |
| 11:54 | Galgo Afegão | 8 |
| 12:19 | Saluki | 2 |
| 12:28 | Galgo Russo | 2 |
| 12:36 | Galgo Escocês | 1 |
| 12:41 | Galgo Irlandês | 6 |
| 13:03 | Galgo Inglês | 1 |
| 13:08 | Whippet | 7 |
| 13:34 | Galguinho Italiano | 5 |
| 13:49 | Azawakh | 1 |
| 13:54 | Galgo Árabe | 1 |
Ringue 17 JEAN-CLAUDE KLEINFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Antigo Cão de Pastor Inglês | 8 |
| 09:31 | Cão Sem Pelo do México miniatura | 1 |
| 09:36 | Cão Sem Pelo do México médio | 1 |
| 09:41 | Cocker Spaniel Inglês (vermelho / dourado) | 1 |
| 09:46 | Cocker Spaniel Inglês (preto / preto e fogo / castanho e fogo) | 8 |
| 10:12 | Cocker Spaniel Inglês (outras cores) | 12 |
| 10:51 | Cocker Spaniel Americano (preto / preto e fogo / castanho e fogo) | 7 |
| 11:13 | Cocker Spaniel Americano (vermelho / dourado) | 1 |
| 11:18 | Cocker Spaniel Americano (outras cores) | 6 |
Ringue 18 Anne-Marie ClassFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Cão de Pastor dos Pirenéus de Pêlo Comprido | 1 |
| 09:09 | Pyrenean Sheepdog - Smooth Faced | 1 |
| 09:14 | Boxer (fulvo) | 12 |
| 09:55 | Boxer (tigrado) | 6 |
| 10:16 | Bullmastiff | 5 |
| 10:34 | Mastim Inglês | 18 |
| 11:34 | Cão de Parar Alemão de Pêlo Duro | 8 |
| 12:02 | Carlin (fulvo / prateado / damasco) | 8 |
| 12:28 | Boston Terrier | 12 |
Ringue 19 Jean-Louis EscoffierFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Parson Russell Terrier | 14 |
| 09:52 | Cairn Terrier | 8 |
| 10:17 | Dandie Dinmont Terrier | 1 |
| 10:22 | Jack Russell Terrier | 14 |
| 11:06 | Terrier Escocês | 8 |
| 11:34 | Skye Terrier | 4 |
| 11:49 | West Highland White Terrier | 7 |
| 12:15 | Yorkshire Terrier | 18 |
| 13:10 | Biewer Terrier | 7 |
Ringue 20 CHRISTIAN JOUANCHICOTFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Bearded Collie | 3 |
| 09:12 | Cão de Pastor Polaco das Planícies | 1 |
| 09:17 | Cão Lobo Checoslovaco | 1 |
| 09:22 | Dobermann (preto e fogo) | 3 |
| 09:34 | Dobermann (castanho e fogo) | 2 |
| 09:42 | Cão de Pastor do Cáucaso | 3 |
| 09:54 | Basenji | 2 |
| 10:03 | Cursinu | 4 |
| 10:18 | Cão da Dalmácia | 9 |
| 10:49 | Braco de Bourbonnais | 2 |
| 10:57 | Braco Francês Tipo Pirinéus | 7 |
| 11:23 | Braco Saint-Germain | 2 |
| 11:31 | Braco Alemão de Pêlo Curto | 7 |
| 11:57 | Perdigueiro Português | 1 |
| 12:02 | Korthals | 1 |
| 12:07 | Spinone Italiano | 1 |
| 12:12 | Setter Gordon | 9 |
| 12:44 | Setter Irlandês Vermelho | 9 |
Ringue 21 Marie-France VarletFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:34 | Baixote standard (pelo comprido) | 1 |
| 09:39 | Baixote standard (pelo liso) | 15 |
| 10:30 | Baixote standard (pelo cerdoso) | 11 |
| 11:08 | Baixote miniatura (pelo liso) | 3 |
| 11:17 | Baixote kaninchen (pelo liso) | 2 |
| 11:27 | Baixote miniatura (pelo cerdoso) | 2 |
| 11:35 | Baixote miniatura (pelo comprido) | 1 |
| 11:40 | Baixote kaninchen (pelo comprido) | 3 |
| 11:57 | Baixote kaninchen (pelo cerdoso) | 5 |
Ringue 22 Elodie DuezFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:34 | Bulldog Inglês | 24 |
| 10:52 | Bulldog Continental | 8 |
Ringue 23 Chantal TranchantFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:34 | Griffon Belga | 5 |
| 09:53 | Griffon de Bruxelas | 2 |
| 10:01 | Petit Brabançon | 2 |
| 10:10 | Lhasa Apso | 4 |
| 10:25 | Shih Tzu | 8 |
| 10:54 | Spaniel do Tibete | 1 |
| 10:59 | Terrier do Tibete | 1 |
Ringue 24 Muriel FroelichFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:34 | Terrier Preto Russo | 2 |
| 09:42 | Terrier Brasileiro | 4 |
| 09:58 | Terrier de Caça Alemão | 2 |
| 10:06 | Airedale Terrier | 1 |
| 10:11 | Bedlington Terrier | 1 |
| 10:16 | Border Terrier | 4 |
| 10:32 | Fox Terrier de Pêlo Liso | 7 |
| 10:57 | Fox Terrier de Pêlo Cerdoso | 13 |
| 11:42 | Lakeland Terrier | 1 |
| 11:47 | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 1 |
| 11:52 | Terrier Irlandês | 2 |
| 12:01 | Kerry Blue Terrier | 2 |
| 12:09 | Australian Silky Terrier | 2 |
Ringue 25 VIOLAINE PRESSIATFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Cão de Fila de São Miguel | 1 |
| 09:09 | Presa Canario | 6 |
| 09:30 | Mastim Espanhol | 3 |
| 09:42 | Spitz Alemão lobo | 6 |
| 10:04 | Spitz Alemão médio (preto / castanho) | 1 |
| 10:09 | Spitz Alemão pequeno (outras cores) | 1 |
| 10:14 | Spitz Alemão anão (branco) | 1 |
| 10:19 | Spitz Alemão anão (outras cores) | 16 |
| 11:15 | Caniche grande (branco) | 3 |
| 11:26 | Caniche médio (fulvo) | 1 |
| 11:31 | Caniche anão (castanho) | 4 |
| 11:40 | Caniche anão (outras cores) | 1 |
| 11:45 | Caniche anão (branco) | 2 |
| 11:53 | Caniche anão (cinzento) | 2 |
| 12:01 | Caniche anão (fulvo) | 3 |
| 12:13 | Caniche toy (castanho) | 1 |
| 12:18 | Caniche toy (preto) | 2 |
| 12:27 | Caniche toy (cinzento) | 1 |
| 12:32 | Caniche toy (fulvo) | 1 |
Ringue 26 Sabine RauhutDE
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Coton de Tuléar | 4 |
| 09:19 | Chinese Crested Dog (sem pelo) | 7 |
| 09:44 | Chinese Crested Dog (powder puff) | 1 |
| 09:49 | Chihuahua (pelo comprido) | 12 |
| 10:32 | Chihuahua (pelo liso) | 4 |
| 10:47 | Cavalier King Charles Spaniel (preto e fogo / rubi) | 11 |
| 11:33 | Cavalier King Charles Spaniel (Blenheim) | 4 |
| 11:48 | Cavalier King Charles Spaniel (tricolor) | 2 |
| 11:56 | King Charles Spaniel | 1 |
Ringue 27 Roger MadecFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:34 | Eurasier | 3 |
| 09:46 | Bichon Havanês | 6 |
| 10:07 | Epagneul Pequinês (menos de 4 kg) | 2 |
| 10:12 | Epagneul Pequinês (mais de 4 kg) | 1 |
| 10:17 | Epagneul Anão Continental (Papillon) | 2 |
| 10:25 | Bouledogue Francês (tigrado) | 6 |
| 10:47 | Bouledogue Francês (fulvo) | 7 |
| 11:11 | Bouledogue Francês (tigrado e branco / fulvo e branco) | 3 |
Fonte: sccexpo.fr · verificado em 4 de novembro 2026 · De onde vêm os nossos dados
