Adicione o EasyShow ao ecrã principal: toque em e depois em «Adicionar ao ecrã principal».
Instale o EasyShow neste dispositivo para o abrir como uma aplicação.
Metz 2024
InfoDomingo, 10 de novembro de 2024 · Atualizado 04.11
Nada corresponde a esta procura.
Ringue 1 CASSANDRE MATTERAFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Border Collie | 8 |
| 09:31 | Alaskan Malamute | 7 |
| 09:56 | Eurasier | 4 |
| 10:12 | Akita Americano | 1 |
| 10:17 | Beagle | 13 |
| 11:02 | Caniche grande (branco) | 5 |
| 11:21 | Caniche grande (cinzento) | 1 |
| 11:26 | Caniche médio (preto) | 1 |
| 11:31 | Caniche médio (fulvo) | 1 |
| 11:36 | Caniche anão (castanho) | 2 |
| 11:44 | Caniche anão (outras cores) | 1 |
| 11:49 | Caniche anão (preto) | 2 |
| 11:58 | Caniche anão (cinzento) | 2 |
| 12:06 | Caniche anão (fulvo) | 3 |
| 12:18 | Caniche toy (castanho) | 1 |
| 12:23 | Caniche toy (preto) | 2 |
| 12:31 | Caniche toy (fulvo) | 1 |
Ringue 2 Yvette PieprzykFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Spaniel Alemão | 2 |
| 09:12 | Clumber Spaniel | 2 |
| 09:21 | Cocker Spaniel Inglês (vermelho / dourado) | 1 |
| 09:26 | Cocker Spaniel Inglês (preto / preto e fogo / castanho e fogo) | 11 |
| 10:00 | Cocker Spaniel Inglês (outras cores) | 16 |
| 10:55 | English Springer Spaniel | 3 |
| 11:07 | Pequeno Cão Holandês | 4 |
| 11:23 | Cocker Spaniel Americano (preto / preto e fogo / castanho e fogo) | 8 |
| 11:52 | Cocker Spaniel Americano (vermelho / dourado) | 2 |
| 12:00 | Cocker Spaniel Americano (outras cores) | 5 |
Ringue 3 JEAN PAUL KERIHUELFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Australian Kelpie | 3 |
| 09:16 | Cão de Pastor de Brie (preto / cinzento / ardósia) | 3 |
| 09:28 | Cão de Pastor de Brie (cinzento / fulvo) | 3 |
| 09:40 | Cão de Pastor dos Pirenéus de Pêlo Comprido | 2 |
| 09:48 | Lancashire Heeler | 2 |
| 09:56 | Antigo Cão de Pastor Inglês | 1 |
| 10:01 | Chodský Pes | 2 |
| 10:10 | Cão de Pastor Branco Suíço | 21 |
| 11:19 | Cão Boieiro Australiano | 2 |
| 11:27 | Staffordshire Bull Terrier | 19 |
| 12:30 | American Staffordshire Terrier | 6 |
Ringue 4 MARIANO DI CHICCOIT
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:34 | Cairn Terrier | 4 |
| 09:45 | Dandie Dinmont Terrier | 1 |
| 09:50 | Terrier Escocês | 5 |
| 10:09 | Skye Terrier | 4 |
| 10:24 | West Highland White Terrier | 1 |
| 10:29 | Cão Finlandês da Lapónia | 14 |
| 11:14 | Spitz dos Visigodos | 2 |
| 11:23 | Akita | 6 |
| 11:45 | Spitz Japonês | 4 |
| 12:00 | Shiba | 12 |
| 12:42 | Basenji | 2 |
Ringue 5 Maria MakomaskiFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Dogue Alemão (fulvo) | 5 |
| 09:22 | Dogue Alemão (tigrado) | 5 |
| 09:40 | Dogue Alemão (preto) | 4 |
| 09:55 | Dogue Alemão (arlequim) | 3 |
| 10:07 | Rottweiler | 16 |
| 11:02 | Cão de Fila de São Miguel | 1 |
| 11:07 | Presa Canario | 5 |
| 11:26 | Bulldog Continental | 9 |
Ringue 6 Philippe HenryBE
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:34 | Cão de Pastor de Beauce | 15 |
| 10:36 | Cão de Pastor da Picardia | 5 |
| 10:51 | Cão de Pastor Alemão (pelo curto) | 9 |
| 11:24 | Cão de Pastor Alemão (pelo comprido) | 11 |
Ringue 7 Geraldine LavergneFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:34 | Cão da Terra Nova | 4 |
| 09:49 | Leonberger | 21 |
| 10:59 | Landseer (Tipo Continental Europeu) | 1 |
| 11:04 | Cão Boieiro de Berna | 19 |
| 12:07 | Cão Boieiro de Entlebuch | 1 |
| 12:12 | Grande Boieiro Suíço | 1 |
Ringue 8 Bernard PouvesleFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Welsh Corgi Cardigan | 11 |
| 09:42 | Welsh Corgi Pembroke | 16 |
| 10:36 | Cão de Pastor Polaco das Planícies | 1 |
| 10:41 | Cão Lobo Checoslovaco | 1 |
| 10:46 | Schapendoes | 5 |
| 11:04 | Cão de Pastor Holandês (pelo curto) | 11 |
| 11:42 | Cão de Pastor Holandês (pelo comprido) | 2 |
| 11:51 | Cão de Pastor Holandês (pelo cerdoso) | 1 |
| 11:56 | Cão Lobo de Saarloos | 1 |
| 12:01 | Cão de Pastor Jugoslavo de Charplanina | 2 |
| 12:09 | Cão de Pastor do Cáucaso | 3 |
| 12:09 | Tornjak | 1 |
Ringue 9 VIOLAINE PRESSIATFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Affenpinscher | 1 |
| 09:09 | Dobermann (preto e fogo) | 4 |
| 09:24 | Dobermann (castanho e fogo) | 2 |
| 09:32 | Pinscher Miniatura (vermelho veado / castanho-avermelhado a escuro) | 1 |
| 09:37 | Pinscher Miniatura (preto e fogo) | 4 |
| 09:53 | Schnauzer Gigante (preto) | 2 |
| 10:01 | Schnauzer Miniatura (preto e prateado) | 1 |
| 10:06 | Schnauzer Miniatura (branco) | 1 |
| 10:11 | Schnauzer Médio (sal e pimenta) | 1 |
| 10:16 | Boxer (fulvo) | 24 |
| 11:35 | Boxer (tigrado) | 12 |
| 12:17 | Cane Corso Italiano | 5 |
Ringue 10 Didier BassetFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:34 | Shar Pei | 13 |
| 10:15 | Bullmastiff | 4 |
| 10:31 | Mastim Inglês | 10 |
| 11:06 | Hovawart | 2 |
Ringue 11 YANNICK MUSEREAUFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:34 | Braco de Auvergne | 1 |
| 09:39 | Braco Francês Tipo Pirinéus | 7 |
| 10:04 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 3 |
| 10:16 | Flat Coated Retriever | 3 |
| 10:28 | Golden Retriever | 24 |
| 11:47 | Labrador Retriever | 10 |
Ringue 12 Marie-Laurence Hardy BeauchotFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Braco de Ariège | 5 |
| 09:22 | Braco de Bourbonnais | 2 |
| 09:30 | Braco Saint-Germain | 2 |
| 09:39 | Braco Alemão de Pêlo Curto | 8 |
| 10:07 | Braco de Weimar (pelo curto) | 18 |
| 11:07 | Braco de Weimar (pelo comprido) | 2 |
| 11:16 | Braco Italiano | 3 |
| 11:28 | Spaniel Azul da Picardia | 2 |
| 11:36 | Epagneul Francês | 1 |
| 11:41 | Spaniel da Picardia | 4 |
| 11:57 | Korthals | 1 |
| 12:02 | Spinone Italiano | 1 |
| 12:07 | Setter Inglês | 2 |
| 12:15 | Setter Gordon | 6 |
| 12:37 | Setter Irlandês Vermelho e Branco | 3 |
| 12:49 | Setter Irlandês Vermelho | 8 |
Ringue 13 Michel BonnetFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:34 | Cão de Parar Alemão de Pêlo Duro | 5 |
| 09:51 | Braco Húngaro de Pêlo Curto | 1 |
| 09:56 | Epagneul Bretão (branco e laranja) | 5 |
| 10:15 | Epagneul Bretão (outras cores) | 3 |
| 10:26 | Münsterländer Pequeno | 3 |
Ringue 14 Celine Bottussi JocquelFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Cão de São Bernardo (pelo curto) | 10 |
| 09:39 | Cão de São Bernardo (pelo comprido) | 10 |
| 10:14 | Dogue do Tibete | 8 |
| 10:42 | Cão de Santo Huberto | 1 |
| 10:47 | Otterhound | 1 |
| 10:52 | Black and Tan Coonhound | 1 |
| 10:57 | Sabujo de Posavac | 1 |
| 11:02 | Briquet Griffon da Vendeia | 2 |
| 11:10 | Sabujo Eslovaco | 1 |
| 11:15 | Grande Basset Griffon da Vendeia | 2 |
| 11:24 | Petit Basset Griffon Vendéen | 1 |
| 11:29 | Basset Hound | 17 |
| 12:22 | Basset Alpino | 1 |
| 12:27 | Sabujo Montanhês da Baviera | 1 |
| 12:32 | Leão da Rodésia | 18 |
| 13:34 | Lagotto Romagnolo | 3 |
Ringue 15 Marie-France VarletFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:34 | Cão de Pastor Belga (Groenendael) | 10 |
| 10:09 | Cão de Pastor Belga (Malinois) | 2 |
| 10:17 | Cão de Pastor Belga (Tervueren) | 11 |
| 10:54 | Schipperke | 4 |
Ringue 16 Anne SocolovertFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Collie de Pêlo Comprido | 18 |
| 10:03 | Collie de Pêlo Curto | 5 |
| 10:22 | Cão de Pastor das Shetland | 13 |
| 11:07 | Cão de Pastor Australiano | 40 |
Ringue 18 JEAN-CLAUDE KLEINFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:34 | Bearded Collie | 9 |
| 10:02 | Galgo Afegão | 4 |
| 10:17 | Saluki | 4 |
| 10:32 | Galgo Russo | 4 |
| 10:48 | Galgo Escocês | 1 |
| 10:53 | Galgo Irlandês | 9 |
| 11:25 | Galgo Inglês | 3 |
| 11:37 | Whippet | 22 |
| 12:45 | Galguinho Italiano | 8 |
| 13:11 | Azawakh | 2 |
Ringue 19 Muriel FroelichFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:34 | Parson Russell Terrier | 19 |
| 10:37 | Jack Russell Terrier | 14 |
| 11:22 | Bull Terrier Standard | 9 |
| 11:50 | Bull Terrier Miniatura | 6 |
Ringue 20 SEBASTIEN JACOPSFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Miniature American Shepherd | 3 |
| 09:16 | Spitz Alemão lobo | 9 |
| 09:47 | Spitz Alemão médio (preto / castanho) | 1 |
| 09:52 | Spitz Alemão pequeno (outras cores) | 3 |
| 10:04 | Spitz Alemão anão (outras cores) | 16 |
| 10:59 | Cão da Dalmácia | 6 |
| 11:21 | Cão de Água Francês | 4 |
| 11:33 | Cursinu | 2 |
Ringue 21 CHRISTIAN JOUANCHICOTFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Yorkshire Terrier | 16 |
| 09:46 | Baixote standard (pelo comprido) | 7 |
| 10:05 | Baixote standard (pelo liso) | 8 |
| 10:29 | Baixote standard (pelo cerdoso) | 19 |
| 11:24 | Baixote miniatura (pelo liso) | 4 |
| 11:37 | Baixote miniatura (pelo cerdoso) | 8 |
| 11:58 | Baixote miniatura (pelo comprido) | 1 |
| 12:06 | Baixote kaninchen (pelo comprido) | 3 |
| 12:16 | Baixote kaninchen (pelo liso) | 1 |
| 12:21 | Baixote kaninchen (pelo cerdoso) | 11 |
| 12:53 | Biewer Terrier | 6 |
Ringue 22 Isabelle Thevenon WhirFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Dogue de Bordéus | 8 |
| 09:32 | Bulldog Inglês | 22 |
| 10:44 | Bouledogue Francês (tigrado) | 8 |
| 11:13 | Bouledogue Francês (fulvo) | 6 |
| 11:35 | Bouledogue Francês (tigrado e branco / fulvo e branco) | 3 |
Ringue 23 Anne-Marie ClassFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:34 | Broholmer | 1 |
| 09:39 | Cão de Montanha dos Pirinéus | 2 |
| 09:47 | Pastor de Kangal | 1 |
| 09:52 | Griffon Belga | 3 |
| 10:04 | Griffon de Bruxelas | 3 |
| 10:13 | Petit Brabançon | 2 |
Ringue 24 Jean-Louis EscoffierFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:04 | Terrier Preto Russo | 2 |
| 09:12 | Terrier Brasileiro | 4 |
| 09:28 | Terrier de Caça Alemão | 1 |
| 09:33 | Bedlington Terrier | 2 |
| 09:41 | Border Terrier | 5 |
| 10:00 | Fox Terrier de Pêlo Liso | 7 |
| 10:24 | Fox Terrier de Pêlo Cerdoso | 11 |
| 11:03 | Lakeland Terrier | 1 |
| 11:08 | Welsh Terrier | 2 |
| 11:17 | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 1 |
| 11:22 | Terrier Irlandês | 2 |
| 11:30 | Kerry Blue Terrier | 2 |
| 11:38 | Australian Silky Terrier | 2 |
| 11:43 | Samoiedo | 9 |
| 12:12 | Siberian Husky | 15 |
| 13:04 | Yakutskaya Laika | 3 |
| 13:16 | Cão de Canaã | 2 |
| 13:25 | Cão dos Faraós | 2 |
| 13:33 | Thai Ridgeback Dog | 3 |
Ringue 25 Chantal TranchantFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:34 | Cavalier King Charles Spaniel (preto e fogo / rubi) | 11 |
| 10:21 | Cavalier King Charles Spaniel (Blenheim) | 1 |
| 10:26 | Cavalier King Charles Spaniel (tricolor) | 4 |
| 10:41 | Carlin (fulvo / prateado / damasco) | 9 |
| 11:17 | Carlin (preto) | 1 |
| 11:22 | Boston Terrier | 12 |
Ringue 26 Sabine RauhutDE
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:10 | Bichon Havanês | 8 |
| 09:44 | Lhasa Apso | 5 |
| 10:00 | Shih Tzu | 21 |
| 11:19 | Spaniel do Tibete | 3 |
| 11:35 | Terrier do Tibete | 9 |
| 12:13 | Epagneul Pequinês (mais de 4 kg) | 2 |
| 12:25 | Epagneul Anão Continental (Papillon) | 6 |
| 12:48 | Epagneul Anão Continental (Phalène) | 3 |
| 13:04 | Pequeno Cão Russo (pelo liso) | 2 |
| 13:16 | Pequeno Cão Russo (pelo comprido) | 2 |
Ringue 27 Roger MadecFR
| Hora | Raça | Cães |
|---|---|---|
| 09:34 | Chow Chow (outras cores) | 1 |
| 09:39 | Cão Sem Pelo do México miniatura | 2 |
| 09:47 | Cão Sem Pelo do México médio | 1 |
| 09:52 | Cão Sem Pelo do México standard | 1 |
| 09:57 | Cão Sem Pelo do Peru grande | 1 |
| 10:02 | Cão Sem Pelo do Peru médio | 1 |
| 10:07 | Coton de Tuléar | 2 |
| 10:12 | Chinese Crested Dog (sem pelo) | 7 |
| 10:37 | Chinese Crested Dog (powder puff) | 3 |
| 10:49 | Chihuahua (pelo comprido) | 9 |
| 11:21 | Chihuahua (pelo liso) | 2 |
Fonte: sccexpo.fr · verificado em 4 de novembro 2026 · De onde vêm os nossos dados
