Добавьте EasyShow на экран «Домой»: нажмите затем «На экран „Домой“».
Установите EasyShow на это устройство, чтобы открывать его как приложение.
Santarém 2022 (ноя)
ИнфоВторник, 1 ноября 2022 · Обновлено 03.11
Ничего не найдено.
Ринг 1 ALEJANDRO PALACINES
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Бульмастиф | 7 |
| 09:21 | Доберман | 11 |
| 09:54 | Цвергпинчер | 1 |
| 09:57 | Миттельшнауцер (черный) | 2 |
| 10:03 | Миттельшнауцер (перец с солью) | 3 |
| 10:12 | Русский чёрный терьер | 2 |
| 10:18 | Аргентинский дог | 1 |
| 10:21 | Ньюфаундленд | 7 |
| 10:42 | Белая швейцарская овчарка | 9 |
| 11:09 | Бельгийская овчарка (грюнендаль) | 13 |
| 11:48 | Бельгийская овчарка (малинуа) | 4 |
| 12:00 | Бельгийская овчарка (тервюрен) | 7 |
Ринг 2 JOAQUIN BERNALES
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Рафейро до алентейжо | 7 |
| 09:21 | Сан-мигельская пастушья собака | 6 |
| 09:39 | Андалузский терьер | 1 |
| 09:42 | Такса (кроличья жесткошерстная) | 5 |
| 09:57 | Такса (кроличья длинношерстная) | 4 |
| 10:09 | Такса (кроличья гладкошерстная) | 10 |
| 10:39 | Такса (миниатюрная жесткошерстная) | 11 |
| 11:12 | Такса (миниатюрная длинношерстная) | 7 |
| 11:33 | Такса (миниатюрная гладкошерстная) | 16 |
Ринг 3 OTTAVIO PERRICONEIT
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Такса (стандартная жесткошерстная) | 10 |
| 09:30 | Такса (стандартная длинношерстная) | 2 |
| 09:36 | Такса (стандартная гладкошерстная) | 7 |
| 09:54 | Бульдог | 25 |
| 10:51 | Афганская борзая | 18 |
Ринг 4 MANOLA POGGESIIT
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Португальская овчарка | 10 |
| 09:30 | Миниатюрная американская овчарка | 2 |
| 09:36 | Австралийская пастушья собака | 2 |
| 09:42 | Фландрский бувье | 3 |
| 09:51 | Босерон | 2 |
| 09:57 | Бриар | 6 |
| 10:15 | Майоркская овчарка | 2 |
| 10:21 | Гарафийская овчарка | 1 |
| 10:24 | Русская псовая борзая | 3 |
| 10:33 | Салюки | 6 |
| 10:51 | Английский кокер-спаниель | 42 |
Ринг 5 CARMEN NAVARROES
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Испанский мастиф | 2 |
| 09:06 | Преса канарио | 2 |
| 09:12 | Шелти | 3 |
| 09:21 | Колли длинношёрстный | 6 |
| 09:39 | Бородатый колли | 1 |
| 09:42 | Староанглийская овчарка | 5 |
Ринг 5 RUI MARTINSPT
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:00 | Чехословацкая волчья собака | 6 |
| 10:18 | Вельш корги кардиган | 4 |
| 10:30 | Вельш корги пемброк | 4 |
| 10:42 | Эштрельская овчарка (длинношёрстная) | 16 |
| 11:30 | Эштрельская овчарка (короткошёрстная) | 2 |
Ринг 6 F SALVADOR JANEIROPT
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Барбадо да Терсейра | 10 |
Ринг 6 CSABA ZSOLT LOKODIRO
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:45 | Миниатюрный бультерьер | 5 |
| 10:00 | Бультерьер | 14 |
| 10:42 | Аляскинский маламут | 6 |
| 11:00 | Ирландский вольфхаунд | 4 |
| 11:12 | Австралийская овчарка | 15 |
Ринг 7 ANNIKA ULLTVEIT MOESE
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Веймаранер (длинношёрстный) | 1 |
| 09:03 | Веймаранер (короткошёрстный) | 8 |
| 09:27 | Немецкая короткошёрстная легавая (курцхаар) | 2 |
| 09:33 | Итальянский бракк | 1 |
| 09:36 | Немецкая жесткошёрстная легавая (дратхаар) | 1 |
| 09:39 | Венгерская короткошёрстная выжла | 4 |
| 09:51 | Ксолоитцкуинтли (стандартный) | 3 |
| 10:00 | Фараонова собака | 3 |
| 10:09 | Карельская медвежья собака | 2 |
| 10:15 | Акита | 2 |
| 10:21 | Американская акита | 4 |
| 10:33 | Сиба | 4 |
| 10:45 | Басенджи | 3 |
| 10:54 | Андалузский поденко (большой, жесткошёрстный) | 2 |
| 11:00 | Taiwan Dog | 1 |
| 11:03 | Бордер колли | 12 |
| 11:39 | Фокстерьер (жесткошерстный) | 5 |
| 11:54 | Фокстерьер (гладкошерстный) | 5 |
| 12:09 | Русский той (длинношёрстный) | 2 |
| 12:15 | Russkyi Toy smooth-haired | 2 |
| 12:21 | Котон де Тулеар | 4 |
Ринг 10 GERARD COXIE
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Золотистый ретривер | 28 |
| 10:24 | Английский той терьер (черно-подпалый) | 5 |
| 10:54 | Джек рассел терьер | 13 |
| 11:30 | Шотландский терьер | 5 |
| 11:45 | Вест хайленд уайт терьер | 7 |
| 12:06 | Английский пойнтер | 4 |
Ринг 11 LIGITA ZAKELV
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Ирландский мягкошёрстный пшеничный терьер | 1 |
| 09:03 | Керри блю терьер | 1 |
| 09:06 | Лейкленд терьер | 1 |
| 09:09 | Манчестерский терьер | 1 |
| 09:12 | Парсон рассел терьер | 3 |
| 09:21 | Валенсийский терьер | 3 |
| 09:30 | Немецкий охотничий терьер | 1 |
| 09:33 | Вельш терьер | 4 |
| 09:45 | Керн терьер | 2 |
| 09:51 | Норвич терьер | 1 |
| 09:54 | Скай терьер | 4 |
| 10:06 | Ризеншнауцер (черный) | 2 |
| 10:12 | Ризеншнауцер (перец с солью) | 1 |
| 10:15 | Цвергшнауцер (черный) | 8 |
| 10:39 | Цвергшнауцер (черный с серебром) | 4 |
| 10:51 | Цвергшнауцер (перец с солью) | 6 |
| 11:09 | Мопс | 16 |
Ринг 14 NORMAN DESCHUYMEREBE
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Бигль | 9 |
| 09:27 | Баварская горная гончая | 2 |
| 09:33 | Артезиано-нормандский бассет | 1 |
| 09:36 | Пиренейская горная собака | 1 |
| 09:39 | Кавказская овчарка | 1 |
| 09:42 | Лабрадор-ретривер | 34 |
Ринг 15 JEAN-CLAUDE KLEINFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Чихуахуа (гладкошёрстная) | 18 |
| 09:54 | Чихуахуа (длинношёрстная) | 18 |
| 10:48 | Миниатюрный пудель (белый/коричневый/черный) | 2 |
| 10:54 | Миниатюрный пудель (серый/палевый) | 6 |
| 11:12 | Той-пудель | 15 |
| 11:57 | Большой пудель (белый/коричневый/черный) | 13 |
| 12:36 | Большой пудель (серый/палевый) | 3 |
| 12:45 | Пекинес | 12 |
| 13:21 | Тайский риджбек | 2 |
Ринг 18 ARNALDO COTUGNOIT
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Итальянский кане корсо | 23 |
| 10:09 | Бордоский дог | 18 |
| 11:03 | Азавак | 3 |
| 11:12 | Слюги | 1 |
| 11:15 | Испанская борзая | 4 |
| 11:27 | Magyar Agar | 1 |
| 11:30 | Самоед | 5 |
| 11:45 | Сибирский хаски | 16 |
Ринг 19 CARLOS MOCHOPT
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Трансмонтанский мастиф | 23 |
| 10:09 | Курчавошёрстный ретривер | 1 |
| 10:12 | Прямошёрстный ретривер | 2 |
| 10:18 | Новошотландский ретривер | 1 |
| 10:21 | Американский кокер-спаниель | 1 |
| 10:24 | Английский спрингер-спаниель | 4 |
| 10:36 | Филд-спаниель | 4 |
| 10:48 | Sussex Spaniel | 2 |
| 10:54 | Лаготто-романьоло | 1 |
| 10:57 | Бишон фризе | 3 |
| 11:06 | Хаванез | 2 |
| 11:12 | Мальтезе | 6 |
| 11:30 | Брюссельский гриффон | 4 |
| 11:42 | Континентальный той спаниель (папийон) | 5 |
| 11:57 | Континентальный той спаниель (фален) | 1 |
| 12:00 | Португальская водяная собака | 10 |
| 12:30 | Кламбер-спаниель | 2 |
Ринг 20 IGOR SELIMOVICHR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Немецкий боксёр | 12 |
| 09:36 | Ротвейлер | 15 |
| 10:21 | Сенбернар (длинношёрстный) | 5 |
| 10:36 | Сенбернар (короткошёрстный) | 3 |
| 10:45 | Леонбергер | 3 |
| 10:54 | Мастиф | 2 |
| 11:00 | Американский стаффордширский терьер | 9 |
| 11:27 | Бостон терьер | 9 |
Ринг 21 DIRK SPRUYTBE
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:00 | Немецкая овчарка (длинношёрстная) | 7 |
| 09:21 | Немецкая овчарка (короткошёрстная) | 9 |
| 09:48 | Шарпей | 4 |
| 10:00 | Бернский зенненхунд | 3 |
| 10:09 | Большой швейцарский зенненхунд | 1 |
Ринг 21 LUIS CATALANPT
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:15 | Португальская легавая | 1 |
| 10:18 | Alano Español | 1 |
| 10:21 | Португальский поденгу (большой жесткошерстный) | 2 |
| 10:27 | Португальский поденгу (средний гладкошерстный) | 1 |
| 10:30 | Португальский поденгу (малый жесткошерстный) | 8 |
| 10:54 | Португальский поденгу (малый гладкошерстный) | 12 |
| 11:30 | Algarve Barrocal Dog | 5 |
