Добавьте EasyShow на экран «Домой»: нажмите затем «На экран „Домой“».
Установите EasyShow на это устройство, чтобы открывать его как приложение.
Dijon 2023
ИнфоВоскресенье, 4 июня 2023 · Обновлено 04.11
Ничего не найдено.
Ринг 1 Brigitte Belin BernaudinFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Бразильский терьер | 4 |
| 10:26 | Ирландский мягкошёрстный пшеничный терьер | 7 |
| 10:49 | Ирландский терьер | 10 |
| 11:19 | Чешский терьер | 2 |
| 11:29 | Норфолк терьер | 2 |
| 11:38 | Норвич терьер | 1 |
| 11:45 | Силихем терьер | 3 |
| 11:57 | Австралийский шелковистый терьер | 6 |
| 12:19 | Английский той терьер (черно-подпалый) | 2 |
Ринг 2 Joaquin Bernal-HerreraES
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Бостон терьер | 55 |
Ринг 3 Vincent CabonFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Бишон фризе | 14 |
| 09:48 | Мальтезе | 21 |
| 10:36 | Хаванез | 27 |
| 11:45 | Болоньезе | 3 |
| 11:58 | Малая львиная собака | 2 |
| 12:07 | Пражский крысарик | 4 |
Ринг 4 Annick LaurentFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Чихуахуа (длинношёрстная) | 52 |
| 11:08 | Чихуахуа (гладкошёрстная) | 49 |
Ринг 5 Yvonne JaussiCH
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:08 | Мопс (палевый / серебристый / абрикосовый) | 53 |
| 12:50 | Мопс (чёрный) | 25 |
Ринг 6 CHRISTIAN JOUANCHICOTFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Кавалер кинг чарльз спаниель (чёрный с подпалом / рубиновый) | 38 |
| 11:32 | Кавалер кинг чарльз спаниель (бленхейм) | 34 |
| 12:51 | Кавалер кинг чарльз спаниель (трёхцветный) | 9 |
| 13:19 | Кинг чарльз спаниель | 7 |
Ринг 7 Christiane LafayFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Стаффордширский бультерьер | 75 |
Ринг 8 Christian KarcherFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Староанглийская овчарка | 12 |
| 09:44 | Богемская овчарка | 7 |
| 10:39 | Французский бульдог (палевый) | 42 |
Ринг 9 Christian KarcherFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Французский бульдог (тигровый) | 46 |
| 10:50 | Французский бульдог (тигровый с белым / палевый с белым) | 36 |
Ринг 10 Daniel ArnoultFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Котон де Тулеар | 12 |
| 09:45 | Китайская хохлатая собака (голая) | 16 |
| 10:26 | Китайская хохлатая собака (пуховая) | 11 |
| 10:57 | Пекинес (до 4 кг) | 7 |
| 11:17 | Пекинес (свыше 4 кг) | 14 |
| 11:55 | Японский хин (до 4 кг) | 6 |
| 12:15 | Японский хин (4–6 кг) | 4 |
Ринг 11 Jacques FavreauFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:38 | Парсон рассел терьер | 39 |
| 11:14 | Джек рассел терьер | 30 |
Ринг 12 PIETRO PAOLO CONDOIT
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Лхасский апсо | 19 |
| 09:57 | Ши тцу | 65 |
| 12:14 | Тибетский спаниель | 14 |
| 12:54 | Тибетский терьер | 9 |
Ринг 13 Roger MadecFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:08 | Бельгийский гриффон | 13 |
| 09:41 | Брюссельский гриффон | 11 |
| 10:08 | Пти брабансон | 13 |
| 10:45 | Континентальный той спаниель (папийон) | 6 |
| 11:02 | Континентальный той спаниель (папийон) | 23 |
| 11:54 | Континентальный той спаниель (фален) | 4 |
| 12:06 | Континентальный той спаниель (фален) | 8 |
| 12:30 | Русский той (гладкошёрстный) | 18 |
| 13:17 | Русский той (длинношёрстный) | 12 |
Ринг 14 SEBASTIEN JACOPSFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Немецкий охотничий терьер | 9 |
| 09:40 | Фокстерьер (гладкошерстный) | 23 |
| 10:35 | Фокстерьер (жесткошерстный) | 20 |
| 11:30 | Йоркширский терьер | 42 |
Ринг 15 Brigitte CouvidatFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:08 | Русский чёрный терьер | 11 |
| 09:39 | Эрдельтерьер | 6 |
| 09:59 | Бедлингтон терьер | 8 |
| 10:23 | Бордер терьер | 33 |
| 11:38 | Лейкленд терьер | 4 |
| 11:52 | Манчестерский терьер | 1 |
| 11:58 | Вельш терьер | 6 |
| 12:16 | Керн терьер | 23 |
| 13:13 | Денди динмонт терьер | 8 |
| 13:38 | Скай терьер | 9 |
Ринг 16 Ruth O'connorFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Шотландский терьер | 32 |
| 10:53 | Вест хайленд уайт терьер | 32 |
Ринг 17 JEAN FRANCOIS VANAKENBE
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:04 | Пудель большой (коричневый) | 1 |
| 09:08 | Пудель большой (чёрный) | 9 |
| 09:27 | Пудель большой (белый) | 9 |
| 09:50 | Пудель большой (серый) | 1 |
| 09:54 | Пудель большой (палевый) | 4 |
| 10:06 | Пудель средний (коричневый) | 4 |
| 10:16 | Пудель средний (чёрный) | 5 |
| 10:28 | Пудель средний (белый) | 3 |
| 10:34 | Пудель средний (серый) | 3 |
| 10:41 | Пудель средний (палевый) | 2 |
| 10:48 | Пудель миниатюрный (коричневый) | 10 |
| 11:07 | Пудель миниатюрный (чёрный) | 14 |
| 11:41 | Пудель миниатюрный (белый) | 3 |
| 11:48 | Пудель миниатюрный (серый) | 9 |
| 12:06 | Пудель миниатюрный (палевый) | 12 |
| 12:34 | Пудель той | 17 |
| 13:33 | Пудель большой (многоцветный) | 1 |
| 13:37 | Пудель миниатюрный (многоцветный) | 6 |
Ринг 18 Yvette PieprzykFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Английский кокер-спаниель (рыжий / золотистый) | 21 |
| 10:32 | Английский кокер-спаниель (чёрный / чёрный с подпалом / коричневый с подпалом) | 29 |
| 11:42 | Английский кокер-спаниель (другие окрасы) | 19 |
Ринг 19 Jerome DesmarchelierFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Кламбер-спаниель | 5 |
| 09:59 | Английский спрингер-спаниель | 17 |
| 10:47 | Филд-спаниель | 5 |
| 11:05 | Вельш-спрингер-спаниель | 5 |
| 11:23 | Американский кокер-спаниель (чёрный / чёрный с подпалом / коричневый с подпалом) | 12 |
| 11:53 | Американский кокер-спаниель (рыжий / золотистый) | 8 |
| 12:17 | Американский кокер-спаниель (другие окрасы) | 5 |
| 12:34 | Ирландский водяной спаниель | 6 |
Ринг 20 Luigi Buratti PierIT
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Доберман (чёрный с подпалом) | 15 |
| 09:51 | Доберман (коричневый с подпалом) | 8 |
| 10:15 | Аргентинский дог | 11 |
| 10:49 | Итальянский кане корсо | 73 |
Ринг 21 GERARD MIGNOTFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Немецкий дог (палевый) | 11 |
| 09:42 | Немецкий дог (тигровый) | 12 |
| 10:17 | Немецкий дог (чёрный) | 16 |
| 10:57 | Немецкий дог (мраморный) | 26 |
| 12:01 | Немецкий дог (голубой) | 14 |
Ринг 22 Vasco Pocas JoaoPT
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Бордоский дог | 14 |
| 09:48 | Атласская горная собака (Аиди) | 1 |
| 09:55 | Сенбернар (короткошёрстный) | 15 |
| 10:35 | Сенбернар (длинношёрстный) | 24 |
| 11:36 | Тибетский мастиф | 21 |
Ринг 23 Salvatore GiannoneFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Австралийский келпи | 12 |
| 09:43 | Пиренейская овчарка длинношёрстная | 20 |
| 10:31 | Пиренейская овчарка с гладкой шерстью на морде | 9 |
| 10:58 | Каталонская овчарка | 5 |
| 11:13 | Пиренейская горная собака | 23 |
Ринг 24 Celine Bottussi JocquelFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Немецкий шпиц вольфшпиц/кеесхонд | 16 |
| 09:55 | Итальянский вольпино | 2 |
| 10:04 | Акита | 49 |
| 11:52 | Родезийский риджбек | 46 |
Ринг 25 Solange RoserFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Исландская овчарка | 7 |
| 09:33 | Немецкий шпиц средний (белый) | 2 |
| 09:42 | Немецкий шпиц средний (чёрный / коричневый) | 2 |
| 09:52 | Немецкий шпиц средний (другие окрасы) | 3 |
| 10:02 | Немецкий шпиц малый (белый) | 9 |
| 10:26 | Немецкий шпиц малый (коричневый / чёрный) | 1 |
| 10:33 | Немецкий шпиц малый (другие окрасы) | 32 |
| 10:50 | Немецкий шпиц той/померанский (другие окрасы) | 45 |
| 11:35 | Немецкий шпиц той/померанский (белый) | 7 |
| 12:04 | Немецкий шпиц той/померанский (чёрный / коричневый) | 12 |
Ринг 26 SAVVAS HADJISAVVASCY
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:07 | Аффенпинчер | 3 |
| 09:15 | Немецкий пинчер | 5 |
| 09:31 | Цвергпинчер (оленье-рыжий / рыже-коричневый до тёмно-рыжего) | 9 |
| 09:50 | Цвергпинчер (чёрный с подпалом) | 13 |
| 10:21 | Ризеншнауцер (перец с солью) | 1 |
| 10:27 | Ризеншнауцер (чёрный) | 14 |
| 11:03 | Цвергшнауцер (перец с солью) | 8 |
| 11:25 | Цвергшнауцер (чёрный) | 9 |
| 11:52 | Цвергшнауцер (чёрный с серебром) | 33 |
| 13:09 | Цвергшнауцер (белый) | 5 |
| 13:25 | Миттельшнауцер (перец с солью) | 6 |
| 13:42 | Миттельшнауцер (чёрный) | 6 |
Ринг 27 Raymond SoulatFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Ротвейлер | 45 |
| 10:54 | Неаполитанский мастиф | 6 |
Ринг 28 Henri MotzFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Немецкая овчарка (короткошёрстная) | 33 |
| 11:02 | Немецкая овчарка (длинношёрстная) | 29 |
Ринг 29 Inesse PablakaLV
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Леонбергер | 55 |
| 11:11 | Якутская лайка | 28 |
| 12:20 | Японский шпиц | 23 |
Ринг 30 Jean KerfridenFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:08 | Схипперке | 16 |
| 09:49 | Бриар (чёрный / серый / сланцевый) | 22 |
| 10:44 | Бриар (серый / палевый) | 17 |
| 11:25 | Пикардийская овчарка | 12 |
| 11:58 | Шелти | 59 |
Ринг 31 SYLVIE DESSERNEFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:08 | Миниатюрная американская овчарка | 45 |
| 10:47 | Датско-шведская фермерская собака | 1 |
| 10:53 | Ховаварт | 27 |
| 12:40 | Югославская овчарка шарпланина | 1 |
| 12:46 | Кангальская овчарка | 12 |
| 13:17 | Континентальный бульдог | 24 |
Ринг 32 Katerine CouteauFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Белая швейцарская овчарка | 47 |
| 10:58 | Голландский схапендус | 12 |
| 11:33 | Голландская овчарка (короткошёрстная) | 20 |
| 12:26 | Голландская овчарка (длинношёрстная) | 5 |
| 12:44 | Волчья собака Сарлоса | 11 |
Ринг 33 SATU YLA-MONONENFI
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:08 | Ньюфаундленд | 30 |
| 10:15 | Ландсир (европейско-континентальный тип) | 3 |
| 10:26 | Аппенцеллер зенненхунд | 2 |
| 10:34 | Бернский зенненхунд | 56 |
| 12:30 | Большой швейцарский зенненхунд | 12 |
| 13:02 | Гренландская собака | 1 |
| 13:08 | Тайский бангкеу | 5 |
Ринг 34 JEAN PAUL KERIHUELFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Финский шпиц | 1 |
| 09:17 | Западносибирская лайка | 4 |
| 09:29 | Шведский вальхунд | 4 |
| 09:44 | Каи | 2 |
| 09:54 | Кисю | 1 |
| 10:01 | Сикоку | 4 |
| 10:17 | Ксолоитцкуинтли миниатюрный | 2 |
| 10:26 | Ксолоитцкуинтли средний | 3 |
| 10:37 | Ксолоитцкуинтли стандартный | 6 |
| 10:55 | Перуанская голая собака большая | 5 |
| 11:11 | Чирнеко дель Этна | 2 |
| 11:21 | Португальский поденгу средний (жесткошёрстный) | 1 |
| 11:28 | Поденко ибиценко (гладкошёрстный) | 5 |
| 11:44 | Поденко ибиценко (жесткошёрстный) | 1 |
| 11:51 | Курсину | 7 |
Ринг 35 Arnaud EggemannFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Аляскинский маламут | 26 |
| 10:19 | Чау-чау (чёрный / голубой) | 3 |
| 10:32 | Чау-чау (другие окрасы) | 12 |
| 11:08 | Евразиер | 41 |
Ринг 36 Amelia Taborda MariaPT
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Австралийская пастушья собака | 22 |
| 10:06 | Арденнский бувье | 1 |
| 10:13 | Фландрский бувье | 7 |
| 10:35 | Бульмастиф | 26 |
| 11:42 | Мастиф | 29 |
Ринг 37 Anna BoguckaPL
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Шарпей | 24 |
| 11:07 | Немецкий боксёр (палевый) | 25 |
| 12:11 | Немецкий боксёр (тигровый) | 19 |
Ринг 38 Miguel Doval Sanchez JoseES
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Английский бульдог | 66 |
Ринг 39 Sanches Delerue PedroPT
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Бразильский фила | 7 |
| 10:33 | Брохольмер | 2 |
| 10:43 | Тоса | 1 |
| 10:50 | Сан-мигельская пастушья собака | 1 |
| 10:57 | Майоркский мастиф | 1 |
| 11:04 | Преса канарио | 18 |
| 11:52 | Трансмонтанский мастиф | 1 |
| 11:59 | Испанский алано | 1 |
Ринг 40 Blandine AbadieFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Сибирский хаски | 50 |
| 11:05 | Карельская медвежья собака | 3 |
| 11:18 | Норвежский элькхунд серый | 2 |
| 11:27 | Финская лапландская собака | 53 |
Ринг 41 Jacky DilliesFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:04 | Босерон | 83 |
| 13:09 | Бородатый колли | 26 |
Ринг 42 Jean LawlessIE
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:08 | Бордер колли | 16 |
| 09:48 | Колли длинношёрстный | 33 |
| 11:04 | Колли короткошёрстный | 6 |
| 11:20 | Ланкаширский хилер | 2 |
| 11:29 | Вельш корги кардиган | 23 |
| 12:21 | Вельш корги пемброк | 37 |
Ринг 43 DIRK SPRUYTBE
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:08 | Бельгийская овчарка (грюнендаль) | 27 |
| 10:09 | Бельгийская овчарка (лакенуа) | 5 |
| 10:25 | Бельгийская овчарка (малинуа) | 20 |
| 11:12 | Бельгийская овчарка (тервюрен) | 36 |
| 12:22 | Сиба | 44 |
Ринг 44 Philippe DuchesneFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Австралийская овчарка | 79 |
Ринг 45 MARIANO DI CHICCOIT
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Бультерьер | 34 |
| 10:30 | Миниатюрный бультерьер | 13 |
| 11:09 | Американский стаффордширский терьер | 60 |
Ринг 46 ANDRZEJ STEPINSKIPL
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:08 | Комондор | 2 |
| 09:16 | Пули (чёрный и палевый) | 1 |
| 09:22 | Пуми | 8 |
| 10:01 | Польская низинная овчарка | 5 |
| 10:19 | Польская подгалянская овчарка | 1 |
| 10:25 | Румынская карпатская овчарка | 2 |
| 10:33 | Румынская миоритская овчарка | 1 |
| 10:39 | Чехословацкая волчья собака | 30 |
| 11:52 | Торняк | 2 |
| 12:01 | Кавказская овчарка | 6 |
| 12:18 | Среднеазиатская овчарка | 6 |
| 12:38 | Самоед | 36 |
Ринг 47 Catherine FauquembertFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Овернская легавая | 16 |
| 09:53 | Немецкая жесткошёрстная легавая (дратхаар) | 35 |
| 11:17 | Словацкая грубошёрстная легавая | 7 |
| 11:42 | Голубой пикардийский спаниель | 2 |
| 11:52 | Французский спаниель | 18 |
| 12:40 | Пикардийский спаниель | 9 |
| 13:08 | Понт-одемерский спаниель | 6 |
| 13:26 | Богемский жесткошёрстный легавый гриффон | 1 |
| 13:33 | Английский пойнтер | 16 |
Ринг 48 Michele AmielFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Бурбонская легавая | 11 |
| 10:08 | Сен-жерменская легавая | 3 |
| 10:21 | Бретонский эпаньоль (белый с оранжевым) | 24 |
| 11:19 | Бретонский эпаньоль (другие окрасы) | 16 |
| 12:03 | Жесткошёрстный легавый грифон Кортальса | 21 |
Ринг 49 Pascal PochodzayFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Бигль харьер | 7 |
| 10:02 | Бигль | 54 |
Ринг 50 Gerard GenichonFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Гасконский сентонжуа большой | 6 |
| 10:00 | Гасконский сентонжуа малый | 8 |
| 10:24 | Порселен | 8 |
| 10:50 | Польская охотничья собака | 5 |
| 11:09 | Словацкая гончая | 21 |
| 12:02 | Бретонский рыжий бассет | 6 |
Ринг 51 Richard DrouinFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Посавская гончая | 14 |
| 10:22 | Гончая д'Артуа | 2 |
| 10:32 | Вандейский гриффон брике | 8 |
| 10:56 | Артезиано-нормандский бассет | 15 |
| 11:39 | Альпийский таксообразный бракк | 9 |
| 12:07 | Баварская горная гончая | 3 |
| 12:20 | Ганноверская гончая | 1 |
Ринг 52 Marie-Christine BodsonFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Бассет хаунд | 40 |
| 11:18 | Далматин | 36 |
Ринг 53 Paul ChauvinFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Французская трёхцветная гончая | 12 |
| 10:27 | Большая англо-французская трёхцветная гончая | 7 |
| 10:46 | Английский фоксхаунд | 24 |
| 11:39 | Англо-французская малая гончая | 6 |
| 12:01 | Пуатевин | 30 |
Ринг 54 Jacky RenaudFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Швейцарская гончая (бернская) | 6 |
| 10:00 | Голубой гасконский гриффон | 1 |
| 10:07 | Нивернезский гриффон | 8 |
| 10:32 | Малая голубая гасконская гончая | 22 |
| 11:25 | Швейцарская гончая (юрская) | 4 |
| 11:40 | Швейцарская гончая (швицкая) | 3 |
| 11:51 | Голубой гасконский бассет | 7 |
| 12:15 | Малый вандейский бассет гриффон | 6 |
| 12:32 | Швейцарская коротконогая гончая | 8 |
Ринг 55 Camille WitzmannFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:08 | Французская легавая гасконского типа | 3 |
| 09:18 | Французская легавая пиренейского типа | 19 |
| 10:00 | Веймаранер (короткошёрстный) | 24 |
| 10:56 | Веймаранер (длинношёрстный) | 8 |
| 11:19 | Итальянский бракк | 7 |
| 11:47 | Немецкая длинношёрстная легавая | 2 |
| 11:56 | Малый мюнстерлендер | 28 |
| 13:03 | Итальянский спиноне | 3 |
| 13:17 | Английский сеттер | 16 |
| 13:59 | Сент-юзюжский спаниель | 4 |
Ринг 56 Pascal ThieryFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Афганская борзая | 21 |
| 09:59 | Салюки | 36 |
| 11:30 | Азавак | 12 |
| 12:03 | Слюги | 6 |
| 12:24 | Испанская борзая | 7 |
Ринг 57 Christian MagreFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Басенджи | 8 |
| 09:34 | Ханаанская собака | 2 |
| 09:43 | Фараонова собака | 6 |
| 10:03 | Русская псовая борзая | 28 |
| 11:14 | Уиппет | 55 |
| 13:20 | Польская борзая | 1 |
Ринг 58 Beatrix Marki CasanovaCH
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Дирхаунд | 5 |
| 09:28 | Ирландский вольфхаунд | 28 |
| 10:35 | Грейхаунд | 26 |
| 11:35 | Малая итальянская борзая | 48 |
Ринг 60 Bruno CretinonFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Немецкая короткошёрстная легавая (курцхаар) | 34 |
Ринг 61 Beatrice MichaudFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Золотистый ретривер | 89 |
| 12:25 | Французская водяная собака (барбет) | 4 |
| 12:41 | Португальская водяная собака (длинная волнистая шерсть) | 3 |
| 12:54 | Испанская водяная собака | 3 |
Ринг 62 Muriel FroelichFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Американская акита | 36 |
| 10:55 | Тайский риджбек | 6 |
Ринг 62 Merlinda FavreFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 11:19 | Бладхаунд | 9 |
Ринг 63 Jean-Louis EscoffierFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:07 | Такса стандартная (длинношёрстная) | 14 |
| 09:44 | Такса стандартная (гладкошёрстная) | 9 |
| 10:09 | Такса стандартная (жесткошёрстная) | 42 |
| 11:13 | Такса миниатюрная (жесткошёрстная) | 22 |
| 11:51 | Такса миниатюрная (гладкошёрстная) | 20 |
| 13:35 | Такса миниатюрная (длинношёрстная) | 12 |
Ринг 64 Sandra PisceddaIT
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Такса кроличья (длинношёрстная) | 10 |
| 10:42 | Такса кроличья (гладкошёрстная) | 5 |
| 10:57 | Такса кроличья (жесткошёрстная) | 11 |
| 11:26 | Курчавошёрстный ретривер | 3 |
| 11:38 | Чесапик-бей-ретривер | 3 |
| 11:51 | Лаготто-романьоло | 8 |
Ринг 65 Birgit PfeiferDE
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:08 | Новошотландский ретривер | 20 |
| 09:55 | Прямошёрстный ретривер | 49 |
| 11:39 | Лабрадор-ретривер | 57 |
Ринг 66 LAURENT PICHARDCH
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Арьежская легавая | 1 |
| 09:17 | Венгерская короткошёрстная выжла | 22 |
| 10:16 | Венгерская жесткошёрстная выжла | 2 |
| 10:26 | Сеттер Гордон | 9 |
| 10:54 | Ирландский красный сеттер | 20 |
| 11:48 | Немецкий вахтельхунд | 17 |
| 12:34 | Нидерландский койкерхондье | 4 |
Источник: sccexpo.fr · проверено 4 ноября 2026 · Откуда наши данные
