Добавьте EasyShow на экран «Домой»: нажмите затем «На экран „Домой“».
Установите EasyShow на это устройство, чтобы открывать его как приложение.
Dijon 2023
ИнфоСуббота, 3 июня 2023 · Обновлено 04.11
Ничего не найдено.
Ринг 1 Brigitte CouvidatFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Бразильский терьер | 3 |
| 10:23 | Ирландский мягкошёрстный пшеничный терьер | 1 |
| 10:30 | Ирландский терьер | 10 |
| 10:59 | Керри блю терьер | 1 |
| 11:06 | Норфолк терьер | 2 |
| 11:16 | Норвич терьер | 1 |
| 11:23 | Силихем терьер | 3 |
| 11:35 | Австралийский шелковистый терьер | 4 |
Ринг 2 Jean-Louis EscoffierFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Бостон терьер | 47 |
Ринг 3 Marie-Christine BodsonFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Бишон фризе | 9 |
| 10:05 | Мальтезе | 16 |
| 10:43 | Хаванез | 15 |
| 11:27 | Болоньезе | 2 |
| 11:37 | Котон де Тулеар | 7 |
| 11:56 | Малая львиная собака | 1 |
| 12:03 | Пражский крысарик | 4 |
Ринг 4 Roger MadecFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Чихуахуа (длинношёрстная) | 21 |
| 11:03 | Чихуахуа (гладкошёрстная) | 20 |
Ринг 5 Raymond SoulatFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Мопс (палевый / серебристый / абрикосовый) | 20 |
| 11:09 | Мопс (чёрный) | 10 |
Ринг 6 LAURENT PICHARDCH
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Кавалер кинг чарльз спаниель (чёрный с подпалом / рубиновый) | 25 |
| 11:22 | Кавалер кинг чарльз спаниель (бленхейм) | 18 |
| 12:09 | Кавалер кинг чарльз спаниель (трёхцветный) | 7 |
| 12:33 | Кинг чарльз спаниель | 4 |
Ринг 7 SEBASTIEN JACOPSFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Стаффордширский бультерьер | 34 |
Ринг 8 Annick LaurentFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Бельгийский гриффон | 13 |
| 10:15 | Брюссельский гриффон | 9 |
| 10:32 | Пти брабансон | 8 |
| 10:58 | Континентальный той спаниель (папийон) | 2 |
| 11:05 | Континентальный той спаниель (папийон) | 9 |
| 11:36 | Континентальный той спаниель (фален) | 2 |
| 11:46 | Континентальный той спаниель (фален) | 5 |
| 12:04 | Русский той (гладкошёрстный) | 9 |
| 12:32 | Русский той (длинношёрстный) | 7 |
Ринг 9 Miguel Doval Sanchez JoseES
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Французский бульдог (тигровый) | 30 |
| 09:32 | Французский бульдог (тигровый с белым / палевый с белым) | 32 |
| 10:23 | Французский бульдог (палевый) | 26 |
Ринг 10 Daniel ArnoultFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Йоркширский терьер | 36 |
| 11:32 | Чау-чау (чёрный / голубой) | 1 |
| 11:39 | Чау-чау (другие окрасы) | 9 |
| 12:09 | Ксолоитцкуинтли миниатюрный | 1 |
| 12:16 | Ксолоитцкуинтли стандартный | 3 |
| 12:29 | Перуанская голая собака большая | 5 |
Ринг 11 PIETRO PAOLO CONDOIT
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Немецкий охотничий терьер | 2 |
| 09:50 | Парсон рассел терьер | 32 |
| 11:12 | Джек рассел терьер | 26 |
Ринг 12 SYLVIE DESSERNEFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Лхасский апсо | 4 |
| 09:26 | Ши тцу | 52 |
| 11:15 | Тибетский спаниель | 5 |
| 11:32 | Тибетский терьер | 7 |
Ринг 13 Ruth O'connorFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Керн терьер | 5 |
| 10:28 | Денди динмонт терьер | 8 |
| 10:54 | Скай терьер | 7 |
Ринг 14 MARIANO DI CHICCOIT
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Фокстерьер (гладкошерстный) | 18 |
| 10:54 | Фокстерьер (жесткошерстный) | 15 |
| 11:36 | Шотландский терьер | 16 |
| 12:13 | Вест хайленд уайт терьер | 26 |
Ринг 15 Brigitte Belin BernaudinFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Русский чёрный терьер | 11 |
| 10:42 | Эрдельтерьер | 3 |
| 10:54 | Бедлингтон терьер | 4 |
| 11:09 | Бордер терьер | 21 |
| 11:58 | Лейкленд терьер | 3 |
| 12:10 | Вельш терьер | 1 |
Ринг 16 Vincent CabonFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Финская лапландская собака | 33 |
| 10:11 | Сиба | 32 |
| 11:27 | Сикоку | 3 |
| 11:40 | Китайская хохлатая собака (голая) | 10 |
| 12:10 | Китайская хохлатая собака (пуховая) | 7 |
| 12:32 | Пекинес (до 4 кг) | 2 |
| 12:39 | Пекинес (свыше 4 кг) | 4 |
| 12:52 | Японский хин (до 4 кг) | 2 |
Ринг 17 Beatrice MichaudFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:08 | Пудель большой (коричневый) | 1 |
| 09:14 | Пудель большой (чёрный) | 9 |
| 09:38 | Пудель большой (белый) | 6 |
| 09:58 | Пудель большой (серый) | 1 |
| 10:04 | Пудель большой (палевый) | 2 |
| 10:13 | Пудель средний (коричневый) | 3 |
| 10:24 | Пудель средний (чёрный) | 3 |
| 10:34 | Пудель средний (белый) | 1 |
| 10:40 | Пудель средний (серый) | 3 |
| 10:52 | Пудель средний (палевый) | 1 |
| 10:58 | Пудель миниатюрный (коричневый) | 6 |
| 11:13 | Пудель миниатюрный (чёрный) | 10 |
| 11:41 | Пудель миниатюрный (белый) | 2 |
| 11:50 | Пудель миниатюрный (серый) | 4 |
| 12:02 | Пудель миниатюрный (палевый) | 7 |
| 12:23 | Пудель той | 8 |
| 12:57 | Пудель миниатюрный (многоцветный) | 2 |
Ринг 18 Yvette PieprzykFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Немецкий вахтельхунд | 9 |
| 10:09 | Кламбер-спаниель | 5 |
| 10:28 | Английский спрингер-спаниель | 14 |
| 11:10 | Филд-спаниель | 5 |
| 11:28 | Вельш-спрингер-спаниель | 5 |
| 11:46 | Нидерландский койкерхондье | 4 |
| 12:01 | Американский кокер-спаниель (чёрный / чёрный с подпалом / коричневый с подпалом) | 6 |
| 12:18 | Американский кокер-спаниель (рыжий / золотистый) | 2 |
| 12:25 | Американский кокер-спаниель (другие окрасы) | 3 |
| 12:37 | Ирландский водяной спаниель | 3 |
Ринг 19 Jerome DesmarchelierFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Английский кокер-спаниель (рыжий / золотистый) | 5 |
| 10:33 | Английский кокер-спаниель (чёрный / чёрный с подпалом / коричневый с подпалом) | 9 |
| 11:09 | Английский кокер-спаниель (другие окрасы) | 9 |
Ринг 20 Vasco Pocas JoaoPT
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Итальянский кане корсо | 34 |
Ринг 21 Anna BoguckaPL
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Немецкий дог (палевый) | 6 |
| 10:01 | Немецкий дог (тигровый) | 5 |
| 10:19 | Немецкий дог (чёрный) | 13 |
| 10:51 | Немецкий дог (мраморный) | 16 |
| 11:36 | Немецкий дог (голубой) | 11 |
Ринг 22 Celine Bottussi JocquelFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Атласская горная собака (Аиди) | 1 |
| 09:47 | Сенбернар (короткошёрстный) | 8 |
| 10:11 | Сенбернар (длинношёрстный) | 6 |
| 10:30 | Тибетский мастиф | 17 |
| 11:17 | Далматин | 26 |
Ринг 23 SATU YLA-MONONENFI
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Датско-шведская фермерская собака | 1 |
| 10:17 | Югославская овчарка шарпланина | 4 |
| 10:32 | Кангальская овчарка | 11 |
| 11:03 | Континентальный бульдог | 15 |
| 11:45 | Акита | 25 |
Ринг 24 Blandine AbadieFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Самоед | 30 |
| 10:20 | Аляскинский маламут | 14 |
| 11:01 | Финский шпиц | 1 |
| 11:08 | Якутская лайка | 11 |
| 11:38 | Исландская овчарка | 2 |
| 11:45 | Немецкий шпиц средний (другие окрасы) | 2 |
| 11:48 | Шведский вальхунд | 2 |
| 11:57 | Немецкий шпиц вольфшпиц/кеесхонд | 9 |
| 12:26 | Немецкий шпиц средний (белый) | 2 |
| 12:36 | Итальянский вольпино | 1 |
Ринг 25 Muriel FroelichFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Немецкий шпиц малый (белый) | 7 |
| 09:28 | Немецкий шпиц малый (коричневый / чёрный) | 1 |
| 09:35 | Немецкий шпиц малый (другие окрасы) | 30 |
| 10:42 | Немецкий шпиц той/померанский (белый) | 7 |
| 11:06 | Немецкий шпиц той/померанский (чёрный / коричневый) | 10 |
| 11:39 | Немецкий шпиц той/померанский (другие окрасы) | 28 |
Ринг 26 Jeannette Seltz HalterFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Аффенпинчер | 3 |
| 09:20 | Немецкий пинчер | 5 |
| 09:38 | Цвергпинчер (оленье-рыжий / рыже-коричневый до тёмно-рыжего) | 3 |
| 09:48 | Цвергпинчер (чёрный с подпалом) | 2 |
| 10:01 | Ризеншнауцер (чёрный) | 8 |
| 10:26 | Цвергшнауцер (перец с солью) | 5 |
| 10:41 | Цвергшнауцер (чёрный) | 5 |
| 11:00 | Цвергшнауцер (чёрный с серебром) | 29 |
| 12:00 | Цвергшнауцер (белый) | 3 |
| 12:11 | Миттельшнауцер (перец с солью) | 4 |
| 12:26 | Миттельшнауцер (чёрный) | 4 |
Ринг 27 ANDRZEJ STEPINSKIPL
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Ротвейлер | 30 |
| 10:57 | Родезийский риджбек | 34 |
Ринг 28 Salvatore GiannoneFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Немецкая овчарка (короткошёрстная) | 27 |
| 10:50 | Немецкая овчарка (длинношёрстная) | 21 |
| 11:47 | Богемская овчарка | 3 |
Ринг 29 GERARD MIGNOTFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Леонбергер | 32 |
Ринг 30 Philippe DuchesneFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Австралийский келпи | 8 |
| 10:05 | Колли длинношёрстный | 19 |
| 10:56 | Колли короткошёрстный | 7 |
| 11:16 | Шелти | 45 |
Ринг 31 CHRISTIAN JOUANCHICOTFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Миниатюрная американская овчарка | 29 |
| 10:22 | Американская акита | 23 |
| 11:22 | Басенджи | 7 |
| 11:42 | Курсину | 3 |
Ринг 32 Jacky DilliesFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Бриар (чёрный / серый / сланцевый) | 15 |
| 10:17 | Бриар (серый / палевый) | 11 |
| 10:49 | Пикардийская овчарка | 12 |
| 11:23 | Голландский схапендус | 11 |
| 11:56 | Голландская овчарка (короткошёрстная) | 15 |
| 12:38 | Голландская овчарка (длинношёрстная) | 1 |
| 12:45 | Волчья собака Сарлоса | 5 |
Ринг 33 Amelia Taborda MariaPT
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Ньюфаундленд | 22 |
| 10:09 | Ландсир (европейско-континентальный тип) | 3 |
| 10:21 | Аппенцеллер зенненхунд | 2 |
| 10:31 | Бернский зенненхунд | 48 |
| 12:17 | Большой швейцарский зенненхунд | 9 |
Ринг 34 JEAN PAUL KERIHUELFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Бультерьер | 17 |
| 09:52 | Миниатюрный бультерьер | 7 |
| 10:14 | Карельская медвежья собака | 3 |
| 10:27 | Японский шпиц | 15 |
| 11:05 | Ханаанская собака | 2 |
| 11:14 | Фараонова собака | 5 |
| 11:32 | Тайский бангкеу | 1 |
| 11:39 | Тайский риджбек | 3 |
| 11:46 | Гренландская собака | 1 |
Ринг 35 Jean KerfridenFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Староанглийская овчарка | 11 |
| 10:41 | Белая швейцарская овчарка | 23 |
| 11:38 | Арденнский бувье | 1 |
| 11:45 | Фландрский бувье | 7 |
Ринг 36 Joaquin Bernal-HerreraES
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Бульмастиф | 20 |
| 11:03 | Мастиф | 15 |
Ринг 37 Inesse PablakaLV
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Пиренейская овчарка длинношёрстная | 14 |
| 10:15 | Пиренейская овчарка с гладкой шерстью на морде | 2 |
| 10:22 | Каталонская овчарка | 2 |
| 10:31 | Немецкий боксёр (палевый) | 15 |
| 11:13 | Немецкий боксёр (тигровый) | 13 |
| 11:52 | Пиренейская горная собака | 17 |
| 12:34 | Пиренейский мастиф | 1 |
Ринг 38 SAVVAS HADJISAVVASCY
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Английский бульдог | 40 |
Ринг 39 VIOLAINE PRESSIATFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Аргентинский дог | 1 |
| 10:17 | Шарпей | 15 |
| 10:54 | Неаполитанский мастиф | 5 |
| 11:09 | Ховаварт | 19 |
Ринг 40 Solange RoserFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Сибирский хаски | 38 |
| 11:10 | Западносибирская лайка | 4 |
| 11:23 | Евразиер | 28 |
| 12:30 | Каи | 2 |
| 12:40 | Кисю | 1 |
Ринг 41 DIRK SPRUYTBE
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Схипперке | 15 |
| 10:50 | Доберман (чёрный с подпалом) | 8 |
| 11:15 | Доберман (коричневый с подпалом) | 4 |
Ринг 42 Luigi Buratti PierIT
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Вельш корги кардиган | 20 |
| 10:30 | Вельш корги пемброк | 30 |
| 11:40 | Бразильский фила | 2 |
| 11:50 | Брохольмер | 2 |
| 12:00 | Бордоский дог | 5 |
| 12:17 | Сан-мигельская пастушья собака | 1 |
| 12:24 | Преса канарио | 10 |
| 12:54 | Трансмонтанский мастиф | 1 |
Ринг 43 Jean LawlessIE
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Бельгийская овчарка (грюнендаль) | 20 |
| 10:29 | Бельгийская овчарка (лакенуа) | 5 |
| 10:46 | Бельгийская овчарка (малинуа) | 17 |
| 11:28 | Бельгийская овчарка (тервюрен) | 29 |
Ринг 44 Katerine CouteauFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Босерон | 56 |
Ринг 45 Christiane LafayFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Американский стаффордширский терьер | 36 |
Ринг 46 Christian KarcherFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Комондор | 2 |
| 09:20 | Пули (чёрный и палевый) | 1 |
| 09:27 | Пуми | 5 |
| 09:51 | Польская низинная овчарка | 2 |
| 10:01 | Польская подгалянская овчарка | 1 |
| 10:08 | Румынская карпатская овчарка | 2 |
| 10:18 | Чехословацкая волчья собака | 25 |
| 11:24 | Австралийская пастушья собака | 15 |
| 12:05 | Торняк | 1 |
| 12:12 | Кавказская овчарка | 7 |
| 12:35 | Среднеазиатская овчарка | 6 |
Ринг 47 Pierre JanicotFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Бурбонская легавая | 9 |
| 10:04 | Французская легавая гасконского типа | 3 |
| 10:16 | Французская легавая пиренейского типа | 17 |
| 10:55 | Голубой пикардийский спаниель | 2 |
| 11:05 | Пикардийский спаниель | 6 |
| 11:26 | Понт-одемерский спаниель | 2 |
| 11:36 | Немецкая длинношёрстная легавая | 1 |
| 11:43 | Малый мюнстерлендер | 15 |
| 12:27 | Сеттер Гордон | 7 |
Ринг 48 Jean CarpenteyFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Бретонский эпаньоль (белый с оранжевым) | 16 |
| 10:54 | Бретонский эпаньоль (другие окрасы) | 14 |
Ринг 49 Jacky RenaudFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Бладхаунд | 10 |
| 10:39 | Бигль харьер | 1 |
| 10:46 | Бигль | 38 |
Ринг 50 Richard DrouinFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Швейцарская гончая (бернская) | 6 |
| 10:00 | Гасконский сентонжуа малый | 8 |
| 10:24 | Голубой гасконский гриффон | 1 |
| 10:31 | Нивернезский гриффон | 1 |
| 10:38 | Малая голубая гасконская гончая | 22 |
| 11:31 | Словацкая гончая | 20 |
| 12:22 | Швейцарская гончая (юрская) | 2 |
| 12:32 | Швейцарская гончая (швицкая) | 3 |
| 12:44 | Малый вандейский бассет гриффон | 6 |
Ринг 51 Gerard GenichonFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Артезиано-нормандский бассет | 9 |
| 10:48 | Баварская горная гончая | 3 |
| 11:04 | Ганноверская гончая | 1 |
| 11:12 | Провансальский брике | 1 |
Ринг 52 Sandra PisceddaIT
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Посавская гончая | 1 |
| 10:17 | Вандейский гриффон брике | 2 |
| 10:26 | Порселен | 1 |
| 10:33 | Польская охотничья собака | 3 |
| 10:46 | Бретонский рыжий бассет | 6 |
| 11:04 | Бассет хаунд | 20 |
| 11:56 | Альпийский таксообразный бракк | 7 |
Ринг 53 Catherine FauquembertFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Веймаранер (короткошёрстный) | 11 |
| 10:43 | Веймаранер (длинношёрстный) | 6 |
| 11:04 | Итальянский бракк | 3 |
| 11:17 | Итальянский спиноне | 1 |
Ринг 57 Christian MagreFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Афганская борзая | 15 |
| 10:18 | Салюки | 19 |
| 11:31 | Азавак | 9 |
| 11:59 | Слюги | 4 |
| 12:14 | Испанская борзая | 6 |
Ринг 58 MARCO MARABOTTOIT
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Русская псовая борзая | 20 |
| 10:04 | Дирхаунд | 5 |
| 10:21 | Ирландский вольфхаунд | 18 |
| 11:07 | Малая итальянская борзая | 42 |
Ринг 59 Pascal ThieryFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Поденко ибиценко (гладкошёрстный) | 3 |
| 10:21 | Поденко ибиценко (жесткошёрстный) | 1 |
| 10:28 | Грейхаунд | 16 |
| 11:07 | Уиппет | 25 |
| 12:04 | Польская борзая | 1 |
Ринг 60 Rene FavreFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:40 | Английский сеттер | 15 |
| 11:22 | Лаготто-романьоло | 7 |
| 11:45 | Португальская водяная собака (длинная волнистая шерсть) | 3 |
Ринг 61 Birgit PfeiferDE
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Золотистый ретривер | 68 |
Ринг 62 Yvonne JaussiCH
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Немецкая короткошёрстная легавая (курцхаар) | 15 |
| 10:53 | Французский спаниель | 12 |
Ринг 63 JEAN FRANCOIS VANAKENBE
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Такса стандартная (длинношёрстная) | 7 |
| 09:34 | Такса стандартная (гладкошёрстная) | 9 |
| 10:02 | Такса стандартная (жесткошёрстная) | 39 |
| 11:38 | Такса миниатюрная (гладкошёрстная) | 9 |
| 12:06 | Такса миниатюрная (жесткошёрстная) | 18 |
| 12:57 | Такса миниатюрная (длинношёрстная) | 7 |
Ринг 64 Sanches Delerue PedroPT
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Бородатый колли | 14 |
| 09:51 | Бордер колли | 7 |
| 10:14 | Австралийская овчарка | 50 |
| 12:05 | Такса кроличья (длинношёрстная) | 4 |
| 12:21 | Такса кроличья (гладкошёрстная) | 2 |
| 12:30 | Такса кроличья (жесткошёрстная) | 4 |
Ринг 65 Beatrix Marki CasanovaCH
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Новошотландский ретривер | 15 |
| 09:51 | Курчавошёрстный ретривер | 1 |
| 09:58 | Прямошёрстный ретривер | 28 |
| 11:10 | Лабрадор-ретривер | 30 |
| 12:27 | Чесапик-бей-ретривер | 3 |
Ринг 66 Camille WitzmannFR
| Время | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Арьежская легавая | 1 |
| 09:12 | Овернская легавая | 10 |
| 09:38 | Сен-жерменская легавая | 2 |
| 09:46 | Немецкая жесткошёрстная легавая (дратхаар) | 22 |
| 10:40 | Венгерская короткошёрстная выжла | 13 |
| 11:15 | Венгерская жесткошёрстная выжла | 2 |
| 11:23 | Словацкая грубошёрстная легавая | 5 |
| 11:40 | Жесткошёрстный легавый грифон Кортальса | 18 |
| 12:25 | Английский пойнтер | 7 |
| 12:45 | Ирландский красный сеттер | 12 |
| 13:18 | Сент-юзюжский спаниель | 2 |
Источник: sccexpo.fr · проверено 4 ноября 2026 · Откуда наши данные
