Додайте EasyShow на головний екран: натисніть потім «На екран „Додому“».
Встановіть EasyShow на цей пристрій, щоб відкривати його як застосунок.
Dijon 2023
ІнфоСубота, 3 червня 2023 · Оновлено 04.11
Нічого не знайдено.
Ринг 1 Brigitte CouvidatFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Бразильський тер'єр | 3 |
| 10:23 | Ірландський мʼякошерстий пшеничний терʼєр | 1 |
| 10:30 | Ірландський тер'єр | 10 |
| 10:59 | Кері блу тер'єр | 1 |
| 11:06 | Норфолк тер'єр | 2 |
| 11:16 | Норвіч тер'єр | 1 |
| 11:23 | Сіліхем тер'єр | 3 |
| 11:35 | Австралійський шовковистий тер'єр | 4 |
Ринг 2 Jean-Louis EscoffierFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Бостон тер’єр | 47 |
Ринг 3 Marie-Christine BodsonFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Бішон фрізе | 9 |
| 10:05 | Мальтійська болонка | 16 |
| 10:43 | Гаванська болонка | 15 |
| 11:27 | Болоньєз | 2 |
| 11:37 | Котон де Тулеар | 7 |
| 11:56 | Малий левовий собака | 1 |
| 12:03 | Празький крисарик | 4 |
Ринг 4 Roger MadecFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Чихуахуа (довгошерстий) | 21 |
| 11:03 | Чихуахуа (гладкошерстий) | 20 |
Ринг 5 Raymond SoulatFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Мопс (палевий / сріблястий / абрикосовий) | 20 |
| 11:09 | Мопс (чорний) | 10 |
Ринг 6 LAURENT PICHARDCH
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Кавалер кінг чарльз спанієль (чорний з підпалом / рубіновий) | 25 |
| 11:22 | Кавалер кінг чарльз спанієль (бленгейм) | 18 |
| 12:09 | Кавалер кінг чарльз спанієль (триколірний) | 7 |
| 12:33 | Кінг чарльз спанієль | 4 |
Ринг 7 SEBASTIEN JACOPSFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Стаффордширський бультер'єр | 34 |
Ринг 8 Annick LaurentFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Бельгійський грифон | 13 |
| 10:15 | Брюссельський грифон | 9 |
| 10:32 | Малий брабантський грифон | 8 |
| 10:58 | Континентальний той спанієль (папійон) | 2 |
| 11:05 | Континентальний той спанієль (папійон) | 9 |
| 11:36 | Континентальний той спанієль (фален) | 2 |
| 11:46 | Континентальний той спанієль (фален) | 5 |
| 12:04 | Російський той (гладкошерстий) | 9 |
| 12:32 | Російський той (довгошерстий) | 7 |
Ринг 9 Miguel Doval Sanchez JoseES
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Французький бульдог (тигровий) | 30 |
| 09:32 | Французький бульдог (тигровий з білим / палевий з білим) | 32 |
| 10:23 | Французький бульдог (палевий) | 26 |
Ринг 10 Daniel ArnoultFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Йоркширський тер'єр | 36 |
| 11:32 | Чау-чау (чорний / блакитний) | 1 |
| 11:39 | Чау-чау (інші забарвлення) | 9 |
| 12:09 | Шолоіцквинтлі мініатюрний | 1 |
| 12:16 | Шолоіцквинтлі стандартний | 3 |
| 12:29 | Перуанський голий собака великий | 5 |
Ринг 11 PIETRO PAOLO CONDOIT
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Німецький мисливський тер'єр | 2 |
| 09:50 | Парсон расел тер'єр | 32 |
| 11:12 | Джек расел тер'єр | 26 |
Ринг 12 SYLVIE DESSERNEFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Лхаса апсо | 4 |
| 09:26 | Ши тцу | 52 |
| 11:15 | Тибетський спанієль | 5 |
| 11:32 | Тибетський тер’єр | 7 |
Ринг 13 Ruth O'connorFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Керн тер'єр | 5 |
| 10:28 | Данді дінмонт тер'єр | 8 |
| 10:54 | Скай тер'єр | 7 |
Ринг 14 MARIANO DI CHICCOIT
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Фокстер'єр (гладкошерстий) | 18 |
| 10:54 | Фокстер'єр (жорсткошерстий) | 15 |
| 11:36 | Шотландський тер'єр | 16 |
| 12:13 | Вест хайленд вайт тер'єр | 26 |
Ринг 15 Brigitte Belin BernaudinFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Російський чорний тер'єр | 11 |
| 10:42 | Ердельтер'єр | 3 |
| 10:54 | Бедлінгтон тер'єр | 4 |
| 11:09 | Бордер тер'єр | 21 |
| 11:58 | Лейкленд тер'єр | 3 |
| 12:10 | Вельш тер'єр | 1 |
Ринг 16 Vincent CabonFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Фінський лапхунд | 33 |
| 10:11 | Шиба | 32 |
| 11:27 | Шикоку | 3 |
| 11:40 | Китайський чубатий собака (голий) | 10 |
| 12:10 | Китайський чубатий собака (пуховий) | 7 |
| 12:32 | Пекінес (до 4 кг) | 2 |
| 12:39 | Пекінес (понад 4 кг) | 4 |
| 12:52 | Японський хін (до 4 кг) | 2 |
Ринг 17 Beatrice MichaudFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:08 | Пудель великий (коричневий) | 1 |
| 09:14 | Пудель великий (чорний) | 9 |
| 09:38 | Пудель великий (білий) | 6 |
| 09:58 | Пудель великий (сірий) | 1 |
| 10:04 | Пудель великий (палевий) | 2 |
| 10:13 | Пудель середній (коричневий) | 3 |
| 10:24 | Пудель середній (чорний) | 3 |
| 10:34 | Пудель середній (білий) | 1 |
| 10:40 | Пудель середній (сірий) | 3 |
| 10:52 | Пудель середній (палевий) | 1 |
| 10:58 | Пудель мініатюрний (коричневий) | 6 |
| 11:13 | Пудель мініатюрний (чорний) | 10 |
| 11:41 | Пудель мініатюрний (білий) | 2 |
| 11:50 | Пудель мініатюрний (сірий) | 4 |
| 12:02 | Пудель мініатюрний (палевий) | 7 |
| 12:23 | Пудель той | 8 |
| 12:57 | Пудель мініатюрний (багатоколірний) | 2 |
Ринг 18 Yvette PieprzykFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Німецький спанієль | 9 |
| 10:09 | Кламбер спанієль | 5 |
| 10:28 | Англійський спрингер спанієль | 14 |
| 11:10 | Філд спанієль | 5 |
| 11:28 | Вельш спрингер спанієль | 5 |
| 11:46 | Нідерландський спанієль | 4 |
| 12:01 | Американський кокер спанієль (чорний / чорний з підпалом / коричневий з підпалом) | 6 |
| 12:18 | Американський кокер спанієль (рудий / золотистий) | 2 |
| 12:25 | Американський кокер спанієль (інші забарвлення) | 3 |
| 12:37 | Ірландський водяний спанієль | 3 |
Ринг 19 Jerome DesmarchelierFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Англійський кокер спанієль (рудий / золотистий) | 5 |
| 10:33 | Англійський кокер спанієль (чорний / чорний з підпалом / коричневий з підпалом) | 9 |
| 11:09 | Англійський кокер спанієль (інші забарвлення) | 9 |
Ринг 20 Vasco Pocas JoaoPT
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Італійський кане-корсо | 34 |
Ринг 21 Anna BoguckaPL
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Німецький дог (палевий) | 6 |
| 10:01 | Німецький дог (тигровий) | 5 |
| 10:19 | Німецький дог (чорний) | 13 |
| 10:51 | Німецький дог (мармуровий) | 16 |
| 11:36 | Німецький дог (блакитний) | 11 |
Ринг 22 Celine Bottussi JocquelFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Атласний гірський собака (Аіді) | 1 |
| 09:47 | Сенбернар (короткошерстий) | 8 |
| 10:11 | Сенбернар (довгошерстий) | 6 |
| 10:30 | Тибетський мастиф | 17 |
| 11:17 | Далматин | 26 |
Ринг 23 SATU YLA-MONONENFI
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Датсько-шведський фермерський собака | 1 |
| 10:17 | Югославський вівчар шарпланина | 4 |
| 10:32 | Канґальський вівчар | 11 |
| 11:03 | Континентальний бульдог | 15 |
| 11:45 | Акіта | 25 |
Ринг 24 Blandine AbadieFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Самоїд | 30 |
| 10:20 | Аляскинський маламут | 14 |
| 11:01 | Фінський шпіц | 1 |
| 11:08 | Якутська лайка | 11 |
| 11:38 | Ісландський вівчар | 2 |
| 11:45 | Німецький шпіц середній (інші забарвлення) | 2 |
| 11:48 | Шведський вальгунд | 2 |
| 11:57 | Німецький шпіц вольфшпіц/кеесхонд | 9 |
| 12:26 | Німецький шпіц середній (білий) | 2 |
| 12:36 | Італійський вольпіно | 1 |
Ринг 25 Muriel FroelichFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Німецький шпіц малий (білий) | 7 |
| 09:28 | Німецький шпіц малий (коричневий / чорний) | 1 |
| 09:35 | Німецький шпіц малий (інші забарвлення) | 30 |
| 10:42 | Німецький шпіц той/померанський (білий) | 7 |
| 11:06 | Німецький шпіц той/померанський (чорний / коричневий) | 10 |
| 11:39 | Німецький шпіц той/померанський (інші забарвлення) | 28 |
Ринг 26 Jeannette Seltz HalterFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Афенпінчер | 3 |
| 09:20 | Німецький пінчер | 5 |
| 09:38 | Мініатюрний пінчер (оленячо-рудий / рудо-коричневий до темно-рудого) | 3 |
| 09:48 | Мініатюрний пінчер (чорний з підпалом) | 2 |
| 10:01 | Різеншнауцер (чорний) | 8 |
| 10:26 | Цвергшнауцер (перець із сіллю) | 5 |
| 10:41 | Цвергшнауцер (чорний) | 5 |
| 11:00 | Цвергшнауцер (чорний зі сріблом) | 29 |
| 12:00 | Цвергшнауцер (білий) | 3 |
| 12:11 | Мітельшнауцер (перець із сіллю) | 4 |
| 12:26 | Мітельшнауцер (чорний) | 4 |
Ринг 27 ANDRZEJ STEPINSKIPL
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Ротвейлер | 30 |
| 10:57 | Родезійський риджбек | 34 |
Ринг 28 Salvatore GiannoneFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Німецька вівчарка (короткошерста) | 27 |
| 10:50 | Німецька вівчарка (довгошерста) | 21 |
| 11:47 | Богемська вівчарка | 3 |
Ринг 29 GERARD MIGNOTFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Леонберґер | 32 |
Ринг 30 Philippe DuchesneFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Австралійський келпі | 8 |
| 10:05 | Коллі довгошерста | 19 |
| 10:56 | Коллі короткошерста | 7 |
| 11:16 | Шелті | 45 |
Ринг 31 CHRISTIAN JOUANCHICOTFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Мініатюрна американська вівчарка | 29 |
| 10:22 | Американський акіта | 23 |
| 11:22 | Басенджи | 7 |
| 11:42 | Курсіну | 3 |
Ринг 32 Jacky DilliesFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Бріар (чорний / сірий / сланцевий) | 15 |
| 10:17 | Бріар (сірий / палевий) | 11 |
| 10:49 | Пікардійська вівчарка | 12 |
| 11:23 | Нідерландський схапендус | 11 |
| 11:56 | Голландська вівчарка (короткошерста) | 15 |
| 12:38 | Голландська вівчарка (довгошерста) | 1 |
| 12:45 | Саарлоський вовчий собака | 5 |
Ринг 33 Amelia Taborda MariaPT
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Ньюфаундленд | 22 |
| 10:09 | Ландсір (європейський континентальний тип) | 3 |
| 10:21 | Аппенцельський скотар | 2 |
| 10:31 | Бернський гірський собака | 48 |
| 12:17 | Великий швейцарський гірський собака | 9 |
Ринг 34 JEAN PAUL KERIHUELFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Бультер'єр | 17 |
| 09:52 | Мініатюрний бультер'єр | 7 |
| 10:14 | Карельський ведмежий собака | 3 |
| 10:27 | Японський шпіц | 15 |
| 11:05 | Ханаанський собака | 2 |
| 11:14 | Фарао-гаунд | 5 |
| 11:32 | Тайський банґкаєвський собака | 1 |
| 11:39 | Тайський риджбек | 3 |
| 11:46 | Гренландський собака | 1 |
Ринг 35 Jean KerfridenFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Староанглійська вівчарка | 11 |
| 10:41 | Біла швейцарська вівчарка | 23 |
| 11:38 | Арденський був'є | 1 |
| 11:45 | Фландрський був'є | 7 |
Ринг 36 Joaquin Bernal-HerreraES
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Булмастиф | 20 |
| 11:03 | Мастиф | 15 |
Ринг 37 Inesse PablakaLV
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Піренейська вівчарка довгошерста | 14 |
| 10:15 | Піренейська вівчарка гладкоморда | 2 |
| 10:22 | Каталонська вівчарка | 2 |
| 10:31 | Боксер (палевий) | 15 |
| 11:13 | Боксер (тигровий) | 13 |
| 11:52 | Піренейський гірський собака | 17 |
| 12:34 | Піренейський мастиф | 1 |
Ринг 38 SAVVAS HADJISAVVASCY
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Англійський бульдог | 40 |
Ринг 39 VIOLAINE PRESSIATFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Доґо-аргентино | 1 |
| 10:17 | Шар-пей | 15 |
| 10:54 | Неаполітанський мастиф | 5 |
| 11:09 | Ховаварт | 19 |
Ринг 40 Solange RoserFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Сибірський хаскі | 38 |
| 11:10 | Західносибірська лайка | 4 |
| 11:23 | Євразієр | 28 |
| 12:30 | Каі | 2 |
| 12:40 | Кішу | 1 |
Ринг 41 DIRK SPRUYTBE
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Шиперке | 15 |
| 10:50 | Доберман (чорний з підпалом) | 8 |
| 11:15 | Доберман (коричневий з підпалом) | 4 |
Ринг 42 Luigi Buratti PierIT
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Вельш коргі кардиган | 20 |
| 10:30 | Вельш коргі пемброк | 30 |
| 11:40 | Філа-бразилейро | 2 |
| 11:50 | Броголмер | 2 |
| 12:00 | Бордоський дог | 5 |
| 12:17 | Сен-міґуельський скотар | 1 |
| 12:24 | Преса-канаріо | 10 |
| 12:54 | Трансмонтанський мастиф | 1 |
Ринг 43 Jean LawlessIE
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Бельгійська вівчарка (грюнендаль) | 20 |
| 10:29 | Бельгійська вівчарка (лакенуа) | 5 |
| 10:46 | Бельгійська вівчарка (малінуа) | 17 |
| 11:28 | Бельгійська вівчарка (тервюрен) | 29 |
Ринг 44 Katerine CouteauFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Босерон | 56 |
Ринг 45 Christiane LafayFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Американський стаффордширський тер'єр | 36 |
Ринг 46 Christian KarcherFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Комондор | 2 |
| 09:20 | Пулі (чорний і палевий) | 1 |
| 09:27 | Пумі | 5 |
| 09:51 | Польська вівчарка низинна | 2 |
| 10:01 | Польська вівчарка підгалянська | 1 |
| 10:08 | Румунська карпатська вівчарка | 2 |
| 10:18 | Чехословацький вовчак | 25 |
| 11:24 | Австралійський хілер | 15 |
| 12:05 | Боснійсько-герцоговинсько-хорватський вівчар | 1 |
| 12:12 | Кавказький вівчар | 7 |
| 12:35 | Середньоазійський вівчар | 6 |
Ринг 47 Pierre JanicotFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Бурбонський лягавий собака | 9 |
| 10:04 | Французький лягавий собака — гасконський тип | 3 |
| 10:16 | Французький лягавий собака — піренейський тип | 17 |
| 10:55 | Блакитний пікардійський спанієль | 2 |
| 11:05 | Пікардійський спанієль | 6 |
| 11:26 | Понт-Одемерський спанієль | 2 |
| 11:36 | Німецький довгошерстий лягавий собака | 1 |
| 11:43 | Малий мюнстерлендерський лягавий собака | 15 |
| 12:27 | Шотландський сетер | 7 |
Ринг 48 Jean CarpenteyFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Бретонський спанієль (білий з помаранчевим) | 16 |
| 10:54 | Бретонський спанієль (інші забарвлення) | 14 |
Ринг 49 Jacky RenaudFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Бладхаунд | 10 |
| 10:39 | Бігль-харієр | 1 |
| 10:46 | Бігль | 38 |
Ринг 50 Richard DrouinFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Швейцарський гончак (бернський) | 6 |
| 10:00 | Гасконський сентонжуа малий | 8 |
| 10:24 | Блакитний гасконський грифон | 1 |
| 10:31 | Нівернський грифон | 1 |
| 10:38 | Малий блакитний гасконський гончак | 22 |
| 11:31 | Словацький копов | 20 |
| 12:22 | Швейцарський гончак (юрський) | 2 |
| 12:32 | Швейцарський гончак (швіцький) | 3 |
| 12:44 | Малий вандейський басет-грифон | 6 |
Ринг 51 Gerard GenichonFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Артезіансько-норманський басет | 9 |
| 10:48 | Баварський гірський гончак | 3 |
| 11:04 | Гановерський гончак | 1 |
| 11:12 | Провансальський бріке | 1 |
Ринг 52 Sandra PisceddaIT
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Позавський гончак | 1 |
| 10:17 | Вандейський грифон-бріке | 2 |
| 10:26 | Порселен | 1 |
| 10:33 | Польський мисливський собака | 3 |
| 10:46 | Палевий бретонський басет | 6 |
| 11:04 | Басет хаунд | 20 |
| 11:56 | Альпійський таксоподібний гончак | 7 |
Ринг 53 Catherine FauquembertFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Веймаранер (короткошерстий) | 11 |
| 10:43 | Веймаранер (довгошерстий) | 6 |
| 11:04 | Італійський лягавий собака | 3 |
| 11:17 | Італійський спінон | 1 |
Ринг 57 Christian MagreFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Афганський хорт | 15 |
| 10:18 | Салукі | 19 |
| 11:31 | Азавак | 9 |
| 11:59 | Слюґі | 4 |
| 12:14 | Іспанський хорт | 6 |
Ринг 58 MARCO MARABOTTOIT
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Російська псова борза | 20 |
| 10:04 | Діргаунд | 5 |
| 10:21 | Ірландський вольфгаунд | 18 |
| 11:07 | Італійський хорт | 42 |
Ринг 59 Pascal ThieryFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Поденко-ібісенко (гладкошерстий) | 3 |
| 10:21 | Поденко-ібісенко (жорсткошерстий) | 1 |
| 10:28 | Ґрейгаунд | 16 |
| 11:07 | Випет | 25 |
| 12:04 | Польський хорт | 1 |
Ринг 60 Rene FavreFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:40 | Англійський сетер | 15 |
| 11:22 | Романьольський водяний собака | 7 |
| 11:45 | Португальський водяний собака (довга хвиляста шерсть) | 3 |
Ринг 61 Birgit PfeiferDE
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:40 | Золотистий ретривер | 68 |
Ринг 62 Yvonne JaussiCH
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Німецький короткошерстий лягавий собака (курцхаар) | 15 |
| 10:53 | Французький спанієль | 12 |
Ринг 63 JEAN FRANCOIS VANAKENBE
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Такса стандартна (довгошерста) | 7 |
| 09:34 | Такса стандартна (гладкошерста) | 9 |
| 10:02 | Такса стандартна (жорсткошерста) | 39 |
| 11:38 | Такса мініатюрна (гладкошерста) | 9 |
| 12:06 | Такса мініатюрна (жорсткошерста) | 18 |
| 12:57 | Такса мініатюрна (довгошерста) | 7 |
Ринг 64 Sanches Delerue PedroPT
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Бородата коллі | 14 |
| 09:51 | Бордер коллі | 7 |
| 10:14 | Австралійська вівчарка | 50 |
| 12:05 | Такса кроляча (довгошерста) | 4 |
| 12:21 | Такса кроляча (гладкошерста) | 2 |
| 12:30 | Такса кроляча (жорсткошерста) | 4 |
Ринг 65 Beatrix Marki CasanovaCH
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:10 | Новошотландський ретривер | 15 |
| 09:51 | Кучерявошерстий ретривер | 1 |
| 09:58 | Прямошерстий ретривер | 28 |
| 11:10 | Лабрадор ретривер | 30 |
| 12:27 | Чесапік Бей ретривер | 3 |
Ринг 66 Camille WitzmannFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Ар'єзький лягавий собака | 1 |
| 09:12 | Овернський лягавий собака | 10 |
| 09:38 | Сен-Жерменський лягавий собака | 2 |
| 09:46 | Німецький жорсткошерстий лягавий собака (дратхаар) | 22 |
| 10:40 | Угорська короткошерста вижла | 13 |
| 11:15 | Угорська жорсткошерста вижла | 2 |
| 11:23 | Словацький жорсткошерстий лягавий собака | 5 |
| 11:40 | Жорсткошерстий лягавий грифон Кортальса | 18 |
| 12:25 | Англійський пойнтер | 7 |
| 12:45 | Ірландський червоний сетер | 12 |
| 13:18 | Сент-юзюжський спанієль | 2 |
Джерело: sccexpo.fr · перевірено 4 листопада 2026 · Звідки наші дані
