Додайте EasyShow на головний екран: натисніть потім «На екран „Додому“».
Встановіть EasyShow на цей пристрій, щоб відкривати його як застосунок.
Montluçon 2024 (чер)
ІнфоСубота, 1 червня 2024 · Оновлено 04.11
Нічого не знайдено.
Ринг 1 Marco-Pedro LopezIT
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Такса стандартна (довгошерста) | 11 |
| 09:34 | Такса стандартна (гладкошерста) | 14 |
| 10:10 | Такса стандартна (жорсткошерста) | 47 |
| 11:53 | Такса мініатюрна (гладкошерста) | 3 |
| 12:03 | Такса мініатюрна (жорсткошерста) | 16 |
| 12:38 | Такса мініатюрна (довгошерста) | 13 |
Ринг 2 Marie-France VarletFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:06 | Такса кроляча (довгошерста) | 12 |
| 10:41 | Такса кроляча (гладкошерста) | 1 |
| 10:46 | Такса кроляча (жорсткошерста) | 9 |
Ринг 4 Craig FynmoreAU
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Афенпінчер | 4 |
| 09:49 | Німецький пінчер | 1 |
| 09:54 | Мініатюрний пінчер (оленячо-рудий / рудо-коричневий до темно-рудого) | 2 |
| 10:02 | Мініатюрний пінчер (чорний з підпалом) | 4 |
| 10:15 | Різеншнауцер (чорний) | 8 |
| 10:37 | Цвергшнауцер (перець із сіллю) | 12 |
| 11:09 | Цвергшнауцер (чорний) | 2 |
| 11:16 | Цвергшнауцер (чорний зі сріблом) | 18 |
| 12:00 | Цвергшнауцер (білий) | 5 |
| 12:16 | Мітельшнауцер (перець із сіллю) | 5 |
| 12:33 | Мітельшнауцер (чорний) | 4 |
Ринг 5 LUKASZ KOZLAREKPL
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Бультер'єр | 12 |
| 09:34 | Мініатюрний бультер'єр | 12 |
| 10:06 | Стаффордширський бультер'єр | 78 |
Ринг 7 Jean-Louis EscoffierFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Німецький мисливський тер'єр | 6 |
| 09:56 | Парсон расел тер'єр | 17 |
| 10:42 | Джек расел тер'єр | 17 |
| 11:25 | Валенсійський тер'єр | 2 |
| 11:33 | Курсіну | 16 |
Ринг 8 Peter HarsanyiHU
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Доберман (чорний з підпалом) | 11 |
| 09:37 | Доберман (коричневий з підпалом) | 5 |
| 09:52 | Шар-пей | 20 |
| 10:33 | Леонберґер | 56 |
Ринг 10 MICHAEL FORTEIE
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Кавалер кінг чарльз спанієль (чорний з підпалом / рубіновий) | 20 |
| 10:52 | Кавалер кінг чарльз спанієль (бленгейм) | 21 |
| 11:42 | Кавалер кінг чарльз спанієль (триколірний) | 16 |
| 12:16 | Кінг чарльз спанієль | 8 |
Ринг 11 ROBERT KOTLARHU
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:06 | Фокстер'єр (гладкошерстий) | 13 |
| 10:41 | Фокстер'єр (жорсткошерстий) | 17 |
| 11:18 | Американський стаффордширський тер'єр | 19 |
Ринг 12 SEBASTIEN JACOPSFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:06 | Далматин | 25 |
| 11:06 | Родезійський риджбек | 20 |
Ринг 14 Zeferino-Jose-Cardoso SilvaPT
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Бордер тер'єр | 22 |
| 10:31 | Американський акіта | 14 |
| 11:09 | Тайський банґкаєвський собака | 2 |
| 11:17 | Англійський пойнтер | 5 |
| 11:33 | Англійський сетер | 10 |
Ринг 15 Judith GogibusFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Карельський ведмежий собака | 4 |
| 09:20 | Якутська лайка | 27 |
| 10:27 | Фінський лапхунд | 40 |
| 11:52 | Ісландський вівчар | 1 |
| 11:57 | Німецький шпіц вольфшпіц/кеесхонд | 8 |
| 12:21 | Німецький шпіц середній (чорний / коричневий) | 2 |
| 12:26 | Ханаанський собака | 1 |
| 12:31 | Фарао-гаунд | 7 |
| 12:52 | Тайський риджбек | 5 |
| 12:52 | Німецький шпіц середній (інші забарвлення) | 1 |
Ринг 17 Patrick DewaeleFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Німецький шпіц той/померанський (білий) | 2 |
| 09:41 | Німецький шпіц той/померанський (інші забарвлення) | 28 |
| 09:51 | Німецький шпіц той/померанський (чорний / коричневий) | 6 |
| 11:05 | Басенджи | 12 |
Ринг 18 Stephane MoulisFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Керн тер'єр | 24 |
| 10:37 | Данді дінмонт тер'єр | 3 |
| 10:47 | Шотландський тер'єр | 10 |
| 11:15 | Скай тер'єр | 7 |
| 11:38 | Вест хайленд вайт тер'єр | 14 |
Ринг 19 JOSE SASTRE TOQUEROES
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Булмастиф | 21 |
| 10:22 | Мастиф | 32 |
Ринг 20 Christophe DancoisneFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Шелті | 41 |
| 10:34 | Вельш коргі кардиган | 22 |
| 11:25 | Вельш коргі пемброк | 55 |
Ринг 22 Antoine CalaisFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Російський чорний тер'єр | 6 |
| 09:22 | Бразильський тер'єр | 4 |
| 09:35 | Ердельтер'єр | 2 |
| 09:42 | Бедлінгтон тер'єр | 5 |
| 09:56 | Лейкленд тер'єр | 2 |
| 10:04 | Манчестерський тер'єр | 3 |
| 10:14 | Вельш тер'єр | 2 |
| 10:22 | Ірландський глен-оф-імааль тер'єр | 1 |
| 10:27 | Ірландський мʼякошерстий пшеничний терʼєр | 4 |
| 10:41 | Ірландський тер'єр | 9 |
| 11:06 | Кері блу тер'єр | 1 |
| 11:11 | Чеський тер'єр | 2 |
| 11:19 | Норфолк тер'єр | 1 |
| 11:24 | Норвіч тер'єр | 3 |
| 11:35 | Сіліхем тер'єр | 3 |
| 11:45 | Японський тер'єр | 1 |
| 11:50 | Австралійський шовковистий тер'єр | 8 |
Ринг 23 Marie-Christine BodsonFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:06 | Німецький шпіц малий (білий) | 2 |
| 10:14 | Німецький шпіц малий (інші забарвлення) | 10 |
| 10:14 | Німецький шпіц малий (коричневий / чорний) | 1 |
Ринг 25 Bruno FacqFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Англійський кокер спанієль (рудий / золотистий) | 10 |
| 10:03 | Англійський кокер спанієль (чорний / чорний з підпалом / коричневий з підпалом) | 7 |
| 10:24 | Англійський кокер спанієль (інші забарвлення) | 6 |
| 10:37 | Американський кокер спанієль (чорний / чорний з підпалом / коричневий з підпалом) | 4 |
| 10:50 | Американський кокер спанієль (рудий / золотистий) | 3 |
| 10:55 | Американський кокер спанієль (інші забарвлення) | 3 |
| 11:06 | Французький водяний собака | 4 |
| 11:20 | Романьольський водяний собака | 14 |
| 11:56 | Португальський водяний собака (довга хвиляста шерсть) | 1 |
| 12:01 | Іспанський водяний собака | 2 |
Ринг 26 LOREDANA SALINACH
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Сибірський хаскі | 56 |
| 11:12 | Євразієр | 29 |
Ринг 27 Boris CavillacFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:06 | Шиперке | 20 |
| 10:55 | Фландрський був'є | 6 |
| 11:13 | Піренейський гірський собака | 11 |
| 11:42 | Піренейський мастиф | 1 |
Ринг 28 BARBARA MULLERCH
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:06 | Мініатюрна американська вівчарка | 35 |
| 11:27 | Японський шпіц | 15 |
Ринг 29 MYRIAM VERMEIREBE
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Бородата коллі | 10 |
| 10:04 | Бордер коллі | 12 |
| 10:39 | Староанглійська вівчарка | 12 |
| 11:10 | Нідерландський схапендус | 20 |
Ринг 30 JEAN-CLAUDE KLEINFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:06 | Самоїд | 18 |
| 10:44 | Аляскинський маламут | 13 |
| 11:22 | Шведський вальгунд | 4 |
| 11:34 | Шикоку | 6 |
Ринг 31 JEAN JACQUES DUPASFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Лхаса апсо | 3 |
| 09:47 | Ши тцу | 45 |
| 11:14 | Тибетський спанієль | 15 |
| 11:52 | Тибетський тер’єр | 11 |
Ринг 32 Bas BoschBE
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Бордоський дог | 15 |
| 10:14 | Боксер (палевий) | 9 |
| 10:42 | Боксер (тигровий) | 5 |
| 10:58 | Неаполітанський мастиф | 2 |
| 11:06 | Чау-чау (чорний / блакитний) | 2 |
| 11:14 | Чау-чау (інші забарвлення) | 3 |
Ринг 33 SYLVIE DESSERNEFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:06 | Французький бульдог (тигровий) | 19 |
| 10:54 | Французький бульдог (палевий) | 18 |
| 11:34 | Французький бульдог (тигровий з білим / палевий з білим) | 10 |
Ринг 34 Salvatore GiannoneFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Австралійський келпі | 4 |
| 09:46 | Ештрельська вівчарка (довгошерста) | 2 |
| 09:51 | Каталонська вівчарка | 4 |
| 10:04 | Майорська вівчарка | 1 |
| 10:09 | Австралійський хілер | 12 |
| 10:43 | Італійський кане-корсо | 39 |
| 12:15 | Преса-канаріо | 3 |
| 12:31 | Трансмонтанський мастиф | 3 |
| 12:39 | Іспанський алано | 1 |
Ринг 35 Peter AkkadAT
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:06 | Англійський бульдог | 30 |
Ринг 37 Carlos De Guinea MartinezES
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Басет хаунд | 28 |
| 10:47 | Мопс (палевий / сріблястий / абрикосовий) | 14 |
| 11:34 | Мопс (чорний) | 4 |
Ринг 38 PIETRO PAOLO CONDOIT
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:06 | Бельгійський грифон | 9 |
| 10:20 | Брюссельський грифон | 5 |
| 10:33 | Малий брабантський грифон | 7 |
| 10:49 | Бостон тер’єр | 27 |
Ринг 40 LAURENT PICHARDCH
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:04 | Континентальний бульдог | 12 |
| 09:33 | Бішон фрізе | 15 |
| 10:07 | Мальтійська болонка | 10 |
| 10:25 | Гаванська болонка | 30 |
| 11:29 | Болоньєз | 4 |
| 11:40 | Котон де Тулеар | 12 |
| 12:07 | Малий левовий собака | 1 |
| 12:11 | Пекінес (до 4 кг) | 5 |
| 12:22 | Пекінес (понад 4 кг) | 14 |
| 12:59 | Японський хін (до 4 кг) | 6 |
| 13:14 | Японський хін (4–6 кг) | 2 |
| 13:20 | Празький крисарик | 1 |
Ринг 41 Celine Bottussi JocquelFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Пудель великий (коричневий) | 2 |
| 09:14 | Пудель великий (чорний) | 7 |
| 09:30 | Пудель великий (білий) | 5 |
| 09:45 | Пудель середній (коричневий) | 1 |
| 09:50 | Пудель середній (чорний) | 3 |
| 10:01 | Пудель середній (сірий) | 3 |
| 10:09 | Пудель середній (палевий) | 4 |
| 10:23 | Пудель мініатюрний (коричневий) | 3 |
| 10:33 | Пудель мініатюрний (чорний) | 11 |
| 11:03 | Пудель мініатюрний (білий) | 1 |
| 11:08 | Пудель мініатюрний (сірий) | 6 |
| 11:27 | Пудель мініатюрний (палевий) | 9 |
| 11:35 | Пудель той | 16 |
| 12:43 | Пудель великий (багатоколірний) | 1 |
| 12:48 | Пудель середній (багатоколірний) | 2 |
| 12:53 | Пудель мініатюрний (багатоколірний) | 4 |
| 12:53 | Пудель великий (палевий) | 2 |
Ринг 42 JEAN PAUL KERIHUELFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Китайський чубатий собака (голий) | 16 |
| 10:15 | Китайський чубатий собака (пуховий) | 5 |
| 10:28 | Чихуахуа (довгошерстий) | 37 |
| 11:47 | Чихуахуа (гладкошерстий) | 30 |
Ринг 43 CASSANDRE MATTERAFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Континентальний той спанієль (папійон) | 27 |
| 10:31 | Континентальний той спанієль (фален) | 7 |
| 10:54 | Російський той (гладкошерстий) | 10 |
| 11:21 | Російський той (довгошерстий) | 7 |
Ринг 44 KARL EDDIE BERGENO
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:06 | Акіта | 21 |
| 10:58 | Шиба | 35 |
Ринг 45 Maria MakomaskiFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:06 | Аппенцельський скотар | 1 |
| 10:11 | Бернський гірський собака | 51 |
| 12:09 | Ентлебухський скотар | 1 |
| 12:14 | Великий швейцарський гірський собака | 5 |
Ринг 46 Christian MasuezFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Гасконський сентонжуа великий | 7 |
| 09:54 | Гасконський сентонжуа малий | 4 |
| 10:06 | Малий блакитний гасконський гончак | 14 |
| 10:43 | Великий вандейський басет-грифон | 6 |
| 11:02 | Артезіансько-норманський басет | 7 |
| 11:24 | Сент-юзюжський спанієль | 2 |
Ринг 47 Gerard ThomasFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Бладхаунд | 1 |
| 09:11 | Чорно-підпалий кунхунд | 5 |
| 09:27 | Середній англо-французький гончак | 7 |
| 09:44 | Бігль | 41 |
| 11:21 | Провансальський бріке | 2 |
| 11:26 | Французький бруно сент-юбер | 8 |
Ринг 48 Bernard RoussetFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Великий вандейський грифон | 6 |
| 09:24 | Позавський гончак | 2 |
| 09:32 | Вандейський грифон-бріке | 1 |
| 09:37 | Порселен | 1 |
| 09:42 | Польський мисливський собака | 1 |
| 09:47 | Словацький копов | 15 |
| 10:22 | Швейцарський гончак (швіцький) | 2 |
| 10:30 | Палевий бретонський басет | 12 |
| 11:05 | Малий вандейський басет-грифон | 9 |
| 11:29 | Малий швейцарський гончак | 9 |
| 11:56 | Альпійський таксоподібний гончак | 4 |
| 12:09 | Баварський гірський гончак | 2 |
Ринг 49 Joel SantarnecchiFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Австралійська вівчарка | 67 |
Ринг 50 Nathalie ParentFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Німецький короткошерстий лягавий собака (курцхаар) | 25 |
| 10:37 | Бретонський спанієль (білий з помаранчевим) | 16 |
| 11:17 | Бретонський спанієль (інші забарвлення) | 9 |
Ринг 51 Alain PecoultFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Ньюфаундленд | 21 |
| 10:30 | Ландсір (європейський континентальний тип) | 4 |
| 10:43 | Сенбернар (короткошерстий) | 13 |
| 11:18 | Сенбернар (довгошерстий) | 7 |
| 11:40 | Тибетський мастиф | 10 |
| 12:08 | Канґальський вівчар | 5 |
Ринг 52 Jean-Pierre LasselinFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:06 | Бріар (чорний / сірий / сланцевий) | 14 |
| 10:41 | Бріар (сірий / палевий) | 13 |
| 11:12 | Піренейська вівчарка довгошерста | 14 |
Ринг 53 Claude RitterFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:06 | Пулі (чорний і палевий) | 2 |
| 10:14 | Пумі | 2 |
| 10:24 | Мареммо-абруцька вівчарка | 1 |
| 10:29 | Польська вівчарка низинна | 3 |
| 10:37 | Польська вівчарка підгалянська | 1 |
| 10:42 | Румунська карпатська вівчарка | 3 |
| 10:52 | Чехословацький вовчак | 13 |
| 11:26 | Боснійсько-герцоговинсько-хорватський вівчар | 1 |
| 11:31 | Кавказький вівчар | 2 |
| 11:39 | Середньоазійський вівчар | 4 |
Ринг 54 Dominique LagrolletFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Коллі довгошерста | 21 |
| 09:56 | Коллі короткошерста | 3 |
| 10:04 | Біла швейцарська вівчарка | 21 |
| 10:59 | Голландська вівчарка (короткошерста) | 18 |
| 11:41 | Голландська вівчарка (довгошерста) | 4 |
| 11:54 | Альпійська і савойська вівчарка | 4 |
Ринг 55 Marie-Aude RochebeufFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Бурбонський лягавий собака | 7 |
| 09:25 | Сен-Жерменський лягавий собака | 4 |
| 09:37 | Веймаранер (короткошерстий) | 22 |
| 10:30 | Веймаранер (довгошерстий) | 5 |
| 10:44 | Італійський лягавий собака | 5 |
| 10:59 | Словацький жорсткошерстий лягавий собака | 4 |
| 11:11 | Французький спанієль | 19 |
| 11:53 | Пікардійський спанієль | 10 |
| 12:17 | Понт-Одемерський спанієль | 2 |
| 12:24 | Німецький довгошерстий лягавий собака | 3 |
| 12:34 | Малий мюнстерлендерський лягавий собака | 20 |
| 13:15 | Італійський спінон | 2 |
Ринг 56 Alessandra GaggeroFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Французький лягавий собака — піренейський тип | 15 |
| 09:45 | Німецький жорсткошерстий лягавий собака (дратхаар) | 16 |
| 10:24 | Угорська короткошерста вижла | 6 |
| 10:43 | Угорська жорсткошерста вижла | 2 |
| 10:51 | Португальський лягавий собака | 1 |
| 10:56 | Стабіхун | 1 |
| 11:01 | Богемський жорсткошерстий лягавий грифон | 1 |
| 11:06 | Жорсткошерстий лягавий грифон Кортальса | 18 |
| 11:51 | Шотландський сетер | 9 |
| 12:15 | Ірландський червоний сетер | 18 |
Ринг 58 Sandrine WeleleFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:06 | Золотистий ретривер | 39 |
Ринг 59 Christian KarcherFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:10 | Пікардійська вівчарка | 23 |
| 11:17 | Ротвейлер | 24 |
Ринг 60 Jean-Paul CiterneFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 10:06 | Німецький спанієль | 2 |
| 10:13 | Кламбер спанієль | 4 |
| 10:27 | Англійський спрингер спанієль | 8 |
| 10:49 | Філд спанієль | 2 |
| 10:57 | Вельш спрингер спанієль | 7 |
| 11:14 | Нідерландський спанієль | 6 |
| 11:33 | Ірландський водяний спанієль | 5 |
Ринг 61 Monique Legrand LeloupFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Овернський лягавий собака | 10 |
| 10:04 | Новошотландський ретривер | 6 |
| 10:21 | Прямошерстий ретривер | 19 |
| 11:11 | Лабрадор ретривер | 22 |
| 12:05 | Чесапік Бей ретривер | 2 |
Ринг 62 Klaus StrackDE
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:06 | Афганський хорт | 15 |
| 09:42 | Салукі | 13 |
| 10:14 | Випет | 39 |
| 11:45 | Угорський хорт | 2 |
| 11:50 | Італійський хорт | 23 |
| 12:33 | Іспанський хорт | 5 |
| 12:33 | Слюґі | 1 |
Ринг 64 Barbara Zanieri CorsiniIT
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Доґо-аргентино | 5 |
| 09:52 | Німецький дог (палевий) | 11 |
| 10:22 | Німецький дог (тигровий) | 7 |
| 10:42 | Німецький дог (чорний) | 16 |
| 11:19 | Німецький дог (мармуровий) | 16 |
| 11:58 | Німецький дог (блакитний) | 6 |
Ринг 65 CHRISTIAN JOUANCHICOTFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:04 | Йоркширський тер'єр | 36 |
| 10:13 | Шолоіцквинтлі мініатюрний | 1 |
| 10:17 | Шолоіцквинтлі середній | 2 |
| 10:23 | Перуанський голий собака великий | 1 |
| 10:27 | Перуанський голий собака середній | 1 |
| 10:31 | Поденко-ібісенко (гладкошерстий) | 3 |
| 10:40 | Російська псова борза | 19 |
| 10:49 | Ґрейгаунд | 7 |
| 11:19 | Діргаунд | 4 |
| 11:30 | Ірландський вольфгаунд | 18 |
| 12:19 | Азавак | 4 |
| 12:28 | Бівер-тер'єр | 2 |
| 12:28 | Шолоіцквинтлі стандартний | 1 |
Ринг 66 Dominique VizzariFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Босерон | 43 |
| 12:02 | Ховаварт | 8 |
Ринг 67 Jean-Jacques MorbelliFR
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Німецька вівчарка (короткошерста) | 25 |
| 10:38 | Німецька вівчарка (довгошерста) | 26 |
| 11:42 | Богемська вівчарка | 6 |
Ринг 68 Julie FynmoreAU
| Час | Порода | Собаки |
|---|---|---|
| 09:36 | Бельгійська вівчарка (грюнендаль) | 10 |
| 10:02 | Бельгійська вівчарка (лакенуа) | 1 |
| 10:07 | Бельгійська вівчарка (малінуа) | 28 |
| 11:11 | Бельгійська вівчарка (тервюрен) | 19 |
Джерело: sccexpo.fr · перевірено 4 листопада 2026 · Звідки наші дані
